172
records
Geo Point | Geo Shape | CCDD | NOMBDEP | CCPP | NOMBPROV | CCDI | NOMBDIST | CAPITAL | UBIGEO | IDPROV | CODIGO | CNT_CCPP | DESCRIPCIO | POBLACION | FECHA | DAT_POB |
---|
Geo Point | Geo Shape | CCDD | NOMBDEP | CCPP | NOMBPROV | CCDI | NOMBDIST | CAPITAL | UBIGEO | IDPROV | CODIGO | CNT_CCPP | DESCRIPCIO | POBLACION | FECHA | DAT_POB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10.7776031546, -76.9271501653 | {"coordinates":[[[-76.90592973566874,-10.667435603670128],[-76.90615711126162,-10.668900728785559],[-76.90654323608146,-10.669945229288826],[-76.90670998567725,-10.671720354310878],[-76.90672023614997 | 15 | LIMA | 09 | OYON | 02 | ANDAJES | ANDAJES | 150902 | 1509 | 150902 | 27 | ANDAJES | 653 | 2,020 | INEI |
2 | -10.8571667568, -77.0466439971 | {"coordinates":[[[-77.03184411121674,-10.73401072941158],[-77.02941811085708,-10.734495854300178],[-77.02764836108298,-10.735148478819212],[-77.02564861059487,-10.736847228916417],[-77.02460336095629, | 15 | LIMA | 09 | OYON | 05 | NAVAN | NAVAN | 150905 | 1509 | 150905 | 23 | NAVAN | 968 | 2,020 | INEI |
3 | -10.9658662782, -76.9718375706 | {"coordinates":[[[-76.96097423617204,-10.875077479042373],[-76.960236361319,-10.875886728589592],[-76.95965461057175,-10.877254978734243],[-76.95877486137073,-10.878838728924165],[-76.95813698573329,- | 15 | LIMA | 08 | HUAURA | 08 | PACCHO | PACCHO | 150808 | 1508 | 150808 | 51 | PACCHO | 1,891 | 2,020 | INEI |
4 | -11.1458636307, -77.2338038419 | {"coordinates":[[[-77.30712598697465,-10.900153228888371],[-77.30616073742806,-10.901378353727978],[-77.3048984867757,-10.902826228947276],[-77.30350586230564,-10.903814478655192],[-77.30160548690367, | 15 | LIMA | 08 | HUAURA | 11 | SAYAN | SAYAN | 150811 | 1508 | 150811 | 157 | SAYAN | 26,139 | 2,020 | INEI |
5 | -10.9501922865, -77.6041162885 | {"coordinates":[[[-77.5978916118084,-10.860057603875246],[-77.59590573696016,-10.860057603875246],[-77.59566436162095,-10.860128978569435],[-77.59528911230268,-10.860239979191647],[-77.59383223666833, | 15 | LIMA | 08 | HUAURA | 12 | VEGUETA | VEGUETA | 150812 | 1508 | 150812 | 64 | VEGUETA | 27,931 | 2,020 | INEI |
6 | -10.66939884, -76.7577218794 | {"coordinates":[[[-76.79979686133606,-10.419595728060358],[-76.79956836069124,-10.420353477930632],[-76.79929111139563,-10.420628853039089],[-76.79906248574508,-10.421158228169645],[-76.79901561128139 | 15 | LIMA | 09 | OYON | 01 | OYON | OYON | 150901 | 1509 | 150901 | 226 | OYON | 13,120 | 2,020 | INEI |
7 | -10.837864359, -76.7975538678 | {"coordinates":[[[-76.79804898577203,-10.737440104277368],[-76.79745736136812,-10.73755397913277],[-76.79729936127647,-10.737584353734917],[-76.79715673599452,-10.73767835357313],[-76.7959376114316,-1 | 15 | LIMA | 09 | OYON | 06 | PACHANGARA | CHURIN | 150906 | 1509 | 150906 | 13 | PACHANGARA | 2,870 | 2,020 | INEI |
8 | -10.6233603003, -77.6859584962 | {"coordinates":[[[-77.62329506111814,-10.502333403963348],[-77.62224920623584,-10.504350167825919],[-77.6202315043804,-10.505705581946982],[-77.61790378822923,-10.504672920119106],[-77.61577012509116, | 15 | LIMA | 02 | BARRANCA | 03 | PATIVILCA | PATIVILCA | 150203 | 1502 | 150203 | 38 | PATIVILCA | 19,697 | 2,020 | INEI |
9 | -12.0780894556, -77.0482420569 | {"coordinates":[[[-77.03761846292167,-12.064467175319862],[-77.03780312341536,-12.065487246639066],[-77.03785651886322,-12.065809948570234],[-77.03786557773418,-12.065864696598394],[-77.03796257411346 | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 13 | JESUS MARIA | JESUS MARIA | 150113 | 1501 | 150113 | 1 | JESUS MARIA | 85,499 | 2,020 | INEI |
10 | -12.0857698775, -77.0356913423 | {"coordinates":[[[-77.02806812144661,-12.078711609153402],[-77.02805176367792,-12.078752586762448],[-77.0280396965747,-12.078782832761476],[-77.0280260466647,-12.078817055562636],[-77.02765992186784,- | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 16 | LINCE | LINCE | 150116 | 1501 | 150116 | 1 | LINCE | 63,861 | 2,020 | INEI |
11 | -12.0750804611, -77.0657891347 | {"coordinates":[[[-77.05432729456896,-12.066592826397764],[-77.0543106211382,-12.06661748580825],[-77.05429010310576,-12.066639047953629],[-77.0542663034471,-12.066656921079982],[-77.05423987057355,-1 | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 21 | PUEBLO LIBRE | PUEBLO LIBRE | 150121 | 1501 | 150121 | 1 | PUEBLO LIBRE | 97,427 | 2,020 | INEI |
12 | -11.9459474278, -76.9714642367 | {"coordinates":[[[-76.94116998570621,-11.862156855154694],[-76.94006261090072,-11.863318354758235],[-76.93944136102994,-11.864398730117273],[-76.93879311081338,-11.865830229581377],[-76.93843186124138 | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 32 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | 1501 | 150132 | 1 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1,150,470 | 2,020 | INEI |
13 | -12.0723184628, -77.0173714881 | {"coordinates":[[[-77.01729290604277,-12.057931428792358],[-77.01716256370133,-12.058299484433633],[-77.01665244665304,-12.058801777380097],[-77.0166303871826,-12.058852587277045],[-77.01661774631191, | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 15 | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 150115 | 1501 | 150115 | 1 | LA VICTORIA | 200,770 | 2,020 | INEI |
14 | -11.1488559118, -76.7728174877 | {"coordinates":[[[-76.76368223644602,-11.035020978635202],[-76.76216298563327,-11.03566547867888],[-76.76028511126884,-11.037431604185144],[-76.7587128607099,-11.038525479267435],[-76.7571641112347,-1 | 15 | LIMA | 06 | HUARAL | 12 | VEINTISIETE DE NOVIEMBRE | CARAC | 150612 | 1506 | 150612 | 16 | VEINTISIETE DE NOVIEMBRE | 483 | 2,020 | INEI |
15 | -12.3654601692, -76.0422952569 | {"coordinates":[[[-75.96801560963263,-12.257602229759073],[-75.9650671103588,-12.257970729665374],[-75.96265110956102,-12.257970729665374],[-75.96060360956886,-12.258257355292642],[-75.95871285961073, | 15 | LIMA | 10 | YAUYOS | 04 | AYAVIRI | AYAVIRI | 151004 | 1510 | 151004 | 12 | AYAVIRI | 621 | 2,020 | INEI |
16 | -12.2858369844, -76.1956994681 | {"coordinates":[[[-76.1676484852893,-12.26261135463028],[-76.16593948471939,-12.26546873009778],[-76.16493161000574,-12.266503855168706],[-76.16281048521569,-12.270372979629258],[-76.1611406096514,-12 | 15 | LIMA | 10 | YAUYOS | 10 | COCHAS | COCHAS | 151010 | 1510 | 151010 | 19 | COCHAS | 249 | 2,020 | INEI |
17 | -12.2458291618, -76.1055249298 | {"coordinates":[[[-76.06409298520303,-12.191988855201487],[-76.0619314853497,-12.192763229939088],[-76.0604149846638,-12.193343979740803],[-76.05899535984793,-12.194086104789847],[-76.05770485969146,- | 15 | LIMA | 10 | YAUYOS | 26 | SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | 151026 | 1510 | 151026 | 20 | SAN JOAQUIN | 193 | 2,020 | INEI |
18 | -12.1320399131, -75.9913298953 | {"coordinates":[[[-75.97388798474265,-11.98402248015327],[-75.97323373514871,-11.98432235459296],[-75.97219773503741,-11.984431355122922],[-75.97129810991981,-11.984404104765588],[-75.97061660996854,- | 15 | LIMA | 10 | YAUYOS | 28 | TANTA | TANTA | 151028 | 1510 | 151028 | 11 | TANTA | 547 | 2,020 | INEI |
19 | -12.1639275955, -75.7068291596 | {"coordinates":[[[-75.74146198538227,-12.036956729569338],[-75.74082185964107,-12.037287105415544],[-75.74022848515642,-12.03759335514917],[-75.73872773519679,-12.038361479598564],[-75.73855723542806, | 15 | LIMA | 10 | YAUYOS | 30 | TOMAS | TOMAS | 151030 | 1510 | 151030 | 9 | TOMAS | 624 | 2,020 | INEI |
20 | -11.702568503, -77.0958901385 | {"coordinates":[[[-77.06652472483614,-11.572510618270371],[-77.0661423888601,-11.57258110173643],[-77.06556174967494,-11.572776555893313],[-77.06510236877926,-11.57297114220438],[-77.06483752922856,-1 | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 02 | ANCON | ANCON | 150102 | 1501 | 150102 | 1 | ANCON | 69,243 | 2,020 | INEI |
21 | -12.0326633173, -76.8773255404 | {"coordinates":[[[-76.83689094685968,-11.993703772810818],[-76.83517001498416,-11.996345989975396],[-76.8346692355967,-11.996289855192629],[-76.83359461140213,-11.995695354756776],[-76.83243161083016, | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 03 | ATE | VITARTE | 150103 | 1501 | 150103 | 1 | ATE | 642,828 | 2,020 | INEI |
22 | -11.9916404851, -76.7669698029 | {"coordinates":[[[-76.73089423618,-11.961851855278837],[-76.73065061073703,-11.962203855323594],[-76.73024448589427,-11.963016105009215],[-76.729184735587,-11.964261104866068],[-76.7280914864329,-11.9 | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 07 | CHACLACAYO | CHACLACAYO | 150107 | 1501 | 150107 | 1 | CHACLACAYO | 46,242 | 2,020 | INEI |
23 | -12.1703036671, -76.9189970296 | {"coordinates":[[[-76.91742446536676,-12.119025623733478],[-76.9162114651869,-12.120208624328482],[-76.91554746514339,-12.12031262372858],[-76.91516546461446,-12.120577624257917],[-76.91482246498475,- | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 43 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | 1501 | 150143 | 1 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 440,575 | 2,020 | INEI |
24 | -12.6534750483, -76.6016686377 | {"coordinates":[[[-76.60899643523726,-12.573158952823347],[-76.6053857363626,-12.574435605218978],[-76.60408573576808,-12.57535960466197],[-76.60392461143164,-12.57551023031283],[-76.60274323591157,-1 | 15 | LIMA | 05 | CAÑETE | 09 | MALA | MALA | 150509 | 1505 | 150509 | 29 | MALA | 35,251 | 2,020 | INEI |
25 | -11.8161478008, -76.3794308044 | {"coordinates":[[[-76.3395808605682,-11.698539480212787],[-76.33849973607391,-11.699231354743175],[-76.3378144859497,-11.700328104958032],[-76.33745511056486,-11.701060604563224],[-76.33708198634457,- | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 01 | MATUCANA | MATUCANA | 150701 | 1507 | 150701 | 43 | MATUCANA | 4,702 | 2,020 | INEI |
26 | -12.1565294654, -76.4569193084 | {"coordinates":[[[-76.46658998623883,-12.102659979674286],[-76.46646998610095,-12.102709980181373],[-76.4663599864242,-12.102809980296286],[-76.46600998557233,-12.103279980386729],[-76.46572998614988, | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 06 | CUENCA | SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS | 150706 | 1507 | 150706 | 27 | CUENCA | 483 | 2,020 | INEI |
27 | -11.5611433933, -76.4436520139 | {"coordinates":[[[-76.46762698639628,-11.461423353604857],[-76.4649589856686,-11.46240035369334],[-76.46338673600899,-11.462841854268106],[-76.460244110877,-11.462974604094654],[-76.45674411135161,-11 | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 08 | HUANZA | HUANZA | 150708 | 1507 | 150708 | 21 | HUANZA | 975 | 2,020 | INEI |
28 | -12.0765460299, -76.7774599698 | {"coordinates":[[[-76.72595898611826,-11.999935605144003],[-76.72404423595269,-11.999566980231918],[-76.72233873644346,-11.999593979678364],[-76.72195311074745,-12.000419479974994],[-76.7211122356411, | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 09 | CIENEGUILLA | CIENEGUILLA | 150109 | 1501 | 150109 | 8 | CIENEGUILLA | 36,780 | 2,020 | INEI |
29 | -12.2343483538, -76.8015572686 | {"coordinates":[[[-76.73250773594322,-12.164502104788255],[-76.73099686141597,-12.164902105247904],[-76.72877498557709,-12.165257604554768],[-76.72844161139119,-12.165323979917671],[-76.7274993611066, | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 19 | LURIN | LURIN | 150119 | 1501 | 150119 | 4 | LURIN | 99,846 | 2,020 | INEI |
30 | -12.1592795127, -76.3756797191 | {"coordinates":[[[-76.43869198574652,-12.110214230002669],[-76.43856261107561,-12.110242605411884],[-76.43764636109063,-12.11044372979427],[-76.43640936070341,-12.110724230139056],[-76.43561873611571, | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 11 | LANGA | LANGA | 150711 | 1507 | 150711 | 62 | LANGA | 1,005 | 2,020 | INEI |
31 | -11.5851826178, -76.5317035478 | {"coordinates":[[[-76.48616786115781,-11.457968104344502],[-76.48427736121118,-11.458766229278012],[-76.48424461060029,-11.458808978551474],[-76.4833112357249,-11.4600264789388],[-76.48289111113581,-1 | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 12 | LARAOS | LARAOS | 150712 | 1507 | 150712 | 8 | LARAOS | 744 | 2,020 | INEI |
32 | -11.9880608676, -76.4580386573 | {"coordinates":[[[-76.45171561058692,-11.927454979563606],[-76.45099086133916,-11.928739605348483],[-76.45000261073187,-11.930419729586786],[-76.44886023611099,-11.930897730046183],[-76.44736273630122 | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 15 | SAN ANDRES DE TUPICOCHA | SAN ANDRES DE TUPICOCHA | 150715 | 1507 | 150715 | 35 | SAN ANDRES DE TUPICOCHA | 1,509 | 2,020 | INEI |
33 | -11.8166491154, -76.7735595825 | {"coordinates":[[[-76.6179308607206,-11.65525422879955],[-76.61855036141003,-11.655954478716183],[-76.61910173575649,-11.656577728679165],[-76.62037436098791,-11.658868604102736],[-76.62200336056661,- | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 16 | SAN ANTONIO | CHACLLA | 150716 | 1507 | 150716 | 33 | SAN ANTONIO | 1,080 | 2,020 | INEI |
34 | -11.9644709751, -76.3329899087 | {"coordinates":[[[-76.28533923611684,-11.840955229999793],[-76.28460748564692,-11.841171855097],[-76.28400086055126,-11.841472354565438],[-76.28327073605561,-11.841791729904342],[-76.28235823624357,-1 | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 18 | SAN DAMIAN | SAN DAMIAN | 150718 | 1507 | 150718 | 77 | SAN DAMIAN | 1,371 | 2,020 | INEI |
35 | -11.9929248289, -76.1569898199 | {"coordinates":[[[-76.16171761017955,-11.888418854846236],[-76.16161498494358,-11.890472105103527],[-76.16031461023101,-11.891977730287975],[-76.15945911034964,-11.89327810500049],[-76.15855160986888, | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 20 | SAN JUAN DE TANTARANCHE | SAN JUAN DE TANTARANCHE | 150720 | 1507 | 150720 | 33 | SAN JUAN DE TANTARANCHE | 398 | 2,020 | INEI |
36 | -12.1089447781, -76.1188549544 | {"coordinates":[[[-76.079579985328,-11.916613979651402],[-76.07870885972608,-11.91732385501183],[-76.07712785966294,-11.91964685511823],[-76.07583736040584,-11.921679605329473],[-76.07428861003132,-11 | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 21 | SAN LORENZO DE QUINTI | SAN LORENZO DE QUINTI | 150721 | 1507 | 150721 | 168 | SAN LORENZO DE QUINTI | 1,427 | 2,020 | INEI |
37 | -11.7650407967, -76.5551227246 | {"coordinates":[[[-76.54142661074945,-11.731894604652211],[-76.5389514858224,-11.73337972979067],[-76.53705373644073,-11.734906105032678],[-76.53585448599569,-11.735152979726195],[-76.535651235616,-11 | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 24 | SAN PEDRO DE CASTA | SAN PEDRO DE CASTA | 150724 | 1507 | 150724 | 9 | SAN PEDRO DE CASTA | 1,120 | 2,020 | INEI |
38 | -11.925969792, -76.5607700617 | {"coordinates":[[[-76.5355096112795,-11.894697979827868],[-76.53464248586198,-11.89619572964915],[-76.53332423622447,-11.89856885526842],[-76.5315469861045,-11.90105710490144],[-76.5301761108388,-11.9 | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 27 | SANTA CRUZ DE COCACHACRA | COCACHACRA | 150727 | 1507 | 150727 | 7 | SANTA CRUZ DE COCACHACRA | 2,869 | 2,020 | INEI |
39 | -11.858350427, -76.6489914203 | {"coordinates":[[[-76.66449436132568,-11.763641854587888],[-76.66310486110041,-11.765229854973768],[-76.66148836119885,-11.76693135519781],[-76.6601838612961,-11.768519354684429],[-76.66015961107718,- | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 28 | SANTA EULALIA | SANTA EULALIA | 150728 | 1507 | 150728 | 12 | SANTA EULALIA | 14,253 | 2,020 | INEI |
40 | -11.8771122585, -76.4453579441 | {"coordinates":[[[-76.43393586085125,-11.790373355246118],[-76.43177936122851,-11.79150560529939],[-76.430620860864,-11.793915229903916],[-76.4304313611184,-11.794309230086867],[-76.42989223643752,-11 | 15 | LIMA | 07 | HUAROCHIRI | 32 | SURCO | SURCO | 150732 | 1507 | 150732 | 55 | SURCO | 1,675 | 2,020 | INEI |
41 | -11.6407122447, -76.6751049057 | {"coordinates":[[[-76.66984573579202,-11.59008685412499],[-76.66864623623479,-11.591074728815611],[-76.66705861086615,-11.592662354184256],[-76.66610598600244,-11.59470860411875],[-76.66508286058553,- | 15 | LIMA | 04 | CANTA | 02 | ARAHUAY | ARAHUAY | 150402 | 1504 | 150402 | 28 | ARAHUAY | 699 | 2,020 | INEI |
42 | -13.0193333403, -76.1173823876 | {"coordinates":[[[-76.15648485988834,-12.88595998136799],[-76.15502923521098,-12.886814981226337],[-76.1534811098653,-12.88750810581439],[-76.15207173462284,-12.888224355569491],[-76.1502001096473,-12 | 15 | LIMA | 05 | CAÑETE | 08 | LUNAHUANA | LUNAHUANA | 150508 | 1505 | 150508 | 13 | LUNAHUANA | 4,821 | 2,020 | INEI |
43 | -12.897902258, -76.0704285024 | {"coordinates":[[[-76.12687286039414,-12.78657935635215],[-76.12542386012302,-12.786621105579513],[-76.12324361030431,-12.786839480757406],[-76.12249923515157,-12.787196731044276],[-76.12154636027628, | 15 | LIMA | 05 | CAÑETE | 11 | PACARAN | PACARAN | 150511 | 1505 | 150511 | 9 | PACARAN | 1,859 | 2,020 | INEI |
44 | -12.8298665497, -76.0140629517 | {"coordinates":[[[-75.99762160974944,-12.756373980574722],[-75.9971229851376,-12.756387481197237],[-75.99673636029473,-12.756467481289178],[-75.99628298507167,-12.756561231115882],[-75.99552973540891, | 15 | LIMA | 05 | CAÑETE | 16 | ZUÑIGA | ZUÑIGA | 150516 | 1505 | 150516 | 10 | ZUÑIGA | 1,535 | 2,020 | INEI |
45 | -11.1872834957, -76.9608768021 | {"coordinates":[[[-76.94267823601172,-11.078250354270379],[-76.94177111144762,-11.078466229332946],[-76.94005273634468,-11.07891297925056],[-76.93792198611071,-11.079634729259283],[-76.93534461096499, | 15 | LIMA | 06 | HUARAL | 06 | IHUARI | IHUARI | 150606 | 1506 | 150606 | 68 | IHUARI | 2,410 | 2,020 | INEI |
46 | -12.1926462918, -77.0059862868 | {"coordinates":[[[-77.019271528758,-12.153866252825253],[-77.01926361112669,-12.153871104667699],[-77.01920513540864,-12.15390229585421],[-77.01897070283563,-12.154027344786071],[-77.01875976595039,-1 | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 08 | CHORRILLOS | CHORRILLOS | 150108 | 1501 | 150108 | 1 | CHORRILLOS | 356,549 | 2,020 | INEI |
47 | -12.5842703315, -75.8459805486 | {"coordinates":[[[-75.89607323459205,-12.471886354771414],[-75.89581811041744,-12.473519480439618],[-75.89561848520486,-12.474451105234266],[-75.89551185978445,-12.474948479788452],[-75.89497611025922 | 15 | LIMA | 10 | YAUYOS | 11 | COLONIA | COLONIA | 151011 | 1510 | 151011 | 53 | COLONIA | 1,342 | 2,020 | INEI |
48 | -13.1719373097, -76.2575670024 | {"coordinates":[[[-76.36619736131911,-13.057128355589098],[-76.36536961091878,-13.05733535614172],[-76.36360192868602,-13.05816175576035],[-76.36333273641662,-13.058287605988196],[-76.35973511098655,- | 15 | LIMA | 05 | CAÑETE | 01 | SAN VICENTE DE CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 150501 | 1505 | 150501 | 60 | SAN VICENTE DE CAÑETE | 62,198 | 2,020 | INEI |
49 | -11.5503470618, -76.8438184378 | {"coordinates":[[[-76.77031248643209,-11.420328104258544],[-76.76863023619643,-11.420428979413826],[-76.76827911119197,-11.420449978583576],[-76.76779948565769,-11.420678979251418],[-76.76673111085205 | 15 | LIMA | 04 | CANTA | 03 | HUAMANTANGA | HUAMANTANGA | 150403 | 1504 | 150403 | 22 | HUAMANTANGA | 836 | 2,020 | INEI |
50 | -11.4405029442, -76.6629385933 | {"coordinates":[[[-76.6398267364147,-11.344245103928358],[-76.63817998601752,-11.344625104365036],[-76.63709523635606,-11.345890729273663],[-76.63706836101602,-11.345890729273663],[-76.63645848577045, | 15 | LIMA | 04 | CANTA | 06 | SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | 150406 | 1504 | 150406 | 40 | SAN BUENAVENTURA | 668 | 2,020 | INEI |
51 | -11.6710382041, -76.8431480943 | {"coordinates":[[[-76.70808398558745,-11.542845728747352],[-76.70721486097699,-11.544623103873105],[-76.70608598607936,-11.54801172865831],[-76.70593948561871,-11.550605478659861],[-76.70570323641522, | 15 | LIMA | 04 | CANTA | 07 | SANTA ROSA DE QUIVES | YANGAS | 150407 | 1504 | 150407 | 52 | SANTA ROSA DE QUIVES | 6,484 | 2,020 | INEI |
52 | -12.010572951, -76.9355515652 | {"coordinates":[[[-76.90063296087322,-12.014535667649284],[-76.90079064796998,-12.014620159992262],[-76.90212561060827,-12.015331229652475],[-76.90275095329372,-12.015689415234306],[-76.90412119273884 | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 44 | SANTA MARIA DE HUACHIPA /1 | SANTA MARIA | 150144 | 1501 | 150144 | 1 | SANTA MARIA | 32,826 | 2,020 | INEI |
53 | -10.714926002, -77.6826923059 | {"coordinates":[[[-77.57411043155116,-10.664157283431848],[-77.57403511243047,-10.675970729265714],[-77.57318298680536,-10.683080103863631],[-77.57297111192725,-10.684209728795906],[-77.57275936205485 | 15 | LIMA | 02 | BARRANCA | 01 | BARRANCA | BARRANCA | 150201 | 1502 | 150201 | 38 | BARRANCA | 76,776 | 2,020 | INEI |
54 | -11.0035904276, -77.4452240991 | {"coordinates":[[[-77.39618098656325,-10.878953728831446],[-77.3938606115779,-10.879622354088324],[-77.39189398671805,-10.879740354134015],[-77.39047811207519,-10.880369604373698],[-77.38977023680695, | 15 | LIMA | 08 | HUAURA | 06 | HUAURA | HUAURA | 150806 | 1508 | 150806 | 37 | HUAURA | 38,493 | 2,020 | INEI |
55 | -10.8835561728, -77.1279202264 | {"coordinates":[[[-77.09428323598252,-10.748617229401589],[-77.0913926107803,-10.749830103676288],[-77.08606048630236,-10.753544979117464],[-77.08470248573109,-10.756242354401081],[-77.08410298596397, | 15 | LIMA | 09 | OYON | 04 | COCHAMARCA | COCHAMARCA | 150904 | 1509 | 150904 | 24 | COCHAMARCA | 1,226 | 2,020 | INEI |
56 | -10.7823114482, -77.2677578441 | {"coordinates":[[[-77.34627998673199,-10.606989979104185],[-77.34617998661706,-10.607629978940338],[-77.34586998671045,-10.608019978938842],[-77.34551711162538,-10.608007979284764],[-77.3449606120426, | 15 | LIMA | 08 | HUAURA | 02 | AMBAR | AMBAR | 150802 | 1508 | 150802 | 147 | AMBAR | 2,459 | 2,020 | INEI |
57 | -10.6216407015, -76.9919108709 | {"coordinates":[[[-77.04053286080284,-10.54263472821009],[-77.03664648644616,-10.543619102739342],[-77.03461523630408,-10.54521485258334],[-77.03084573604184,-10.545726602800414],[-77.02941986093782,- | 15 | LIMA | 03 | CAJATAMBO | 03 | GORGOR | GORGOR | 150303 | 1503 | 150303 | 171 | GORGOR | 1,913 | 2,020 | INEI |
58 | -12.0510554271, -77.0490377322 | {"coordinates":[[[-77.00972298772564,-12.030833636063392],[-77.00921313867536,-12.031619928616747],[-77.00905340199284,-12.031869328606604],[-77.00887537669723,-12.032141422988218],[-77.00799348800905 | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 01 | LIMA | LIMA | 150101 | 1501 | 150101 | 1 | LIMA | 293,647 | 2,020 | INEI |
59 | -12.1207933935, -77.029088411 | {"coordinates":[[[-77.02738689129194,-12.10328060901287],[-77.02740677710102,-12.103849780942594],[-77.02740339115354,-12.104554558046345],[-77.02739830998398,-12.10517085265269],[-77.02739344914835,- | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 22 | MIRAFLORES | MIRAFLORES | 150122 | 1501 | 150122 | 1 | MIRAFLORES | 114,188 | 2,020 | INEI |
60 | -12.094578172, -77.0670147948 | {"coordinates":[[[-77.071788281404,-12.083692653593062],[-77.07122135238347,-12.08389636892224],[-77.07107723422695,-12.083948153684275],[-77.07099804262555,-12.083976565965713],[-77.07000126644527,-1 | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 20 | MAGDALENA DEL MAR | MAGDALENA DEL MAR | 150120 | 1501 | 150120 | 1 | MAGDALENA DEL MAR | 67,156 | 2,020 | INEI |
61 | -12.0741048546, -76.9972984501 | {"coordinates":[[[-76.99875993722128,-12.060505201253989],[-76.99849914821709,-12.060524238103085],[-76.99843974170068,-12.060533240316714],[-76.99835215762596,-12.06055507765467],[-76.99835146065135, | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 34 | SAN LUIS | SAN LUIS | 150134 | 1501 | 150134 | 1 | SAN LUIS | 59,084 | 2,020 | INEI |
62 | -12.0432355795, -76.9632530075 | {"coordinates":[[[-76.94392889620154,-12.02762077927548],[-76.94380650026972,-12.027955494350522],[-76.94373570114163,-12.028053433219325],[-76.94360454311514,-12.028092191301539],[-76.94353945288339, | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 37 | SANTA ANITA | SANTA ANITA - LOS FICUS | 150137 | 1501 | 150137 | 1 | SANTA ANITA | 221,039 | 2,020 | INEI |
63 | -12.113401365, -77.0129895952 | {"coordinates":[[[-77.01787120699053,-12.102064752586214],[-77.01746679895359,-12.102128902127106],[-77.01736715766816,-12.102144755376116],[-77.0172949277187,-12.102156246913239],[-77.01662695267169, | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 41 | SURQUILLO | SURQUILLO | 150141 | 1501 | 150141 | 1 | SURQUILLO | 105,715 | 2,020 | INEI |
64 | -12.0591441086, -77.0506366491 | {"coordinates":[[[-77.05334683838582,-12.049171828816782],[-77.05332168434819,-12.049177217554472],[-77.05239427917263,-12.049348463760566],[-77.05048249227315,-12.049705585444372],[-77.04923064138097 | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 05 | BREÑA | BREÑA | 150105 | 1501 | 150105 | 1 | BREÑA | 97,431 | 2,020 | INEI |
65 | -11.8048866225, -77.1633216574 | {"coordinates":[[[-77.15780218842025,-11.7816730583649],[-77.15688077272944,-11.782606515078555],[-77.1539780219681,-11.785436999018259],[-77.15212540776133,-11.78730225679368],[-77.14324671326517,-11 | 15 | LIMA | 01 | LIMA | 39 | SANTA ROSA | SANTA ROSA | 150139 | 1501 | 150139 | 1 | SANTA ROSA | 29,860 | 2,020 | INEI |
66 | -11.2473324616, -76.8638324598 | {"coordinates":[[[-76.83555323589309,-11.143104103871224],[-76.83455111144461,-11.143727603845774],[-76.83294786125475,-11.144150728573209],[-76.8313222359324,-11.144796478674493],[-76.83020886085023, | 15 | LIMA | 06 | HUARAL | 07 | LAMPIAN | LAMPIAN | 150607 | 1506 | 150607 | 32 | LAMPIAN | 390 | 2,020 | INEI |
67 | -11.2929704853, -76.7675034402 | {"coordinates":[[[-76.81842998585512,-11.258899978651073],[-76.81862998608493,-11.259799978785964],[-76.81868998615391,-11.26049997869103],[-76.81862998608493,-11.262309979421957],[-76.81879998583065, | 15 | LIMA | 06 | HUARAL | 09 | SAN MIGUEL DE ACOS | ACOS | 150609 | 1506 | 150609 | 8 | SAN MIGUEL DE ACOS | 731 | 2,020 | INEI |
