847
records
Commune | Code Election | Nom élection | Tour | Date élection | Code de la circonscription | Circonscription | ID Canton | Nom Canton | Bureau de vote | Nom Bureau | Code_Lieu | Inscrits | Emargements | Votants | Blancs | NB Nuls | Exprimés | Abstentions | Numéro d'ordre | Candidat | Liste | NB Voix | Pourcentage | code_lieux_vote | Nom bureaux de vote |
---|
Commune | Code Election | Nom élection | Tour | Date élection | Code de la circonscription | Circonscription | ID Canton | Nom Canton | Bureau de vote | Nom Bureau | Code_Lieu | Inscrits | Emargements | Votants | Blancs | NB Nuls | Exprimés | Abstentions | Numéro d'ordre | Candidat | Liste | NB Voix | Pourcentage | code_lieux_vote | Nom bureaux de vote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-11 | PAUL BERT | 15-10 | 1 241 | 1 005 | 1 006 | 9 | 2 | 995 | 18,94 % | 3 | Emmanuel MACRON | 259 | 26,03 % | 15-10 | PAUL-BERT | |
2 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-11 | PAUL BERT | 15-10 | 1 241 | 1 005 | 1 006 | 9 | 2 | 995 | 18,94 % | 7 | Jacques CHEMINADE | 3 | 0,30 % | 15-10 | PAUL-BERT | |
3 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-11 | PAUL BERT | 15-10 | 1 241 | 1 005 | 1 006 | 9 | 2 | 995 | 18,94 % | 9 | Jean-Luc MELENCHON | 304 | 30,55 % | 15-10 | PAUL-BERT | |
4 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-11 | PAUL BERT | 15-10 | 1 241 | 1 005 | 1 006 | 9 | 2 | 995 | 18,94 % | 11 | François FILLON | 178 | 17,89 % | 15-10 | PAUL-BERT | |
5 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-21 | TRANCHEE | 15-20 | 1 228 | 979 | 979 | 25 | 3 | 951 | 20,28 % | 1 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 45 | 4,73 % | 15-20 | TRANCHEE | |
6 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-21 | TRANCHEE | 15-20 | 1 228 | 979 | 979 | 25 | 3 | 951 | 20,28 % | 6 | Philippe POUTOU | 8 | 0,84 % | 15-20 | TRANCHEE | |
7 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-21 | TRANCHEE | 15-20 | 1 228 | 979 | 979 | 25 | 3 | 951 | 20,28 % | 7 | Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | 15-20 | TRANCHEE | |
8 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-21 | TRANCHEE | 15-20 | 1 228 | 979 | 979 | 25 | 3 | 951 | 20,28 % | 8 | Jean LASSALLE | 3 | 0,32 % | 15-20 | TRANCHEE | |
9 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-21 | TRANCHEE | 15-20 | 1 228 | 979 | 979 | 25 | 3 | 951 | 20,28 % | 9 | Jean-Luc MELENCHON | 228 | 23,97 % | 15-20 | TRANCHEE | |
10 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-21 | TRANCHEE | 15-20 | 1 228 | 979 | 979 | 25 | 3 | 951 | 20,28 % | 10 | François ASSELINEAU | 6 | 0,63 % | 15-20 | TRANCHEE | |
11 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-21 | TRANCHEE | 15-20 | 1 228 | 979 | 979 | 25 | 3 | 951 | 20,28 % | 11 | François FILLON | 226 | 23,76 % | 15-20 | TRANCHEE | |
12 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-22 | TRANCHEE. | 15-20 | 1 084 | 916 | 916 | 6 | 1 | 909 | 15,50 % | 6 | Philippe POUTOU | 2 | 0,22 % | 15-20 | TRANCHEE | |
13 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-22 | TRANCHEE. | 15-20 | 1 084 | 916 | 916 | 6 | 1 | 909 | 15,50 % | 7 | Jacques CHEMINADE | 3 | 0,33 % | 15-20 | TRANCHEE | |
14 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-31 | TOURETTES | 15-30 | 1 381 | 1 000 | 1 000 | 27 | 8 | 965 | 27,59 % | 2 | Marine LE PEN | 148 | 15,34 % | 15-30 | TOURETTES | |
15 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-31 | TOURETTES | 15-30 | 1 381 | 1 000 | 1 000 | 27 | 8 | 965 | 27,59 % | 4 | Benoît HAMON | 76 | 7,88 % | 15-30 | TOURETTES | |
16 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-31 | TOURETTES | 15-30 | 1 381 | 1 000 | 1 000 | 27 | 8 | 965 | 27,59 % | 6 | Philippe POUTOU | 15 | 1,55 % | 15-30 | TOURETTES | |
17 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-31 | TOURETTES | 15-30 | 1 381 | 1 000 | 1 000 | 27 | 8 | 965 | 27,59 % | 10 | François ASSELINEAU | 17 | 1,76 % | 15-30 | TOURETTES | |
18 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-31 | TOURETTES | 15-30 | 1 381 | 1 000 | 1 000 | 27 | 8 | 965 | 27,59 % | 11 | François FILLON | 156 | 16,17 % | 15-30 | TOURETTES | |
19 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-32 | TOURETTES . | 15-30 | 1 733 | 1 323 | 1 324 | 26 | 6 | 1,292 | 23,60 % | 2 | Marine LE PEN | 181 | 14,01 % | 15-30 | TOURETTES | |
20 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-32 | TOURETTES . | 15-30 | 1 733 | 1 323 | 1 324 | 26 | 6 | 1,292 | 23,60 % | 4 | Benoît HAMON | 98 | 7,59 % | 15-30 | TOURETTES | |
21 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-32 | TOURETTES . | 15-30 | 1 733 | 1 323 | 1 324 | 26 | 6 | 1,292 | 23,60 % | 9 | Jean-Luc MELENCHON | 300 | 23,22 % | 15-30 | TOURETTES | |
22 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-32 | TOURETTES . | 15-30 | 1 733 | 1 323 | 1 324 | 26 | 6 | 1,292 | 23,60 % | 11 | François FILLON | 241 | 18,65 % | 15-30 | TOURETTES | |
23 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-33 | TOURETTES . | 15-30 | 1 080 | 839 | 838 | 17 | 2 | 819 | 22,41 % | 5 | Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,24 % | 15-30 | TOURETTES | |
24 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-34 | TOURETTES . | 15-30 | 1 347 | 1 027 | 1 029 | 17 | 8 | 1,004 | 23,61 % | 1 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 44 | 4,38 % | 15-30 | TOURETTES | |
25 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-34 | TOURETTES . | 15-30 | 1 347 | 1 027 | 1 029 | 17 | 8 | 1,004 | 23,61 % | 4 | Benoît HAMON | 90 | 8,96 % | 15-30 | TOURETTES | |
26 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-34 | TOURETTES . | 15-30 | 1 347 | 1 027 | 1 029 | 17 | 8 | 1,004 | 23,61 % | 7 | Jacques CHEMINADE | 3 | 0,30 % | 15-30 | TOURETTES | |
27 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-41 | PILORGET | 15-40 | 1 030 | 762 | 762 | 13 | 3 | 746 | 26,02 % | 1 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 37 | 4,96 % | 15-40 | PILORGET | |
28 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-41 | PILORGET | 15-40 | 1 030 | 762 | 762 | 13 | 3 | 746 | 26,02 % | 3 | Emmanuel MACRON | 190 | 25,47 % | 15-40 | PILORGET | |
29 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-41 | PILORGET | 15-40 | 1 030 | 762 | 762 | 13 | 3 | 746 | 26,02 % | 8 | Jean LASSALLE | 4 | 0,54 % | 15-40 | PILORGET | |
30 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-42 | PILORGET. | 15-40 | 949 | 748 | 748 | 10 | 5 | 733 | 21,18 % | 2 | Marine LE PEN | 102 | 13,90 % | 15-40 | PILORGET | |
31 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-42 | PILORGET. | 15-40 | 949 | 748 | 748 | 10 | 5 | 733 | 21,18 % | 4 | Benoît HAMON | 82 | 11,17 % | 15-40 | PILORGET | |
32 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-42 | PILORGET. | 15-40 | 949 | 748 | 748 | 10 | 5 | 733 | 21,18 % | 6 | Philippe POUTOU | 10 | 1,36 % | 15-40 | PILORGET | |
33 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-51 | EUROPE | 15-50 | 1 011 | 778 | 781 | 16 | 10 | 755 | 22,75 % | 1 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 41 | 5,43 % | 15-50 | EUROPE | |
34 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-51 | EUROPE | 15-50 | 1 011 | 778 | 781 | 16 | 10 | 755 | 22,75 % | 5 | Nathalie ARTHAUD | 9 | 1,19 % | 15-50 | EUROPE | |
35 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-51 | EUROPE | 15-50 | 1 011 | 778 | 781 | 16 | 10 | 755 | 22,75 % | 6 | Philippe POUTOU | 9 | 1,19 % | 15-50 | EUROPE | |
36 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-51 | EUROPE | 15-50 | 1 011 | 778 | 781 | 16 | 10 | 755 | 22,75 % | 9 | Jean-Luc MELENCHON | 152 | 20,13 % | 15-50 | EUROPE | |
37 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-51 | EUROPE | 15-50 | 1 011 | 778 | 781 | 16 | 10 | 755 | 22,75 % | 10 | François ASSELINEAU | 4 | 0,53 % | 15-50 | EUROPE | |
38 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-52 | EUROPE. | 15-50 | 1 461 | 1 113 | 1 117 | 25 | 10 | 1,082 | 23,55 % | 4 | Benoît HAMON | 66 | 6,10 % | 15-50 | EUROPE | |
39 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-52 | EUROPE. | 15-50 | 1 461 | 1 113 | 1 117 | 25 | 10 | 1,082 | 23,55 % | 5 | Nathalie ARTHAUD | 13 | 1,20 % | 15-50 | EUROPE | |
40 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-53 | EUROPE . | 15-50 | 927 | 701 | 700 | 14 | 7 | 679 | 24,49 % | 7 | Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | 15-50 | EUROPE | |
41 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-53 | EUROPE . | 15-50 | 927 | 701 | 700 | 14 | 7 | 679 | 24,49 % | 8 | Jean LASSALLE | 6 | 0,88 % | 15-50 | EUROPE | |
42 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-53 | EUROPE . | 15-50 | 927 | 701 | 700 | 14 | 7 | 679 | 24,49 % | 9 | Jean-Luc MELENCHON | 136 | 20,03 % | 15-50 | EUROPE | |
43 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-53 | EUROPE . | 15-50 | 927 | 701 | 700 | 14 | 7 | 679 | 24,49 % | 10 | François ASSELINEAU | 3 | 0,44 % | 15-50 | EUROPE | |
44 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-53 | EUROPE . | 15-50 | 927 | 701 | 700 | 14 | 7 | 679 | 24,49 % | 11 | François FILLON | 115 | 16,94 % | 15-50 | EUROPE | |
45 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-54 | EUROPE . | 15-50 | 1 077 | 747 | 749 | 17 | 9 | 723 | 30,45 % | 5 | Nathalie ARTHAUD | 9 | 1,24 % | 15-50 | EUROPE | |
46 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-55 | EUROPE . | 15-50 | 1 137 | 807 | 808 | 16 | 3 | 789 | 28,94 % | 6 | Philippe POUTOU | 12 | 1,52 % | 15-50 | EUROPE | |
47 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-55 | EUROPE . | 15-50 | 1 137 | 807 | 808 | 16 | 3 | 789 | 28,94 % | 7 | Jacques CHEMINADE | 4 | 0,51 % | 15-50 | EUROPE | |
48 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-56 | EUROPE . | 15-50 | 1 187 | 872 | 872 | 19 | 4 | 849 | 26,54 % | 2 | Marine LE PEN | 240 | 28,27 % | 15-50 | EUROPE | |
49 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-56 | EUROPE . | 15-50 | 1 187 | 872 | 872 | 19 | 4 | 849 | 26,54 % | 3 | Emmanuel MACRON | 156 | 18,37 % | 15-50 | EUROPE | |
50 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-56 | EUROPE . | 15-50 | 1 187 | 872 | 872 | 19 | 4 | 849 | 26,54 % | 9 | Jean-Luc MELENCHON | 187 | 22,03 % | 15-50 | EUROPE | |
51 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-56 | EUROPE . | 15-50 | 1 187 | 872 | 872 | 19 | 4 | 849 | 26,54 % | 10 | François ASSELINEAU | 8 | 0,94 % | 15-50 | EUROPE | |
52 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-61 | DOUETS | 15-60 | 817 | 700 | 700 | 8 | 7 | 685 | 14,32 % | 4 | Benoît HAMON | 44 | 6,42 % | 15-60 | DOUETS | |
53 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-61 | DOUETS | 15-60 | 817 | 700 | 700 | 8 | 7 | 685 | 14,32 % | 6 | Philippe POUTOU | 10 | 1,46 % | 15-60 | DOUETS | |
54 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-62 | DOUETS. | 15-60 | 887 | 688 | 689 | 16 | 3 | 670 | 22,32 % | 4 | Benoît HAMON | 50 | 7,46 % | 15-60 | DOUETS | |
55 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-62 | DOUETS. | 15-60 | 887 | 688 | 689 | 16 | 3 | 670 | 22,32 % | 5 | Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,75 % | 15-60 | DOUETS | |
56 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-63 | DOUETS . | 15-60 | 909 | 702 | 702 | 12 | 5 | 685 | 22,77 % | 5 | Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,44 % | 15-60 | DOUETS | |
57 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-63 | DOUETS . | 15-60 | 909 | 702 | 702 | 12 | 5 | 685 | 22,77 % | 10 | François ASSELINEAU | 10 | 1,46 % | 15-60 | DOUETS | |
58 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-63 | DOUETS . | 15-60 | 909 | 702 | 702 | 12 | 5 | 685 | 22,77 % | 11 | François FILLON | 120 | 17,52 % | 15-60 | DOUETS | |
59 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-72 | MONSOUDUN. | 15-70 | 1 513 | 1 245 | 1 244 | 28 | 7 | 1,209 | 17,78 % | 2 | Marine LE PEN | 191 | 15,80 % | 15-70 | MONSOUDUN | |
60 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-72 | MONSOUDUN. | 15-70 | 1 513 | 1 245 | 1 244 | 28 | 7 | 1,209 | 17,78 % | 5 | Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,33 % | 15-70 | MONSOUDUN | |
61 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-72 | MONSOUDUN. | 15-70 | 1 513 | 1 245 | 1 244 | 28 | 7 | 1,209 | 17,78 % | 7 | Jacques CHEMINADE | 1 | 0,08 % | 15-70 | MONSOUDUN | |
62 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-72 | MONSOUDUN. | 15-70 | 1 513 | 1 245 | 1 244 | 28 | 7 | 1,209 | 17,78 % | 8 | Jean LASSALLE | 7 | 0,58 % | 15-70 | MONSOUDUN | |
63 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-72 | MONSOUDUN. | 15-70 | 1 513 | 1 245 | 1 244 | 28 | 7 | 1,209 | 17,78 % | 11 | François FILLON | 250 | 20,68 % | 15-70 | MONSOUDUN | |
64 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-81 | SAINTE RADEGONDE | 15-80 | 705 | 569 | 570 | 8 | 1 | 561 | 19,15 % | 6 | Philippe POUTOU | 8 | 1,43 % | 15-80 | SAINTE-RADEGONDE | |
65 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-82 | SAINTE RADEGONDE . | 15-80 | 770 | 561 | 564 | 7 | 1 | 556 | 26,75 % | 2 | Marine LE PEN | 63 | 11,33 % | 15-80 | SAINTE-RADEGONDE | |
66 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-82 | SAINTE RADEGONDE . | 15-80 | 770 | 561 | 564 | 7 | 1 | 556 | 26,75 % | 4 | Benoît HAMON | 52 | 9,35 % | 15-80 | SAINTE-RADEGONDE | |
67 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-82 | SAINTE RADEGONDE . | 15-80 | 770 | 561 | 564 | 7 | 1 | 556 | 26,75 % | 6 | Philippe POUTOU | 4 | 0,72 % | 15-80 | SAINTE-RADEGONDE | |
68 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-82 | SAINTE RADEGONDE . | 15-80 | 770 | 561 | 564 | 7 | 1 | 556 | 26,75 % | 7 | Jacques CHEMINADE | 1 | 0,18 % | 15-80 | SAINTE-RADEGONDE | |
69 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 15 | TOURS NORD | 15-82 | SAINTE RADEGONDE . | 15-80 | 770 | 561 | 564 | 7 | 1 | 556 | 26,75 % | 11 | François FILLON | 133 | 23,92 % | 15-80 | SAINTE-RADEGONDE | |
70 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 16 | TOURS EST | 16-11 | BLANQUI-MIRABEAU | 16-10 | 1 128 | 858 | 858 | 11 | 2 | 845 | 23,94 % | 2 | Marine LE PEN | 48 | 5,68 % | 16-10 | BLANQUI-MIRABEAU | |
71 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 16 | TOURS EST | 16-11 | BLANQUI-MIRABEAU | 16-10 | 1 128 | 858 | 858 | 11 | 2 | 845 | 23,94 % | 5 | Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,36 % | 16-10 | BLANQUI-MIRABEAU | |
72 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 16 | TOURS EST | 16-11 | BLANQUI-MIRABEAU | 16-10 | 1 128 | 858 | 858 | 11 | 2 | 845 | 23,94 % | 6 | Philippe POUTOU | 12 | 1,42 % | 16-10 | BLANQUI-MIRABEAU | |
73 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 16 | TOURS EST | 16-11 | BLANQUI-MIRABEAU | 16-10 | 1 128 | 858 | 858 | 11 | 2 | 845 | 23,94 % | 8 | Jean LASSALLE | 9 | 1,07 % | 16-10 | BLANQUI-MIRABEAU | |
74 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 16 | TOURS EST | 16-11 | BLANQUI-MIRABEAU | 16-10 | 1 128 | 858 | 858 | 11 | 2 | 845 | 23,94 % | 11 | François FILLON | 145 | 17,16 % | 16-10 | BLANQUI-MIRABEAU | |
75 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 16 | TOURS EST | 16-12 | BLANQUI-MIRABEAU. | 16-10 | 1 277 | 1 043 | 1 042 | 12 | 5 | 1,025 | 18,40 % | 1 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 1,27 % | 16-10 | BLANQUI-MIRABEAU | |
76 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 16 | TOURS EST | 16-12 | BLANQUI-MIRABEAU. | 16-10 | 1 277 | 1 043 | 1 042 | 12 | 5 | 1,025 | 18,40 % | 2 | Marine LE PEN | 51 | 4,98 % | 16-10 | BLANQUI-MIRABEAU | |
77 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 16 | TOURS EST | 16-12 | BLANQUI-MIRABEAU. | 16-10 | 1 277 | 1 043 | 1 042 | 12 | 5 | 1,025 | 18,40 % | 5 | Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,39 % | 16-10 | BLANQUI-MIRABEAU | |
78 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 16 | TOURS EST | 16-12 | BLANQUI-MIRABEAU. | 16-10 | 1 277 | 1 043 | 1 042 | 12 | 5 | 1,025 | 18,40 % | 7 | Jacques CHEMINADE | 3 | 0,29 % | 16-10 | BLANQUI-MIRABEAU | |
79 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 16 | TOURS EST | 16-13 | BLANQUI-MIRABEAU . | 16-10 | 1 062 | 853 | 853 | 6 | 2 | 845 | 19,68 % | 1 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 | 2,60 % | 16-10 | BLANQUI-MIRABEAU | |
80 | Tours | 8 | Election Présidentielle 2017 (1er tour) | 1 | 23/04/2017 | 1 | Première circonscription | 16 | TOURS EST | 16-13 | BLANQUI-MIRABEAU . | 16-10 | 1 062 | 853 | 853 | 6 | 2 | 845 | 19,68 % | 7 | Jacques CHEMINADE | 1 | 0,12 % | 16-10 | BLANQUI-MIRABEAU | |
No results