306
records
306 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Type d'établissement
Commune
Réponse enquête
Nom de l'établissement
Réponse enquête | Type d'établissement | La structure manque de personnel : | Commune | Nom de l'établissement | Nombre poste | Nombre ETP | Nombre CDD | Nombre CDI | Code INSEE | SIRET | FINESS GEO | coord | Source coordonnées | typologie_etablissement |
---|
Réponse enquête | Type d'établissement | La structure manque de personnel : | Commune | Nom de l'établissement | Nombre poste | Nombre ETP | Nombre CDD | Nombre CDI | Code INSEE | SIRET | FINESS GEO | coord | Source coordonnées | typologie_etablissement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | ARTHEZ-DE-BEARN | EHPAD Le Temple (ARTHEZ-DE-BÉARN) | 2 | 2 | 0 | 2 | 64,057 | 20,008,105,700,016 | 640,015,111 | 43.464869, -0.618537 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
2 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT | EHPAD EPS GARAZI-Toki Eder (SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT) | 3 | 3 | 0 | 3 | 64,485 | 20,009,345,800,038 | 640,782,017 | 43.164371, -1.237904 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
3 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | SALIES-DE-BEARN | EHPAD Lastrilles (SALIES-DE-BÉARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 64,499 | 26,640,477,100,021 | 640,786,158 | 43.466091, -0.926362 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
4 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | MOURENX | EHPAD Les Pionniers (CH ORTHEZ) (MOURENX) | 6 | 3.7 | 0 | 6 | 64,410 | 26,640,548,900,094 | 640,796,298 | 43.367752, -0.631237 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
5 | ayant répondu | Un EHPAD | Non | OLORON-SAINTE-MARIE | EHPAD L'Age d'Or (CH Oloron) (OLORON-SAINTE-MARIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,422 | 26,640,549,700,030 | 640,785,416 | 43.188068, -0.615921 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
6 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | MAULEON-LICHARRE | EHPAD CH de Mauléon (MAULéON-LICHARRE) | 3 | 2.2 | 2 | 1 | 64,371 | 26,640,550,500,014 | 640,000,428 | 43.217956, -0.889469 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
7 | n'ayant pas répondu | Un EHPAD | MONEIN | EHPAD La Roussane (MONEIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,393 | 26,640,556,200,015 | 640,781,985 | 43.31895, -0.578605 | SIRENE | Hébergement personnes âgées | |
8 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | NAY | EHPAD CGPNJ - Clos Montreuil (NAY) | 7 | 5.600 | 2 | 5 | 64,417 | 26,640,558,800,051 | 640,786,281 | 43.174655, -0.254904 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
9 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | SALIES-DE-BEARN | EHPAD Al Cartero (SALIES-DE-BÉARN) | 2 | 2 | 0 | 2 | 64,499 | 26,640,560,400,015 | 640,787,107 | 43.467118, -0.922693 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
10 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | BAYONNE | EHPAD CHCB - Goxoki (BAYONNE) | 6 | 4.6 | 0 | 0 | 64,102 | 26,640,567,900,041 | 640,785,424 | 43.484018, -1.463602 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
11 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | BAYONNE | EHPAD CHCB - Argia L'Arayade (BAYONNE) | 4 | 2.6 | 0 | 0 | 64,102 | 26,640,567,900,090 | 640,791,927 | 43.484018, -1.463602 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
12 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | PAU | EHPAD Maria Consolata (PAU) | 2 | 1.3 | 0 | 2 | 64,445 | 31,115,797,800,033 | 640,785,606 | 43.325541, -0.334325 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
13 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | BOUCAU | EHPAD ADAPA- A Noste Le Gargale (BOUCAU) | 3 | 3 | 0 | 0 | 64,140 | 31,705,042,500,014 | 640,797,148 | 43.528649, -1.473994 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
14 | ayant répondu | Un EHPAD | Non | ANGLET | EHPAD ADAPA - Commandant Poirier (ANGLET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,024 | 31,705,042,500,030 | 640,014,734 | 43.506305, -1.499855 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
15 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | URRUGNE | EHPAD Putillenea (URRUGNE) | 3 | 2.5 | 0 | 3 | 64,545 | 31,710,026,100,047 | 640,016,465 | 43.387309, -1.689408 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
16 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | ANGLET | EHPAD Tiers temps Anglet - Arpège (ANGLET) | 11 | 10.2 | 5 | 6 | 64,024 | 33,979,421,600,020 | 640,792,909 | 43.477216, -1.52513 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
17 | n'ayant pas répondu | Un EHPAD | BIARRITZ | EHPAD Acanthe (BIARRITZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,122 | 34,411,750,200,015 | 640,796,082 | 43.462039, -1.555311 | SIRENE | Hébergement personnes âgées | |
18 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | SAINT PIERRE D'IRUBE | EHPAD Les Pins (SAINT-PIERRE-D'IRUBE) | 4 | 3.8 | 2 | 2 | 64,496 | 34,865,819,600,020 | 640,795,514 | 43.473568, -1.449902 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
19 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | BORDES | EHPAD Les Colchiques (BORDES) | 4 | 3.87 | 0 | 4 | 64,138 | 35,148,943,000,014 | 640,794,517 | 43.236456, -0.278047 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
20 | ayant répondu | Un EHPAD | Non | MALAUSSANNE | EHPAD Unité Soleil - Malaussanne (MALAUSSANNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,365 | 38,764,759,700,047 | 640,010,179 | 43.570416, -0.471913 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
21 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | ASCAIN | EHPAD Adina (ASCAIN) | 5 | 3.78 | 0 | 5 | 64,065 | 38,848,940,300,021 | 640,796,033 | 43.346369, -1.618764 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
22 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | GELOS | EHPAD Le Val Fleuri (GELOS) | 2 | 1.3 | 1 | 1 | 64,237 | 39,070,537,400,010 | 640,796,223 | 43.286188, -0.375758 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
23 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | SOURAIDE | EHPAD Etxetoa (SOURAÏDE) | 10 | 10 | 0 | 0 | 64,527 | 39,154,645,400,011 | 640,796,041 | 43.343073, -1.489794 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
24 | n'ayant pas répondu | Un EHPAD | ARTIX | EHPAD Les Jardins d'Iroise- Artix (ARTIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,061 | 40,367,182,900,014 | 640,785,655 | 43.399482, -0.574552 | SIRENE | Hébergement personnes âgées | |
25 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | BAYONNE | EHPAD Oihana Communauté de Cantous (BAYONNE) | 2 | 2 | 0 | 2 | 64,102 | 42,338,751,300,025 | 640,007,449 | 43.503263, -1.464469 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
26 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | LESCAR | EHPAD L'Esquirette (LESCAR) | 6 | 3.61 | 1 | 5 | 64,335 | 42,994,803,700,024 | 640,015,236 | 43.331419, -0.439982 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
27 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | BILLERE | EHPAD Antoine de Bourbon (BILLÈRE) | 4 | 4 | 0 | 4 | 64,129 | 45,135,400,500,071 | 640,795,878 | 43.300253, -0.387479 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
28 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | ARBONNE | EHPAD Herri Burua (ARBONNE) | 6 | 5.5 | 2 | 4 | 64,035 | 48,008,096,900,482 | 640,007,308 | 43.431581, -1.549568 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
29 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | BILLERE | EHPAD Maison Lavigerie (BILLÈRE) | 4 | 4 | 0 | 4 | 64,129 | 48,477,648,900,052 | 640,782,363 | 43.30866, -0.384118 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
30 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | ANGLET | EHPAD Mariama (ANGLET) | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 64,024 | 49,019,250,700,021 | 640,785,507 | 43.497209, -1.527238 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
31 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | IDRON | EHPAD Les Jardins d'Iroise- Idron (IDRON) | 4 | 0 | 0 | 6 | 64,269 | 49,230,546,100,021 | 640,795,936 | 43.297848, -0.311629 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
32 | ayant répondu | Un EHPAD | Non | BAYONNE | EHPAD Osteys (BAYONNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,102 | 50,109,469,200,024 | 640,781,803 | 43.509433, -1.463582 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
33 | n'ayant pas répondu | Un EHPAD | CAMBO-LES-BAINS | EHPAD Arditeya - Vieil Assantza (CAMBO-LES-BAINS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,160 | 52,879,386,200,012 | 640,015,582 | 43.356635, -1.410135 | SIRENE | Hébergement personnes âgées | |
34 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | GURMENCON | EHPAD CAPA - René Gabe (GURMENÇON) | 12 | 10.11 | 0 | 12 | 64,252 | 77,563,831,500,033 | 640,785,572 | 43.15791, -0.597879 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
35 | ayant répondu | Un EHPAD | Non | BIARRITZ | EHPAD Beau Rivage (BIARRITZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,122 | 78,227,195,100,017 | 640,785,614 | 43.474395, -1.566588 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
36 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | LA BASTIDE-CLAIRENCE | EHPAD Berebiste (LA BASTIDE-CLAIRENCE) | 5 | 3.8 | 4 | 1 | 64,289 | 78,230,543,700,017 | 640,784,245 | 43.425703, -1.252913 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
37 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | NAY | EHPAD St JO- Saint Joseph NAY (NAY) | 2 | 2 | 0 | 2 | 64,417 | 78,232,557,500,010 | 640,785,911 | 43.179584, -0.264406 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
38 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | IGON | EHPAD ST JO- Jeanne Elisabeth Igon (IGON) | 2 | 2 | 0 | 2 | 64,270 | 78,232,557,500,028 | 640,785,945 | 43.157595, -0.229809 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
39 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | OLORON-SAINTE-MARIE | EHPAD Fondation Pommé (OLORON-SAINTE-MARIE) | 3 | 3 | 3 | 0 | 64,422 | 78,232,892,600,020 | 640,785,549 | 43.190234, -0.593131 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
40 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | PAU | EHPAD L'Ecureuil (PAU) | 4 | 4 | 0 | 4 | 64,445 | 78,235,382,500,014 | 640,781,696 | 43.31073, -0.330383 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
41 | ayant répondu | Un EHPAD | Oui | PAU | EHPAD Les Pyrénées (Chemins d'Espérance) (PAU) | 4 | 4 | 1 | 3 | 64,445 | 80,826,970,800,117 | 640,785,556 | 43.301212, -0.373127 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
42 | ayant répondu | Un EHPAD | Non | LARUNS | EHPAD Estibère (LARUNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,320 | 82,862,974,100,012 | 640,796,017 | 42.988449, -0.42963 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
43 | ayant répondu | Un EHPAD | Non | SEVIGNACQ-MEYRACQ | EHPAD Argelas (SÉVIGNACQ-MEYRACQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,522 | 82,862,974,100,020 | 640,794,822 | 43.11398, -0.413031 | SIRENE | Hébergement personnes âgées |
44 | ayant répondu | Un Foyer d'accueil médicalisé (FAM) | Oui | BEDOUS | FAM Saint Berthoumieu (BEDOUS) | 9 | 6.6 | 8 | 1 | 64,104 | 48,390,292,000,279 | 640,013,769 | 42.978056, -0.600279 | SIRENE | ESMS personnes handicapées |
45 | ayant répondu | Un Foyer d'accueil médicalisé (FAM) | Oui | OLORON-SAINTE-MARIE | FAM Gabarn (OLORON-SAINTE-MARIE) | 4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 64,422 | 77,563,873,700,509 | 640,014,288 | 43.185486, -0.590055 | SIRENE | ESMS personnes handicapées |
46 | ayant répondu sur autre site | Un Foyer d'accueil médicalisé (FAM) | Non | BIDART | FAM Pémartin (BIDART) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,125 | 78,227,457,500,094 | 640,794,962 | 43.440424, -1.553093 | SIRENE | ESMS personnes handicapées |
47 | ayant répondu | Un Foyer de vie (FV) | Non | LESCAR | FV L'ensoleillade (LESCAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,335 | 31,594,739,000,029 | 640,013,470 | 43.330794, -0.440942 | google_map | ESMS personnes handicapées |
48 | ayant répondu | Un Foyer de vie (FV) | Oui | OGEU-LES-BAINS | FV Perce Neige (OGEU-LES-BAINS) | 3 | 3 | 0 | 3 | 64,421 | 34,148,127,300,025 | 640,792,883 | 43.153859, -0.494574 | SIRENE | ESMS personnes handicapées |
49 | ayant répondu | Un Foyer de vie (FV) | Non | SAINT-JEAN-DE-LUZ | FV EVAH (SAINT-JEAN-DE-LUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,483 | 41,355,551,700,098 | 640,013,454 | 43.403414, -1.626782 | SIRENE | ESMS personnes handicapées |
50 | ayant répondu | Un Foyer de vie (FV) | Non | DIUSSE | FV Gravir (DIUSSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,199 | 77,558,499,800,238 | 640,790,184 | 43.569558, -0.166614 | SIRENE | ESMS personnes handicapées |
51 | ayant répondu | Un Foyer de vie (FV) | Oui | URT | FV Urt (URT) | 5 | 5 | 4 | 1 | 64,546 | 77,563,866,100,345 | 640,005,617 | 43.491532, -1.296661 | SIRENE | ESMS personnes handicapées |
52 | ayant répondu | Un Foyer de vie (FV) | Non | ESPIUTE | FV Espiute (ESPIUTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,215 | 77,563,873,700,145 | 640,007,118 | 43.358432, -0.916433 | SIRENE | ESMS personnes handicapées |
53 | ayant répondu | Un Foyer d'hébergement (FH) | Non | PAU | FH Le Cairn (PAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,445 | 52,804,603,000,029 | 640,018,149 | 43.302041, -0.359554 | SIRENE | ESMS personnes handicapées |
54 | ayant répondu | Un Foyer d'hébergement (FH) | Oui | BIDOS | FH Les Vallées (BIDOS) | 5 | 4.12 | 0 | 5 | 64,126 | 77,558,499,800,204 | 640,790,622 | 43.175752, -0.606715 | SIRENE | ESMS personnes handicapées |
55 | ayant répondu | Un Foyer d'hébergement (FH) | Oui | BIARRITZ | FH Argia (BIARRITZ) | 7 | 4.200 | 3.5 | 2 | 64,122 | 77,563,866,100,493 | 640,017,620 | 43.455847, -1.540686 | SIRENE | ESMS personnes handicapées |
56 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | BARDOS | SAAD CIAS PB- Pays de Bidache (BARDOS) | 4 | 3.3 | 1 | 3 | 64,094 | 20,007,035,700,021 | 640,019,592 | 43.474838598149425, -1.20325314139326 | google map | SAAD |
57 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | MAULEON-LICHARRE | SAAD CIAS PB- Pays de Soule-Xiberoa (MAULEON-LICHARRE) | 3 | 2 | 3 | 0 | 64,371 | 20,007,035,700,021 | 640,019,592 | 43.22248560645762, -0.8902767703285047 | google map | SAAD |
58 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | ANGLET | SAAD CCAS (ANGLET) | 18 | 15 | 15 | 0 | 64,024 | 26,640,023,300,018 | 640,789,160 | 43.481205, -1.515003 | SIRENE | SAAD |
59 | ayant répondu | Un SAAD | Non | BAIGTS-DE-BEARN | SAAD CCAS (BAIGTS-DE-BÉARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,087 | 26,640,082,900,013 | 640,788,493 | 43.512243, -0.839465 | SIRENE | SAAD |
60 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | BAYONNE | SAAD CCAS (BAYONNE) | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 64,102 | 26,640,097,700,101 | 640,019,782 | 43.498786, -1.455945 | SIRENE | SAAD |
61 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | BIARRITZ | SAAD CCAS (BIARRITZ) | 10 | 10 | 10 | 0 | 64,122 | 26,640,116,500,029 | 640,788,154 | 43.483379, -1.55766 | SIRENE | SAAD |
62 | n'ayant pas répondu | Un SAAD | BIDART | SAAD CCAS (BIDART) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,125 | 26,640,119,900,044 | 640,794,657 | 43.438807, -1.585482 | SIRENE | SAAD | |
63 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | CAMBO-LES-BAINS | SAAD CCAS (CAMBO-LES-BAINS) | 2 | 1.43 | 2 | 0 | 64,160 | 26,640,153,800,027 | 640,788,428 | 43.360835, -1.398985 | SIRENE | SAAD |
64 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | MONEIN | SAAD CCAS (MONEIN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 64,393 | 26,640,375,700,039 | 640,788,352 | 43.319832, -0.580099 | SIRENE | SAAD |
65 | ayant répondu | Un SAAD | Non | MOUGUERRE | SAAD CCAS (MOUGUERRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,407 | 26,640,388,000,013 | 640,794,079 | 43.469121, -1.423936 | SIRENE | SAAD |
66 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | SAINT PIERRE D'IRUBE | SAAD CCAS (SAINT-PIERRE-D'IRUBE) | 6 | 3 | 0 | 0 | 64,496 | 26,640,475,500,024 | 640,788,576 | 43.479302, -1.459079 | SIRENE | SAAD |
67 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | NAY | SAAD ADMR GAVE ET LAGOIN (NAY) | 6 | 4.7 | 3 | 3 | 64,417 | 30,591,317,000,034 | 640,020,509 | 43.18006, -0.258048 | SIRENE | SAAD |
68 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | SAUVETERRE-DE-BEARN | SAAD ASIAD du Béarn des Gaves (SAUVETERRE-DE-BÉARN) | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 64,513 | 33,169,068,500,044 | 640,020,368 | 43.39808, -0.933834 | SIRENE | SAAD |
69 | n'ayant pas répondu | Un SAAD | SERRES-CASTET | SAAD ADMR (SERRES-CASTET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,519 | 34,343,581,400,037 | 640,020,384 | 43.378552, -0.38222 | SIRENE | SAAD | |
70 | ayant répondu | Un SAAD | Non | PAU | SAAD SERVICE AIDER (PAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,445 | 37,765,206,000,049 | 640,013,702 | 43.322581, -0.36906 | SIRENE | SAAD |
71 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | GARLIN | SAAD ADMR GARLIN (GARLIN) | 3 | 1.6 | 0 | 3 | 64,233 | 37,916,493,200,012 | 640,020,467 | 43.560613, -0.272848 | SIRENE | SAAD |
72 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | SOUMOULOU | SAAD ADMR VALEE de L'OUSSE (SOUMOULOU) | 12 | 8.8 | 1 | 11 | 64,526 | 37,916,660,600,036 | 640,786,356 | 43.270078, -0.195766 | SIRENE | SAAD |
73 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | BEDOUS | SAAD ADMR VALLEE D'ASPE (BEDOUS) | 3 | 3 | 0 | 3 | 64,104 | 38,805,383,700,034 | 640,794,640 | 43.000395, -0.602238 | SIRENE | SAAD |
74 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | SALIES-DE-BEARN | SAAD ADMR SALIES DE BEARN (SALIES-DE-BÉARN) | 8 | 6.17 | 0 | 8 | 64,499 | 38,805,440,500,021 | 640,020,541 | 43.474148, -0.92801 | SIRENE | SAAD |
75 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | ARETTE | SAAD ADMR DU BARETOUS (ARETTE) | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 64,040 | 38,829,848,100,028 | 640,020,426 | 43.094272, -0.716685 | SIRENE | SAAD |
76 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | PAU | SAAD ÜBI - A.P.R. - Pau (PAU) | 31 | 15 | 7 | 24 | 64,445 | 39,992,162,600,111 | 640,018,883 | 43.305045, -0.372446 | SIRENE | SAAD |
77 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | BIARRITZ | SAAD ÜBI - A.P.R. - BAB (BIARRITZ ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 64,122 | 39,992,162,600,186 | 640,018,891 | 43.476277, -1.545973 | SIRENE | SAAD |
78 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | OLORON-SAINTE-MARIE | SAAD ÜBI - A.P.R. - Oloron (OLORON-SAINTE-MARIE) | 10 | 10 | 4 | 6 | 64,422 | 39,992,162,600,210 | 640,019,881 | 43.190089, -0.612227 | SIRENE | SAAD |
79 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | PONTIACQ-VIELLEPINTE | SAAD MIEUX VIVRE EN MONTANERES (PONTIACQ-VIELLEPINTE) | 4 | 3 | 0 | 4 | 64,454 | 40,516,033,400,018 | 640,014,056 | 43.362158, -0.051636 | SIRENE | SAAD |
80 | ayant répondu | Un SAAD | Oui | ANGLET | SAAD ASAP (ANGLET) | 3 | 3 | 0 | 3 | 64,024 | 41,870,087,800,022 | 640,014,353 | 43.499505, -1.494192 | SIRENE | SAAD |
No results