enregistrement
Nom EAJE | Gestionnaire | Type d'ets | Gestion | Adresse | code postal | Code INSEE | Ville | EPCI | Quartier | Nombre de places | Téléphone | geopoint | Code INSEE | latitude | longitude |
---|
Nom EAJE | Gestionnaire | Type d'ets | Gestion | Adresse | code postal | Code INSEE | Ville | EPCI | Quartier | Nombre de places | Téléphone | geopoint | Code INSEE | latitude | longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise Michel | CCAS Agde | Établissement multi-accueil municipal | Collectivité territoriale | 9 RUE DU GINGEMBRE | 34 300 | 34 003 | AGDE | CA Hérault-Méditerranée | 55 | 04 67 94 66 90 | 43.306245, 3.485402 | 34 003 | 43,306 | 3,485 | |
2 | Les Fanfounets | Établissement d'accueil saisonnier | Centre d'action sociale privé | CENTRE DE VACANCES - 2 AVENUE DE LA BUTTE | 34 300 | 34 003 | AGDE | CA Hérault-Méditerranée | 12 | 04 67 01 00 65 | 43.291673, 3.517735 | 34 003 | 43,292 | 3,518 | ||
3 | Les Pitchounets | CC Vallée de l'Hérault | Établissement multi-accueil collectif intercommunal | Collectivité territoriale | 50 BD FELIX GIRAUD | 34 150 | 34 010 | ANIANE | CC Vallée de l'Hérault | 32 | 04 67 67 87 63 | 43.68441, 3.590063 | 34 010 | 43,684 | 3,590 | |
4 | BB Rêve 1 | SARL BB Reve Balaruc | Micro-crèche | Entreprise | 103 AVENUE DE LA BARRIERE | 34 540 | 34 024 | BALARUC LE VIEUX | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 10 | 04 99 04 08 83 | 43.465311, 3.691882 | 34 024 | 43,465 | 3,692 | |
5 | BB Rêve 2 | SARL BB Reve Balaruc | Micro-crèche | Entreprise | 103 AVENUE DE LA BARRIERE | 34 540 | 34 024 | BALARUC LE VIEUX | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 10 | 04 99 04 08 83 | 43.465311, 3.691882 | 34 024 | 43,465 | 3,692 | |
6 | Les Bambins de Bessan | Mairie de Bessan/DSP | Établissement multi-accueil collectif familial | Collectivité territoriale | ROUTE DE MONTBLANC | 34 550 | 34 031 | BESSAN | CA Hérault-Méditerranée | 29 | 04 67 00 81 15 | 43.364874, 3.416015 | 34 031 | 43,365 | 3,416 | |
7 | Pause Calins | Mairie de Béziers | Établissement d'accueil occasionel municipal | Collectivité territoriale | 34 RUE ETIENNE DOLET | 34 500 | 34 032 | BEZIERS | CA de Béziers-Méditerranée | FOUR A CHAUX | 12 | 04 67 28 12 04 | 43.346155, 3.214482 | 34 032 | 43,346 | 3,214 |
8 | La Farandole | Mairie de Béziers | Établissement multi-accueil municipal | Collectivité territoriale | 3 RUE JEAN FRANCO | 34 500 | 34 032 | BEZIERS | CA de Béziers-Méditerranée | MARCEL CERDAN | 40 | 04 99 41 03 72 | 43.336115, 3.250208 | 34 032 | 43,336 | 3,250 |
9 | Koala Kids Capiscol | Kreche Capiscol (Mr Ludovic Kuntzmann) | Micro-crèche | Entreprise | 30 RUE DE COSTESEQUE | 34 500 | 34 032 | BEZIERS | CA de Béziers-Méditerranée | 10 | 04 67 58 44 04 | 43.32677, 3.246565 | 34 032 | 43,327 | 3,247 | |
10 | Koala Kids bepoly | Kreche Bepoly (Mr Ludovic Kuntzmann) | Micro-crèche | Entreprise | 9 RUE JULE VERNE | 34 500 | 34 032 | BEZIERS | CA de Béziers-Méditerranée | 10 | 43.338346, 3.227078 | 34 032 | 43,338 | 3,227 | ||
11 | Les Bouzi-Loupiots | Bouziloupiots | Établissement multi-accueil | Associative | 34 AVENUE ALFRED BOUAT | 34 140 | 34 039 | BOUZIGUES | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 20 | 04 67 18 91 62 | 43.450972, 3.655388 | 34 039 | 43,451 | 3,655 | |
12 | Jardin d'Enfants Jean Moulin | Mairie de Castelnau le lez | Jardin d'enfants | Collectivité territoriale | 315 CHEMIN MENDROUS | 34 170 | 34 057 | CASTELNAU LE LEZ | Montpellier Méditerranée Métropole | 15 | 04 67 10 71 96 | 43.636163, 3.916779 | 34 057 | 43,636 | 3,917 | |
13 | Castel'Minots | SAS UB4 Kids Occitanie | Micro-crèche | Entreprise | 1 CHEMIN DE BORIE | 34 171 | 34 057 | CASTELNAU LE LEZ | Montpellier Méditerranée Métropole | 10 | 06 70 70 06 31 | 43.622503, 3.910594 | 34 057 | 43,623 | 3,911 | |
14 | Ban Yan | People and Baby | Établissement multi-accueil | Entreprise | 445 RUE DES RASETEURS | 34 160 | 34 058 | CASTRIES | Montpellier Méditerranée Métropole | 16 | 09 51 91 93 61 | 43.671557, 3.970717 | 34 058 | 43,672 | 3,971 | |
15 | La Farandole | Établissement multi-accueil collectif intercommunal | Collectivité territoriale | 2 AVENUE DU STADE | 34 800 | 34 079 | CLERMONT L'HERAULT | CC du Clermontais | 40 | 04 67 88 87 28 | 43.630537, 3.433176 | 34 079 | 43,631 | 3,433 | ||
16 | La Petite Traversette | La Petite Traversette | Établissement multi-accueil | Associative | 4 ALLEE DU PARC | 34 660 | 34 087 | COURNONSEC | Montpellier Méditerranée Métropole | 23 | 04 99 51 63 49 | 43.549641, 3.706962 | 34 087 | 43,550 | 3,707 | |
17 | Les Petits Grabellois | Micro-crèche | Associative | 191 IMPASSE DU MAS D'ARMAND | 34 790 | 34 116 | GRABELS | Montpellier Méditerranée Métropole | 10 | 04 34 43 68 75 | 43.651772, 3.809575 | 34 116 | 43,652 | 3,810 | ||
18 | Françoise Chazot | Établissement multi-accueil collectif municipal | Collectivité territoriale | 49 RUE FELIX TROMBE | 34 790 | 34 116 | GRABELS | Montpellier Méditerranée Métropole | 44 | 04 67 03 32 37 | 43.649281, 3.833534 | 34 116 | 43,649 | 3,834 | ||
19 | HALTE GARDERIE | Etang de l'Or | Établissement multi-accueil collectif intercommunal | Collectivité territoriale | 314 ALLEE ANDRE MALRAUX | 34 280 | 34 344 | LA GRANDE MOTTE | CA du Pays de l'Or | 20 | 04 99 63 27 67 | 43.562978, 4.090241 | 34 344 | 43,563 | 4,090 | |
20 | Les Narcisses | Etang de l'Or | SAF Municipal | Collectivité territoriale | 615 AVENUE DE MONTPELLIER | 34 970 | 34 129 | LATTES | Montpellier Méditerranée Métropole | 42 | 04 67 64 02 31 | 43.568737, 3.904031 | 34 129 | 43,569 | 3,904 | |
21 | Les bambins du Crès | Micro-crèche collective | Entreprise | IMPASSE DE L'AUBEPINE | 34 920 | 34 090 | LE CRES | Montpellier Méditerranée Métropole | 10 | 06 95 64 86 86 | 43.661815, 3.935936 | 34 090 | 43,662 | 3,936 | ||
22 | Les Bisounours | Établissement multi-accueil | Associative | 70 RUE DES THERMES | 34 400 | 34 146 | LUNEL VIEL | CC du Pays de Lunel | 17 | 04 67 83 72 80 | 43.675961, 4.093421 | 34 146 | 43,676 | 4,093 | ||
23 | La Maison de Kadine | Micro-crèche | Associative | PLACE DU 14 JUILLET | 34 400 | 34 146 | LUNEL VIEL | CC du Pays de Lunel | 10 | 04 99 64 45 34 | 43.678076, 4.091592 | 34 146 | 43,678 | 4,092 | ||
24 | Copains câlins | Mairie de Marseillan | Établissement multi-accueil collectif municipal | Collectivité territoriale | 2 BIS BOULEVARD PASTEUR | 34 340 | 34 150 | MARSEILLAN | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 14 | 04 67 01 76 50 | 43.355956, 3.530031 | 34 150 | 43,356 | 3,530 | |
25 | La Carousette | Communauté de communes Minervois | Établissement multi-accueil collectif | Collectivité territoriale | PLACE DE LA GARE | 34 390 | 34 160 | MONS | CC du Minervois au Caroux | 20 | 04 67 97 61 25 | 43.567052, 2.962112 | 34 160 | 43,567 | 2,962 | |
26 | A Petits Pas | Mairie de Montady | Établissement multi-accueil collectif intercommunal | Collectivité territoriale | AVENUE DES PLATANES | 34 310 | 34 161 | MONTADY | CC La Domitienne | 20 | 04 86 11 28 24 | 43.332455, 3.12226 | 34 161 | 43,332 | 3,122 | |
27 | André Chamson | Mairie de Montpellier | Établissement multi-accueil municipal | Collectivité territoriale | 105 RUE GUSTAVE EIFFEL | 34 070 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | BOUISSES | 25 | 04 67 45 10 34 | 43.60899, 3.835627 | 34 172 | 43,609 | 3,836 |
28 | L'oustal Dou Caganis | Mairie de Montpellier | Établissement multi-accueil municipal | Collectivité territoriale | 67 RUE DES RAZETEURS | 34 070 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | MION | 22 | 04 67 65 32 72 | 43.595533, 3.884113 | 34 172 | 43,596 | 3,884 |
29 | Les Coquelicots | Mairie de Montpellier | Établissement multi-accueil municipal | Collectivité territoriale | 151 BIS RUE PABLO CASALS | 34 000 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | NAZARETH | 20 | 04 67 72 09 91 | 43.621762, 3.888848 | 34 172 | 43,622 | 3,889 |
30 | Henri Salvador | LPCR DSP Montpellier | Établissement multi-accueil collectif et familial municipal | Collectivité territoriale | 6 RUE BOUSSINESQ | 34 070 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | ASTRUC | 101 | 04 30 29 90 36 | 43.611739, 3.858166 | 34 172 | 43,612 | 3,858 |
31 | Les Elfes | Mairie de Montpellier | SAF Municipal | Collectivité territoriale | 280 BOULEVARD PENELOPE | 34 000 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | RIVE DU LEZ | 35 | 04 67 15 65 43 | 43.602156, 3.915288 | 34 172 | 43,602 | 3,915 |
32 | Edelweiss | Mairie de Montpellier | Établissement multi-accueil municipal | Collectivité territoriale | 21 RUE GENERAL RIU | 34 000 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | 48 | 04 67 64 08 11 | 43.603498, 3.88065 | 34 172 | 43,603 | 3,881 | |
33 | Cléonice Pouzin | Mairie de Montpellier | Établissement multi-accueil municipal | Collectivité territoriale | 64 RUE LUNARET | 34 000 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | 39 | 04 67 79 63 64 | 43.618473, 3.881637 | 34 172 | 43,618 | 3,882 | |
34 | Bamboubulle | Bamboubulle | Établissement multi-accueil | Associative | 241 RUE CAMILLE DESMOULINS | 34 070 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | 20 | 04 67 47 14 07 | 43.598899, 3.843734 | 34 172 | 43,599 | 3,844 | |
35 | Les Moussaillons | Établissement multi-accueil | Associative | 150 IMPASSE JEAN BRULLER DIT VER | 34 070 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | 16 | 04 67 58 13 86 | 43.606726, 3.861891 | 34 172 | 43,607 | 3,862 | ||
36 | Crèche Jardin d'enfants Sucre d'Orge | Établissement multi-accueil collectif | Associative | 27 BOULEVARD BERTHELOT | 34 000 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | 40 | 04 67 66 75 90 | 43.599898, 3.871876 | 34 172 | 43,600 | 3,872 | ||
37 | La Marelle | Micro-crèche | Associative | 7 RUE SAINT LOUIS | 34 000 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | 10 | 04 67 66 38 96 | 43.609995, 3.866762 | 34 172 | 43,610 | 3,867 | ||
38 | Moussia | Établissement multi-accueil collectif | Associative | 10 BOULEVARD BERTHELOT | 34 000 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | 24 | 04 67 58 90 13 | 43.599703, 3.871984 | 34 172 | 43,600 | 3,872 | ||
39 | Les Jardins de Flore | Établissement multi-accueil | Entreprise | 40 RUE DU FAUBOURG SAINT JAUMES | 34 000 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | 30 | 04 67 04 01 57 | 43.61676, 3.868237 | 34 172 | 43,617 | 3,868 | ||
40 | Eliane Bauduin | Établissement multi-accueil collectif départemental | Conseil départemental de l'Hérault | 1000 RUE D ALCO | 34 080 | 34 172 | MONTPELLIER | Montpellier Méditerranée Métropole | 120 | 04 67 67 68 25 | 43.617368, 3.839961 | 34 172 | 43,617 | 3,840 | ||
41 | Les Lutins | CC Vallée de l'Hérault | Établissement multi-accueil collectif intercommunal | Collectivité territoriale | 6 RUE DES ECOLES | 34 150 | 34 173 | MONTPEYROUX | CC Vallée de l'Hérault | 14 | 04 67 67 87 66 | 43.698535, 3.501008 | 34 173 | 43,699 | 3,501 | |
42 | LES PITCHOUNS | Établissement multi-accueil collectif et familial intercommunal | Collectivité territoriale | RUE DU LABECH | 34 250 | 34 192 | PALAVAS LES FLOTS | CA du Pays de l'Or | 43 | 04 67 50 91 94 | 43.530428, 3.935121 | 34 192 | 43,530 | 3,935 | ||
43 | CHARLES PERRAULT | Établissement multi-accueil municipal | Collectivité territoriale | AVENUE DE MONTPELLIER | 34 470 | 34 198 | PEROLS | Montpellier Méditerranée Métropole | 65 | 04 67 50 45 11 | 43.567919, 3.947057 | 34 198 | 43,568 | 3,947 | ||
44 | Babill'Home | M Bounouri | Établissement multi-accueil | Entreprise | 55 IMPASSE JOHN LOCKE | 34 470 | 34 198 | PEROLS | Montpellier Méditerranée Métropole | 39 | 04 67 17 41 87 | 43.582376, 3.936925 | 34 198 | 43,582 | 3,937 | |
45 | Les Pitchounets | CCAS de Pézenas | Établissement multi-accueil collectif et familial municipal | Collectivité territoriale | CITE DE CASTELSEC | 34 120 | 34 199 | PEZENAS | CA Hérault-Méditerranée | 29 | 04 67 90 70 64 | 43.453611, 3.417989 | 34 199 | 43,454 | 3,418 | |
46 | BeeBaby | Micro-crèche | Entreprise | AVENUE DU PASSET | 34 570 | 34 202 | PIGNAN | Montpellier Méditerranée Métropole | 10 | 07 68 54 54 17 | 43.581935, 3.757574 | 34 202 | 43,582 | 3,758 | ||
47 | Tous contes fées | Micro-crèche | Associative | 30 BIS RUE DU MUSCAT | 34 420 | 34 209 | PORTIRAGNES | CA Hérault-Méditerranée | 9 | 04 67 94 16 82 | 43.299086, 3.343805 | 34 209 | 43,299 | 3,344 | ||
48 | Le Cocon de Poussan | SARL Céline (Mme Combettes) | Micro-crèche | Entreprise | 4 RUE DU CHEMIN NEUF | 34 560 | 34 213 | POUSSAN | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 10 | 04 67 53 81 16 | 43.4933, 3.669097 | 34 213 | 43,493 | 3,669 | |
49 | 4 Pattes et petits pas | Micro-crèche | Entreprise | 20 AVENUE DE LA GARE | 34 560 | 34 213 | POUSSAN | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 10 | 09 80 48 72 89 | 43.488927, 3.678722 | 34 213 | 43,489 | 3,679 | ||
50 | Koala Kids | SARL MELKO | Micro-crèche collective | Entreprise | 226 RUE SOPHIE DESMARETS | 34 730 | 34 217 | PRADES LE LEZ | Montpellier Méditerranée Métropole | 10 | 06 69 37 38 36 | 43.689482, 3.868848 | 34 217 | 43,689 | 3,869 | |
51 | BébéBiz Les Zazous | Établissement multi-accueil collectif | Entreprise | 625 AVENUE DE LA SALADELLE | 34 130 | 34 240 | SAINT AUNES | CA du Pays de l'Or | 22 | 04 67 04 13 72 | 43.65096, 3.982168 | 34 240 | 43,651 | 3,982 | ||
52 | Micro-crèche intercommunale | Micro-crèche intercommunale | Collectivité territoriale | 53 AVENUE DU CROUTOU | 34 190 | 34 243 | SAINT BAUZILLE DE PUTOIS | CC des Cévennes Gangeoises et Suménoises | 10 | 04 67 22 50 24 | 43.895055, 3.736457 | 34 243 | 43,895 | 3,736 | ||
53 | LES BERCEAUX D'AMELIE | Mme Pastres | Micro-crèche | Entreprise | 1 RUE FON DE L'HOSPITAL | 34 430 | 34 270 | SAINT JEAN DE VEDAS | Montpellier Méditerranée Métropole | 10 | 06 74 09 66 34 | 43.577998, 3.831133 | 34 270 | 43,578 | 3,831 | |
54 | Coccinelle et Escargot | SASU Coccinelle et Escargot (Mme Laurence Chauveau) | Micro-crèche | Entreprise | 21 RUE SERVANT | 34 630 | 34 289 | SAINT THIBERY | CA Hérault-Méditerranée | 10 | 07 68 40 64 95 | 43.401211, 3.408719 | 34 289 | 43,401 | 3,409 | |
55 | Plume et bulle | Établissement multi-accueil collectif | Associative | 9 RUE DE LA MAIRIE | 34 570 | 34 295 | SAUSSAN | Montpellier Méditerranée Métropole | 16 | 04 67 47 66 25 | 43.570862, 3.774311 | 34 295 | 43,571 | 3,774 | ||
56 | La Chrysalide | EURL La Chrysalide (Mme Combettes) | Micro-crèche | Entreprise | 53 BOULEVARD CHEVALIER DE CLERVILLE | 34 200 | 34 301 | SETE | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 10 | 04 99 02 01 18 | 43.40712, 3.678732 | 34 301 | 43,407 | 3,679 | |
57 | Les Petits moussaillons | Crèche Concept Les Petits moussaillons SARL (M et MmeFerraiolo) | Micro-crèche | Entreprise | 310 AVENUE DU MARECHAL JUIN | 34 200 | 34 301 | SETE | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 10 | 06 51 07 91 89 | 43.407125, 3.703815 | 34 301 | 43,407 | 3,704 | |
58 | Victor Hugo | Mairie de Sète | Établissement multi-accueil municipal | Collectivité territoriale | 20 AVENUE VICTOR HUGO | 34 200 | 34 301 | SETE | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 28 | 04 67 74 20 19 | 43.408534, 3.698285 | 34 301 | 43,409 | 3,698 | |
59 | LES PETITS PRINCES | People and Baby | Micro-crèche | Associative | 114 RUE ORION | 34 570 | 34 320 | VAILHAUQUES | CC du Grand Pic Saint-Loup | 10 | 07 71 63 38 83 | 43.645437, 3.737772 | 34 320 | 43,645 | 3,738 | |
60 | Les Petits Magiciens | Micro-crèche | Associative | 100 AVENUE DE MONTPELLIER | 34 740 | 34 327 | VENDARGUES | Montpellier Méditerranée Métropole | 10 | 04 67 78 79 48 | 43.653773, 3.965312 | 34 327 | 43,654 | 3,965 | ||
61 | Les Bambins de la Gardiole | Chapi Chapo | Établissement multi-accueil | Associative | 1 RUE FRANCOISE DOLTO | 34 110 | 34 333 | VIC LA GARDIOLE | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 30 | 04 67 78 18 66 | 43.489744, 3.793305 | 34 333 | 43,490 | 3,793 | |
62 | A Petits Pas | Mairie de Villeneuve les Maguelonne | Établissement multi-accueil collectif familial | Collectivité territoriale | Boulevard des Moures | 34 750 | 34 337 | VILLENEUVE LES MAGUELONE | Montpellier Méditerranée Métropole | 91 | 07 76 62 62 19 | 43.527265, 3.861445 | 34 337 | 43,527 | 3,861 | |
63 | Les Câlinous | Établissement multi-accueil collectif familial | Collectivité territoriale | CHEMIN DU PILOU | 34 750 | 34 337 | VILLENEUVE LES MAGUELONE | Montpellier Méditerranée Métropole | 91 | 04 67 69 39 51 | 43.529798, 3.864276 | 34 337 | 43,530 | 3,864 | ||
64 | Les Petits Matelots | TPF crèche Baby d'OC | Micro-crèche | Associative | 73 AVENUE DES SERGENTS | 34 300 | 34 003 | AGDE | CA Hérault-Méditerranée | 10 | 04 67 78 38 09 | 43.286482, 3.508644 | 34 003 | 43,286 | 3,509 | |
65 | Françoise Dolto | CCAS Agde | Établissement multi-accueil collectif et familial municipal | Collectivité territoriale | SQUARE JEAN FELIX | 34 300 | 34 003 | AGDE | CA Hérault-Méditerranée | 41 | 04 67 94 66 80 | 43.284351, 3.512062 | 34 003 | 43,284 | 3,512 | |
66 | La Genouillade | Établissement multi-accueil municipal | Collectivité territoriale | RUE DU LAMPARO -GRAU D'AGDE | 34 300 | 34 003 | AGDE | CA Hérault-Méditerranée | 30 | 04 67 09 09 11 | 43.292148, 3.455286 | 34 003 | 43,292 | 3,455 | ||
67 | A Petits Pas | Mutualité Française Grand Sud | Établissement multi-accueil collectif | Mutualité Française Grand Sud | 3 RUE SAUTE LA PAILLE | 34 800 | 34 013 | ASPIRAN | CC du Clermontais | 24 | 04 67 96 51 15 | 43.56827, 3.447348 | 34 013 | 43,568 | 3,447 | |
68 | Les Moussaillons | Mairie de Balaruc-les-Bains | Mairie de Balaruc-les-Bains | Collectivité territoriale | RUE DE LA DOUANE | 34 540 | 34 023 | BALARUC LES BAINS | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 40 | 04 67 18 48 28 | 43.44747, 3.688819 | 34 023 | 43,447 | 3,689 | |
69 | La Maison des petits renards | SARL La maison des petits renards | Micro-crèche | Entreprise | 1 AVENUE GENERAL PAMPHILE LACROIX | 34 160 | 34 027 | BEAULIEU | Montpellier Méditerranée Métropole | 10 | 07 70 01 65 22 | 43.724443, 4.027419 | 34 027 | 43,724 | 4,027 | |
70 | La Dullague | Mairie de Béziers | Établissement multi-accueil municipal | Collectivité territoriale | 13 AVENUE PIERRE VERDIER | 34 500 | 34 032 | BEZIERS | CA de Béziers-Méditerranée | ANCIEN HOPITAL | 20 | 04 67 76 30 29 | 43.345363, 3.23792 | 34 032 | 43,345 | 3,238 |
71 | ARLEQUIN | Établissement multi-accueil | Associative | 51 RUE CANTERELLES | 34 500 | 34 032 | BEZIERS | CA de Béziers-Méditerranée | ST JACQUES | 20 | 04 34 45 71 31 | 43.339869, 3.211498 | 34 032 | 43,340 | 3,211 | |
72 | Grain de sel | Micro-crèche | Associative | 8 BOULEVARD DELATTRE DE TASSIGNY | 34 500 | 34 032 | BEZIERS | CA de Béziers-Méditerranée | MEDITERRANNEE PECH DE LA POMME | 7 | 04 67 77 15 41 | 43.33386, 3.232627 | 34 032 | 43,334 | 3,233 | |
73 | Les Petits Ecureuils | CHU Béziers | Établissement multi-accueil collectif | Autre organisme public | 2 BOULEVARD DU DOCTEUR MOURRUT | 34 500 | 34 032 | BEZIERS | CA de Béziers-Méditerranée | ANCIEN HOPITAL | 30 | 04 67 35 74 88 | 43.345559, 3.232697 | 34 032 | 43,346 | 3,233 |
74 | La petite crèche de Marine et Justin | Mr Fabien Zwierzak | Micro-crèche | Entreprise | 12 RUE DE L'OLIVETTE | 34 500 | 34 032 | BEZIERS | CA de Béziers-Méditerranée | MONTIMAS | 10 | 06 64 10 14 86 | 43.339328, 3.269391 | 34 032 | 43,339 | 3,269 |
75 | Les Arlequins | Micro-crèche | Collectivité territoriale | 155 RUE DE L'AFICION | 34 160 | 34 033 | BOISSERON | CC du Pays de Lunel | 10 | 04 67 63 07 88 | 43.758803, 4.081809 | 34 033 | 43,759 | 4,082 | ||
76 | EAJE Crèche Saint Privat | Crèches de France | Établissement multi-accueil | Entreprise | 12 RUE DE LA MARGERIDE | 34 760 | 34 037 | BOUJAN SUR LIBRON | CA de Béziers-Méditerranée | 20 | 04 48 20 02 31 | 43.366381, 3.254861 | 34 037 | 43,366 | 3,255 | |
77 | Les Moustics | Établissement multi-accueil collectif intercommunal | Collectivité territoriale | AVENUE DE LA MER | 34 130 | 34 050 | CANDILLARGUES | CA du Pays de l'Or | 28 | 04 67 29 10 08 | 43.619324, 4.069324 | 34 050 | 43,619 | 4,069 | ||
78 | La Ritournelle | Établissement multi-accueil collectif familial | Inter-communale | 85 CHEMIN DU POMPAGE | 34 800 | 34 051 | CANET | CC du Clermontais | 33 | 04 67 88 23 97 | 43.606133, 3.490864 | 34 051 | 43,606 | 3,491 | ||
79 | Charlotte Férreres | Mairie de Castelnau le lez | Établissement multi-accueil collectif municipal | Collectivité territoriale | ALLEE ROSE DE FRANCE | 34 170 | 34 057 | CASTELNAU LE LEZ | Montpellier Méditerranée Métropole | 51 | 04 67 14 27 42 | 43.632969, 3.900137 | 34 057 | 43,633 | 3,900 | |
80 | Jardin d'enfants Vert Parc | Mairie de Castelnau le lez | Jardin d'enfants | Collectivité territoriale | ALLEE DES COQUELICOTS | 34 170 | 34 057 | CASTELNAU LE LEZ | Montpellier Méditerranée Métropole | 15 | 04 67 72 00 86 | 43.633276, 3.902259 | 34 057 | 43,633 | 3,902 | |
Aucun résultat