1 744
enregistrements
1 744 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Libelle catégorie d’établissement
Libellé catégorie d’agrégat d’établissement
Commune
Raison sociale
Nom Officiel EPCI
Libelle MFT
Numéro FINESS ET | Numéro FINESS EJ | Raison sociale | Adresse | Code Commune | Commune | Complément de raison sociale | Complément de distribution | Complément de voie | Lieu-dit / BP | commune | Ligne d’acheminement | Téléphone | Télécopie | Catégorie d’établissement | Libelle catégorie d’établissement | Catégorie d’agrégat d’établissement | Libellé catégorie d’agrégat d’établissement | Numéro de SIRET | Code APE | Code MFT | Libelle MFT | Code SPH | Libelle SPH | Date d’ouverture | Date d’autorisation | Date de mise à jour sur la structure | Numéro éducation nationale | Code Officiel EPCI | Nom Officiel EPCI | coord | Raison sociale longue |
---|
Numéro FINESS ET | Numéro FINESS EJ | Raison sociale | Adresse | Code Commune | Commune | Complément de raison sociale | Complément de distribution | Complément de voie | Lieu-dit / BP | commune | Ligne d’acheminement | Téléphone | Télécopie | Catégorie d’établissement | Libelle catégorie d’établissement | Catégorie d’agrégat d’établissement | Libellé catégorie d’agrégat d’établissement | Numéro de SIRET | Code APE | Code MFT | Libelle MFT | Code SPH | Libelle SPH | Date d’ouverture | Date d’autorisation | Date de mise à jour sur la structure | Numéro éducation nationale | Code Officiel EPCI | Nom Officiel EPCI | coord | Raison sociale longue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 010 248 | 340 015 171 | UEROS UGECAM OCCITANIE | 435 AV GEORGES FRECHE | 34 057 | Castelnau-le-Lez | CS 10010 | 057 | 34173 CASTELNAU LE LEZ CEDEX | 0467331800 | 0467331830 | 464 | Unités Evaluation Réentraînement et d'Orient. Soc. et Pro. | 4 609 | Centres prestataires de services pr personnes cérébro-lésées | 42 459 649 200 159 | 8430A | 34 | ARS / DG dotation globale | 7 novembre 1997 | 10 janvier 2017 | 2 mai 2023 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.62652036330984, 3.906030943298842 | UEROS UGECAM OCCITANIE | ||||||
2 | 340 016 633 | 750 721 110 | MAISON DES COMPAGNONS DU DEVOIR | 1 R DES COMPAGNONS DU DEVOIR | 34 022 | Baillargues | 022 | 34670 BAILLARGUES | 0614298773 | 257 | Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) | 4 602 | Autres Etablissements Sociaux d'Hébergement et d'Accueil | 77 566 202 601 017 | 8559A | 01 | Etablissement Tarif Libre | 27 juin 2006 | 27 juin 2006 | 4 novembre 2016 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.66089363483909, 4.0128430897601275 | MAISON DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE | ||||||||
3 | 340 017 680 | 340 785 898 | EHPAD PIERRE LAROQUE | 830 R DE LA SALAISON | 34 172 | Montpellier | 172 | 34000 MONTPELLIER | 0467166700 | 0467166714 | 500 | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 4 401 | Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées | 26 340 028 500 221 | 8710A | 45 | ARS/PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI | 17 septembre 2008 | 17 septembre 2008 | 6 janvier 2015 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.621905145555516, 3.9090422870437624 | EHPAD PIERRE LAROQUE | |||||||
4 | 340 019 397 | 340 019 306 | INOVIE LABOSUD BEDARIEUX | 7 R GASSENC | 34 028 | Bédarieux | 028 | 34600 BEDARIEUX | 0467950218 | 0467951479 | 611 | Laboratoire de Biologie Médicale | 3 101 | Laboratoires de Biologie Médicale | 32 388 750 500 085 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 janvier 2012 | 1 janvier 2012 | 6 août 2024 | 200 042 646 | Communauté de communes Grand Orb communauté de communes en Languedoc | 43.61525070908044, 3.154677031623134 | INOVIE LABOSUD BEDARIEUX | ||||||||
5 | 340 023 076 | 340 023 266 | CDS POLYVALENT UNIVERSITAIRE MTP | 8 R DE L'ECOLE NORMALE | 34 172 | Montpellier | 172 | 34000 MONTPELLIER | 0411281979 | 124 | Centre de Santé | 2 206 | Centres de Santé | 13 002 979 600 377 | 8542Z | 36 | Tarifs conventionnels assurance maladie | 1 septembre 2016 | 11 mai 2016 | 27 novembre 2023 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.62063284655162, 3.8679767137727072 | CENTRE DE SANTE POLYVALENT UNIVERSITAIRE MONTPELLIER | ||||||||
6 | 340 023 779 | 690 039 995 | ELIVIE | 4 R DE L'HERAULT | 34 332 | Vias | ZA LA SOURCE | 332 | 34450 VIAS | 0430840020 | 632 | Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 33 395 438 600 962 | 4773Z | 01 | Etablissement Tarif Libre | 3 décembre 2012 | 3 décembre 2012 | 27 décembre 2017 | 243 400 819 | Communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée | 43.313474058357315, 3.3807981540557153 | ||||||||
7 | 340 025 295 | 340 025 287 | SAAD SOLUTIA BEZIERS | 5 R DU MARECHAL GALLIENI | 34 001 | Abeilhan | 001 | 34290 ABEILHAN | 0663381467 | 460 | Service autonomie aide (SAA) | 4 605 | Etablissements et services multi-clientèles | 51 951 316 200 023 | 9609Z | 01 | Etablissement Tarif Libre | 3 août 2015 | 3 août 2015 | 11 décembre 2018 | 200 071 058 | Communauté de communes Les Avant-Monts | 43.44987444543545, 3.2938210238345578 | SAAD SOLUTIA BEZIERS | ||||||||
8 | 340 026 798 | 340 026 780 | CENTRE DE SANTÉ HUMAN SANTÉ | 7 R RAOUX | 34 172 | Montpellier | 172 | 34000 MONTPELLIER | 0467587026 | 124 | Centre de Santé | 2 206 | Centres de Santé | 84 196 215 200 028 | 36 | Tarifs conventionnels assurance maladie | 11 juillet 2019 | 11 juillet 2019 | 23 juillet 2019 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.60225164639897, 3.8681481405808187 | CENTRE DE SANTÉ HUMAN SANTÉ | |||||||||
9 | 340 028 679 | 340 780 535 | EHPAD CH LUNEL - SITE DE BRUNEL | R BRUNO BRUNEL | 34 145 | Lunel | 145 | 34400 LUNEL | 0467877102 | 500 | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 4 401 | Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées | 26 340 015 200 033 | 40 | ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI | 2 mars 2021 | 2 mars 2021 | 30 novembre 2023 | 243 400 520 | Communauté d'agglomération Lunel Agglo | 43.675623305741716, 4.1262925376153285 | EHPAD CH LUNEL - SITE DE BRUNEL | |||||||||
10 | 340 787 316 | 340 780 055 | CMP CMPEA AGDE | 12 R D'ASSAS | 34 003 | Agde | 003 | 34300 AGDE | 0467949007 | 156 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | 1 111 | Autres Etablissements de Lutte contre les Maladies Mentales | 26 340 011 100 252 | 8899B | 03 | ARS établissements Publics de santé dotation globale | 1 | Etablissement public de santé | 1 janvier 1994 | 1 janvier 1994 | 16 novembre 2022 | 243 400 819 | Communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée | 43.313855249204664, 3.476001261369102 | CMP CMPEA AGDE | ||||||
11 | 340 788 660 | 340 780 519 | EHPAD CH LODEVE | 13 BD PASTEUR | 34 142 | Lodève | BP 70 | 142 | 34702 LODEVE CEDEX | 0467883000 | 0467883008 | 500 | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 4 401 | Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées | 26 340 014 500 029 | 8710A | 40 | ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI | 1 janvier 1992 | 3 janvier 2017 | 16 janvier 2018 | 200 017 341 | Communauté de communes Lodévois et Larzac | 43.73109847434784, 3.316196459836428 | EHPAD PUBLIC CENTRE HOSPITALIER DE LODEVE | ||||||
12 | 340 793 819 | 340 004 670 | SELARL PHARMACIE LLINAS-BASTIDE | 14 PL CARNOT | 34 150 | Marseillan | 150 | 34340 MARSEILLAN | 0467772314 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 88 095 945 700 016 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 janvier 2020 | 10 septembre 1942 | 11 avril 2024 | 200 066 355 | Communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée | 43.35592715674662, 3.5283429909470585 | SELARL PHARMACIE LLINAS-BASTIDE | |||||||||
13 | 340 794 015 | 340 004 860 | PHARMACIE DE MONTFERRIER | 1 R DU BELVEDERE | 34 169 | Montferrier-sur-Lez | 169 | 34980 MONTFERRIER SUR LEZ | 0467599235 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 79 753 172 000 010 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 octobre 2014 | 29 avril 1975 | 25 avril 2024 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.66726015758301, 3.8589034231862263 | PHARMACIE DE MONTFERRIER | |||||||||
14 | 340 798 867 | 340 016 799 | SESSAD LES HIRONDELLES LA PEYRADE | R DES LIERLES | 34 108 | Frontignan | LA PEYRADE | CS 97001 | 108 | 34110 FRONTIGNAN | 0467466238 | 0467466236 | 182 | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 4 106 | Services à Domicile ou Ambulatoires pour Handicapés | 49 399 968 400 316 | 8891B | 34 | ARS / DG dotation globale | 1 novembre 1987 | 3 janvier 2017 | 25 avril 2022 | 200 066 355 | Communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée | 43.42789579013106, 3.729733830523241 | SESSAD LES HIRONDELLES LA PEYRADE | |||||
15 | 340 793 504 | 340 004 365 | PHARMACIE DE JACOU | RTE DE VENDARGUES | 34 120 | Jacou | 120 | 34830 JACOU | 0467591187 | 0467592479 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 34 466 683 900 024 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 août 2014 | 29 avril 1994 | 24 février 2024 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.66217379873336, 3.9246865645435025 | PHARMACIE DE JACOU | ||||||||
16 | 340 795 152 | 340 006 014 | PHARMACIE DE L'ECLUSE | CHE DE LA CONDAMINE | 34 209 | Portiragnes | 209 | 34420 PORTIRAGNES | 0467909009 | 0467212873 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 32 690 317 600 021 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 9 août 2021 | 9 mai 1989 | 2 mai 2024 | 243 400 819 | Communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée | 43.302671883064036, 3.333113190882247 | PHARMACIE DE L'ECLUSE | ||||||||
17 | 340 795 806 | 340 006 667 | PHARMACIE GUIRAUD - BAL | 23 ALL DU GENERAL DE GAULLE | 34 324 | Valras-Plage | 324 | 34350 VALRAS PLAGE | 0467320393 | 0467324448 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 38 769 689 100 010 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 2 décembre 1992 | 10 septembre 1942 | 4 juillet 2024 | 243 400 769 | Communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée | 43.24736613372421, 3.2937796344516093 | PHARMACIE GUIRAUD - BAL | ||||||||
18 | 340 015 312 | 340 791 326 | AGENCE DEPARTEMENTALE SETE | 19 R PASCAL | 34 301 | Sète | B | 301 | 34200 SETE | 0467468670 | 0467744145 | 223 | Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | 2 202 | Etablissements de PMI et de Planification Familiale | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 mars 1994 | 1 mars 1994 | 17 septembre 2014 | 200 066 355 | Communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée | 43.40059625647903, 3.694647274428441 | AGENCE DEPARTEMENTALE SETE | ||||||||
19 | 340 022 821 | 340 788 843 | FOYER DE VIE (EANM) THIERRY ALBOUY | 10 R EVARISTE GALOIS | 34 032 | Béziers | BP 3073 | 032 | 34500 BEZIERS | 0467358484 | 0467358483 | 449 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 4 301 | Etab. et Services d'Hébergement pour Adultes Handicapés | 77 597 185 600 015 | 8720A | 08 | Président du Conseil Départemental | 21 mai 2014 | 21 mai 2014 | 6 juillet 2021 | 243 400 769 | Communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée | 43.3284369056789, 3.247665919765225 | FOYER DE VIE THIERRY ALBOUY | ||||||
20 | 340 024 546 | 340 000 405 | CL PLEIN SOLEIL MONTPELLIER | 214 AV NINA SIMONE | 34 172 | Montpellier | ZAC HYPPOCRATE | 172 | 34960 MONTPELLIER CEDEX 2 | 0467517051 | 109 | Etablissement de santé privé autorisé en SSR | 1 107 | Etablissements de santé privé autorisés en SSR | 30 951 668 000 035 | 8610Z | 07 | ARS établissements de santé non financés dotation globale | 0 | Non concerné | 8 septembre 2020 | 18 mai 2018 | 6 mai 2024 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.600046894685576, 3.909958955639768 | CLINIQUE PLEIN SOLEIL SITE MONTPELLIER | |||||
21 | 340 026 525 | 750 062 739 | SAD DOMITYS LE RUBAN D'AZUR | 395 CHE DE LA CROIX DE MARCENAC | 34 301 | Sète | 301 | 34200 SETE | 0499021300 | 460 | Service autonomie aide (SAA) | 4 605 | Etablissements et services multi-clientèles | 53 770 502 200 102 | 8810A | 01 | Etablissement Tarif Libre | 18 avril 2012 | 18 avril 2012 | 22 mai 2024 | 200 066 355 | Communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée | 43.4070112918241, 3.6763949460793683 | SAD DOMITYS LE RUBAN D'AZUR | ||||||||
22 | 340 028 042 | 340 792 233 | SAVS FAF LR | 420 ALL HENRI II DE MONTMORENCY | 34 172 | Montpellier | 172 | 34000 MONTPELLIER | 446 | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 4 305 | Services de Maintien à Domicile pour Handicapés | 08 | Président du Conseil Départemental | 10 décembre 2019 | 7 octobre 2019 | 24 janvier 2020 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.61015486053589, 3.8884015183052822 | SAVS FAF LR | |||||||||||
23 | 340 028 307 | 340 786 268 | EANM FOYER D'HEBERGEMENT DU LUNELLOIS | CHE DES ALICANTES | 34 145 | Lunel | 145 | 34400 LUNEL | 0467912870 | 449 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 4 301 | Etab. et Services d'Hébergement pour Adultes Handicapés | 08 | Président du Conseil Départemental | 4 juin 2021 | 16 juin 2020 | 6 décembre 2022 | 243 400 520 | Communauté d'agglomération Lunel Agglo | 43.66553598618474, 4.125196824060008 | |||||||||||
24 | 340 780 196 | 340 798 123 | CRF LE VAL D'ORB BOUJAN SUR LIBRON | LE MONESTIE | 34 037 | Boujan-sur-Libron | BP 52 | 037 | 34760 BOUJAN SUR LIBRON | 0467496749 | 0467496799 | 109 | Etablissement de santé privé autorisé en SSR | 1 107 | Etablissements de santé privé autorisés en SSR | 69 292 061 400 025 | 8610Z | 07 | ARS établissements de santé non financés dotation globale | 0 | Non concerné | 1 mai 1993 | 1 mai 1993 | 22 février 2024 | 243 400 769 | Communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée | 43.366251697129194, 3.244914725541678 | CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE VAL D'ORB | ||||
25 | 340 782 317 | 340 000 645 | MECS NOTRE DAME DE BON SECOURS | 2452 AV DU PERE SOULAS | 34 172 | Montpellier | 172 | 34090 MONTPELLIER | 0467630740 | 0467048355 | 177 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 4 501 | Etablissements de l'Aide Sociale à l'Enfance | 77 605 426 400 010 | 8790A | 08 | Président du Conseil Départemental | 4 avril 1904 | 3 janvier 2017 | 15 avril 2022 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.629819959076414, 3.843771828274192 | MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL ND DE BON SECOURS | |||||||
26 | 340 783 752 | 340 785 906 | RESIDENCE AUTONOMIE LE THONNAIRE | BD MENDES | 34 301 | Sète | PRESQU'ILE DE THAU | 301 | 34200 SETE | 0467531190 | 0467536728 | 202 | Résidences autonomie | 4 401 | Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées | 26 340 029 300 076 | 8899B | 08 | Président du Conseil Départemental | 1 juin 1977 | 1 janvier 2023 | 19 avril 2023 | 200 066 355 | Communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée | 43.40199791057597, 3.6957734506654307 | RESIDENCE AUTONOMIE LE THONNAIRE | ||||||
27 | 340 784 677 | 340 001 098 | HABITAT JEUNES SETE ET BASSIN DE THAU | 14 R LOUIS BLANC | 34 301 | Sète | 301 | 34200 SETE | 0467743505 | 0467748948 | 257 | Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) | 4 602 | Autres Etablissements Sociaux d'Hébergement et d'Accueil | 32 922 439 800 019 | 5590Z | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 juillet 1975 | 1 juillet 1975 | 14 décembre 2016 | 200 066 355 | Communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée | 43.40091420267269, 3.695011398792791 | HABITAT JEUNES SETE ET BASSIN DE THAU | |||||||
28 | 340 787 910 | 340 788 330 | EHPAD LES AMANDIERS | AV DE TOURBES | 34 182 | Nézignan-l'Évêque | 182 | 34120 NEZIGNAN L EVEQUE | 0467904535 | 0467904536 | 500 | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 4 401 | Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées | 26 340 085 500 023 | 8710A | 45 | ARS/PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI | 1 novembre 1990 | 3 janvier 2017 | 21 avril 2017 | 243 400 819 | Communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée | 43.42219696494225, 3.406350160583738 | EHPAD LES AMANDIERS | |||||||
29 | 340 008 796 | 340 008 770 | SARL PHARMACIE PORT MARIANNE | 3 R des Pélicans | 34 172 | Montpellier | 172 | 34000 MONTPELLIER | 0467223232 | 0467837363 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 53 446 154 600 010 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 mai 2022 | 30 juin 1989 | 2 juillet 2024 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.606801863399355, 3.898934785337168 | SARL PHARMACIE PORT MARIANNE | ||||||||
30 | 340 010 867 | 340 010 842 | PHARMACIE BEAULIEU-RESTINCLIERES | 27 AV DE RESTINCLIERES | 34 027 | Beaulieu | 027 | 34160 BEAULIEU | 0467860744 | 0957629291 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 81 839 804 200 015 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 15 février 2016 | 7 octobre 1997 | 23 mars 2024 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.72772418552878, 4.029364815205227 | PHARMACIE BEAULIEU-RESTINCLIERES | ||||||||
31 | 340 017 391 | 340 786 268 | SAMSAH TONY LAINE | 285 R ROBERT KOCH | 34 172 | Montpellier | 172 | 34090 MONTPELLIER | 0499133420 | 0467586820 | 445 | Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | 4 305 | Services de Maintien à Domicile pour Handicapés | 31 971 357 400 220 | 8720A | 09 | ARS PCD mixte (2 arrêtés), habilité aide sociale | 14 mars 2008 | 14 mars 2023 | 17 juillet 2023 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.63741768293965, 3.8276815539763 | SAMSAH TONY LAINE APSH MONTPELLIER | |||||||
32 | 340 020 031 | 340 020 023 | LIEU DE VIE LO FINESTROU | 34 293 | La Salvetat-sur-Agout | CASCAVEL | 293 | 34330 LA SALVETAT SUR AGOUT | 0467976945 | 0467976945 | 462 | Lieux de vie | 4 605 | Etablissements et services multi-clientèles | 49 342 405 500 017 | 8790A | 08 | Président du Conseil Départemental | 23 janvier 2007 | 23 janvier 2007 | 12 mai 2022 | 200 066 553 | Communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc | 43.59711939072702, 2.719842054141115 | LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL LO FINESTROU | |||||||
33 | 340 021 823 | 340 017 631 | GIE IRM BASSIN THAU HOPITAL ST CLAIR | BD CAMILLE BLANC | 34 301 | Sète | BP 475 | 301 | 34200 SETE | 0467465048 | 698 | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 1 205 | Autres Etablissements Relevant de la Loi Hospitalière | 50 738 343 800 011 | 8622A | 02 | Autorité Ministérielle | 0 | Non concerné | 8 juillet 2014 | 8 juillet 2014 | 30 mai 2024 | 200 066 355 | Communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée | 43.407062593432116, 3.667546588430724 | GIE IRM DU BASSIN THAU SITE HOPITAL SAINT CLAIR | |||||
34 | 340 024 280 | 340 024 264 | SAAD APEF SERVICES LUNEL | 480 AV DES ABRIVADOS | 34 145 | Lunel | 145 | 34400 LUNEL | 0467993466 | 0499546740 | 460 | Service autonomie aide (SAA) | 4 605 | Etablissements et services multi-clientèles | 50 485 825 900 022 | 08 | Président du Conseil Départemental | 2 novembre 2017 | 2 novembre 2017 | 24 septembre 2019 | 243 400 520 | Communauté d'agglomération Lunel Agglo | 43.66899875932116, 4.1283268979083125 | SAAD APEF SERVICES LUNEL | ||||||||
35 | 340 030 790 | 340 030 782 | MSP LA SERANNE | 10 R DE L'OLIVETTE | 34 111 | Ganges | 111 | 34190 GANGES | 603 | Maison de santé (L.6223-3) | 2 103 | Autres structures d'exercice libéral | 92 305 147 800 017 | 99 | Indéterminé | 6 novembre 2023 | 13 avril 2023 | 21 novembre 2023 | 243 400 736 | Communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises | 43.9347166721825, 3.7070340146744836 | MSP LA SERANNE | ||||||||||
36 | 340 031 590 | 340 031 574 | ET SIEGE GCS PIMM EST HLT SUD AVEYRON | 191 AV DOYEN GASTON GIRAUD | 34 172 | Montpellier | CHU MONTPELLIER | 172 | 34295 MONTPELLIER CEDEX 5 | 696 | Groupement de coopération sanitaire de moyens | 1 205 | Autres Etablissements Relevant de la Loi Hospitalière | 32 | Echelle tarifaire publique | 1 | Etablissement public de santé | 27 mai 2024 | 3 avril 2024 | 28 mai 2024 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.633346095174225, 3.8503947691865847 | ET SIEGE GCS PIMM EST HERAULT SUD AVEYRON | ||||||||
37 | 340 793 843 | 340 004 704 | PHARMACIE CENTRALE | 2 R JEAN JAURES | 34 151 | Marsillargues | 151 | 34590 MARSILLARGUES | 0467716152 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 91 009 775 700 017 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 mars 2022 | 10 septembre 1942 | 27 juillet 2024 | 243 400 520 | Communauté d'agglomération Lunel Agglo | 43.66511239737668, 4.179282473656214 | PHARMACIE CENTRALE | |||||||||
38 | 340 793 983 | 340 004 837 | PHARMACIE DE MONTARNAUD | R GERMAINE TILLON | 34 163 | Montarnaud | 163 | 34570 MONTARNAUD | 0467554182 | 0467591688 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 48 497 543 800 025 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 juillet 2024 | 20 mai 2014 | 2 juillet 2024 | 243 400 694 | Communauté de communes Vallée de l'Hérault | 43.646574067028524, 3.6994676664591037 | PHARMACIE DE MONTARNAUD | ||||||||
39 | 340 795 038 | 340 005 891 | PHARMACIE DU GRIFFE | 6 PL de la République | 34 194 | Paulhan | 194 | 34230 PAULHAN | 0467250043 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 34 215 544 700 010 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 juillet 2024 | 10 septembre 1942 | 2 juillet 2024 | 243 400 355 | Communauté de communes du Clermontais | 43.541894742767234, 3.460056804046456 | PHARMACIE DU GRIFFE | |||||||||
40 | 340 795 186 | 340 006 048 | SELARL PHARMACIE DU CENTRE | 2 AV JEAN JAURES | 34 217 | Prades-le-Lez | 217 | 34730 PRADES LE LEZ | 0467597101 | 0467595843 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 53 316 409 100 019 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 octobre 2022 | 16 mars 1982 | 14 février 2024 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.69810106215971, 3.86371055659708 | SELARL PHARMACIE DU CENTRE | ||||||||
41 | 340 795 434 | 340 006 295 | PHARMACIE DE SAINT MATHIEU | 285 AV DE LA REPUBLIQUE DE MONTFER | 34 276 | Saint-Mathieu-de-Tréviers | 276 | 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS | 0467552030 | 0467551314 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 39 952 524 500 029 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 juillet 2023 | 23 juin 2015 | 17 avril 2024 | 200 022 986 | Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup | 43.769358334455085, 3.864197561256254 | PHARMACIE DE SAINT MATHIEU | ||||||||
42 | 340 797 356 | 340 788 967 | SSIAD PRESENCE VERTE CASTRIES MAUGUIO | 26 R DU FAUBOURG NORD | 34 154 | Mauguio | RESIDENCE LE BOUTAREL | 154 | 34130 MAUGUIO | 0499742246 | 0467562833 | 354 | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 4 605 | Etablissements et services multi-clientèles | 78 162 278 200 055 | 8810A | 54 | Tarif AM - Services de Soins Infirmiers A Domicile | 1 septembre 1998 | 3 janvier 2017 | 7 juillet 2021 | 243 400 470 | Communauté d'agglomération du Pays de l'Or | 43.61678710767984, 4.006137843480133 | SSIAD PA PRESENCE VERTE CASTRIES MAUGUIO | ||||||
43 | 340 798 370 | 340 786 771 | SIE-SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE | 45 R MAURICE BEJART | 34 172 | Montpellier | 172 | 34080 MONTPELLIER | 0467426644 | 440 | Service Investigation Orientation Educative (S.I.O.E.) | 4 505 | Etab. Expérimentaux en Faveur de l'Enfance Protégée | 77 606 057 600 050 | 8899B | 10 | Autorité Conjointe Préfet ou ARS et PCD (1 arrêté) | 4 avril 1904 | 4 avril 1904 | 12 juin 2024 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.61700668644167, 3.8246239005507383 | |||||||||
44 | 340 793 660 | 340 004 522 | PHARMACIE LUTEVA | 214 ALL Danielle Mitterrand | 34 142 | Lodève | 142 | 34700 LODEVE | 0467440675 | 0467444417 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 85 045 758 100 013 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 juin 2019 | 4 juin 2014 | 30 mai 2024 | 200 017 341 | Communauté de communes Lodévois et Larzac | 43.725085218790554, 3.322492636182977 | PHARMACIE LUTEVA | ||||||||
45 | 340 794 098 | 340 004 944 | PHARMA GUILLE | 4 PL DE STRASBOURG | 34 172 | Montpellier | 172 | 34000 MONTPELLIER | 0467640893 | 620 | Pharmacie d'Officine | 3 201 | Commerce de Biens à Usage Médicaux | 34 528 168 700 011 | 01 | Etablissement Tarif Libre | 1 novembre 2023 | 10 septembre 1942 | 21 novembre 2023 | 243 400 017 | Montpellier Méditerranée Métropole | 43.60287871322311, 3.8805734095874973 | PHARMA GUILLE | |||||||||
46 | 340 021 526 | 340 008 549 | GIE IRM DU BITERROIS SITE CL ST PRIVAT | 20 R DE LA MARGERIDE | 34 037 | Boujan-sur-Libron | SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT | 037 | 34760 BOUJAN SUR LIBRON | 0467000704 | 698 | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 1 205 | Autres Etablissements Relevant de la Loi Hospitalière | 44 351 994 700 016 | 07 | ARS établissements de santé non financés dotation globale | 0 | Non concerné | 1 avril 2014 | 1 avril 2014 | 19 juin 2024 | 243 400 769 | Communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée | 43.36656867290321, 3.257191451487244 | GIE IRM DU BITERROIS SITE CLINIQUE SAINT PRIVAT | ||||||
