220
records
220 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
adr_ville
raison_sociale
gestionnaire
statut_jur
adr_cp
nofinesset | raison_sociale | tel | site | courriel | gestionnaire | dateMaj | statut_jur | capa_totale | capa_complet | capa_tempo | capa_acc | cap_log_f1 | cap_log_f2 | cap_log_f1_bis | adr_num_voie | adr_type_voie | adr_nom_voie | adr_lieu_dit | adr_cp | adr_ville | prixHebPermCd | prixHebPermCsa | prixHebPermCda | prixHebTempCs | prixHebTempCd | prixHebTempCsa | prixHebTempCda | autrePrestation | autreTarifPrest | tarifGir12 | tarifGir34 | tarifGir56 | prixF1 | prixF1ASH | prixF1Bis | prixF1BisASH | prixF2 | prixF2ASH | prestObligatoire | geo_point |
---|
nofinesset | raison_sociale | tel | site | courriel | gestionnaire | dateMaj | statut_jur | capa_totale | capa_complet | capa_tempo | capa_acc | cap_log_f1 | cap_log_f2 | cap_log_f1_bis | adr_num_voie | adr_type_voie | adr_nom_voie | adr_lieu_dit | adr_cp | adr_ville | prixHebPermCd | prixHebPermCsa | prixHebPermCda | prixHebTempCs | prixHebTempCd | prixHebTempCsa | prixHebTempCda | autrePrestation | autreTarifPrest | tarifGir12 | tarifGir34 | tarifGir56 | prixF1 | prixF1ASH | prixF1Bis | prixF1BisASH | prixF2 | prixF2ASH | prestObligatoire | geo_point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130,045,396 | EHPAD Résidence La Joliette | 04 91 19 91 00 | Dolcéa | January 10, 2018 | Privé commercial | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | rue | d'Urfé | 13002 | MARSEILLE | 97 | 59.07 | 107 | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat</li><li>Marquage du linge</li><li>Fourniture de produits d’hygične corporelle (savon, gel douche, shampoing, dentifrice...)</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li><li>Appels téléphoniques sortants non facturés en sus</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de télévision dans la chambre</li><li>Internet dans la chambre (abonnement/accčs au réseau Wifi)</li><li>Prestations de coiffure (shampoing, coupe)</li><li>Prestations esthétiques de base</li><li>Pédicure, Podologue, Balnéothérapie, Montessori</li></ul> | 17.95 | 11.39 | 4.83 | 43.30812, 5.3690476 | |||||||||||||||
2 | 130,783,103 | Petites Soeurs des Pauvres ma Maison EHPAD | 04 91 50 42 12 | Petites Soeurs des Pauvres Ma Maison | June 18, 2019 | Privé non lucratif | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | rue | Jeanne Jugan | 13004 | MARSEILLE | 62.52 | <ul><li>Le tarif hébergement indiqué sur ce site est un tarif plafond. Les Petites Sśurs des Pauvres accueillent des personnes âgées de ressources modestes. Le tarif est adapté aux ressources du résident.</li></ul> | <ul><li>Le tarif hébergement indiqué sur ce site est un tarif plafond. Les Petites Sśurs des Pauvres accueillent des personnes âgées de ressources modestes. Le tarif est adapté aux ressources du résident.</li></ul> | 16.71 | 10.61 | 4.5 | 43.31066, 5.399974 | ||||||||||||||||
3 | 130,801,244 | EHPAD Medicalisé les Acacias | 04 91 50 87 37 | SAS les Acacias | August 26, 2019 | Privé commercial | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | rue | de la Clinique | 13004 | MARSEILLE | 60 | 57.97 | 57.97 | 65 | 60 | 57.97 | 57.97 | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat</li><li>Marquage du linge</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li><li>Appels téléphoniques sortants non facturés en sus</li></ul> | 16.87 | 10.71 | 4.54 | 43.308407, 5.398811 | |||||||||||
4 | 130,808,009 | EHPAD Le Soleil du Roucas Blanc | 04 91 04 22 22 | SAS le Soleil du Roucas Blanc | January 20, 2020 | Privé commercial | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | chemin | du Roucas Blanc | 13007 | MARSEILLE | 58.37 | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat 155.0€/mois</li><li>Marquage du linge</li><li>Fourniture de produits d’hygične corporelle (savon, gel douche, shampoing, dentifrice...)</li><li>Appels téléphoniques sortants</li><li>Prestations de coiffure (shampoing, coupe)</li><li>Prestations esthétiques de base</li><li>Prestations de pédicurie-podologie (hors prescription médicale)</li></ul> | 15.48 | 9.82 | 4.17 | 43.276173, 5.365687 | |||||||||||||||||
5 | 130,811,748 | EHPAD - Résidence Sainte-Anne | 04 91 32 01 00 | SARL Résidence Sainte-Anne | May 21, 2019 | Privé commercial | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | boulevard | Verne | 13008 | MARSEILLE | 72 | 57.97 | 57.97 | <ul><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li><li>Prestations de coiffure (shampoing, coupe)</li><li>Prestations esthétiques de base</li><li>Prestations de pédicurie-podologie (hors prescription médicale)</li></ul> | 16.78 | 10.65 | 4.52 | 43.258106, 5.39154 | |||||||||||||||
6 | 130,023,658 | Résidence Orpea La Renaissance | 04 91 30 58 00 | SA Orpea - Siege Social | January 16, 2020 | Privé commercial | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | boulevard | Pebre | 13008 | MARSEILLE | 96 | 62.3 | <ul><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li><li>Prise en charge du blanchissage des sous-vętements des résidants</li></ul> | 16.08 | 10.2 | 4.33 | 43.265453, 5.385096 | ||||||||||||||||
7 | 130,032,758 | USLD de la Clinique de la Pointe Rouge | 04 91 16 33 33 | Clinique de la Pointe Rouge | Privé commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | traverse | Prat | 13008 | MARSEILLE | 43.24062, 5.37201 | |||||||||||||||||||||||
8 | 130,783,756 | Résidence Roy d'Espagne | 04 91 73 46 44 | Entr'Aide des Bouches du Rhone | May 22, 2019 | Privé non lucratif | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 16 | 1 | allée | Albeniz | 13008 | MARSEILLE | 1,606.5 | 1606.50 | 1,773.5 | 1,773.5 | 1,653.5 | 1653.50 | Gestion administrative de l'ensemble du séjour, notamment l'état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie[separateur]Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants[separateur]Mise ŕ disposition d'un logement privatif comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone[separateur]Mise ŕ disposition et entretien de locaux collectifs[separateur]Accčs ŕ une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou ŕ l'extérieur de celui-ci[separateur]Accčs ŕ un service de restauration par tous moyens[separateur]Accčs ŕ un service de blanchisserie par tous moyens[separateur]Accčs ŕ un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/ 24h une assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler[separateur]Accčs aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement[separateur]Organisation des activités extérieures[s | 43.240593, 5.384973 | |||||||||||||||
9 | 130,783,798 | Résidence Les oliviers | 04 91 73 04 58 | Comite d'Action Sociale Israelite | September 16, 2019 | Privé non lucratif | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 24 | impasse | des joncs | 13008 | MARSEILLE | Marquage du linge- étiquettes : 33 € (les 96) / Set de toilette 25€ mensuel : ensemble des produits d'hygične nécessaires au résident. Forfait appel malade : 10 € / Repas invité : 8 € (Repas de fętes 13€) / Bouteille de vin: 3,50 € Autre tarif hébergement pour la prise en charge d'un couple en F2 : 3581.40 € pour l'ensemble des prestations. | 1,790.7 | 1683.90 | 2,240.7 | Gestion administrative de l'ensemble du séjour, notamment l'état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie[separateur]Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants[separateur]Mise ŕ disposition d'un logement privatif comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone[separateur]Mise ŕ disposition et entretien de locaux collectifs[separateur]Accčs ŕ une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou ŕ l'extérieur de celui-ci[separateur]Accčs ŕ un service de restauration par tous moyens[separateur]Accčs ŕ un service de blanchisserie par tous moyens[separateur]Accčs aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l'établissement[separateur]Accčs aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement[separateur]3 repas par jour(petit-déjeuner, déjeuner, dîner) + goűter/ Entretien des l | 43.248875, 5.384818 | |||||||||||||||||
10 | 130,783,988 | EHPAD Résidence Beau Site | 04 91 26 98 60 | SAS Beau Site | June 26, 2019 | Privé commercial | 87 | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | avenue | Charles-Perrot-la-Panouse | 13009 | MARSEILLE | 79 | 58.29 | 58.29 | <ul><li>Marquage du linge</li><li>Fourniture de produits d’hygične corporelle (savon, gel douche, shampoing, dentifrice...)</li><li>Appels téléphoniques sortants</li><li>Prestations de coiffure</li><li>Prestations esthétiques</li><li>Prestations de pédicurie-podologie (hors prescription médicale)</li></ul> | 18.05 | 11.46 | 4.86 | 43.25606, 5.431571 | |||||||||||||||
11 | 130,009,798 | EHPAD Résidence du Baou | 04 91 72 79 70 | Groupe Korian | January 29, 2020 | Privé commercial | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | avenue | de la Jarre | 13009 | MARSEILLE | 57.97 | <ul><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Internet dans la chambre (abonnement/accčs au réseau Wifi)</li><li>Application Korian Générations pour échanger avec ses proches</li></ul> | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat 92.0€/mois</li><li>Marquage du linge</li><li>Fourniture de produits d’hygične corporelle (savon, gel douche, shampoing, dentifrice...)</li><li>Appels téléphoniques entrants</li><li>Appels téléphoniques sortants</li><li>Prestations de coiffure (shampoing, coupe)</li><li>Prestations esthétiques de base</li><li>Prestations de pédicurie-podologie (hors prescription médicale)</li></ul> | 16.21 | 10.28 | 4.36 | 43.231396, 5.40107 | ||||||||||||||||
12 | 130,038,029 | EHPAD Korian L'Escale du Baou | 04 91 11 30 00 | Groupe Korian | February 19, 2020 | Privé commercial | 72 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | avenue | de la Jarre-Fonds-Contigu | 13009 | MARSEILLE | 57.97 | 98.45 | <ul><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de télévision dans la chambre</li><li>Internet dans la chambre (abonnement/accčs au réseau Wifi)</li><li>Application Korian Générations pour échanger avec ses proches</li></ul> | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat 92.0€/mois</li><li>Marquage du linge</li><li>Fourniture de produits d’hygične corporelle (savon, gel douche, shampoing, dentifrice...)</li><li>Prestations de coiffure (shampoing, coupe)</li><li>Prestations esthétiques de base</li><li>Prestations de pédicurie-podologie (hors prescription médicale)</li></ul> | 18.22 | 11.56 | 4.91 | 43.231396, 5.40107 | |||||||||||||||
13 | 130,781,461 | EHPAD Les jardins de Beauvallon | 04 91 16 24 00 | SARL la Bretagne ORPEA | January 16, 2020 | Privé commercial | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | Chemin | de Morgiou | Chemin de Beauvallo foręt | 13009 | MARSEILLE | 80.1 | 57.64 | <ul><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li><li>Prise en charge du blanchissage des sous-vętements des résidants</li></ul> | 16.6 | 10.53 | 4.47 | 43.237545, 5.412044 | |||||||||||||||
14 | 130,784,473 | EHPAD La Villa des Počtes | 04 86 94 42 00 | La Gauloise S.A. | March 2, 2020 | Privé commercial | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | rue | François-Mauriac | 13010 | MARSEILLE | 80 | 57.97 | 95 | 80 | 57.97 | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li><li>Appels téléphoniques sortants non facturés en sus</li><li>Internet dans la chambre (abonnement/accčs au réseau Wifi)</li><li>Accčs wifi gratuit</li></ul> | <ul><li>Marquage du linge</li><li>Prestations de coiffure (shampoing, coupe)</li><li>Prestations de pédicurie-podologie (hors prescription médicale)</li></ul> | 16.31 | 10.35 | 4.39 | 43.272182, 5.4207206 | ||||||||||||
15 | 130,784,424 | EHPAD Résidence Aeria | 04 91 45 82 00 | Societe SEMRR | June 18, 2019 | Privé commercial | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | boulevard | Meissel | 13010 | MARSEILLE | 85.05 | 83.03 | 78.78 | 16.65 | 10.56 | 4.48 | 43.280445, 5.431025 | ||||||||||||||||
16 | 130,784,507 | Résidence Saint-Tronc | 04 91 75 01 64 | CCAS de Marseille | September 25, 2019 | Public | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 273 | boulevard | Paul-Claudel | 13010 | MARSEILLE | 1,251 | 1,350.9 | Gestion administrative de l'ensemble du séjour, notamment l'état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie[separateur]Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants[separateur]Mise ŕ disposition d'un logement privatif comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone[separateur]Mise ŕ disposition et entretien de locaux collectifs[separateur]Accčs ŕ une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou ŕ l'extérieur de celui-ci[separateur]Accčs ŕ un service de restauration par tous moyens[separateur]Accčs ŕ un service de blanchisserie par tous moyens[separateur]Accčs aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l'établissement[separateur]Accčs ŕ un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/ 24h une assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler[separateur]Accčs aux animations collectives et aux ac | 43.270035, 5.422372 | |||||||||||||||||||
17 | 130,800,816 | EHPAD Les Anémones | 04 91 88 88 88 | SAS les Anemones | June 30, 2018 | Privé commercial | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | chemin | des Anémones | Les Caillols | 13012 | MARSEILLE | 60.73 | 54.35 | 54.35 | 14.21 | 9.41 | 3.99 | 43.309742, 5.445014 | |||||||||||||||
18 | 130,784,754 | EHPAD La Bastide Saint-Jean | 04 91 66 25 10 | SAS la Bastide St Jean | June 21, 2019 | Privé commercial | 115 | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 341 | avenue | de Montolivet | 13012 | MARSEILLE | 70 | 59.13 | <ul><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li></ul> | 16.69 | 10.59 | 4.49 | 43.317368, 5.42316 | ||||||||||||||||
19 | 130,784,820 | EHPAD Les Jardins d'Haďti | 04 91 34 62 99 | Association Nos Vieux Jours | June 14, 2019 | Privé non lucratif | 93 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | avenue | d'Haďti | 13012 | MARSEILLE | 71.92 | 62.19 | 62.19 | 89.5 | 18.22 | 11.56 | 4.9 | 43.29745, 5.410207 | |||||||||||||||
20 | 130,784,978 | Maison de retraite les Cannes Blanches | 04 91 10 89 00 | Les Cannes Blanches - U.P.A. | January 30, 2020 | Privé non lucratif | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | rue | Édouard-Mossé | Les Olives | 13013 | MARSEILLE | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 18.87 | 11.98 | 5.08 | 43.326065, 5.453534 | |||||||||||||||
21 | 130,780,216 | EHPAD Saint-Maur | 04 91 10 04 04 | Fondation Cos Alexandre Glasberg | January 21, 2020 | Privé non lucratif | 130 | 115 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129 | avenue | de la Rose | 13013 | MARSEILLE | 64.94 | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li><li>Appels téléphoniques sortants non facturés en sus</li><li>Internet dans la chambre (abonnement/accčs au réseau Wifi)</li></ul> | <ul><li>Marquage du linge</li><li>Prestations de coiffure (shampoing, coupe)</li><li>Prestations de pédicurie-podologie (hors prescription médicale)</li><li>accueil de jour 35.35€</li></ul> | 16.99 | 10.78 | 4.57 | 43.32983, 5.423103 | ||||||||||||||||
22 | 130,802,655 | EHPAD Korian La Loubičre | 04 91 05 41 41 | SERENA | January 31, 2020 | Privé commercial | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | chemin | de la Baume-Loubičre | 13013 | MARSEILLE | 78.5 | 57.97 | 57.97 | 98 | 88.5 | 57.97 | 57.97 | <ul><li>Internet dans la chambre (abonnement/accčs au réseau Wifi)</li><li>Application Korian Générations, espace connecté d'échanges avec les proches</li></ul> | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat 93.5€/mois</li><li>Marquage du linge</li><li>Fourniture de produits d’hygične corporelle (savon, gel douche, shampoing, dentifrice...)</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants</li><li>Appels téléphoniques sortants</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de télévision dans la chambre</li><li>Prestations de coiffure (shampoing, coupe)</li><li>Prestations esthétiques de base</li><li>Prestations de pédicurie-podologie (hors prescription médicale)</li><li>ACHAT BOUTIQUE</li></ul> | 16.31 | 10.35 | 4.39 | 43.35402, 5.429641 | ||||||||||
23 | 130,798,309 | Résidence Frais-Vallon | 04 91 06 38 12 | CCAS de Marseille | June 27, 2019 | Public | 55 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14 | 0 | 52 | avenue | de Frais-Vallon | 13013 | MARSEILLE | 1,982.24 | 2,085.7 | Gestion administrative de l'ensemble du séjour, notamment l'état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie[separateur]Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants[separateur]Mise ŕ disposition d'un logement privatif comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone[separateur]Mise ŕ disposition et entretien de locaux collectifs[separateur]Accčs ŕ une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou ŕ l'extérieur de celui-ci[separateur]Accčs ŕ un service de restauration par tous moyens[separateur]Accčs ŕ un service de blanchisserie par tous moyens[separateur]Accčs aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l'établissement[separateur]Accčs ŕ un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/ 24h une assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler[separateur]Accčs aux animations collectives et aux ac | 43.324146, 5.427476 | |||||||||||||||||||
24 | 130,787,187 | Résidence Vento Mai | 04 91 98 30 61 | CCAS de Marseille | Public | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 24 | rue | Albert-Marquet | 13013 | MARSEILLE | 43.33305, 5.413016 | |||||||||||||||||||||||
25 | 130,780,356 | EHPAD Résidence Magdala | 04 91 11 63 70 | SA la Magalone | January 21, 2020 | Privé commercial | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | chemin | des Bessons | 13014 | MARSEILLE | 76.5 | 59.18 | 59.18 | 85.4 | 76.5 | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li></ul> | <ul><li>Marquage du linge</li><li>Appels téléphoniques sortants</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de télévision dans la chambre</li></ul> | 16.9 | 10.72 | 4.55 | 43.349834, 5.389889 | ||||||||||||
26 | 130,787,229 | Résidence Soleil de Provence | 04 91 98 32 40 | Habitat Pluriel | June 17, 2019 | Privé non lucratif | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 35 | chemin | Saint-Joseph de Sainte-Marthe | 13014 | MARSEILLE | 1,251.07 | 1,251.07 | Gestion administrative de l'ensemble du séjour, notamment l'état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie[separateur]Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants[separateur]Mise ŕ disposition d'un logement privatif comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone[separateur]Mise ŕ disposition et entretien de locaux collectifs[separateur]Accčs ŕ une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou ŕ l'extérieur de celui-ci[separateur]Accčs ŕ un service de restauration par tous moyens[separateur]Accčs ŕ un service de blanchisserie par tous moyens[separateur]Accčs aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l'établissement[separateur]Accčs ŕ un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/ 24h une assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler[separateur]Accčs aux animations collectives et aux ac | 43.3427, 5.38603 | |||||||||||||||||||
27 | 130,780,646 | Maison de retraite Saint-Georges | 04 91 46 09 58 | SA St Georges | May 22, 2019 | Privé commercial | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | rue | Condorcet | 13016 | MARSEILLE | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 17.26 | 10.96 | 4.65 | 43.357693, 5.339889 | ||||||||||||||||
28 | 130,037,112 | EHPAD La Bastide du Figuier | 04 42 99 06 10 | Centre Communal d'Action Sociale - CCAS | May 15, 2019 | Public | 45 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traverse | du Lavoir de Grand-M?re | 13090 | AIX EN PROVENCE | 61.19 | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat</li><li>Marquage du linge</li></ul> | 19.02 | 12.07 | 5.12 | 43.531425, 5.461306 | ||||||||||||||||||
29 | 130,807,993 | EHPAD Saint Thomas de Villeneuve | 04 42 17 11 11 | Et de la Congregation des Soeurs Stv | October 6, 2019 | Privé non lucratif | 128 | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | cours | des Arts-et-Métiers | 13090 | AIX EN PROVENCE | 67.32 | 67.32 | 67.32 | <ul><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li></ul> | 17.45 | 11.07 | 4.7 | 43.531334, 5.4602847 | |||||||||||||||
30 | 130,033,269 | Centre Roger Duquesne - EHPAD | 04 42 52 95 00 | CHI Aix Pertuis | June 20, 2019 | Public | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | chemin | de la Vierge-noire | 13090 | AIX EN PROVENCE | 68.79 | 68.79 | 68.79 | <ul><li>entretien linge personnel des résidents, coiffeuse</li></ul> | <ul><li>Le prix de journée des moins de 60 ans s'établit ŕ 87.37€</li></ul> | 20.58 | 13.06 | 5.54 | 43.524124, 5.424312 | ||||||||||||||
31 | 130,809,957 | EHPAD - résidence La calčche | 04 42 95 45 45 | SAS La calčche | May 8, 2019 | Privé commercial | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | route | d'Eguilles | 13090 | AIX EN PROVENCE | 73 | 57.97 | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat</li><li>Linge de corps</li></ul> | 15.4 | 9.77 | 4.15 | 43.54506, 5.4009504 | ||||||||||||||||
32 | 130,038,698 | Résidence Éleonore | 04 42 17 16 00 | SAS Emera | January 18, 2020 | Privé commercial | 80 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | avenue | du Général-Preaud | 13090 | AIX EN PROVENCE | 93.7 | 57.97 | 153.9 | 98.7 | <ul><li>Téléphone 10,30€/mois</li></ul> | <ul><li>Entretien du linge personnel 102€/mois</li></ul> | 17.97 | 11.4 | 4.84 | 43.519516, 5.4711 | |||||||||||||
33 | 130,781,156 | Résidence Lou-Paradou | 04 42 59 26 37 | Entr'Aide des Bouches du Rhone | May 22, 2019 | Privé non lucratif | 108 | 0 | 0 | 0 | 48 | 60 | 0 | 26 | rue | de l'Europe | 13090 | AIX EN PROVENCE | 1,675.6 | 1675.60 | 1,827.6 | 1,827.6 | 2,010.6 | 2010.60 | Gestion administrative de l'ensemble du séjour, notamment l'état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie[separateur]Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants[separateur]Mise ŕ disposition d'un logement privatif comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone[separateur]Mise ŕ disposition et entretien de locaux collectifs[separateur]Accčs ŕ une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou ŕ l'extérieur de celui-ci[separateur]Accčs ŕ un service de restauration par tous moyens[separateur]Accčs ŕ un service de blanchisserie par tous moyens[separateur]Accčs aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l'établissement[separateur]Accčs ŕ un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/ 24h une assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler[separateur]Accčs aux animations collectives et aux ac | 43.523884, 5.436548 | |||||||||||||||
34 | 130,042,666 | EHPAD Korian Le Domaine de Collongue | 04 42 16 76 50 | Groupe Korian | January 16, 2020 | Privé commercial | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | chemin | de Collongue | 13100 | ST MARC JAUMEGARDE | 62.43 | <ul><li>Mise ŕ disposition d’un poste de télévision dans la chambre</li><li>Internet dans la chambre (abonnement/accčs au réseau Wifi)</li><li>Activités d'animation. Application Korian Générations pour échanger avec ses proches.</li></ul> | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat</li><li>Marquage du linge</li><li>Fourniture de produits d’hygične corporelle (savon, gel douche, shampoing, dentifrice...)</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants</li><li>Appels téléphoniques sortants</li><li>Prestations de pédicurie-podologie (hors prescription médicale)</li></ul> | 16.56 | 10.51 | 4.46 | 43.545925, 5.493823 | ||||||||||||||||
35 | 130,787,195 | EHPAD Résidence L'Ensouleiado | 04 42 66 31 37 | Entr'Aide des Bouches du Rhone | November 6, 2019 | Privé non lucratif | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | avenue | Henri-Froidfond | 13114 | PUYLOUBIER | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat</li><li>Marquage du linge</li></ul> | 17.84 | 11.32 | 4.8 | 43.524162, 5.676509 | |||||||||||
36 | 130,045,263 | La Maison Villa Izoď | 04 42 19 18 20 | La Maison de Gardanne | Privé non lucratif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chemin | Du Pčre Eugčne-Seroux | 13120 | GARDANNE | 43.45567, 5.470656 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 130,038,078 | EHPAD Korian L'agora | 04 42 37 11 30 | Korian | January 15, 2020 | Privé commercial | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Route | départementale 10 | Les Plaines-les-Aliberts | 13126 | VAUVENARGUES | 85 | <ul><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li><li>Mise ŕ disposition d’un poste de télévision dans la chambre</li><li>Internet dans la chambre (abonnement/accčs au réseau Wifi)</li></ul> | <ul><li>Entretien du linge du résident non délicat 93.5€/mois</li><li>Marquage du linge</li><li>Fourniture de produits d’hygične corporelle (savon, gel douche, shampoing, dentifrice...)</li><li>Appels téléphoniques sortants</li><li>Prestations de coiffure (shampoing, coupe)</li><li>Prestations esthétiques de base</li><li>Prestations de pédicurie-podologie (hors prescription médicale)</li></ul> | 17.06 | 10.82 | 4.59 | 43.556023, 5.603712 | ||||||||||||||||
38 | 130,028,988 | EHPAD Les jardins de la Crau | 04 90 17 48 90 | SA Orpea - Sičge Social | January 16, 2020 | Privé commercial | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | rue | de l'Europe | 13140 | MIRAMAS | 57.97 | <ul><li>Mise ŕ disposition d’un poste de téléphonie dans la chambre</li><li>Appels téléphoniques entrants non facturés en sus</li><li>Prise en charge du blanchissage des sous-vętements des résidants</li></ul> | 16.4 | 10.41 | 4.41 | 43.59137, 5.002719 | |||||||||||||||||
