18
records
Identifiant_de_l_etablissement | Nom_etablissement | Type_etablissement | Statut_public_prive | Adresse_1 | Adresse_3 | Code postal | Code_commune | Nom_commune | Code_departement | Code_academie | Code_region | Ecole_maternelle | Ecole_elementaire | Voie_generale | Voie_technologique | Voie_professionnelle | Telephone | Mail | position | Type_contrat_prive | Libelle_departement | Libelle_academie | Libelle_region | coordonnee_X | coordonnee_Y | nom_circonscription | latitude | longitude | date_ouverture | date_maj_ligne | etat | ministere_tutelle |
---|
Identifiant_de_l_etablissement | Nom_etablissement | Type_etablissement | Statut_public_prive | Adresse_1 | Adresse_3 | Code postal | Code_commune | Nom_commune | Code_departement | Code_academie | Code_region | Ecole_maternelle | Ecole_elementaire | Voie_generale | Voie_technologique | Voie_professionnelle | Telephone | Mail | position | Type_contrat_prive | Libelle_departement | Libelle_academie | Libelle_region | coordonnee_X | coordonnee_Y | nom_circonscription | latitude | longitude | date_ouverture | date_maj_ligne | etat | ministere_tutelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0940244E | Ecole élémentaire Belle Image | Ecole | Public | 19 rue Amédée Picard | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 1 | 01 49 69 60 41 | 48.7926808548, 2.33098858592 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,852.5 | 6,854,941.2 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.793 | 2.331 | January 5, 1965 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
2 | 0941129S | Ecole élémentaire Paul Doumer | Ecole | Public | 80 avenue du Président Wilson | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 1 | 01 49 69 60 61 | 48.7877198083, 2.32270027043 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,238.9 | 6,854,394.8 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.788 | 2.323 | May 19, 1970 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
3 | 0940515Z | Ecole maternelle du Coteau | Ecole | Public | 36 rue des Vignes | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 0 | 01 49 69 60 31 | 48.792392812, 2.33886578617 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 651,430.9 | 6,854,904.3 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.792 | 2.339 | January 5, 1965 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
4 | 0940806R | Collège Saint-Joseph | Collège | Privé | 2 ter rue de la citadelle | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 01 46 69 11 22 | 48.7982016239, 2.33619323836 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 651,240 | 6,855,551.8 | 48.798 | 2.336 | April 30, 1968 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
5 | 0940556U | Ecole maternelle la Plaine | Ecole | Public | 15 avenue François Rude | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 0 | 01 49 69 60 54 | 48.7857338296, 2.33356299731 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 651,035.1 | 6,854,167.2 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.786 | 2.334 | January 12, 1965 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
6 | 0941101L | Collège Victor Hugo | Collège | Public | 78 avenue du Président Wilson | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 01 46 65 84 10 | 48.7885117756, 2.32310378125 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,269.3 | 6,854,482.6 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Créteil - ASH | 48.789 | 2.323 | March 24, 1970 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | |||
7 | 0940498F | Ecole maternelle Paul Doumer | Ecole | Public | 76 avenue du Président Wilson | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 0 | 01 49 69 60 71 | 48.7887416206, 2.3241448111 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,346 | 6,854,507.5 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.789 | 2.324 | January 5, 1965 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
8 | 0940555T | Ecole élémentaire de La Plaine | Ecole | Public | 15 rue François Rude | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 1 | 01 49 69 60 51 | 48.7859515382, 2.33421762233 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 651,083.4 | 6,854,191 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.786 | 2.334 | January 12, 1965 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
9 | 0941206A | Ecole maternelle Pont Royal | Ecole | Public | 15 avenue du Pont Royal | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 0 | 01 46 65 93 67 | 48.7926657752, 2.3222467377 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,210.3 | 6,854,945 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.793 | 2.322 | September 16, 1970 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
10 | 0940961J | Ecole élémentaire privé Saint Joseph | Ecole | Privé | 2 ter rue de la Citadelle | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 1 | 01 49 69 11 22 | 48.7982016239, 2.33619323836 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 651,240 | 6,855,551.8 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.798 | 2.336 | February 15, 1969 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
11 | 0940406F | Ecole maternelle Carnot | Ecole | Public | 64 avenue Carnot | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 0 | 01 49 69 60 83 | 48.7992004283, 2.32535440038 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,444.8 | 6,855,669.6 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.799 | 2.325 | January 5, 1965 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
12 | 0942260W | Collège Internat d'excellence | Collège | Public | 36 avenue du président Wilson | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 01 46 65 88 19 | 48.7922748061, 2.3291492938 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,717 | 6,854,897.2 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Créteil - ASH | 48.792 | 2.329 | January 9, 2010 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | |||
13 | 0941130T | Ecole élémentaire Coteau | Ecole | Public | 36 rue des Vignes | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 1 | 01 49 69 60 34 | 48.7922317289, 2.33933745927 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 651,465.4 | 6,854,886.1 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.792 | 2.339 | May 19, 1970 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
14 | 0941501W | Ecole élémentaire Carnot | Ecole | Public | 64 avenue Carnot | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 1 | 01 49 69 60 82 | 48.7992004283, 2.32535440038 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,444.8 | 6,855,669.6 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.799 | 2.325 | May 24, 1976 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
15 | 0940580V | Lycée Polyvalent de Cachan | Lycée | Public | 61 avenue du Président Wilson | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 01 49 08 52 00 | 48.7877447455, 2.32376843907 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,317.4 | 6,854,396.9 | 48.788 | 2.324 | December 22, 1965 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
16 | 0940421X | Ecole maternelle Belle Image | Ecole | Public | 11 rue Amédée Picard | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 1 | 0 | 01 49 69 99 90 | 48.7930481882, 2.33137728351 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,881.4 | 6,854,981.8 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Cachan | 48.793 | 2.331 | January 5, 1965 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
17 | 0940823J | Lycée professionnel du Foyer de Cachan | Lycée | Privé | 36 avenue du Président Wilson | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 01 45 46 70 01 | 48.7922748061, 2.3291492938 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,717 | 6,854,897.2 | 48.792 | 2.329 | November 4, 1968 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | ||||
18 | 0941100K | Collège Paul Bert | Collège | Public | 2 rue Amédée Picard | 94230 CACHAN | 94,230 | 94,016 | Cachan | 94 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 01 46 64 20 07 | 48.7938405738, 2.33154001234 | SANS OBJET | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France | 650,894.1 | 6,855,069.8 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Créteil - ASH | 48.794 | 2.332 | March 24, 1970 | September 17, 2019 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | |||
No results