8,556
records
Année | UAI | Libellé | Région | DEVENIR Part poursuite études | DEVENIR Part en emploi 6 mois | DEVENIR Part autre situation 6 mois | Part contrats apprentissage interrompus | Taux poursuite études | Taux emploi 6 mois | Taux emploi 6 mois attendu | VA emploi 6 mois | Taux emploi 12 mois | Taux emploi 18 mois | Taux emploi 24 mois |
---|
Année | UAI | Libellé | Région | DEVENIR Part poursuite études | DEVENIR Part en emploi 6 mois | DEVENIR Part autre situation 6 mois | Part contrats apprentissage interrompus | Taux poursuite études | Taux emploi 6 mois | Taux emploi 6 mois attendu | VA emploi 6 mois | Taux emploi 12 mois | Taux emploi 18 mois | Taux emploi 24 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cumul 2018-2019 | 0021923E | centre formation apprentis agricole cfa agricole | HAUTS-DE-FRANCE | 36 | 38 | 48 | 50 | -2 | 54 | 54 | 59 | |||
2 | cumul 2018-2019 | 0060920T | Ctre de formation régional d'apprentis Faculté des métiers | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 46 | 29 | 57 | 57 | 0 | 65 | 57 | 65 | |||
3 | cumul 2018-2019 | 0071199R | CFA Lanas - André Fargier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 44 | 36 | 44 | 53 | -9 | 57 | 48 | 63 | |||
4 | cumul 2018-2019 | 0081065P | Centre de Formation d'Apprentis Agricole Saint-Laurent | GRAND EST | 44 | 37 | 47 | 50 | -3 | 60 | 56 | 65 | |||
5 | cumul 2018-2019 | 0081137T | CFA BTP GRAND EST LORRAINE DES ARDENNES | GRAND EST | 31 | 47 | 65 | 66 | -2 | 76 | 76 | 82 | |||
6 | cumul 2018-2019 | 0090553C | Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre de Métiers de l'Ariège | OCCITANIE | 41 | 35 | 55 | 54 | 1 | 57 | 61 | 64 | |||
7 | cumul 2018-2019 | 0100948B | Centre de Formation d'Apprentis Agricole de l'Aube Charles Baltet | GRAND EST | 28 | 36 | 63 | 55 | 7 | 65 | 63 | 69 | |||
8 | cumul 2018-2019 | 0110681F | Centre de formation d'apprentis Interprofessionnel Henri Martin | OCCITANIE | 39 | 40 | 50 | 56 | -5 | 61 | 58 | 66 | |||
9 | cumul 2018-2019 | 0111003F | Centre de formation d'apprentis Spécialisé Languedoc-Roussillon | OCCITANIE | 43 | 48 | 28 | 35 | -7 | 31 | 38 | 40 | |||
10 | cumul 2018-2019 | 0111009M | Section d'apprentissage privée du collège privé Saint-Joseph | OCCITANIE | |||||||||||
11 | cumul 2018-2019 | 0131781R | CFA de la Coiffure Roger Para | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 51 | 38 | 55 | 53 | 2 | 59 | 55 | 66 | |||
12 | cumul 2018-2019 | 0132470P | CFA INTERPROFESSIONNEL COROT | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 51 | 15 | 53 | 47 | 6 | 55 | 56 | 56 | |||
13 | cumul 2018-2019 | 0133037F | centre de formation d apprentis hotellerie et alimentation | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 53 | 25 | 48 | 50 | -2 | 62 | 55 | 59 | |||
14 | cumul 2018-2019 | 0133535X | centre formation apprentis agricole metiers hippiques | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 64 | 11 | 71 | 61 | 10 | 68 | 77 | 74 | |||
15 | cumul 2018-2019 | 0133565E | Métiers de la Poste - FORMAPOSTE Méditerranée | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 19 | 13 | 51 | 56 | -6 | 61 | 72 | 74 | |||
16 | cumul 2018-2019 | 0133864E | CFA FORMATION ADAPTEE | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 47 | 34 | 39 | 35 | 4 | 39 | 35 | 35 | |||
17 | cumul 2018-2019 | 0133927Y | CFA BTP ARLES | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 45 | 39 | 53 | 60 | -6 | 60 | 60 | 65 | |||
18 | cumul 2018-2019 | 0142220M | centre de formation d'aprentis transport logistique -Aftral Normandie | NORMANDIE | 19 | 21 | 65 | 66 | -2 | 75 | 70 | 75 | |||
19 | cumul 2018-2019 | 0142270S | centre formation apprentis agricole m f r de basse-normandie | NORMANDIE | 14 | ||||||||||
20 | cumul 2018-2019 | 0142418C | CFA des MFR de Normandie | NORMANDIE | 35 | 16 | 61 | 58 | 3 | 70 | 71 | 70 | |||
21 | cumul 2018-2019 | 0150605B | BTP CFA Cantal | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 28 | 38 | 63 | 69 | -6 | 73 | 73 | 70 | |||
22 | cumul 2018-2019 | 0171401F | centre formation apprentis agricole la pichonnerie | NOUVELLE-AQUITAINE | 27 | 23 | 64 | 54 | 10 | 68 | 66 | 69 | |||
23 | cumul 2018-2019 | 0171438W | CFA CIPECMA | NOUVELLE-AQUITAINE | 33 | 18 | 52 | 64 | -11 | 66 | 58 | 75 | |||
24 | cumul 2018-2019 | 0190767F | CFA PREPARATEURS EN PHARMACIE BRIVE LA GAILLARDE | NOUVELLE-AQUITAINE | 14 | 29 | 80 | 83 | -3 | 86 | 83 | 80 | |||
25 | cumul 2018-2019 | 0190847T | CFAI LIMOUSIN-SITE DE TULLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 23 | 22 | 73 | 76 | -3 | 74 | 81 | 81 | |||
26 | cumul 2018-2019 | 0211181V | c f a de la pharmacie | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 21 | 17 | 88 | 82 | 5 | 87 | 81 | 75 | |||
27 | cumul 2018-2019 | 0212096P | CFA DES TRAVAUX PUBLICS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 34 | ||||||||||
28 | cumul 2018-2019 | 0212114J | CFA LES ARCADES | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 0 | 0 | 19 | 31 | -12 | 19 | 36 | 42 | |||
29 | cumul 2018-2019 | 0240038L | Centre de formation d'apprentis du Grand Bergeracois Métiers traditionnels et santé | NOUVELLE-AQUITAINE | 43 | 36 | 41 | 53 | -12 | 61 | 51 | 61 | |||
30 | cumul 2018-2019 | 0241235M | Centre de formation d'apprentis transport, logistique et voyageurs (TLV) de Bergerac | NOUVELLE-AQUITAINE | 44 | 11 | 65 | 62 | 2 | 73 | 68 | 68 | |||
31 | cumul 2018-2019 | 0241264U | Centre de formations d'apprentis - Lycées publics des Périgords | NOUVELLE-AQUITAINE | 24 | 20 | 69 | 69 | 0 | 75 | 78 | 78 | |||
32 | cumul 2018-2019 | 0251124L | CFA régional de la pharmacie | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 32 | 12 | 86 | 83 | 3 | 84 | 85 | 82 | |||
33 | cumul 2018-2019 | 0251829C | AFTRAL CFA transport et Logistique de Franche-Comté | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 20 | 6 | 71 | 74 | -4 | 82 | 75 | 86 | |||
34 | cumul 2018-2019 | 0271124A | Centre de formation d'apprentis interconsulaire de l'Eure - AIDAMCIE - CFAIE | NORMANDIE | 36 | 41 | 56 | 57 | -1 | 60 | 63 | 67 | |||
35 | cumul 2018-2019 | 0271177H | Bâtiment CFA Evreux | NORMANDIE | 27 | 47 | 66 | 68 | -2 | 71 | 73 | 75 | |||
36 | cumul 2018-2019 | 0271415S | Centre de formation d'apprentis industriel de l'Eure | NORMANDIE | 17 | 32 | 72 | 75 | -3 | 72 | 74 | 82 | |||
37 | cumul 2018-2019 | 0271724C | Centre de promotion sociale en élevage | NORMANDIE | 22 | ||||||||||
38 | cumul 2018-2019 | 0291100N | CFA Bâtiment 29 | BRETAGNE | 32 | 40 | 66 | 67 | -2 | 73 | 74 | 77 | |||
39 | cumul 2018-2019 | 0312240S | Centre de formation apprentis AFTRAL transport et logistique | OCCITANIE | 22 | 7 | 71 | 66 | 5 | 74 | 74 | 76 | |||
40 | cumul 2018-2019 | 0312330P | Centre de formation des apprentis agricole Piémont-Pyrénées EPLA de Saint-Gaudens | OCCITANIE | 39 | 26 | 38 | 50 | -12 | 49 | 47 | 52 | |||
41 | cumul 2018-2019 | 0312504D | FEDERATION COMPAGNONIQUE DES METIERS DU BATIMENT | OCCITANIE | 32 | 31 | 71 | 63 | 8 | 69 | 69 | 68 | |||
42 | cumul 2018-2019 | 0312859P | CENTRE DE FORMATIONS APPRENTIS FORMAPOSTE | OCCITANIE | 26 | 11 | 61 | 67 | -6 | 62 | 71 | 74 | |||
43 | cumul 2018-2019 | 0320677M | Centre de formation d'Apprentis Agricole du Gers | OCCITANIE | 32 | 22 | 46 | 58 | -12 | 58 | 58 | 58 | |||
44 | cumul 2018-2019 | 0331708C | Centre de formation d'apprentis du district sud bassin | NOUVELLE-AQUITAINE | 40 | 33 | 55 | 55 | 0 | 66 | 67 | 75 | |||
45 | cumul 2018-2019 | 0332814E | Centre de Formation d'apprentis de l'industrie (C.F.A.I) de Bruges | NOUVELLE-AQUITAINE | 16 | 34 | 69 | 67 | 2 | 75 | 78 | 78 | |||
46 | cumul 2018-2019 | 0333400S | centre de formation d'apprentis - université de bordeaux | NOUVELLE-AQUITAINE | 66 | 58 | 61 | -2 | 60 | 58 | 72 | ||||
47 | cumul 2018-2019 | 0341493N | Centre de formation d'apprentise BTP de l'Hérault | OCCITANIE | 36 | 35 | 51 | 57 | -6 | 56 | 60 | 62 | |||
48 | cumul 2018-2019 | 0341621C | centre formation apprentis agricole de l'herault | OCCITANIE | 40 | 26 | 47 | 51 | -4 | 57 | 49 | 55 | |||
49 | cumul 2018-2019 | 0342180K | Centre de formation d'apprentis des travaux publics en Languedoc-Roussillon | OCCITANIE | 17 | 36 | 74 | 67 | 8 | 77 | 80 | 84 | |||
50 | cumul 2018-2019 | 0342239Z | Centre de formation d'apprentis Sport Méditerranée | OCCITANIE | 20 | ||||||||||
51 | cumul 2018-2019 | 0342306X | Centre de formation d'apprentis Sud Tourisme | OCCITANIE | 40 | 26 | 46 | 56 | -11 | 61 | 47 | 64 | |||
52 | cumul 2018-2019 | 0342318K | Centre de formation d'apprentis Purple Campus Pérols | OCCITANIE | 45 | 29 | 53 | 55 | -2 | 63 | 58 | 67 | |||
53 | cumul 2018-2019 | 0350998V | CFA CMA Bretagne - Faculté des Métiers Bruz | BRETAGNE | 31 | 42 | 70 | 68 | 2 | 75 | 74 | 76 | |||
54 | cumul 2018-2019 | 0351980M | CFA de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux | BRETAGNE | 29 | 28 | 68 | 72 | -4 | 74 | 74 | 68 | |||
55 | cumul 2018-2019 | 0352715L | Antenne de CFA AGAEAPB | BRETAGNE | 31 | 31 | 61 | 57 | 3 | 70 | 69 | 74 | |||
56 | cumul 2018-2019 | 0370811F | Campus des Métiers et de l'Artisanat | CENTRE-VAL DE LOIRE | 37 | 38 | 65 | 64 | 1 | 69 | 70 | 73 | |||
57 | cumul 2018-2019 | 0371514V | Centre de Formation d'Apprentis des Métiers des Industries Pharmaceutiques et Cosmétologiques | CENTRE-VAL DE LOIRE | 28 | 26 | 53 | 65 | -12 | 57 | 69 | 71 | |||
58 | cumul 2018-2019 | 0383091D | CFA ADFI | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 26 | 32 | 80 | 76 | 4 | 83 | 81 | 83 | |||
59 | cumul 2018-2019 | 0383249A | BTP CFA Isère | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 32 | 36 | 66 | 66 | 0 | 71 | 68 | 67 | |||
60 | cumul 2018-2019 | 0383426T | CFA SPORTS ET ANIMATIONS RHONE ALPES | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 14 | ||||||||||
61 | cumul 2018-2019 | 0421975U | ASSOCIATION DE FORMATION DES INDUSTRIES DE LA LOIRE (AFIL) | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 22 | 28 | 86 | 77 | 9 | 88 | 84 | 86 | |||
62 | cumul 2018-2019 | 0442274H | Site de formation d'apprentis de l'Ecole supérieure de la banque - Nantes | PAYS DE LA LOIRE | 22 | 57 | |||||||||
63 | cumul 2018-2019 | 0442416M | Centre de Formation d'Apprentis Bâtiment et TP de Loire-Atlantique | PAYS DE LA LOIRE | 26 | 43 | 75 | 71 | 3 | 77 | 75 | 78 | |||
64 | cumul 2018-2019 | 0442574J | Centre de formation d'apprentis éducation nationale 44 | PAYS DE LA LOIRE | 16 | 32 | 71 | 70 | 1 | 74 | 76 | 76 | |||
65 | cumul 2018-2019 | 0442792W | Centre de formation d'apprentis Sports Animation Pays de la Loire | PAYS DE LA LOIRE | 13 | ||||||||||
66 | cumul 2018-2019 | 0442846E | CFA IFRIA Nantes | PAYS DE LA LOIRE | 20 | ||||||||||
67 | cumul 2018-2019 | 0450807H | CFA Orléans Métropole | CENTRE-VAL DE LOIRE | 45 | 22 | 58 | 58 | 0 | 60 | 62 | 65 | |||
68 | cumul 2018-2019 | 0451566H | Site de formation d'apprentis de École Supérieure de la Banque ORLEANS | CENTRE-VAL DE LOIRE | 11 | 53 | 68 | 68 | -1 | 76 | 65 | 62 | |||
69 | cumul 2018-2019 | 0451653C | Centre de Formation d'Apprentis de l'Industrie Centre-Val de Loire | CENTRE-VAL DE LOIRE | 27 | 38 | 76 | 76 | 0 | 82 | 81 | 81 | |||
70 | cumul 2018-2019 | 0470941T | Centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics du Lot-et-Garonne | NOUVELLE-AQUITAINE | 39 | 36 | 60 | 63 | -3 | 66 | 70 | 74 | |||
71 | cumul 2018-2019 | 0480677A | centre formation apprentis agricole | OCCITANIE | 15 | ||||||||||
72 | cumul 2018-2019 | 0492219W | Association ouvrière des compagnons du devoir des pays de la loire | PAYS DE LA LOIRE | 31 | 32 | 82 | 70 | 12 | 78 | 80 | 76 | |||
73 | cumul 2018-2019 | 0501844H | centre formation apprentis agricole lpa saint hilaire | NORMANDIE | 52 | ||||||||||
74 | cumul 2018-2019 | 0512117Z | Centre de Formation d'Apprentis Commerce et Distribution-AFPAM (Association pour la Formation Profes et l'Apprentissage des Métiers du Commerce) | GRAND EST | 36 | 12 | 67 | 68 | -2 | 71 | 69 | 62 | |||
75 | cumul 2018-2019 | 0530487S | Association pour l'apprentissage en mayenne | PAYS DE LA LOIRE | 31 | 38 | 72 | 68 | 4 | 74 | 75 | 78 | |||
76 | cumul 2018-2019 | 0541516E | CFA du LPO Jean Zay | GRAND EST | 23 | 43 | 52 | 63 | -11 | 56 | 50 | 53 | |||
77 | cumul 2018-2019 | 0541958K | CFA transport et logistique | GRAND EST | 24 | 20 | 71 | 64 | 7 | 72 | 73 | 75 | |||
78 | cumul 2018-2019 | 0542500Z | CFA Régional des Métiers du Sanitaire et Social | GRAND EST | 11 | 5 | 50 | 49 | 2 | 50 | 53 | 53 | |||
79 | cumul 2018-2019 | 0542524A | Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis POLYVIA FORMATION GRAND-EST de Nancy | GRAND EST | |||||||||||
80 | cumul 2018-2019 | 0550969E | centre formation apprentis agricole cfa agr bar le duc | GRAND EST | 38 | ||||||||||
No results