34
enregistrements
34 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
localisation
Région
Académie
Département
type d'établissement
Recteurs des régions académiques
Région académique
uai - identifiant | Libellé | type d'établissement | Site internet | Géolocalisation | Elément wikidata | Recteurs des régions académiques | localisation | Code région | Région | Code académie | Académie | Code département | Département | Code unité urbaine | Unité urbaine | Commune | Code commune | Adresse | complement_adresse | Boite postale | Code postal | Localité | Pays | E-mail | Numéro de téléphone | siret | identifiant_freebase | compte_dailymotion | compte_facebook | compte_twitter | compte_flickr | flux_rss | compte_linkedin | compte_pinterest | compte_france_culture | compte_scribd | compte_scoopit | compte_tumblr | compte_viadeo | compte_vimeo | compte_youtube | compte_googleplus | compte_instagram | compte_slideshare | compte_netvibes | autres |
---|
uai - identifiant | Libellé | type d'établissement | Site internet | Géolocalisation | Elément wikidata | Recteurs des régions académiques | localisation | Code région | Région | Code académie | Académie | Code département | Département | Code unité urbaine | Unité urbaine | Commune | Code commune | Adresse | complement_adresse | Boite postale | Code postal | Localité | Pays | E-mail | Numéro de téléphone | siret | identifiant_freebase | compte_dailymotion | compte_facebook | compte_twitter | compte_flickr | flux_rss | compte_linkedin | compte_pinterest | compte_france_culture | compte_scribd | compte_scoopit | compte_tumblr | compte_viadeo | compte_vimeo | compte_youtube | compte_googleplus | compte_instagram | compte_slideshare | compte_netvibes | autres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0130178Y | Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille | Rectorat | 43.521864241235846, 5.44760998592694 | Oui | Provence-Alpes-Côte d'Azur>Aix-Marseille>Bouches-du-Rhône>Aix-en-Provence | R93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | A02 | Aix-Marseille | D013 | Bouches-du-Rhône | UU00759 | Marseille - Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 13001 | Place Lucien Paye | 13621 | Aix-en-Provence cedex 1 | France | 0442917000 | 17130430600011 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 0800069R | Rectorat de l'Académie d'Amiens | Rectorat | 49.892250696170656, 2.3077461996208597 | Hauts-de-France>Amiens>Somme>Amiens | R32 | Hauts-de-France | A20 | Amiens | D080 | Somme | UU80601 | Amiens | Amiens | 80021 | 20 boulevard d'Alsace-Lorraine | 80063 | Amiens cedex 9 | France | 0322823823 | 17800430500169 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0250069P | Rectorat de l'Académie de Besançon | Rectorat | 47.23429543692978, 6.029938954040979 | Oui | Bourgogne-Franche-Comté>Besançon>Doubs>Besançon | R27 | Bourgogne-Franche-Comté | A03 | Besançon | D025 | Doubs | UU25602 | Besançon | Besançon | 25056 | 10 rue de la Convention | 25030 | Besançon cedex | France | 0381654700 | 17250430000010 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0330150J | Rectorat de l'Académie de Bordeaux | Rectorat | 44.83675193236639, -0.5822268668198036 | Oui | Nouvelle-Aquitaine>Bordeaux>Gironde>Bordeaux | R75 | Nouvelle-Aquitaine | A04 | Bordeaux | D033 | Gironde | UU33701 | Bordeaux | Bordeaux | 33063 | 5 rue Joseph de Carayon-Latour | 33060 | Bordeaux cedex | France | 0557573800 | 17330430400012 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0630081W | Rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand | Rectorat | 45.77279592200949, 3.0873373393449692 | Auvergne-Rhône-Alpes>Clermont-Ferrand>Puy-de-Dôme>Clermont-Ferrand | R84 | Auvergne-Rhône-Alpes | A06 | Clermont-Ferrand | D063 | Puy-de-Dôme | UU63701 | Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 63113 | 3 avenue Vercingétorix | 63033 | Clermont-Ferrand cedex 1 | France | 0473993000 | 17630430100011 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6200665D | Rectorat de l'Académie de Corse | Rectorat | 41.915641319148435, 8.73064406793945 | Corse>Corse-du-Sud>Ajaccio | R94 | Corse | A27 | Corse | D02A | Corse-du-Sud | UU2A501 | Ajaccio | Ajaccio | 2A004 | Boulevard Pascal Rossini | 808 | 20192 | Ajaccio cedex 4 | France | 0495503333 | 17201430000054 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 0941295X | Rectorat de l'Académie de Créteil | Rectorat | 48.79728827715789, 2.446882030545623 | Île-de-France>Créteil>Val-de-Marne>Créteil | R11 | Île-de-France | A24 | Créteil | D094 | Val-de-Marne | UU00851 | Paris | Créteil | 94028 | 4 rue Georges Enesco | 94010 | Créteil cedex | France | 0157026000 | 17940430600088 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0210066H | Rectorat de l'Académie de Dijon | Rectorat | 47.33100568845914, 5.05268494954199 | Bourgogne-Franche-Comté>Dijon>Côte-d'Or>Dijon | R27 | Bourgogne-Franche-Comté | A07 | Dijon | D021 | Côte-d'Or | UU21701 | Dijon | Dijon | 21231 | 2 G rue Général Delaborde | LD | 81921 | 21019 | Dijon cedex | France | 0380448400 | 17210430900155 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0380105H | Rectorat de l'Académie de Grenoble | Rectorat | 45.188594827060435, 5.736733365748345 | Auvergne-Rhône-Alpes>Grenoble>Isère>Grenoble | R84 | Auvergne-Rhône-Alpes | A08 | Grenoble | D038 | Isère | UU38701 | Grenoble | Grenoble | 38185 | 7 place Bir-Hakeim | 38021 | Grenoble cedex 1 | France | 0476747000 | 17380430300019 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 9711034X | Rectorat de l'Académie de Guadeloupe | Rectorat | 16.2514603401702, -61.53185365190132 | Guadeloupe>Les Abymes | R01 | Guadeloupe | A32 | Guadeloupe | D971 | Guadeloupe | UU9A701 | Pointe-à-Pitre - Les Abymes | Les Abymes | 97101 | Boulevard de l'Union | Site de Grand Camp | 480 | 97183 | Les Abymes cedex | France | 0590213868 | 17971430800014 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 9730298L | Rectorat de l'Académie de Guyane | Rectorat | 4.937160321099471, -52.31368192232207 | Guyane>Cayenne | R03 | Guyane | A33 | Guyane | D973 | Guyane | UU9C601 | Cayenne | Cayenne | 97302 | Route de Baduel | Site Troubiran | 6011 | 97306 | Cayenne cedex | France | 0594272000 | 17973430600014 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 9740049K | Rectorat de l'Académie de La Réunion | Rectorat | -20.90281902928068, 55.48111454699417 | La Réunion>Saint-Denis | R04 | La Réunion | A28 | La Réunion | D974 | La Réunion | UU9D603 | Saint-Denis | Saint-Denis | 97411 | 24 avenue Georges Brassens | CS 71003 | 97743 | Saint-Denis cedex 9 | France | 0262481010 | 17974430500014 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 0590283M | Rectorat de l'Académie de Lille | Rectorat | 50.640496872919705, 3.066341418427345 | Oui | Hauts-de-France>Lille>Nord>Lille | R32 | Hauts-de-France | A09 | Lille | D059 | Nord | UU59702 | Lille | Lille | 59350 | 20 rue Saint-Jacques | 709 | 59033 | Lille cedex | France | 0320156000 | 17590430900010 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 0870059S | Rectorat de l'Académie de Limoges | Rectorat | 45.83513946092784, 1.255754542596817 | Nouvelle-Aquitaine>Limoges>Haute-Vienne>Limoges | R75 | Nouvelle-Aquitaine | A22 | Limoges | D087 | Haute-Vienne | UU87601 | Limoges | Limoges | 87085 | 13 rue François Chénieux | 87031 | Limoges cedex 1 | France | 0555114040 | 17870430000015 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0690133V | Rectorat de l'Académie de Lyon | Rectorat | 45.74725476792544, 4.8370291819172255 | Oui | Auvergne-Rhône-Alpes>Lyon>Rhône>Lyon 7e | R84 | Auvergne-Rhône-Alpes | A10 | Lyon | D069 | Rhône | UU00758 | Lyon | Lyon 7e | 69387 | 92 rue de Marseille | 7227 | 69354 | Lyon cedex 07 | France | 0472806060 | 17690430800010 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 9720811Z | Rectorat de l'Académie de Martinique | Rectorat | 14.631906067278624, -61.097352376251685 | Martinique>Schoelcher | R02 | Martinique | A31 | Martinique | D972 | Martinique | UU9B601 | Fort-de-France | Schoelcher | 97229 | Hauts de Terreville | 97279 | Schoelcher cedex | France | 0596522500 | 17972430700030 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 9769999P | Rectorat de l'Académie de Mayotte | Rectorat | -12.780512, 45.227001 | Mayotte>Mamoudzou | R06 | Mayotte | A43 | Mayotte | D976 | Mayotte | UU9F501 | Mamoudzou | Mamoudzou | 97611 | 76 | 97600 | Mamoudzou | France | 00269611024 | 17985083900012 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 0340094T | Rectorat de l'Académie de Montpellier | Rectorat | 43.61371171765612, 3.8764533464747988 | Oui | Occitanie>Montpellier>Hérault>Montpellier | R76 | Occitanie | A11 | Montpellier | D034 | Hérault | UU34701 | Montpellier | Montpellier | 34172 | 31 rue de l'Université | 34064 | Montpellier cedex 2 | France | 0467914700 | 17340430200015 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 0540089D | Rectorat de l'Académie de Nancy-Metz | Rectorat | 48.69941264447685, 6.177121199967611 | Oui | Grand Est>Nancy-Metz>Meurthe-et-Moselle>Nancy | R44 | Grand Est | A12 | Nancy-Metz | D054 | Meurthe-et-Moselle | UU54701 | Nancy | Nancy | 54395 | 2 rue Philippe de Gueldres | CO 30013 | 54035 | Nancy cedex | France | 0383342020 | 17540430000014 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 0440087F | Rectorat de l'Académie de Nantes | Rectorat | 47.217274749693836, -1.5539162944078413 | Pays de la Loire>Nantes>Loire-Atlantique>Nantes | R52 | Pays de la Loire | A17 | Nantes | D044 | Loire-Atlantique | UU44701 | Nantes | Nantes | 44109 | 4 rue de la Houssinière | 72616 | 44326 | Nantes cedex 3 | France | 0240373737 | 17440430100015 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 0060087M | Rectorat de l'Académie de Nice | Rectorat | 43.730801925457975, 7.275726783105224 | Provence-Alpes-Côte d'Azur>Nice>Alpes-Maritimes>Nice | R93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | A23 | Nice | D006 | Alpes-Maritimes | UU06701 | Nice | Nice | 06088 | 53 avenue Cap-de-Croix | 06181 | Nice cedex 2 | France | 0493537070 | 17060430000013 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 0142441C | Rectorat de l'Académie de Normandie | Rectorat | 49.178521845579255, -0.3822483252115889 | Normandie>Calvados>Caen | R28 | Normandie | A70 | Normandie | D014 | Calvados | UU14601 | Caen | Caen | 14118 | 168 rue Caponière | 6184 | 14061 | Caen cedex | France | 0231301500 | 17140430400213 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 9830001J | Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie | Vice-rectorat | -22.280579, 166.440157 | Collectivités d'outre-mer>Nouvelle-Calédonie>Nouméa | R00 | Collectivités d'outre-mer | A40 | Nouvelle-Calédonie | D988 | Nouvelle-Calédonie | TOM98818 | Nouméa | Nouméa | 98818 | 1, avenue des Frères Carcopino | G4 | 98848 | Nouméa cedex | France | 00687266100 | 13000215700019 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 0450080T | Rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours | Rectorat | 47.90131514045545, 1.9115196718040828 | Centre-Val de Loire>Orléans-Tours>Loiret>Orléans | R24 | Centre-Val de Loire | A18 | Orléans-Tours | D045 | Loiret | UU45701 | Orléans | Orléans | 45234 | 21 rue Saint-Etienne | 45043 | Orléans cedex 1 | France | 0238793879 | 17450430800019 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 0753291V | Rectorat de l'Académie de Paris | Rectorat | 48.84977869282956, 2.3437700048642722 | Oui | Île-de-France>Paris>Paris 5e | R11 | Île-de-France | A01 | Paris | D075 | Paris | UU00851 | Paris | Paris 5e | 75105 | 46 rue des Écoles | 75230 | Paris cedex 05 | France | 0140462211 | 17750430500018 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 0860054S | Rectorat de l'Académie de Poitiers | Rectorat | 46.58785913800866, 0.345022402895777 | Nouvelle-Aquitaine>Poitiers>Vienne>Poitiers | R75 | Nouvelle-Aquitaine | A13 | Poitiers | D086 | Vienne | UU86601 | Poitiers | Poitiers | 86194 | 22 rue Guillaume VII le Troubadour | 86022 | Poitiers cedex | France | 0516526600 | 17860430200277 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 9840004G | Vice-Rectorat de Polynésie Française | Vice-rectorat | -17.540186, -149.566149 | Collectivités d'outre-mer>Polynésie Française>Papeete | R00 | Collectivités d'outre-mer | A41 | Polynésie Française | D987 | Polynésie Française | TOM98735 | Papeete | Papeete | 98735 | Rue Edouard Ahnne | 1632 | 98713 | Papeete cedex | France | 0068940478400 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 0510070Z | Rectorat de l'Académie de Reims | Rectorat | 49.244685491483715, 4.040292000657071 | Grand Est>Reims>Marne>Reims | R44 | Grand Est | A19 | Reims | D051 | Marne | UU51701 | Reims | Reims | 51454 | 1 rue Navier | 51082 | Reims cedex | France | 0326056969 | 17510430600014 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0350063D | Rectorat de l'Académie de Rennes | Rectorat | 48.11930704652896, -1.673668210312938 | Bretagne>Rennes>Ille-et-Vilaine>Rennes | R53 | Bretagne | A14 | Rennes | D035 | Ille-et-Vilaine | UU35701 | Rennes | Rennes | 35238 | 96 rue d’Antrain | 35705 | Rennes cedex 7 | France | 0223217777 | 17350430900019 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 0670134G | Rectorat de l'Académie de Strasbourg | Rectorat | 48.58661830268797, 7.7436279967175174 | Grand Est>Strasbourg>Bas-Rhin>Strasbourg | R44 | Grand Est | A15 | Strasbourg | D067 | Bas-Rhin | UU67701 | Strasbourg | Strasbourg | 67482 | 6 rue de la Toussaint | 67975 | Strasbourg cedex 9 | France | 0388233723 | 17670430200015 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 0310094J | Rectorat de l'Académie de Toulouse | Rectorat | 43.578224, 1.446821 | Occitanie>Toulouse>Haute-Garonne>Toulouse | R76 | Occitanie | A16 | Toulouse | D031 | Haute-Garonne | UU31701 | Toulouse | Toulouse | 31555 | 75 rue Saint-Roch | CS 87703 | 31077 | Toulouse cedex 4 | France | 0536257000 | 17310430800494 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 0780503Y | Rectorat de l'Académie de Versailles | Rectorat | 48.80572743163503, 2.146526021144243 | Île-de-France>Versailles>Yvelines>Versailles | R11 | Île-de-France | A25 | Versailles | D078 | Yvelines | UU00851 | Paris | Versailles | 78646 | 3 boulevard de Lesseps | 78017 | Versailles cedex | France | 0130834444 | 17780430900199 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 9870012Z | Vice-Rectorat des îles Wallis et Futuna | Vice-rectorat | -13.282504, -176.179618 | Collectivités d'outre-mer>Wallis et Futuna>Uvea | R00 | Collectivités d'outre-mer | A42 | Wallis et Futuna | D986 | Wallis et Futuna | TOM98613 | Uvea | Uvea | 98613 | Matā'utu | Uvéa | G 4 | 98600 | Uvéa | France | 00681722040 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Vice-Recteur de Saint-Barthélemy et Saint-Martin | Vice-recteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun résultat