95
enregistrements
Geo Point | Geo Shape | id | typ_zone | desc_zone | lieu_dit | com_code | lib_com | source | op_saisie | dat_saisie |
---|
Geo Point | Geo Shape | id | typ_zone | desc_zone | lieu_dit | com_code | lib_com | source | op_saisie | dat_saisie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.17581688982205, 5.614608721263586 | {"coordinates":[[[5.616933022523331,43.1768561805929],[5.616446263136523,43.17444208024287],[5.612875379587442,43.174422115930476],[5.612649533663012,43.174296645972454],[5.61242368773852,43.174246457 | 3 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
2 | 43.174755660026015, 5.691741793982602 | {"coordinates":[[[5.692231442645288,43.17518988127688],[5.692238081251779,43.17518220903328],[5.692359244900151,43.175037884295726],[5.692500018471226,43.17489216984909],[5.692530877266685,43.17486177 | 9 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
3 | 43.21203616206697, 5.537897492575274 | {"coordinates":[[[5.538161553732697,43.21256046378206],[5.538216493106507,43.21250697997437],[5.538289160283778,43.21240079382586],[5.538062944845132,43.21209107859939],[5.537969384364152,43.211777820 | 17 | Chenal | Chenal d'évolution planche à voile | 13022 | Cassis | Plan de balisage Cassis 2019 - Arrêté préfectoral 93/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 | |
4 | 43.18495543192153, 5.628038288080459 | {"coordinates":[[[5.628396267530386,43.1866706879845],[5.628407641914611,43.18665460801308],[5.628436584902085,43.18666383410018],[5.628478036081407,43.186609734008],[5.628483268902764,43.186580345318 | 5 | Port | Accès port | Saint-Jean | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 |
5 | 43.16387967196673, 5.6901934244395225 | {"coordinates":[[[5.691063011597158,43.164281618028284],[5.691053395743667,43.16426168559257],[5.691010738702504,43.16426751381958],[5.69092852288319,43.164253219941315],[5.690899852605245,43.16426198 | 8 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
6 | 43.16532448352941, 5.607965722213077 | {"coordinates":[[[5.607830841587981,43.16629353607723],[5.607831672406123,43.16629305619422],[5.608116840798799,43.16652939821453],[5.608450856807177,43.16641152381803],[5.608808175894255,43.166265185 | 67 | ZIM | Zone Interdite au Mouillage | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
7 | 43.184997220562515, 5.62630763580398 | {"coordinates":[[[5.625403920888809,43.18287878505287],[5.624686695394177,43.18703838061595],[5.624842545371653,43.187077451011625],[5.624939483838419,43.18709358771149],[5.625038713794389,43.18709616 | 71 | Chenal | Chenal d'évolution planche à voile | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
8 | 43.18346465431925, 5.655884150573541 | {"coordinates":[[[5.654119885807916,43.185781257699546],[5.654243955997374,43.18591404855994],[5.654305465174978,43.18591433501665],[5.654372384238157,43.185925288236184],[5.654416250426995,43.1859431 | 74 | ZM | Zone de mouillage autorisée | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
9 | 43.181664889680114, 5.615402807995588 | {"coordinates":[[[5.615817022314157,43.18196464301581],[5.615817318105785,43.18196404992246],[5.615784197376684,43.18191898823561],[5.615660125455514,43.18170075114609],[5.615561476623998,43.181498126 | 61 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
10 | 43.211155075107754, 5.447414229080066 | {"coordinates":[[[5.447666667,43.21066666999989],[5.44697980464488,43.211472438929654],[5.447091411669176,43.21152210456183],[5.447224600893418,43.211587479527594],[5.447342802529623,43.21156050083155 | 41 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Calanque de Morgiou | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
11 | 43.283175039874905, 5.316722472640124 | {"coordinates":[[[5.315796705929348,43.28339518299968],[5.315968485480531,43.283436480975965],[5.316106003986274,43.283450812964944],[5.316229781681468,43.283463997284855],[5.316339324242455,43.283463 | 48 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Plage de Saint-Estève | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
12 | 43.267815299947365, 5.292373001645509 | {"coordinates":[[[5.292153785537992,43.2682279560807],[5.292666290473127,43.26810908943988],[5.292657994017899,43.26805527012956],[5.292687019755525,43.26797996048443],[5.292769685033552,43.2678909134 | 51 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Havre de Morginet | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
13 | 43.271724434967744, 5.301535143154921 | {"coordinates":[[[5.301446359952007,43.27127015433504],[5.30143048668601,43.2712742889244],[5.301390070591318,43.27128481629455],[5.301302954674841,43.27129297159415],[5.301216663777438,43.27132180759 | 52 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Anse de Pomègues | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
14 | 43.17820427122171, 5.680463916011298 | {"coordinates":[[[5.679918127209886,43.17845184203642],[5.67997959921149,43.178453011466665],[5.680091967848483,43.178515919108875],[5.680131196057069,43.17856624420054],[5.680129846668148,43.17861667 | 78 | Port | Accès port | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
15 | 43.17844016863335, 5.684449759404365 | {"coordinates":[[[5.684222973096339,43.179382725392216],[5.684362495619202,43.179378376389955],[5.684411354652886,43.17938438103724],[5.685179343993619,43.178941118766204],[5.685183255080077,43.176311 | 79 | Port | Accès port | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
16 | 43.26362126931666, 5.368641526869444 | {"coordinates":[[[5.368494717739469,43.263111802012766],[5.36846494436771,43.263166451576076],[5.368443758414944,43.26319031469891],[5.368415116706889,43.26321254140833],[5.368348408914516,43.26323740 | 21 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | Plage du Roucas | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
17 | 43.283073938639944, 5.348149579655049 | {"coordinates":[[[5.348072499126878,43.28282910714948],[5.348079874919788,43.2828892436557],[5.347850941079841,43.28312998795873],[5.348400835995322,43.283329544607234],[5.348356501097151,43.283269311 | 89 | ZIM | Zone Interdite au Mouillage | Anse de Malmousque | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
18 | 43.162534101766425, 5.618057128802154 | {"coordinates":[[[5.617872880688284,43.16184126459501],[5.617794790197186,43.16161007036684],[5.617716600114942,43.16145807517907],[5.617549656764277,43.161517925584874],[5.617490576355452,43.16157065 | 98 | Port | Chenal d'accès à la calanque Saint Pierre | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 | |
19 | 43.16514399504668, 5.615602433046282 | {"coordinates":[[[5.618459539347358,43.16369534033385],[5.617490576355452,43.16157065759397],[5.617453641171775,43.16162375196574],[5.617490613277309,43.16176144857646],[5.617496258432308,43.161777510 | 99 | ZIM | Zone Interdite au Mouillage | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 | |
20 | 43.26160962261842, 5.371638300626048 | {"coordinates":[[[5.370556511327133,43.2617427525643],[5.370525392047255,43.26221410679921],[5.370732192633016,43.26221226784528],[5.370950778831681,43.26219757055915],[5.371237078831079,43.2621525880 | 23 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | Plage de David | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
21 | 43.246768767375244, 5.366211190501177 | {"coordinates":[[[5.365461801443623,43.245544880137935],[5.366561601822784,43.24804681093332],[5.36701070888366,43.24804099080026],[5.365820713801384,43.24547132224816],[5.365799597158843,43.245436687 | 14 | Port | Chenal d'accès (navires, NVM, ESH autorisés) | Pointe Rouge | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
22 | 43.29071987502721, 5.354980431705529 | {"coordinates":[[[5.354742161516842,43.29102711629189],[5.35486902767358,43.29113719418823],[5.355048392469529,43.291154884505644],[5.355046243475017,43.29113243233106],[5.35513137960726,43.2911053780 | 18 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | Plage des Catalans | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
23 | 43.2451652249868, 5.371325384718128 | {"coordinates":[[[5.370230855927193,43.244615066277255],[5.370238057281652,43.24475771009613],[5.370294061962374,43.24488900170753],[5.370367307861796,43.24506091044129],[5.370455885486345,43.24522487 | 29 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | Plage de la Pointe Rouge | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
24 | 43.21054682432998, 5.446896287181886 | {"coordinates":[[[5.447646096556508,43.20878902260655],[5.447639436877998,43.20880160148017],[5.44758002870861,43.20891381202522],[5.447424491418761,43.2090757279512],[5.447346808348468,43.20912968586 | 43 | ZIM | Zone Interdite au Mouillage | Calanque de Morgiou | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
25 | 43.27996322719363, 5.30258618450169 | {"coordinates":[[[5.302044215155348,43.28002271377378],[5.302065520642108,43.28003080924129],[5.302109252778738,43.28004742616565],[5.302144968801173,43.28007816288685],[5.302145424988226,43.280120450 | 90 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Plage du Grand Soufre | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
26 | 43.21072082799054, 5.536371098720792 | {"coordinates":[[[5.533801848781398,43.21296252682719],[5.533841503826326,43.21294089651982],[5.533872114644582,43.21293747790565],[5.533945898185861,43.21296454448098],[5.533974964173515,43.212953962 | 97 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Grande Mer | 13022 | Cassis | Plan de balisage Cassis 2019 - Arrêté préfectoral 93/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 |
27 | 43.211294690155, 5.457339806520909 | {"coordinates":[[[5.45825,43.21144999999987],[5.456705795555202,43.210835701316014],[5.456708592440417,43.21086908520495],[5.456722720987413,43.21091541055139],[5.456699624634791,43.21097983196927],[5 | 92 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Calanque des Pierres tombées | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
28 | 43.178815178526726, 5.614874654012265 | {"coordinates":[[[[5.61350344172621,43.18050553629076],[5.617265855612312,43.17854911931405],[5.617273586103094,43.17854509926914],[5.617040551904926,43.17738944949778],[5.613160123325709,43.178102167 | 2 | Chenal | Chenal d'évolution planche à voile | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 | |
29 | 43.17895477861795, 5.686735952839568 | {"coordinates":[[[5.686336048247554,43.179888003299986],[5.686336591611404,43.17988696592664],[5.686509187124432,43.179820112350946],[5.686604080997347,43.1797828332112],[5.686854972880248,43.17966219 | 10 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
30 | 43.17030263242466, 5.614913802992816 | {"coordinates":[[[5.614209049596706,43.17046353053778],[5.614374873642937,43.170608985693484],[5.614545298848549,43.170788447328555],[5.614715514025516,43.17099041302505],[5.614856911268951,43.1711804 | 11 | 5 noeuds | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | ||
31 | 43.21110656183574, 5.533156052347785 | {"coordinates":[[[5.532439188618612,43.21296876861974],[5.533801848781398,43.21296252682719],[5.53382573250853,43.21263596670711],[5.533908576720883,43.212255916302304],[5.533919216891923,43.211907907 | 16 | Port | Chenal d'accès au port de Cassis | 13022 | Cassis | Plan de balisage Cassis 2019 - Arrêté préfectoral 93/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 | |
32 | 43.17652651873888, 5.6886126475216345 | {"coordinates":[[[5.690157244464521,43.1773235129683],[5.687363577222923,43.175472500866434],[5.687080166270528,43.175741251977946],[5.688774928288541,43.17685887884927],[5.689798505012631,43.17753950 | 6 | Chenal | Chenal d'évolution planche à voile | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
33 | 43.185481591287825, 5.638800993230142 | {"coordinates":[[[5.633658484855393,43.18388012434681],[5.63293690313145,43.185511268171005],[5.644254021262452,43.18719484964688],[5.643936220215464,43.185986670510815],[5.643680684666415,43.18505992 | 12 | ZMP | Zone de Mouillage Propre | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 | |
34 | 43.20927949462096, 5.371915685500079 | {"coordinates":[[[5.371444609545636,43.20899656966105],[5.371459533525834,43.20903043819838],[5.371467562584796,43.20907615704758],[5.371462513959239,43.20913296216791],[5.371507270307603,43.209174274 | 37 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Calanque de Marseilleveyre | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
35 | 43.185954539753105, 5.6278891378721925 | {"coordinates":[[[5.628201404314599,43.18607078896836],[5.62818316716413,43.18599378072449],[5.628125571025127,43.1858865083074],[5.628071818571807,43.18584656987972],[5.628031822408381,43.18583206190 | 13 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
36 | 43.1661600857578, 5.606822809103012 | {"coordinates":[[[5.606374381828402,43.16550226965616],[5.606242392983441,43.165559561800436],[5.606154865105196,43.16561083306372],[5.60612380935093,43.165629024852876],[5.606112634285006,43.16563760 | 66 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
37 | 43.16228140591905, 5.61706949679553 | {"coordinates":[[[5.616848298045667,43.16231881581099],[5.617110076849703,43.162417672200135],[5.617383260135098,43.162376928605404],[5.617345237733977,43.16235175264196],[5.617320520302843,43.1623217 | 69 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
38 | 43.1798650658671, 5.686393950754502 | {"coordinates":[[[5.686509187124432,43.179820112350946],[5.686336591611404,43.17988696592664],[5.686336048247554,43.179888003299986],[5.686336782361083,43.17988784137703],[5.686509187124432,43.1798201 | 80 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
39 | 43.16600554063953, 5.596633353974677 | {"coordinates":[[[5.595901333881218,43.16556279959908],[5.595930484582538,43.165581048110525],[5.595974706044973,43.16560873097103],[5.595999316620239,43.1656639358028],[5.596048207138754,43.165712256 | 55 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Calanque de Figuerolles | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | PnCal | 13 février 2017 00:00 |
40 | 43.16619505975844, 5.606918106870818 | {"coordinates":[[[5.608116055374741,43.16653133682926],[5.608116055374698,43.16653133682922],[5.607596337730779,43.16609801340075],[5.607064504701876,43.16581296040736],[5.606576267558575,43.165634056 | 56 | 5 noeuds | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | ||
41 | 43.18766436387489, 5.638162415493816 | {"coordinates":[[[5.644533813658335,43.18827921912661],[5.644254021262638,43.187194849646936],[5.63293690313141,43.18551126817108],[5.632515874764275,43.18652286614319],[5.632188480033071,43.187357178 | 73 | ZIEM | Zone de Mouillage Propre | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 | |
42 | 43.18119075844625, 5.6139221506417005 | {"coordinates":[[[5.614479256678221,43.18113096467728],[5.614269345336097,43.18117053910498],[5.613941725369821,43.181099010072195],[5.613611736597135,43.18096751408066],[5.613578011352306,43.18094655 | 60 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | Capucins | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 |
43 | 43.18372094556896, 5.617736248486687 | {"coordinates":[[[5.618423301280798,43.18402641119475],[5.618383401120514,43.18379613232218],[5.61784903827177,43.18359267336854],[5.617434710577079,43.18331894449253],[5.617231309509325,43.1831449981 | 62 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
44 | 43.159338131449914, 5.6196298695170235 | {"coordinates":[[[5.619849349082701,43.15949908972364],[5.61998749843202,43.15934830763485],[5.619941782914562,43.159316119918415],[5.619940076782989,43.15931579869098],[5.619890946486277,43.159306555 | 68 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Calanque Seynerolles | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | PnCal | 1 juillet 2016 00:00 |
45 | 43.20306034507736, 5.510575565277637 | {"coordinates":[[[5.509655533329432,43.20287666428026],[5.509661118910357,43.202885787238],[5.509676720645539,43.20291126961496],[5.509678965525878,43.20293461614974],[5.509710744694011,43.20295817570 | 46 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Calanque de Port-Pin | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
46 | 43.285457408645826, 5.317346991709424 | {"coordinates":[[[5.317955575873277,43.28520934248398],[5.317905801771786,43.28517774391611],[5.317822508371554,43.285128233837966],[5.317720895399273,43.28511331449821],[5.317651136783544,43.28512471 | 49 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Plage de l'Eoube | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
47 | 43.17984748048445, 5.615262760712608 | {"coordinates":[[[5.613157360141375,43.18098104330547],[5.613169583766223,43.18099221112959],[5.613190951795035,43.18097862223979],[5.61334968049449,43.18087767919728],[5.613374009802489,43.1808558864 | 75 | Port | Accès port | Flots bleus | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 |
48 | 43.28216332590212, 5.304974991651225 | {"coordinates":[[[5.304125538212841,43.28217239314826],[5.304833333,43.282499999999885],[5.304978090292126,43.28256786137397],[5.305019083661668,43.28258530488857],[5.30505817164477,43.28260786940406] | 50 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Plage de la Crine | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
49 | 43.17596838967878, 5.690657185707101 | {"coordinates":[[[5.690157271677345,43.17732409731756],[5.690156863339046,43.17732382750918],[5.690099555738402,43.17737112312322],[5.690193173908924,43.17729693758881],[5.690305259872319,43.177195141 | 82 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
50 | 43.18727662928631, 5.650738091804683 | {"coordinates":[[[5.647965055266639,43.18687606039248],[5.647526664638821,43.188125707727544],[5.64760703237795,43.188188534685075],[5.64769902675451,43.18823667633813],[5.64773781345561,43.1882510242 | 86 | ZIEM | Zone Interdite au Mouillage | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 | |
51 | 43.16242684014125, 5.618596948554503 | {"coordinates":[[[5.617872880688284,43.16184126459501],[5.618623047978412,43.16352143134409],[5.619274347446397,43.162828691809445],[5.619273807630389,43.162827164602774],[5.619271585472934,43.1628268 | 100 | ZIM | Zone Interdite au Mouillage | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 | |
52 | 43.186186683580594, 5.646448959165925 | {"coordinates":[[[5.644326633974557,43.185023317012636],[5.644979734391605,43.18786419020206],[5.645032103847559,43.18782600647164],[5.645106422914719,43.1877836845314],[5.645191064532631,43.187751909 | 101 | Chenal PNT | Chenal d'accès PNT | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 | |
53 | 43.25378211745061, 5.3733851583693575 | {"coordinates":[[[5.372192622539939,43.254186010494685],[5.372228507735691,43.25422031993267],[5.372253543648188,43.25426026731323],[5.372264769045857,43.25435361452141],[5.372326530546705,43.25447824 | 27 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | Plage Bonneveine | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
54 | 43.28961441227362, 5.353036211506779 | {"coordinates":[[[5.353408075995839,43.292500961367494],[5.353428581662146,43.292460016578644],[5.353521219302491,43.29237520274867],[5.353628755030168,43.29232336291268],[5.353634782745169,43.2922899 | 33 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Plage des Catalans | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
55 | 43.283244202187845, 5.347117059864675 | {"coordinates":[[[5.346950938852543,43.28387208872534],[5.34720099603263,43.28369219759992],[5.347482150776761,43.2835177986273],[5.347850941079839,43.28312998795873],[5.348079874919789,43.28288924365 | 34 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Anse Malmousque | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
56 | 43.24995817412153, 5.370673069896143 | {"coordinates":[[[5.373522671593022,43.25056446186889],[5.373552268539833,43.25036379344577],[5.373576723591282,43.25012027274661],[5.373596915580193,43.24980305091066],[5.373570161435002,43.249505472 | 15 | Chenal PNT | Chenal d'accès PNT | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 | |
57 | 43.209762183030946, 5.422767721721147 | {"coordinates":[[[5.423,43.20816666999989],[5.422881202491351,43.20823626127897],[5.42276771473676,43.208277710527035],[5.422681977934335,43.20828683473999],[5.4226975195987,43.20830538424995],[5.4226 | 38 | ZIM | Zone Interdite au Mouillage | Calanque de Sormiou | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
58 | 43.20172523886336, 5.499168634393406 | {"coordinates":[[[5.500012957073132,43.201166516205724],[5.499866875541722,43.201116803894],[5.499696115285494,43.20109376158119],[5.499506019882682,43.20110716477529],[5.499376174622802,43.2011767686 | 44 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Calanque d'En Vau | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
59 | 43.20998218662224, 5.421460223567025 | {"coordinates":[[[5.420316599680731,43.21000001165842],[5.420170019651752,43.21002515750397],[5.420282487955286,43.210213419381965],[5.420356922185413,43.21031614136555],[5.420394791672732,43.21036838 | 30 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | Sormiou | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
60 | 43.211927744746255, 5.444415936767793 | {"coordinates":[[[5.444433333,43.212316669999886],[5.444633333,43.21151666999989],[5.444604495684401,43.21151367138525],[5.444490105715302,43.211514462610616],[5.444404443669654,43.211525402244725],[5 | 40 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Calanque de Morgiou | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
61 | 43.20615346674863, 5.52397776476844 | {"coordinates":[[[[5.514090920751496,43.203562389238485],[5.514090778533064,43.20356267543524],[5.514090778533112,43.203562675435364],[5.514090920751496,43.203562389238485]]],[[[5.514091157548362,43.2 | 96 | ZIM | Zone Interdite au Mouillage | 13022 | Cassis | Plan de balisage Cassis 2019 - Arrêté préfectoral 93/2019 | PnCal | 10 juin 2019 00:00 | |
62 | 43.26530412833243, 5.366929785575166 | {"coordinates":[[[5.362717269760805,43.26615046603326],[5.367542216724383,43.26675766682569],[5.367526678044602,43.26664911376166],[5.367560590924595,43.26633518884326],[5.367557516379479,43.266200264 | 91 | Chenal | Chenal d'évolution planche à voile | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 | |
63 | 43.2807250535284, 5.3140460275300825 | {"coordinates":[[[5.314572685364737,43.280643293939086],[5.313611382515483,43.28044609732977],[5.313668892725286,43.28049796224008],[5.313702803051692,43.280544932856955],[5.313654287343483,43.2806251 | 93 | ZIEM | Zone Interdite aux Engins Motorisés | Station de pilotage | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
64 | 43.15787792960785, 5.622549558721214 | {"coordinates":[[[5.622139945495957,43.158799416623566],[5.623845614983086,43.157984997859444],[5.623031196218962,43.15698618239399],[5.621233328381178,43.157723769199244],[5.622139945495957,43.158799 | 4 | ZIM | Zone Interdite au Mouillage | 13028 | La Ciotat | Plan de balisage La Ciotat 2019 - Arrêté préfectoral 133/2019 | AAMP | 1 juillet 2016 00:00 | |
65 | 43.25921658880611, 5.374638589275651 | {"coordinates":[[[5.373867891807391,43.25926267311938],[5.37389431861336,43.2592764913967],[5.373910903574011,43.25929052598362],[5.373945331422386,43.2593491656101],[5.37405158466515,43.2594476239480 | 25 | ZRUB | Zone Réservée Uniquement à la Baignade | Plage de l'Huveaune | 13055 | Marseille | Plan de balisage Marseille 2019 - Arrêté préfectoral 172/2019 | PnCal | 4 juillet 2019 00:00 |
