records
Year | Canton code | Type | Region code | Region name (French) | Region name (Dutch) | Region name (German) | Province code | Province name (French) | Province name (Dutch) | Province name (German) | Arrondissement code | Arrondissement name (French) | Arrondissement name (Dutch) | Arrondissement name (German) | ISO 3166-3 Area code |
---|
Year | Canton code | Type | Region code | Region name (French) | Region name (Dutch) | Region name (German) | Province code | Province name (French) | Province name (Dutch) | Province name (German) | Arrondissement code | Arrondissement name (French) | Arrondissement name (Dutch) | Arrondissement name (German) | ISO 3166-3 Area code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 34003 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 30000 | Flandre occidentale (la) | West-Vlaanderen | 34000 | Courtrai | Kortrijk | BEL | |||
2 | 2021 | 41081 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 41000 | Aalst | BEL | ||||
3 | 2021 | 51004 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 51000 | Ath | Aat | BEL | ||
4 | 2021 | 51019 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 51000 | Ath | Aat | BEL | ||
5 | 2021 | 91114 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 90000 | Namur | 91000 | Dinant | BEL | ||||
6 | 2021 | 93088 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 90000 | Namur | 93000 | Philippeville | BEL | ||||
7 | 2019 | 2107 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 20001 | Brabant flamand (le) | Vlaams-Brabant | 23000 | Hal-Vilvorde | Halle-Vilvoorde | BEL | |||
8 | 2019 | 4207 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Liège | Lüttich | 62000 | Liège | BEL | |||
9 | 2019 | 2302 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 20002 | Brabant wallon (le) | 25000 | Nivelles | BEL | ||||
10 | 2019 | 4203 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Liège | Lüttich | 62000 | Liège | BEL | |||
11 | 2019 | 9403 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 30000 | Flandre occidentale (la) | West-Vlaanderen | 34000 | Courtrai | Kortrijk | BEL | |||
12 | 2019 | 5206 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 70000 | Limbourg (le) | Limburg | 73000 | Tongres | Tongeren | BEL | |||
13 | 2019 | 8313 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 44000 | Gent | BEL | ||||
14 | 2019 | 1104 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 10000 | Antwerpen | 11000 | Antwerpen | BEL | |||||
15 | 2019 | 4205 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Liège | Lüttich | 62000 | Liège | BEL | |||
16 | 2019 | 6105 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 80000 | Luxembourg | 82000 | Bastogne | BEL | ||||
17 | 2019 | 6203 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 80000 | Luxembourg | 84000 | Neufchâteau | BEL | ||||
18 | 2019 | 3101 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 51000 | Ath | Aat | BEL | ||
19 | 2019 | 3301 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 53000 | Mons | BEL | |||
20 | 2019 | 7104 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 90000 | Namur | 91000 | Dinant | BEL | ||||
21 | 2019 | 3503 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 58000 | La Louvière | BEL | |||
22 | 2019 | 7201 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 90000 | Namur | 92000 | Namur | BEL | ||||
23 | 2019 | 8202 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 42000 | Dendermonde | BEL | ||||
24 | 2021 | 21014 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 01000 | Région de Bruxelles-Capitale | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 21000 | Bruxelles-Capitale | Brussel-Hoofdstad | BEL | ||||||
25 | 2021 | 33041 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 30000 | Flandre occidentale (la) | West-Vlaanderen | 33000 | Ypres | Ieper | BEL | |||
26 | 2021 | 44084 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 44000 | Gent | BEL | ||||
27 | 2021 | 44085 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 44000 | Gent | BEL | ||||
28 | 2021 | 46003 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 46000 | Sint-Niklaas | BEL | ||||
29 | 2021 | 46014 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 46000 | Sint-Niklaas | BEL | ||||
30 | 2021 | 55085 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 55000 | Soignies | Zinnik | BEL | ||
31 | 2021 | 63079 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Liège | Lüttich | 63000 | Verviers | Verviers | BEL | ||
32 | 2021 | 84043 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 80000 | Luxembourg | 84000 | Neufchâteau | BEL | ||||
33 | 2021 | 91013 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 90000 | Namur | 91000 | Dinant | BEL | ||||
34 | 2021 | 11009 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 10000 | Antwerpen | 11000 | Antwerpen | BEL | |||||
35 | 2021 | 25072 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 20002 | Brabant wallon (le) | 25000 | Nivelles | BEL | ||||
36 | 2021 | 37010 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 30000 | Flandre occidentale (la) | West-Vlaanderen | 37000 | Tielt | BEL | ||||
37 | 2021 | 57003 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 57000 | Tournai et Mouscron | Doornik en Moeskroen | BEL | ||
38 | 2021 | 57096 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 57000 | Tournai et Mouscron | Doornik en Moeskroen | BEL | ||
39 | 2021 | 61043 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Liège | Lüttich | 61000 | Huy | BEL | |||
40 | 2021 | 81001 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 80000 | Luxembourg | 81000 | Arlon | BEL | ||||
41 | 2021 | 93022 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 90000 | Namur | 93000 | Philippeville | BEL | ||||
42 | 2019 | 9999 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 20001 | Brabant flamand (le) | Vlaams-Brabant | 23000 | Hal-Vilvorde | Halle-Vilvoorde | BEL | |||
43 | 2019 | 9102 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 30000 | Flandre occidentale (la) | West-Vlaanderen | 31000 | Brugge | BEL | ||||
44 | 2019 | 1302 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 10000 | Antwerpen | 13000 | Turnhout | BEL | |||||
45 | 2019 | 2204 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 20001 | Brabant flamand (le) | Vlaams-Brabant | 24000 | Leuven | BEL | ||||
46 | 2019 | 5207 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 70000 | Limbourg (le) | Limburg | 73000 | Tongres | Tongeren | BEL | |||
47 | 2019 | 5208 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 70000 | Limbourg (le) | Limburg | 73000 | Tongres | Tongeren | BEL | |||
48 | 2019 | 9402 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 30000 | Flandre occidentale (la) | West-Vlaanderen | 34000 | Courtrai | Kortrijk | BEL | |||
49 | 2019 | 8302 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 43000 | Eeklo | BEL | ||||
50 | 2019 | 8404 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 45000 | Audenarde | Oudenaarde | BEL | |||
51 | 2021 | 23002 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 20001 | Brabant flamand (le) | Vlaams-Brabant | 23000 | Hal-Vilvorde | Halle-Vilvoorde | BEL | |||
52 | 2021 | 51008 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 51000 | Ath | Aat | BEL | ||
53 | 2021 | 52022 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 52000 | Charleroi | BEL | |||
54 | 2021 | 57097 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 57000 | Tournai et Mouscron | Doornik en Moeskroen | BEL | ||
55 | 2021 | 62009 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Liège | Lüttich | 62000 | Liège | BEL | |||
56 | 2021 | 83013 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 80000 | Luxembourg | 83000 | Marche-en-Famenne | BEL | ||||
57 | 2019 | 2112 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 01000 | Région de Bruxelles-Capitale | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 21000 | Bruxelles-Capitale | Brussel-Hoofdstad | BEL | ||||||
58 | 2019 | 1205 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 10000 | Antwerpen | 12000 | Mechelen | BEL | |||||
59 | 2019 | 1202 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 10000 | Antwerpen | 12000 | Mechelen | BEL | |||||
60 | 2019 | 2304 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 20002 | Brabant wallon (le) | 25000 | Nivelles | BEL | ||||
61 | 2019 | 3505 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 58000 | La Louvière | BEL | |||
62 | 2019 | 8308 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 44000 | Gent | BEL | ||||
63 | 2021 | 34013 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 30000 | Flandre occidentale (la) | West-Vlaanderen | 34000 | Courtrai | Kortrijk | BEL | |||
64 | 2021 | 36011 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 30000 | Flandre occidentale (la) | West-Vlaanderen | 36000 | Roeselare | BEL | ||||
65 | 2021 | 41002 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 41000 | Aalst | BEL | ||||
66 | 2021 | 42028 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 42000 | Dendermonde | BEL | ||||
67 | 2021 | 45035 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 45000 | Audenarde | Oudenaarde | BEL | |||
68 | 2021 | 52012 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 52000 | Charleroi | BEL | |||
69 | 2021 | 53014 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 53000 | Mons | BEL | |||
70 | 2019 | 5210 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 70000 | Limbourg (le) | Limburg | 73000 | Tongres | Tongeren | BEL | |||
71 | 2019 | 4308 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Liège | Lüttich | 63000 | Verviers | Verviers | BEL | ||
72 | 2019 | 1304 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 10000 | Antwerpen | 13000 | Turnhout | BEL | |||||
73 | 2019 | 3403 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Hainaut (le) | Henegouwen | 58000 | La Louvière | BEL | |||
74 | 2019 | 7202 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 90000 | Namur | 92000 | Namur | BEL | ||||
75 | 2019 | 8101 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 41000 | Aalst | BEL | ||||
76 | 2019 | 8405 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 40000 | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | 45000 | Audenarde | Oudenaarde | BEL | |||
77 | 2021 | 11023 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 10000 | Antwerpen | 11000 | Antwerpen | BEL | |||||
78 | 2021 | 13011 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 10000 | Antwerpen | 13000 | Turnhout | BEL | |||||
79 | 2021 | 21004 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 01000 | Région de Bruxelles-Capitale | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 21000 | Bruxelles-Capitale | Brussel-Hoofdstad | BEL | ||||||
80 | 2021 | 33011 | Canton électoral/Kieskanton/Wahlkanton | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | 30000 | Flandre occidentale (la) | West-Vlaanderen | 33000 | Ypres | Ieper | BEL | |||
All dates and times are in Europe/Brussels time.
No results