enregistrement
Year | Municipality code | Municipality name (French) | Municipality name (Dutch) | Municipality name (German) | Official language or language combination | Municipality name (upper case, French) | Municipality name (lower case, French) | Municipality name (upper case, Dutch) | Municipality name (lower case, Dutch) | Municipality name (upper case, German) | Municipality name (lower case, German) | Type | Region code | Region name (French) | Region name (Dutch) | Region name (German) | Province code | Province name (French) | Province name (Dutch) | Province name (German) | Arrondissement code | Arrondissement name (Dutch) | Arrondissement name (German) | Arrondissement name (French) | Canton code | ISO 3166-3 Area code |
---|
Year | Municipality code | Municipality name (French) | Municipality name (Dutch) | Municipality name (German) | Official language or language combination | Municipality name (upper case, French) | Municipality name (lower case, French) | Municipality name (upper case, Dutch) | Municipality name (lower case, Dutch) | Municipality name (upper case, German) | Municipality name (lower case, German) | Type | Region code | Region name (French) | Region name (Dutch) | Region name (German) | Province code | Province name (French) | Province name (Dutch) | Province name (German) | Arrondissement code | Arrondissement name (Dutch) | Arrondissement name (German) | Arrondissement name (French) | Canton code | ISO 3166-3 Area code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 63035 | Herve | Herve | Herve | FR | HERVE | herve | HERVE | herve | HERVE | herve | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Province de Liège | Provincie Luik | Provinz Lüttich | 63000 | Arrondissement Verviers | Bezirk Verviers | Arrondissement de Verviers | BEL | |
2 | 2023 | 63012 | Bullange | Büllingen | Büllingen | DE-fr | BULLANGE | bullange | BÜLLINGEN | büllingen | BÜLLINGEN | büllingen | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Province de Liège | Provincie Luik | Provinz Lüttich | 63000 | Arrondissement Verviers | Bezirk Verviers | Arrondissement de Verviers | BEL | |
3 | 2023 | 56016 | Chimay | Chimay | Chimay | FR | CHIMAY | chimay | CHIMAY | chimay | CHIMAY | chimay | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Province du Hainaut | Provincie Henegouwen | Provinz Hennegau | 56000 | Arrondissement Thuin | Bezirk Thuin | Arrondissement de Thuin | BEL | |
4 | 2023 | 42011 | Lebbeke | Lebbeke | Lebbeke | NL | LEBBEKE | lebbeke | LEBBEKE | lebbeke | LEBBEKE | lebbeke | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 40000 | Province de Flandre orientale | Provincie Oost-Vlaanderen | Provinz Ostflandern | 42000 | Arrondissement Dendermonde | Bezirk Dendermonde | Arrondissement de Termonde | BEL | |
5 | 2023 | 37017 | Wielsbeke | Wielsbeke | Wielsbeke | NL | WIELSBEKE | wielsbeke | WIELSBEKE | wielsbeke | WIELSBEKE | wielsbeke | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 30000 | Province de Flandre occidentale | Provincie West-Vlaanderen | Provinz Westflandern | 37000 | Arrondissement Tielt | Bezirk Tielt | Arrondissement de Tielt | BEL | |
6 | 2023 | 23077 | Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw | NL | SINT-PIETERS-LEEUW | sint-pieters-leeuw | SINT-PIETERS-LEEUW | sint-pieters-leeuw | SINT-PIETERS-LEEUW | sint-pieters-leeuw | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 20001 | Province du Brabant flamand | Provincie Vlaams-Brabant | Provinz Flämisch-Brabant | 23000 | Arrondissement Halle-Vilvoorde | Bezirk Halle-Vilvoorde | Arrondissement de Hal-Vilvorde | BEL | |
7 | 2023 | 23064 | Pepingen | Pepingen | Pepingen | NL | PEPINGEN | pepingen | PEPINGEN | pepingen | PEPINGEN | pepingen | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 20001 | Province du Brabant flamand | Provincie Vlaams-Brabant | Provinz Flämisch-Brabant | 23000 | Arrondissement Halle-Vilvoorde | Bezirk Halle-Vilvoorde | Arrondissement de Hal-Vilvorde | BEL | |
8 | 2023 | 71053 | Saint-Trond | Sint-Truiden | Sint-Truiden | NL | SAINT-TROND | saint-trond | SINT-TRUIDEN | sint-truiden | SINT-TRUIDEN | sint-truiden | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 70000 | Province du Limbourg | Provincie Limburg | Provinz Limburg | 71000 | Arrondissement Hasselt | Bezirk Hasselt | Arrondissement de Hasselt | BEL | |
9 | 2023 | 21006 | Evere | Evere | Evere | NL-FR | EVERE | evere | EVERE | evere | EVERE | evere | Commune/Gemeente/Gemeinde | 04000 | Région de Bruxelles-Capitale | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Region Brüssel-Hauptstadt | 21000 | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | Bezirk Brüssel-Hauptstadt | Arrondissement de Bruxelles-Capitale | BEL | |||||
10 | 2023 | 13004 | Beerse | Beerse | Beerse | NL | BEERSE | beerse | BEERSE | beerse | BEERSE | beerse | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 10000 | Province d’Anvers | Provincie Antwerpen | Provinz Antwerpen | 13000 | Arrondissement Turnhout | Bezirk Turnhout | Arrondissement de Turnhout | BEL | |
11 | 2023 | 63073 | Stavelot | Stavelot | Stavelot | FR | STAVELOT | stavelot | STAVELOT | stavelot | STAVELOT | stavelot | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Province de Liège | Provincie Luik | Provinz Lüttich | 63000 | Arrondissement Verviers | Bezirk Verviers | Arrondissement de Verviers | BEL | |
12 | 2023 | 11018 | Hemiksem | Hemiksem | Hemiksem | NL | HEMIKSEM | hemiksem | HEMIKSEM | hemiksem | HEMIKSEM | hemiksem | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 10000 | Province d’Anvers | Provincie Antwerpen | Provinz Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Bezirk Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | BEL | |
13 | 2023 | 11009 | Brecht | Brecht | Brecht | NL | BRECHT | brecht | BRECHT | brecht | BRECHT | brecht | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 10000 | Province d’Anvers | Provincie Antwerpen | Provinz Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Bezirk Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | BEL | |
14 | 2023 | 85047 | Rouvroy | Rouvroy | Rouvroy | FR | ROUVROY | rouvroy | ROUVROY | rouvroy | ROUVROY | rouvroy | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 80000 | Province du Luxembourg | Provincie Luxemburg | Provinz Luxemburg | 85000 | Arrondissement Virton | Bezirk Virton | Arrondissement de Virton | BEL | |
15 | 2023 | 52015 | Courcelles | Courcelles | Courcelles | FR | COURCELLES | courcelles | COURCELLES | courcelles | COURCELLES | courcelles | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Province du Hainaut | Provincie Henegouwen | Provinz Hennegau | 52000 | Arrondissement Charleroi | Bezirk Charleroi | Arrondissement de Charleroi | BEL | |
16 | 2023 | 52011 | Charleroi | Charleroi | Charleroi | FR | CHARLEROI | charleroi | CHARLEROI | charleroi | CHARLEROI | charleroi | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Province du Hainaut | Provincie Henegouwen | Provinz Hennegau | 52000 | Arrondissement Charleroi | Bezirk Charleroi | Arrondissement de Charleroi | BEL | |
17 | 2023 | 51068 | Silly | Opzullik | Silly | FR | SILLY | silly | OPZULLIK | opzullik | SILLY | silly | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Province du Hainaut | Provincie Henegouwen | Provinz Hennegau | 51000 | Arrondissement Aat | Bezirk Ath | Arrondissement d’Ath | BEL | |
18 | 2023 | 51008 | Beloeil | Beloeil | Beloeil | FR | BELOEIL | beloeil | BELOEIL | beloeil | BELOEIL | beloeil | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Province du Hainaut | Provincie Henegouwen | Provinz Hennegau | 51000 | Arrondissement Aat | Bezirk Ath | Arrondissement d’Ath | BEL | |
19 | 2023 | 42026 | Wichelen | Wichelen | Wichelen | NL | WICHELEN | wichelen | WICHELEN | wichelen | WICHELEN | wichelen | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 40000 | Province de Flandre orientale | Provincie Oost-Vlaanderen | Provinz Ostflandern | 42000 | Arrondissement Dendermonde | Bezirk Dendermonde | Arrondissement de Termonde | BEL | |
20 | 2023 | 41082 | Erpe-Mere | Erpe-Mere | Erpe-Mere | NL | ERPE-MERE | erpe-mere | ERPE-MERE | erpe-mere | ERPE-MERE | erpe-mere | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 40000 | Province de Flandre orientale | Provincie Oost-Vlaanderen | Provinz Ostflandern | 41000 | Arrondissement Aalst | Bezirk Aalst | Arrondissement d’Alost | BEL | |
21 | 2023 | 38016 | Nieuport | Nieuwpoort | Nieuwpoort | NL | NIEUPORT | nieuport | NIEUWPOORT | nieuwpoort | NIEUWPOORT | nieuwpoort | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 30000 | Province de Flandre occidentale | Provincie West-Vlaanderen | Provinz Westflandern | 38000 | Arrondissement Veurne | Bezirk Veurne | Arrondissement de Furnes | BEL | |
22 | 2023 | 31022 | Oostkamp | Oostkamp | Oostkamp | NL | OOSTKAMP | oostkamp | OOSTKAMP | oostkamp | OOSTKAMP | oostkamp | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 30000 | Province de Flandre occidentale | Provincie West-Vlaanderen | Provinz Westflandern | 31000 | Arrondissement Brugge | Bezirk Brügge | Arrondissement de Bruges | BEL | |
23 | 2023 | 31003 | Beernem | Beernem | Beernem | NL | BEERNEM | beernem | BEERNEM | beernem | BEERNEM | beernem | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 30000 | Province de Flandre occidentale | Provincie West-Vlaanderen | Provinz Westflandern | 31000 | Arrondissement Brugge | Bezirk Brügge | Arrondissement de Bruges | BEL | |
24 | 2023 | 92048 | Fosses-la-Ville | Fosses-la-Ville | Fosses-la-Ville | FR | FOSSES-LA-VILLE | fosses-la-ville | FOSSES-LA-VILLE | fosses-la-ville | FOSSES-LA-VILLE | fosses-la-ville | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 90000 | Province de Namur | Provincie Namen | Provinz Namur | 92000 | Arrondissement Namen | Bezirk Namur | Arrondissement de Namur | BEL | |
25 | 2023 | 57027 | Estaimpuis | Estaimpuis | Estaimpuis | FR | ESTAIMPUIS | estaimpuis | ESTAIMPUIS | estaimpuis | ESTAIMPUIS | estaimpuis | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Province du Hainaut | Provincie Henegouwen | Provinz Hennegau | 57000 | Arrondissement Doornik-Moeskroen | Bezirk Tournai-Mouscron | Arrondissement de Tournai-Mouscron | BEL | |
26 | 2023 | 34027 | Menin | Menen | Menen | NL | MENIN | menin | MENEN | menen | MENEN | menen | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 30000 | Province de Flandre occidentale | Provincie West-Vlaanderen | Provinz Westflandern | 34000 | Arrondissement Kortrijk | Bezirk Kortrijk | Arrondissement de Courtrai | BEL | |
27 | 2023 | 73009 | Looz | Borgloon | Borgloon | NL | LOOZ | looz | BORGLOON | borgloon | BORGLOON | borgloon | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 70000 | Province du Limbourg | Provincie Limburg | Provinz Limburg | 73000 | Arrondissement Tongeren | Bezirk Tongeren | Arrondissement de Tongres | BEL | |
28 | 2023 | 25091 | Rixensart | Rixensart | Rixensart | FR | RIXENSART | rixensart | RIXENSART | rixensart | RIXENSART | rixensart | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 20002 | Province du Brabant wallon | Provincie Waals-Brabant | Provinz Wallonisch-Brabant | 25000 | Arrondissement Nijvel | Bezirk Nivelles | Arrondissement de Nivelles | BEL | |
29 | 2023 | 25068 | Mont-Saint-Guibert | Mont-Saint-Guibert | Mont-Saint-Guibert | FR | MONT-SAINT-GUIBERT | mont-saint-guibert | MONT-SAINT-GUIBERT | mont-saint-guibert | MONT-SAINT-GUIBERT | mont-saint-guibert | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 20002 | Province du Brabant wallon | Provincie Waals-Brabant | Provinz Wallonisch-Brabant | 25000 | Arrondissement Nijvel | Bezirk Nivelles | Arrondissement de Nivelles | BEL | |
30 | 2023 | 24086 | Oud-Heverlee | Oud-Heverlee | Oud-Heverlee | NL | OUD-HEVERLEE | oud-heverlee | OUD-HEVERLEE | oud-heverlee | OUD-HEVERLEE | oud-heverlee | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 20001 | Province du Brabant flamand | Provincie Vlaams-Brabant | Provinz Flämisch-Brabant | 24000 | Arrondissement Leuven | Bezirk Löwen | Arrondissement de Louvain | BEL | |
31 | 2023 | 21005 | Etterbeek | Etterbeek | Etterbeek | NL-FR | ETTERBEEK | etterbeek | ETTERBEEK | etterbeek | ETTERBEEK | etterbeek | Commune/Gemeente/Gemeinde | 04000 | Région de Bruxelles-Capitale | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Region Brüssel-Hauptstadt | 21000 | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | Bezirk Brüssel-Hauptstadt | Arrondissement de Bruxelles-Capitale | BEL | |||||
32 | 2023 | 92006 | Assesse | Assesse | Assesse | FR | ASSESSE | assesse | ASSESSE | assesse | ASSESSE | assesse | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 90000 | Province de Namur | Provincie Namen | Provinz Namur | 92000 | Arrondissement Namen | Bezirk Namur | Arrondissement de Namur | BEL | |
33 | 2023 | 91143 | Vresse-sur-Semois | Vresse-sur-Semois | Vresse-sur-Semois | FR | VRESSE-SUR-SEMOIS | vresse-sur-semois | VRESSE-SUR-SEMOIS | vresse-sur-semois | VRESSE-SUR-SEMOIS | vresse-sur-semois | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 90000 | Province de Namur | Provincie Namen | Provinz Namur | 91000 | Arrondissement Dinant | Bezirk Dinant | Arrondissement de Dinant | BEL | |
34 | 2023 | 85046 | Habay | Habay | Habay | FR | HABAY | habay | HABAY | habay | HABAY | habay | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 80000 | Province du Luxembourg | Provincie Luxemburg | Provinz Luxemburg | 85000 | Arrondissement Virton | Bezirk Virton | Arrondissement de Virton | BEL | |
35 | 2023 | 84016 | Daverdisse | Daverdisse | Daverdisse | FR | DAVERDISSE | daverdisse | DAVERDISSE | daverdisse | DAVERDISSE | daverdisse | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 80000 | Province du Luxembourg | Provincie Luxemburg | Provinz Luxemburg | 84000 | Arrondissement Neufchâteau | Bezirk Neufchâteau | Arrondissement de Neufchâteau | BEL | |
36 | 2023 | 63020 | Dison | Dison | Dison | FR | DISON | dison | DISON | dison | DISON | dison | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Province de Liège | Provincie Luik | Provinz Lüttich | 63000 | Arrondissement Verviers | Bezirk Verviers | Arrondissement de Verviers | BEL | |
37 | 2023 | 51009 | Bernissart | Bernissart | Bernissart | FR | BERNISSART | bernissart | BERNISSART | bernissart | BERNISSART | bernissart | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Province du Hainaut | Provincie Henegouwen | Provinz Hennegau | 51000 | Arrondissement Aat | Bezirk Ath | Arrondissement d’Ath | BEL | |
38 | 2023 | 43002 | Assenede | Assenede | Assenede | NL | ASSENEDE | assenede | ASSENEDE | assenede | ASSENEDE | assenede | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 40000 | Province de Flandre orientale | Provincie Oost-Vlaanderen | Provinz Ostflandern | 43000 | Arrondissement Eeklo | Bezirk Eeklo | Arrondissement d’Eeklo | BEL | |
39 | 2023 | 23097 | Roosdaal | Roosdaal | Roosdaal | NL | ROOSDAAL | roosdaal | ROOSDAAL | roosdaal | ROOSDAAL | roosdaal | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 20001 | Province du Brabant flamand | Provincie Vlaams-Brabant | Provinz Flämisch-Brabant | 23000 | Arrondissement Halle-Vilvoorde | Bezirk Halle-Vilvoorde | Arrondissement de Hal-Vilvorde | BEL | |
40 | 2023 | 12026 | Nijlen | Nijlen | Nijlen | NL | NIJLEN | nijlen | NIJLEN | nijlen | NIJLEN | nijlen | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 10000 | Province d’Anvers | Provincie Antwerpen | Provinz Antwerpen | 12000 | Arrondissement Mechelen | Bezirk Mechelen | Arrondissement de Malines | BEL | |
41 | 2023 | 82005 | Bertogne | Bertogne | Bertogne | FR | BERTOGNE | bertogne | BERTOGNE | bertogne | BERTOGNE | bertogne | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 80000 | Province du Luxembourg | Provincie Luxemburg | Provinz Luxemburg | 82000 | Arrondissement Bastenaken | Bezirk Bastogne | Arrondissement de Bastogne | BEL | |
42 | 2023 | 72018 | Kinrooi | Kinrooi | Kinrooi | NL | KINROOI | kinrooi | KINROOI | kinrooi | KINROOI | kinrooi | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 70000 | Province du Limbourg | Provincie Limburg | Provinz Limburg | 72000 | Arrondissement Maaseik | Bezirk Maaseik | Arrondissement de Maaseik | BEL | |
43 | 2023 | 71070 | Heusden-Zolder | Heusden-Zolder | Heusden-Zolder | NL | HEUSDEN-ZOLDER | heusden-zolder | HEUSDEN-ZOLDER | heusden-zolder | HEUSDEN-ZOLDER | heusden-zolder | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 70000 | Province du Limbourg | Provincie Limburg | Provinz Limburg | 71000 | Arrondissement Hasselt | Bezirk Hasselt | Arrondissement de Hasselt | BEL | |
44 | 2023 | 71037 | Lummen | Lummen | Lummen | NL | LUMMEN | lummen | LUMMEN | lummen | LUMMEN | lummen | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 70000 | Province du Limbourg | Provincie Limburg | Provinz Limburg | 71000 | Arrondissement Hasselt | Bezirk Hasselt | Arrondissement de Hasselt | BEL | |
45 | 2023 | 11050 | Wijnegem | Wijnegem | Wijnegem | NL | WIJNEGEM | wijnegem | WIJNEGEM | wijnegem | WIJNEGEM | wijnegem | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 10000 | Province d’Anvers | Provincie Antwerpen | Provinz Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Bezirk Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | BEL | |
46 | 2023 | 24055 | Kortenberg | Kortenberg | Kortenberg | NL | KORTENBERG | kortenberg | KORTENBERG | kortenberg | KORTENBERG | kortenberg | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 20001 | Province du Brabant flamand | Provincie Vlaams-Brabant | Provinz Flämisch-Brabant | 24000 | Arrondissement Leuven | Bezirk Löwen | Arrondissement de Louvain | BEL | |
47 | 2023 | 62119 | Blegny | Blegny | Blegny | FR | BLEGNY | blegny | BLEGNY | blegny | BLEGNY | blegny | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Province de Liège | Provincie Luik | Provinz Lüttich | 62000 | Arrondissement Luik | Bezirk Lüttich | Arrondissement de Liège | BEL | |
48 | 2023 | 56078 | Thuin | Thuin | Thuin | FR | THUIN | thuin | THUIN | thuin | THUIN | thuin | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Province du Hainaut | Provincie Henegouwen | Provinz Hennegau | 56000 | Arrondissement Thuin | Bezirk Thuin | Arrondissement de Thuin | BEL | |
49 | 2023 | 31040 | Zedelgem | Zedelgem | Zedelgem | NL | ZEDELGEM | zedelgem | ZEDELGEM | zedelgem | ZEDELGEM | zedelgem | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 30000 | Province de Flandre occidentale | Provincie West-Vlaanderen | Provinz Westflandern | 31000 | Arrondissement Brugge | Bezirk Brügge | Arrondissement de Bruges | BEL | |
50 | 2023 | 24028 | Geetbets | Geetbets | Geetbets | NL | GEETBETS | geetbets | GEETBETS | geetbets | GEETBETS | geetbets | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 20001 | Province du Brabant flamand | Provincie Vlaams-Brabant | Provinz Flämisch-Brabant | 24000 | Arrondissement Leuven | Bezirk Löwen | Arrondissement de Louvain | BEL | |
51 | 2023 | 63080 | Waimes | Weismes | Weismes | FR-de | WAIMES | waimes | WEISMES | weismes | WEISMES | weismes | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Province de Liège | Provincie Luik | Provinz Lüttich | 63000 | Arrondissement Verviers | Bezirk Verviers | Arrondissement de Verviers | BEL | |
52 | 2023 | 93014 | Couvin | Couvin | Couvin | FR | COUVIN | couvin | COUVIN | couvin | COUVIN | couvin | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 90000 | Province de Namur | Provincie Namen | Provinz Namur | 93000 | Arrondissement Philippeville | Bezirk Philippeville | Arrondissement de Philippeville | BEL | |
53 | 2023 | 62015 | Beyne-Heusay | Beyne-Heusay | Beyne-Heusay | FR | BEYNE-HEUSAY | beyne-heusay | BEYNE-HEUSAY | beyne-heusay | BEYNE-HEUSAY | beyne-heusay | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 60000 | Province de Liège | Provincie Luik | Provinz Lüttich | 62000 | Arrondissement Luik | Bezirk Lüttich | Arrondissement de Liège | BEL | |
54 | 2023 | 52012 | Châtelet | Châtelet | Châtelet | FR | CHÂTELET | châtelet | CHÂTELET | châtelet | CHÂTELET | châtelet | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 50000 | Province du Hainaut | Provincie Henegouwen | Provinz Hennegau | 52000 | Arrondissement Charleroi | Bezirk Charleroi | Arrondissement de Charleroi | BEL | |
55 | 2023 | 41011 | Denderleeuw | Denderleeuw | Denderleeuw | NL | DENDERLEEUW | denderleeuw | DENDERLEEUW | denderleeuw | DENDERLEEUW | denderleeuw | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 40000 | Province de Flandre orientale | Provincie Oost-Vlaanderen | Provinz Ostflandern | 41000 | Arrondissement Aalst | Bezirk Aalst | Arrondissement d’Alost | BEL | |
56 | 2023 | 38014 | Koksijde | Koksijde | Koksijde | NL | KOKSIJDE | koksijde | KOKSIJDE | koksijde | KOKSIJDE | koksijde | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 30000 | Province de Flandre occidentale | Provincie West-Vlaanderen | Provinz Westflandern | 38000 | Arrondissement Veurne | Bezirk Veurne | Arrondissement de Furnes | BEL | |
57 | 2023 | 34022 | Courtrai | Kortrijk | Kortrijk | NL | COURTRAI | courtrai | KORTRIJK | kortrijk | KORTRIJK | kortrijk | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 30000 | Province de Flandre occidentale | Provincie West-Vlaanderen | Provinz Westflandern | 34000 | Arrondissement Kortrijk | Bezirk Kortrijk | Arrondissement de Courtrai | BEL | |
58 | 2023 | 31006 | Damme | Damme | Damme | NL | DAMME | damme | DAMME | damme | DAMME | damme | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 30000 | Province de Flandre occidentale | Provincie West-Vlaanderen | Provinz Westflandern | 31000 | Arrondissement Brugge | Bezirk Brügge | Arrondissement de Bruges | BEL | |
59 | 2023 | 25048 | Jodoigne | Geldenaken | Jodoigne | FR | JODOIGNE | jodoigne | GELDENAKEN | geldenaken | JODOIGNE | jodoigne | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 20002 | Province du Brabant wallon | Provincie Waals-Brabant | Provinz Wallonisch-Brabant | 25000 | Arrondissement Nijvel | Bezirk Nivelles | Arrondissement de Nivelles | BEL | |
60 | 2023 | 25044 | Ittre | Itter | Ittre | FR | ITTRE | ittre | ITTER | itter | ITTRE | ittre | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 20002 | Province du Brabant wallon | Provincie Waals-Brabant | Provinz Wallonisch-Brabant | 25000 | Arrondissement Nijvel | Bezirk Nivelles | Arrondissement de Nivelles | BEL | |
61 | 2023 | 25037 | Grez-Doiceau | Graven | Grez-Doiceau | FR | GREZ-DOICEAU | grez-doiceau | GRAVEN | graven | GREZ-DOICEAU | grez-doiceau | Commune/Gemeente/Gemeinde | 03000 | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | 20002 | Province du Brabant wallon | Provincie Waals-Brabant | Provinz Wallonisch-Brabant | 25000 | Arrondissement Nijvel | Bezirk Nivelles | Arrondissement de Nivelles | BEL | |
62 | 2023 | 24011 | Bierbeek | Bierbeek | Bierbeek | NL | BIERBEEK | bierbeek | BIERBEEK | bierbeek | BIERBEEK | bierbeek | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 20001 | Province du Brabant flamand | Provincie Vlaams-Brabant | Provinz Flämisch-Brabant | 24000 | Arrondissement Leuven | Bezirk Löwen | Arrondissement de Louvain | BEL | |
63 | 2023 | 23086 | Ternat | Ternat | Ternat | NL | TERNAT | ternat | TERNAT | ternat | TERNAT | ternat | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 20001 | Province du Brabant flamand | Provincie Vlaams-Brabant | Provinz Flämisch-Brabant | 23000 | Arrondissement Halle-Vilvoorde | Bezirk Halle-Vilvoorde | Arrondissement de Hal-Vilvorde | BEL | |
64 | 2023 | 23062 | Overijse | Overijse | Overijse | NL | OVERIJSE | overijse | OVERIJSE | overijse | OVERIJSE | overijse | Commune/Gemeente/Gemeinde | 02000 | Région flamande | Vlaams Gewest | Flämische Region | 20001 | Province du Brabant flamand | Provincie Vlaams-Brabant | Provinz Flämisch-Brabant | 23000 | Arrondissement Halle-Vilvoorde | Bezirk Halle-Vilvoorde | Arrondissement de Hal-Vilvorde | BEL | |
