10,981
records
10,981 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Gemeinde name
Land code
Gemeinde code
Land name
Kreis name
Kreis code
Year
Verwaltungsgemeinschaft code
Verwaltungsgemeinschaft name
Gemeinde name (short)
Year | Gemeinde code | Gemeinde name | Gemeinde name (short) | Type | Land code | Land name | Kreis code | Kreis name | Verwaltungsgemeinschaft code | Verwaltungsgemeinschaft name | ISO 3166-3 Area code |
---|
Year | Gemeinde code | Gemeinde name | Gemeinde name (short) | Type | Land code | Land name | Kreis code | Kreis name | Verwaltungsgemeinschaft code | Verwaltungsgemeinschaft name | ISO 3166-3 Area code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 010515163032 | Gemeinde Frestedt | Frestedt | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01051 | Kreis Dithmarschen | 010515163 | Amt Burg-St. Michaelisdonn | DEU |
2 | 2023 | 010515169141 | Gemeinde Süderheistedt | Süderheistedt | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01051 | Kreis Dithmarschen | 010515169 | Amt Kirchspielslandgemeinden Eider | DEU |
3 | 2023 | 010515172087 | Gemeinde Ostrohe | Ostrohe | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01051 | Kreis Dithmarschen | 010515172 | Amt Kirchspielslandgemeinde Heider Umland | DEU |
4 | 2023 | 010535313005 | Gemeinde Bälau | Bälau | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01053 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 010535313 | Amt Breitenfelde | DEU |
5 | 2023 | 010535358117 | Gemeinde Seedorf | Seedorf | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01053 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 010535358 | Amt Lauenburgische Seen | DEU |
6 | 2023 | 010535373091 | Gemeinde Mühlenrade | Mühlenrade | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01053 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 010535373 | Amt Schwarzenbek-Land | DEU |
7 | 2023 | 010540056056 | Stadt Husum | Husum | Stadt | 01 | Schleswig-Holstein | 01054 | Kreis Nordfriesland | 010540056 | Amtsfreie Gemeinde Husum | DEU |
8 | 2023 | 010545417134 | Gemeinde Tating | Tating | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01054 | Kreis Nordfriesland | 010545417 | Amt Eiderstedt | DEU |
9 | 2023 | 010545439061 | Gemeinde Kampen (Sylt) | Kampen (Sylt) | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01054 | Kreis Nordfriesland | 010545439 | Amt Landschaft Sylt | DEU |
10 | 2023 | 010550028028 | Gemeinde Malente | Malente | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01055 | Kreis Ostholstein | 010550028 | Amtsfreie Gemeinde Malente | DEU |
11 | 2023 | 010560050050 | Stadt Wedel | Wedel | Stadt | 01 | Schleswig-Holstein | 01056 | Kreis Pinneberg | 010560050 | Amtsfreie Gemeinde Wedel | DEU |
12 | 2023 | 010575747059 | Gemeinde Postfeld | Postfeld | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01057 | Kreis Plön | 010575747 | Amt Preetz-Land | DEU |
13 | 2023 | 010575755012 | Gemeinde Brodersdorf | Brodersdorf | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01057 | Kreis Plön | 010575755 | Amt Probstei | DEU |
14 | 2023 | 010580005005 | Gemeinde Altenholz | Altenholz | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01058 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 010580005 | Amtsfreie Gemeinde Altenholz | DEU |
15 | 2023 | 010585822037 | Gemeinde Dänischenhagen | Dänischenhagen | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01058 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 010585822 | Amt Dänischenhagen | DEU |
16 | 2023 | 010585822150 | Gemeinde Schwedeneck | Schwedeneck | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01058 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 010585822 | Amt Dänischenhagen | DEU |
17 | 2023 | 010585824051 | Gemeinde Felm | Felm | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01058 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 010585824 | Amt Dänischer Wohld | DEU |
18 | 2023 | 010585824058 | Gemeinde Gettorf | Gettorf | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01058 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 010585824 | Amt Dänischer Wohld | DEU |
19 | 2023 | 010585824121 | Gemeinde Osdorf | Osdorf | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01058 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 010585824 | Amt Dänischer Wohld | DEU |
20 | 2023 | 010585824142 | Gemeinde Schinkel | Schinkel | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01058 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 010585824 | Amt Dänischer Wohld | DEU |
21 | 2023 | 010585853075 | Gemeinde Hörsten | Hörsten | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01058 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 010585853 | Amt Jevenstedt | DEU |
22 | 2023 | 010585859107 | Gemeinde Molfsee | Molfsee | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01058 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 010585859 | Amt Molfsee | DEU |
23 | 2023 | 010585864038 | Gemeinde Dätgen | Dätgen | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01058 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 010585864 | Amt Nortorfer Land | DEU |
24 | 2023 | 010595937176 | Gemeinde Wees | Wees | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01059 | Kreis Schleswig-Flensburg | 010595937 | Amt Langballig | DEU |
25 | 2023 | 010595952143 | Gemeinde Medelby | Medelby | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01059 | Kreis Schleswig-Flensburg | 010595952 | Amt Schafflund | DEU |
26 | 2023 | 010595974094 | Gemeinde Ulsnis | Ulsnis | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01059 | Kreis Schleswig-Flensburg | 010595974 | Amt Süderbrarup | DEU |
27 | 2023 | 010595990164 | Gemeinde Steinberg | Steinberg | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01059 | Kreis Schleswig-Flensburg | 010595990 | Amt Geltinger Bucht | DEU |
28 | 2023 | 010595993010 | Gemeinde Bollingstedt | Bollingstedt | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01059 | Kreis Schleswig-Flensburg | 010595993 | Amt Arensharde | DEU |
29 | 2023 | 010605024086 | Gemeinde Tarbek | Tarbek | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01060 | Kreis Segeberg | 010605024 | Amt Bornhöved | DEU |
30 | 2023 | 010605063016 | Gemeinde Daldorf | Daldorf | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01060 | Kreis Segeberg | 010605063 | Amt Boostedt-Rickling | DEU |
31 | 2023 | 010615138082 | Gemeinde Oldendorf | Oldendorf | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01061 | Kreis Steinburg | 010615138 | Amt Itzehoe-Land | DEU |
32 | 2023 | 010615138114 | Gemeinde Winseldorf | Winseldorf | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01061 | Kreis Steinburg | 010615138 | Amt Itzehoe-Land | DEU |
33 | 2023 | 010615168011 | Gemeinde Besdorf | Besdorf | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01061 | Kreis Steinburg | 010615168 | Amt Schenefeld | DEU |
34 | 2023 | 010625244048 | Gemeinde Mönkhagen | Mönkhagen | Gemeinde | 01 | Schleswig-Holstein | 01062 | Kreis Stormarn | 010625244 | Amt Nordstormarn | DEU |
35 | 2023 | 031550011011 | Stadt Northeim | Northeim | Stadt | 03 | Niedersachsen | 03155 | Landkreis Northeim | 031550011 | Einheitsgemeinde Northeim | DEU |
36 | 2023 | 031570008008 | Gemeinde Wendeburg | Wendeburg | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03157 | Landkreis Peine | 031570008 | Einheitsgemeinde Wendeburg | DEU |
37 | 2023 | 031585402004 | Gemeinde Burgdorf | Burgdorf | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03158 | Landkreis Wolfenbüttel | 031585402 | Samtgemeinde Baddeckenstedt | DEU |
38 | 2023 | 032515401036 | Gemeinde Stemshorn | Stemshorn | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03251 | Landkreis Diepholz | 032515401 | Samtgemeinde Altes Amt Lemförde | DEU |
39 | 2023 | 032515405030 | Gemeinde Rehden | Rehden | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03251 | Landkreis Diepholz | 032515405 | Samtgemeinde Rehden | DEU |
40 | 2023 | 032515407024 | Gemeinde Maasen | Maasen | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03251 | Landkreis Diepholz | 032515407 | Samtgemeinde Siedenburg | DEU |
41 | 2023 | 032545406013 | Gemeinde Eime | Eime | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03254 | Landkreis Hildesheim | 032545406 | Samtgemeinde Leinebergland | DEU |
42 | 2023 | 032565409008 | Gemeinde Gandesbergen | Gandesbergen | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03256 | Landkreis Nienburg (Weser) | 032565409 | Samtgemeinde Grafschaft Hoya | DEU |
43 | 2023 | 032570003003 | Gemeinde Auetal | Auetal | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03257 | Landkreis Schaumburg | 032570003 | Einheitsgemeinde Auetal | DEU |
44 | 2023 | 032575401008 | Gemeinde Buchholz | Buchholz | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03257 | Landkreis Schaumburg | 032575401 | Samtgemeinde Eilsen | DEU |
45 | 2023 | 033525411056 | Gemeinde Wingst | Wingst | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03352 | Landkreis Cuxhaven | 033525411 | Samtgemeinde Land Hadeln | DEU |
46 | 2023 | 033535402004 | Gemeinde Brackel | Brackel | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03353 | Landkreis Harburg | 033535402 | Samtgemeinde Hanstedt | DEU |
47 | 2023 | 033575404011 | Gemeinde Deinstedt | Deinstedt | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03357 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 033575404 | Samtgemeinde Selsingen | DEU |
48 | 2023 | 033575407007 | Gemeinde Breddorf | Breddorf | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03357 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 033575407 | Samtgemeinde Tarmstedt | DEU |
49 | 2023 | 033575407010 | Gemeinde Bülstedt | Bülstedt | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03357 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 033575407 | Samtgemeinde Tarmstedt | DEU |
50 | 2023 | 033595401037 | Gemeinde Sauensiek | Sauensiek | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03359 | Landkreis Stade | 033595401 | Samtgemeinde Apensen | DEU |
51 | 2023 | 033595402031 | Gemeinde Kutenholz | Kutenholz | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03359 | Landkreis Stade | 033595402 | Samtgemeinde Fredenbeck | DEU |
52 | 2023 | 033595409025 | Gemeinde Himmelpforten | Himmelpforten | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03359 | Landkreis Stade | 033595409 | Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten | DEU |
53 | 2023 | 033605405023 | Gemeinde Suderburg | Suderburg | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03360 | Landkreis Uelzen | 033605405 | Samtgemeinde Suderburg | DEU |
54 | 2023 | 034520012012 | Gemeinde Ihlow | Ihlow | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03452 | Landkreis Aurich | 034520012 | Einheitsgemeinde Ihlow | DEU |
55 | 2023 | 034525401017 | Gemeinde Marienhafe | Marienhafe | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03452 | Landkreis Aurich | 034525401 | Samtgemeinde Brookmerland | DEU |
56 | 2023 | 034540032032 | Stadt Lingen (Ems) | Lingen (Ems) | Stadt | 03 | Niedersachsen | 03454 | Landkreis Emsland | 034540032 | Einheitsgemeinde Lingen (Ems) | DEU |
57 | 2023 | 034540041041 | Stadt Papenburg | Papenburg | Stadt | 03 | Niedersachsen | 03454 | Landkreis Emsland | 034540041 | Einheitsgemeinde Papenburg | DEU |
58 | 2023 | 034580010010 | Gemeinde Hude (Oldb) | Hude (Oldb) | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03458 | Landkreis Oldenburg | 034580010 | Einheitsgemeinde Hude (Oldb) | DEU |
59 | 2023 | 034600002002 | Stadt Damme | Damme | Stadt | 03 | Niedersachsen | 03460 | Landkreis Vechta | 034600002 | Einheitsgemeinde Damme | DEU |
60 | 2023 | 034610006006 | Gemeinde Lemwerder | Lemwerder | Gemeinde | 03 | Niedersachsen | 03461 | Landkreis Wesermarsch | 034610006 | Einheitsgemeinde Lemwerder | DEU |
61 | 2023 | 051580028028 | Stadt Ratingen | Ratingen | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05158 | Kreis Mettmann | 051580028 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Ratingen | DEU |
62 | 2023 | 053340020020 | Stadt Monschau | Monschau | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05334 | Kreis Städteregion Aachen | 053340020 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Monschau | DEU |
63 | 2023 | 053620008008 | Stadt Bergheim | Bergheim | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05362 | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 053620008 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Bergheim | DEU |
64 | 2023 | 053740036036 | Stadt Radevormwald | Radevormwald | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05374 | Kreis Oberbergischer Kreis | 053740036 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Radevormwald | DEU |
65 | 2023 | 053740052052 | Stadt Wipperfürth | Wipperfürth | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05374 | Kreis Oberbergischer Kreis | 053740052 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Wipperfürth | DEU |
66 | 2023 | 053780004004 | Stadt Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05378 | Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 053780004 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Bergisch Gladbach | DEU |
67 | 2023 | 055580044044 | Gemeinde Senden | Senden | Gemeinde | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05558 | Kreis Coesfeld | 055580044 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Senden | DEU |
68 | 2023 | 055620004004 | Stadt Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05562 | Kreis Recklinghausen | 055620004 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Castrop-Rauxel | DEU |
69 | 2023 | 055620032032 | Stadt Recklinghausen | Recklinghausen | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05562 | Kreis Recklinghausen | 055620032 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Recklinghausen | DEU |
70 | 2023 | 055700048048 | Gemeinde Wadersloh | Wadersloh | Gemeinde | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05570 | Kreis Warendorf | 055700048 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Wadersloh | DEU |
71 | 2023 | 057700044044 | Gemeinde Stemwede | Stemwede | Gemeinde | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05770 | Kreis Minden-Lübbecke | 057700044 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Stemwede | DEU |
72 | 2023 | 059580012012 | Stadt Brilon | Brilon | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05958 | Kreis Hochsauerlandkreis | 059580012 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Brilon | DEU |
73 | 2023 | 059620008008 | Stadt Balve | Balve | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05962 | Kreis Märkischer Kreis | 059620008 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Balve | DEU |
74 | 2023 | 059620016016 | Stadt Hemer | Hemer | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05962 | Kreis Märkischer Kreis | 059620016 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Hemer | DEU |
75 | 2023 | 059700028028 | Stadt Bad Laasphe | Bad Laasphe | Stadt | 05 | Nordrhein-Westfalen | 05970 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 059700028 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Bad Laasphe | DEU |
76 | 2023 | 064320014014 | Gemeinde Mühltal | Mühltal | Gemeinde | 06 | Hessen | 06432 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 064320014 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Mühltal | DEU |
77 | 2023 | 064340001001 | Stadt Bad Homburg v.d.Höhe | Bad Homburg v.d.Höhe | Stadt | 06 | Hessen | 06434 | Landkreis Hochtaunuskreis | 064340001 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Bad Homburg v.d.Höhe | DEU |
78 | 2023 | 064350021021 | Stadt Nidderau | Nidderau | Stadt | 06 | Hessen | 06435 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 064350021 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Nidderau | DEU |
79 | 2023 | 064360004004 | Stadt Flörsheim am Main | Flörsheim am Main | Stadt | 06 | Hessen | 06436 | Landkreis Main-Taunus-Kreis | 064360004 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Flörsheim am Main | DEU |
80 | 2023 | 064390004004 | Stadt Geisenheim | Geisenheim | Stadt | 06 | Hessen | 06439 | Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 064390004 | Gemeinschaftsfreie Gemeinde Geisenheim | DEU |
All dates and times are in Europe/Berlin time.
No results