62
records
geo_point_2d | Geo Shape | Nombre | Tipo | Financiaci | Camas | Direccion | Fecha | Barrio | codbarrio | coddistbar | coddistrit | X | Y |
---|
geo_point_2d | Geo Shape | Nombre | Tipo | Financiaci | Camas | Direccion | Fecha | Barrio | codbarrio | coddistbar | coddistrit | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.469926617016014, -0.3506068262648484 | {"coordinates":[[-0.350606826264848,39.469926617016014]],"type":"MultiPoint"} | ClInica Casa de la Salud | Hospital | Privado | 192 | Dr. Manuel Candela, 41 | June 30, 2021 | ALBORS | 2 | 122 | 12 | 727,906.1 | 4,372,277.8 |
2 | 39.463567916612526, -0.37776185672653634 | {"coordinates":[[-0.377761856726536,39.463567916612526]],"type":"MultiPoint"} | Clinica Fontana | Hospital | Privado | 7 | Calle Alicante, 31 | June 30, 2021 | RUSSAFA | 1 | 021 | 2 | 725,590.4 | 4,371,503.6 |
3 | 39.46069047464604, -0.38716041179595584 | {"coordinates":[[-0.387160411795956,39.46069047464604]],"type":"MultiPoint"} | Clinica Virgen del Consuelo | Hospital | Privado | 156 | Calle Callosa de Ensarria, 12 | June 30, 2021 | LA RAIOSA | 1 | 091 | 9 | 724,791 | 4,371,160.7 |
4 | 39.47800234108762, -0.40156762072959135 | {"coordinates":[[-0.401567620729591,39.47800234108762]],"type":"MultiPoint"} | Hospital 9 de Octubre | Hospital | Privado | 300 | Av. Valle de la Ballestera, 59 | June 30, 2021 | SANT PAU | 4 | 044 | 4 | 723,495.9 | 4,373,046.5 |
5 | 39.49061358869688, -0.4035337640211573 | {"coordinates":[[-0.403533764021157,39.49061358869688]],"type":"MultiPoint"} | Hospital Arnau de Vilanova | Hospital | Publico | 302 | Calle San Clemente, 12 | June 30, 2021 | SANT PAU | 4 | 044 | 4 | 723,286.4 | 4,374,441.5 |
6 | 39.48276087968428, -0.3583004314403908 | {"coordinates":[[-0.358300431440391,39.48276087968428]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Benimaclet | Centro de Salud | Publico | 0 | C/ GUARDIA CIVIL, Nº 13 | June 30, 2021 | BENIMACLET | 1 | 141 | 14 | 727,202.4 | 4,373,683 |
7 | 39.493260556422264, -0.36806503230279025 | {"coordinates":[[-0.36806503230279,39.493260556422264]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia - Arquitecto Tolsa | Consultorio | Publico | 0 | C/ ARQUITECTO TOLSA, Nº 20 | June 30, 2021 | ELS ORRIOLS | 1 | 151 | 15 | 726,328.4 | 4,374,823.9 |
8 | 39.47756387084728, -0.4005319108214182 | {"coordinates":[[-0.400531910821418,39.47756387084728]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Valencia - Campanar | Centro de Salud | Publico | 0 | C/ VICENTE RIOS ENRIQUE, S/N | June 30, 2021 | SANT PAU | 4 | 044 | 4 | 723,586.4 | 4,373,000.4 |
9 | 39.42867458574292, -0.36368737621156644 | {"coordinates":[[-0.363687376211566,39.42867458574292]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Valencia - Castellar - Oliveral | Centro de Salud | Publico | 0 | Calle Vicente Puchol, 11 | June 30, 2021 | CASTELLAR-L'OLIVERAL | 2 | 192 | 19 | 726,914.7 | 4,367,665.7 |
10 | 39.47086227956761, -0.35565426692611657 | {"coordinates":[[-0.355654266926117,39.47086227956761]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia - Chile | Consultorio | Publico | 0 | Carrer de Xile, 22 | June 30, 2021 | MESTALLA | 2 | 062 | 6 | 727,468.8 | 4,372,368.9 |
11 | 39.30946929140702, -0.3178732434725287 | {"coordinates":[[-0.317873243472529,39.30946929140702]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia - El Palmar | Consultorio | Publico | 0 | Carrer dels Redolins, 7 | June 30, 2021 | EL PALMAR | 5 | 195 | 19 | 731,251.8 | 4,354,550 |
12 | 39.30747501847723, -0.29702281684957016 | {"coordinates":[[-0.29702281684957,39.30747501847723]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia- El Perellonet | Consultorio | Publico | 0 | Carrer de Sotavent, 1 | June 30, 2021 | EL PERELLONET | 6 | 196 | 19 | 733,056.4 | 4,354,382.2 |
13 | 39.442922674139716, -0.3440485455005139 | {"coordinates":[[-0.344048545500514,39.442922674139716]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Auxiliar de La Punta | Consultorio | Publico | 0 | Av. de Jesús Morante Borrás, 176 | June 30, 2021 | LA PUNTA | 6 | 106 | 10 | 728,558.7 | 4,369,296.9 |
14 | 39.53959057893769, -0.40401117086177796 | {"coordinates":[[-0.404011170861778,39.53959057893769]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valenca - Massarrojos | Consultorio | Publico | 0 | Carrer del Retor Bau, 10 | June 30, 2021 | MASSARROJOS | 6 | 176 | 17 | 723,088.5 | 4,379,876.9 |
15 | 39.47564498308626, -0.3730095019393555 | {"coordinates":[[-0.373009501939356,39.47564498308626]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Valencia - Napoles y Sicilia | Centro de Salud | Publico | 0 | Plaza Nápoles y Sicilia, 4 | June 30, 2021 | LA XEREA | 2 | 012 | 1 | 725,960.2 | 4,372,856.1 |
16 | 39.42208019523143, -0.33827070772144946 | {"coordinates":[[-0.338270707721449,39.42208019523143]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Pinedo | Consultorio | Publico | 0 | Carrer Marino Villamil, 8 | June 30, 2021 | PINEDO | 3 | 193 | 19 | 729,124.3 | 4,366,998 |
17 | 39.47040830182208, -0.39856550573606303 | {"coordinates":[[-0.398565505736063,39.47040830182208]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Nou Moles | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de l'Art Major de la Seda, 40 | June 30, 2021 | NOU MOLES | 1 | 071 | 7 | 723,778.5 | 4,372,211 |
18 | 39.494487790911265, -0.37281272693617756 | {"coordinates":[[-0.372812726936178,39.494487790911265]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Salvador Allende | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer del Comte de Lumiares, 3 | June 30, 2021 | TORREFIEL | 2 | 152 | 15 | 725,916.1 | 4,374,948.2 |
19 | 39.470105973039175, -0.35159846587245547 | {"coordinates":[[-0.351598465872455,39.470105973039175]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Salvador Pau | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de Salvador Pau, 42 | June 30, 2021 | ALBORS | 2 | 122 | 12 | 727,820.2 | 4,372,295.2 |
20 | 39.45118534202782, -0.4027594535539079 | {"coordinates":[[-0.402759453553908,39.45118534202782]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud San Isidro | Centro de Salud | Publico | 0 | C. de Campos Crespo, 94 | June 30, 2021 | SANT ISIDRE | 2 | 082 | 8 | 723,479.2 | 4,370,066.8 |
21 | 39.46828419202946, -0.33523492144711997 | {"coordinates":[[-0.33523492144712,39.46828419202946]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Serreria I | Centro de Salud | Publico | 0 | Calle Serrería, 73 | June 30, 2021 | L'ILLA PERDUDA | 1 | 131 | 13 | 729,234 | 4,372,134.5 |
22 | 39.48171992029553, -0.3877693800186845 | {"coordinates":[[-0.387769380018684,39.48171992029553]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia - Tendetes | Consultorio | Publico | 0 | Carrer de Ricardo Micó, 3 | June 30, 2021 | CAMPANAR | 1 | 041 | 4 | 724,670.9 | 4,373,493.5 |
23 | 39.48055280410273, -0.36997543547716594 | {"coordinates":[[-0.369975435477166,39.48055280410273]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Trinitat | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de la Flora, 7 | June 30, 2021 | TRINITAT | 3 | 053 | 5 | 726,205.3 | 4,373,408.5 |
24 | 39.47805465665886, -0.3644478689363889 | {"coordinates":[[-0.364447868936389,39.47805465665886]],"type":"MultiPoint"} | Clinica Quiron de Valencia, S.A. | Hospital | Privado | 79 | Av. Blasco Ibáñez, 14 | June 30, 2021 | EXPOSICIO | 1 | 061 | 6 | 726,688.9 | 4,373,145.1 |
25 | 39.46830338516906, -0.40915127139804935 | {"coordinates":[[-0.409151271398049,39.46830338516906]],"type":"MultiPoint"} | Consorcio Hospital General Universitario De Valencia | Hospital | Publico | 592 | Av. Tres Cruces | June 30, 2021 | LA FONTSANTA | 4 | 074 | 7 | 722,874.5 | 4,371,951.1 |
26 | 39.47705873285184, -0.3307616039545098 | {"coordinates":[[-0.33076160395451,39.47705873285184]],"type":"MultiPoint"} | Hospital de Valencia al Mar | Hospital | Publico | 70 | Río Tajo, 1 | June 30, 2021 | LA MALVA-ROSA | 3 | 113 | 11 | 729,590 | 4,373,119.9 |
27 | 39.474867519108074, -0.32530302901805486 | {"coordinates":[[-0.325303029018055,39.474867519108074]],"type":"MultiPoint"} | Hospital la Malva-Rosa | Hospital | Publico | 47 | Calle Isabel de Villena, 2 | June 30, 2021 | LA MALVA-ROSA | 3 | 113 | 11 | 730,066.8 | 4,372,890.6 |
28 | 39.45259764130684, -0.3937719221534315 | {"coordinates":[[-0.393771922153431,39.45259764130684]],"type":"MultiPoint"} | Hospital Universitario Dr. Peset | Hospital | Publico | 539 | Av. Gaspar Aguilar, 90 | June 30, 2021 | FAVARA | 5 | 085 | 8 | 724,248.1 | 4,370,245.9 |
29 | 39.44352940184139, -0.37523861610072157 | {"coordinates":[[-0.375238616100722,39.44352940184139]],"type":"MultiPoint"} | Hospital Universitario y Politecnico La Fe | Hospital | Publico | 1,000 | Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106 | June 30, 2021 | MALILLA | 3 | 103 | 10 | 725,872.3 | 4,369,285.6 |
30 | 39.47361976452811, -0.3916446051955931 | {"coordinates":[[-0.391644605195593,39.47361976452811]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud C.S.I Juan Llorens | Centro de Salud | Publico | 0 | C/ JUAN LLORENS, Nº 8 | June 30, 2021 | LA PETXINA | 3 | 033 | 3 | 724,363.6 | 4,372,584.7 |
31 | 39.476698176658154, -0.3841944859820323 | {"coordinates":[[-0.384194485982032,39.476698176658154]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Guillem de Castro | Consultorio | Publico | 0 | C/ de Guillem de Castro, 149 | June 30, 2021 | EL BOTANIC | 1 | 031 | 3 | 724,994.6 | 4,372,945 |
32 | 39.49360291031931, -0.39047309792647467 | {"coordinates":[[-0.390473097926475,39.49360291031931]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Lliri | Centro de Salud | Publico | 0 | C/ AZUCENA, Nº 9 | June 30, 2021 | BENICALAP | 1 | 161 | 16 | 724,400.1 | 4,374,805.8 |
33 | 39.4881164866411, -0.3952882099072484 | {"coordinates":[[-0.395288209907248,39.4881164866411]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Miguel Servet | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer Amics del Corpus | June 30, 2021 | BENICALAP | 1 | 161 | 16 | 724,003.6 | 4,374,184.8 |
34 | 39.528885148486346, -0.38583881449342305 | {"coordinates":[[-0.385838814493423,39.528885148486346]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Auxilirar de Benigaraig | Consultorio | Publico | 0 | C/ FERRER Y BIGNE, Nº 47 | June 30, 2021 | BENIFARAIG | 1 | 171 | 17 | 724,684.9 | 4,378,733.8 |
35 | 39.49979328788961, -0.4212800285373752 | {"coordinates":[[-0.421280028537375,39.49979328788961]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Valencia - Benimamet | Centro de Salud | Publico | 0 | Calle Ing. Aubán, 20 | June 30, 2021 | BENIMAMET | 1 | 181 | 18 | 721,730.9 | 4,375,416.6 |
36 | 39.48720064096837, -0.3727348827238974 | {"coordinates":[[-0.372734882723897,39.48720064096837]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia - Bilbao | Consultorio | Publico | 0 | C/ BILBAO, Nº 23 | June 30, 2021 | SANT ANTONI | 5 | 055 | 5 | 725,946.4 | 4,374,139.5 |
37 | 39.489062287125066, -0.3806150217442672 | {"coordinates":[[-0.380615021744267,39.489062287125066]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Just Ramírez | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de Just Ramírez, s/n | June 30, 2021 | TORMOS | 4 | 054 | 5 | 725,262.6 | 4,374,326.4 |
38 | 39.46618013217099, -0.40770282439103456 | {"coordinates":[[-0.407702824391035,39.46618013217099]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Fontsanta | Centro de Salud | Publico | 0 | C. de la Mare de Déu de la Fontsanta, 18 | June 30, 2021 | LA FONTSANTA | 4 | 074 | 7 | 723,005.9 | 4,371,719 |
39 | 39.453971734775656, -0.37672417269614206 | {"coordinates":[[-0.376724172696142,39.453971734775656]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Valencia - Ingeniero J. Benlloch | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de Joaquin Benlloch, 27 | June 30, 2021 | MALILLA | 3 | 103 | 10 | 725,710.7 | 4,370,441 |
40 | 39.49355638112564, -0.38363680125727323 | {"coordinates":[[-0.383636801257273,39.49355638112564]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Valencia - Juan XXIII | Centro de Salud | Publico | 0 | Av. de Juan XXIII, 39 | June 30, 2021 | BENICALAP | 1 | 161 | 16 | 724,988.2 | 4,374,817.7 |
41 | 39.434451536919504, -0.39302782206117753 | {"coordinates":[[-0.393027822061178,39.434451536919504]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia - La Torre | Consultorio | Publico | 0 | Carrer Benidoleig, 9 | June 30, 2021 | LA TORRE | 7 | 197 | 19 | 724,370.4 | 4,368,233.5 |
42 | 39.49164568410172, -0.3816400224799013 | {"coordinates":[[-0.381640022479901,39.49164568410172]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Valencia - Marco Merenciano | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de Félix del Río (Activista Veïnal), 26 | June 30, 2021 | TORREFIEL | 2 | 152 | 15 | 725,166.1 | 4,374,610.6 |
43 | 39.4717350422078, -0.35188769334820125 | {"coordinates":[[-0.351887693348201,39.4717350422078]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Republica Argentina | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de la República Argentina, 8 | June 30, 2021 | L'AMISTAT | 3 | 133 | 13 | 727,790 | 4,372,475.3 |
44 | 39.442732898467945, -0.3898350910498291 | {"coordinates":[[-0.389835091049829,39.442732898467945]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud San Marcelino | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de Sant Pius X, 32 | June 30, 2021 | SANT MARCEL.LI | 4 | 094 | 9 | 724,618.6 | 4,369,160.7 |
45 | 39.468273297844746, -0.3359385303164423 | {"coordinates":[[-0.335938530316442,39.468273297844746]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Serreria II | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de Pere de València, 28 | June 30, 2021 | L'ILLA PERDUDA | 1 | 131 | 13 | 729,173.5 | 4,372,131.5 |
46 | 39.465653726583945, -0.33264701648057127 | {"coordinates":[[-0.332647016480571,39.465653726583945]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Vicente Brull | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de Vicent Brull, 71 | June 30, 2021 | CABANYAL-CANYAMELAR | 2 | 112 | 11 | 729,465.3 | 4,371,849.1 |
47 | 39.48197717740063, -0.3905986743854321 | {"coordinates":[[-0.390598674385432,39.48197717740063]],"type":"MultiPoint"} | Fundacion Instituto Valenciano de Oncologia | Hospital | Concertado | 160 | Profesor Beltrán Báguena, 11,8 y 19 | June 30, 2021 | CAMPANAR | 1 | 041 | 4 | 724,426.7 | 4,373,515 |
48 | 39.478987230480136, -0.36195399149062235 | {"coordinates":[[-0.361953991490622,39.478987230480136]],"type":"MultiPoint"} | Hospital Clinico Universitario de Valencia | Hospital | Publico | 587 | Av. Blasco Ibáñez, 17 | June 30, 2021 | CIUTAT UNIVERSITARIA | 4 | 064 | 6 | 726,900.4 | 4,373,254.9 |
49 | 39.45307565703261, -0.39488128525927624 | {"coordinates":[[-0.394881285259276,39.45307565703261]],"type":"MultiPoint"} | Hospital pare Jofre | Hospital | Publico | 125 | San Llátzer s/n | June 30, 2021 | FAVARA | 5 | 085 | 8 | 724,151.1 | 4,370,296.2 |
50 | 39.51587110924407, -0.3906072468113931 | {"coordinates":[[-0.390607246811393,39.51587110924407]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia - Borboto | Consultorio | Publico | 0 | PLAZA DEL MORERAL, Nº 8 | June 30, 2021 | BORBOTO | 7 | 177 | 17 | 724,316.9 | 4,377,277.3 |
51 | 39.51744456220257, -0.3796637402353013 | {"coordinates":[[-0.379663740235301,39.51744456220257]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia - Carpesa | Consultorio | Publico | 0 | Calle Apóstol San Pedro, 23 | June 30, 2021 | CARPESA | 3 | 173 | 17 | 725,252.7 | 4,377,479.3 |
52 | 39.4426748177688, -0.3676057785373902 | {"coordinates":[[-0.36760577853739,39.4426748177688]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia - Carretera de Artes | Consultorio | Publico | 0 | Ctra. d'Artés, 6 | June 30, 2021 | LA FONTETA S.LLUIS | 4 | 104 | 10 | 726,532 | 4,369,209.9 |
53 | 39.45673413203706, -0.36018577539628505 | {"coordinates":[[-0.360185775396285,39.45673413203706]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Valencia - Fuente San Luis | Centro de Salud | Publico | 0 | C. de la Mare de Déu de la Fontsanta, 18 | June 30, 2021 | NA ROVELLA | 5 | 105 | 10 | 727,124.9 | 4,370,789.2 |
54 | 39.461910851835775, -0.38190225890099666 | {"coordinates":[[-0.381902258900997,39.461910851835775]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Gil y Morte | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer del Dr. Gil i Morte, 33 | June 30, 2021 | ARRANCAPINS | 4 | 034 | 3 | 725,239.5 | 4,371,309.3 |
55 | 39.43238727444329, -0.37639588308428856 | {"coordinates":[[-0.376395883084289,39.43238727444329]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia - Horno de Alcedo | Consultorio | Publico | 0 | Camí d'Alabau, 2 | June 30, 2021 | EL FORN D'ALCEDO | 1 | 191 | 19 | 725,808.7 | 4,368,045.9 |
56 | 39.46986841058354, -0.33962035918278044 | {"coordinates":[[-0.33962035918278,39.46986841058354]],"type":"MultiPoint"} | Consultorio Local Valencia L'Alger | Consultorio | Publico | 0 | Carrer de l'Alguer, 28 | June 30, 2021 | BETERO | 4 | 114 | 11 | 728,851.5 | 4,372,299.2 |
57 | 39.46140731814206, -0.36127126434103235 | {"coordinates":[[-0.361271264341032,39.46140731814206]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Luis Oliag | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de Lluís Oliag, 62 | June 30, 2021 | MONT-OLIVET | 1 | 101 | 10 | 727,016.3 | 4,371,305.2 |
58 | 39.47645928436022, -0.3253780324647587 | {"coordinates":[[-0.325378032464759,39.47645928436022]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Malva-Rosa | Centro de Salud | Publico | 0 | C/ ISABEL DE VILLENA, Nº2 PABELLÓN C | June 30, 2021 | LA MALVA-ROSA | 3 | 113 | 11 | 730,055.1 | 4,373,067.1 |
59 | 39.44922821261979, -0.33135816422606656 | {"coordinates":[[-0.331358164226067,39.44922821261979]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud de Nazaret | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de Fernando Morais de la Horra, 2 | June 30, 2021 | NATZARET | 5 | 115 | 11 | 729,630.2 | 4,370,029.1 |
60 | 39.44859289823784, -0.39142886582866815 | {"coordinates":[[-0.391428865828668,39.44859289823784]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Plaza Segovia | Centro de Salud | Publico | 0 | Plaça de Segòvia, s/n | June 30, 2021 | L'HORT DE SENABRE | 2 | 092 | 9 | 724,462.6 | 4,369,807.2 |
61 | 39.4640592305419, -0.3721530342665327 | {"coordinates":[[-0.372153034266533,39.4640592305419]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Ruzafa | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de Sant Valero, 8 | June 30, 2021 | RUSSAFA | 1 | 021 | 2 | 726,071.4 | 4,371,572.2 |
62 | 39.46125280897465, -0.345151735134724 | {"coordinates":[[-0.345151735134724,39.46125280897465]],"type":"MultiPoint"} | Centro de Salud Trafalgar | Centro de Salud | Publico | 0 | Carrer de Trafalgar, 32 | June 30, 2021 | LA CREU DEL GRAU | 3 | 123 | 12 | 728,403.8 | 4,371,328.8 |
All dates and times are in Europe/Madrid time.
No results