13 483
enregistrements
13 483 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Ejercicio
Mes
Dia
Tipo_de_accidente
Hora
Tipo_de_asentamiento
Nombre_de_asentamiento
Tipo_de_vialidad
Nombre_de_la_Vialidad
Folio | Ejercicio | Mes | Fecha | Dia | Hora | Tipo_de_accidente | Resolución | Origen_de_reporte | Tipo_de_asentamiento | Nombre_de_asentamiento | Tipo_de_vialidad | Nombre_de_la_Vialidad | Georreferencia | Nota |
---|
Folio | Ejercicio | Mes | Fecha | Dia | Hora | Tipo_de_accidente | Resolución | Origen_de_reporte | Tipo_de_asentamiento | Nombre_de_asentamiento | Tipo_de_vialidad | Nombre_de_la_Vialidad | Georreferencia | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18794 | 2 023 | DICIEMBRE | 1 septembre 2023 | VIERNES | 12:30:00 | MOVIL DE VEHICULO | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | BARRAGAN | |||
2 | 20819 | 2 023 | DICIEMBRE | 1 septembre 2023 | VIERNES | 00:30:00 | ALCANCE Y PROYECCION | TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | LAREDO | |||
3 | 20834 | 2 023 | DICIEMBRE | 1 septembre 2023 | VIERNES | 21:11:00 | FRONTAL | TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | LATERAL PERIFERICO | |||
4 | 18604 | 2 023 | DICIEMBRE | 2 septembre 2023 | SABADO | 07:01:00 | CRUCERO | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | MONCLOVA | |||
5 | 20836 | 2 023 | DICIEMBRE | 2 septembre 2023 | SABADO | 11:25:00 | ALCANCE Y PROYECCION | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | AV LAS TORRES | |||
6 | 20822 | 2 023 | DICIEMBRE | 2 septembre 2023 | SABADO | 13:00:00 | CRUCERO | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | ANDRES CABALLERO | |||
7 | 20871 | 2 023 | DICIEMBRE | 2 septembre 2023 | SABADO | 14:57:00 | ESTRELLAMIENTO | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | SENDERO | |||
8 | 20867 | 2 023 | DICIEMBRE | 2 septembre 2023 | SABADO | 18:45:00 | FRONTAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | HIDALGO | |||
9 | 207391 | 2 023 | DICIEMBRE | 3 septembre 2023 | DOMIGO | 00:01:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | SENDERO | |||
10 | 20740 | 2 023 | DICIEMBRE | 3 septembre 2023 | DOMINGO | 06:45:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | CARR LOPEZ MATEOS | |||
11 | 20752 | 2 023 | DICIEMBRE | 3 septembre 2023 | DOMINGO | 16.2 | ALCANCE CON HUIDA | TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | LAS TORRES | |||
12 | 20769 | 2 023 | DICIEMBRE | 3 septembre 2023 | DOMINGO | 21:50:00 | ESTRELLAMIENTO | FINQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | GUAYABO | |||
13 | 20820 | 2 023 | DICIEMBRE | 3 septembre 2023 | DOMINGO | 13:20:00 | ALCANCE Y PROYECCION | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | BENITO JUAREZ | |||
14 | 20886 | 2 023 | DICIEMBRE | 4 septembre 2023 | LUNES | 07:40:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | SENDERO | |||
15 | 20849 | 2 023 | DICIEMBRE | 4 septembre 2023 | LUNES | 15:00:00 | LATERAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | MONCLOVA | |||
16 | 20899 | 2 023 | DICIEMBRE | 5 septembre 2023 | MARTES | 01:40:00 | ESTRELLAMIENTO | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | 15 D EJUNIO | |||
17 | 20892 | 2 023 | DICIEMBRE | 5 septembre 2023 | MARTES | 00:32:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | JESUS DIONISIO GONZALEZ | |||
18 | 20891 | 2 023 | DICIEMBRE | 4 septembre 2023 | LUNES | 20:00:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | CAMINO REAL | |||
19 | 18663 | 2 023 | DICIEMBRE | 5 septembre 2023 | MARTES | 10:30:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | LIBRAMIENTO NOROESTE | |||
20 | 20850 | 2 023 | DICIEMBRE | 5 septembre 2023 | MARTES | 18:30:00 | LATERAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | CARRETERA MONCLOVA | |||
21 | 20888 | 2 023 | DICIEMBRE | 5 septembre 2023 | MARTES | 21:50:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | MANUEL L. BARRAGAN | |||
22 | 20936 | 2 023 | DICIEMBRE | 5 septembre 2023 | MARTES | 22:27:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
23 | 20894 | 2 023 | DICIEMBRE | 6 septembre 2023 | MIERCOLES | 07:30:00 | LATERAL | TRÁMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | CAMINO REAL | |||
24 | 20947 | 2 023 | DICIEMBRE | 6 septembre 2023 | MIERCOLES | 16:10:00 | ESTRELLAMIENTO | TRÁMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
25 | 20838 | 2 023 | DICIEMBRE | 6 septembre 2023 | MIERCOLES | 21:05:00 | LATERAL | TRÁMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
26 | 20922 | 2 023 | DICIEMBRE | 6 septembre 2023 | MIERCOLES | 19:40:00 | CRUCERO | TRÁMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
27 | 20882 | 2 023 | DICIEMBRE | 7 septembre 2023 | JUEVES | 08:20:00 | LATERAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | DE LAS AGUILAS | |||
28 | 20877 | 2 023 | DICIEMBRE | 7 septembre 2023 | JUEVES | 16:00:00 | LATREAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | ACUEDUCTO | |||
29 | 20885 | 2 023 | DICIEMBRE | 7 septembre 2023 | JUEVES | 13:30:00 | ESTRELLAMIENTO DE REVERSA ATROPELLO | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | AGUALEGUAS | |||
30 | 20963 | 2 023 | DICIEMBRE | 7 septembre 2023 | JUEVES | 00:20:00 | ATROPELLO | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | FIDEL VELAZQUEZ | |||
31 | 20905 | 2 023 | DICIEMBRE | 8 septembre 2023 | VIERNES | 08:15:00 | ESTRELLAMIENTO | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | LATERAL LIBRAMIENTO | |||
32 | 20872 | 2 023 | DICIEMBRE | 8 septembre 2023 | VIERNES | 09:28:00 | ALCANCE | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | CARRETERA LAREDO | |||
33 | 20925 | 2 023 | DICIEMBRE | 8 septembre 2023 | VIERNES | 14:43:00 | CRUCERO | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | ACUEDUCTO | |||
34 | 18806 | 2 023 | DICIEMBRE | 8 septembre 2023 | VIERNES | 15:15:00 | LATERAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | SENDERO | |||
35 | 20884 | 2 023 | DICIEMBRE | 8 septembre 2023 | VIERNES | 20:00:00 | ALCANCE | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | CALLEJON DE LOS TIJERINAS | |||
36 | 20965 | 2 023 | DICIEMBRE | 9 septembre 2023 | SABADO | 16:30:00 | SIN DATOS | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
37 | 20964 | 2 023 | DICIEMBRE | 9 septembre 2023 | SABADO | 17:30:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
38 | 20840 | 2 023 | DICIEMBRE | 9 septembre 2023 | SABADO | 20:45:00 | ALCANCE Y PROYECCION | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
39 | 20927 | 2 023 | DICIEMBRE | 10 septembre 2023 | DOMINGO | 03:12:00 | ATROPELLO | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | UNIDAD INDENISTA | |||
40 | 20874 | 2 023 | DICIEMBRE | 10 septembre 2023 | DOMINGO | 05:30:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | CARRETERA COLOMBIA | |||
41 | 18785 | 2 023 | DICIEMBRE | 10 septembre 2023 | DOMINGO | 13:20:00 | CRUCERO | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | CAMINO A LAS PEDRERAS | |||
42 | 18786 | 2 023 | DICIEMBRE | 10 septembre 2023 | DOMINGO | 16:27:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | LA UNIDAD | |||
43 | 21006 | 2 023 | DICIEMBRE | 10 septembre 2023 | DOMINGO | 15:42:00 | DIVERSO REVERSA | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | EMILIANO ZAPATA | |||
44 | 20977 | 2 023 | DICIEMBRE | 10 septembre 2023 | DOMINGO | 16:00:00 | ESTRELLAMIENTO | TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
45 | 20956 | 2 023 | DICIEMBRE | 11 septembre 2023 | LUNES | 05:38:00 | ATROPELLO | TRÁMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | UXMAL | |||
46 | 18808 | 2 023 | DICIEMBRE | 11 septembre 2023 | LUNES | 08:30:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | CALLE | |||
47 | 18788 | 2 023 | DICIEMBRE | 11 septembre 2023 | LUNES | 22:05:00 | LATERAL | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | CARRETERA A COLOMBIA | |||
48 | 18789 | 2 023 | DICIEMBRE | 12 septembre 2023 | MARTES | 02:35:00 | ALCANCE | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | LATERAL LIBRAMIENTO | |||
49 | 20991 | 2 023 | DICIEMBRE | 12 septembre 2023 | MARTES | 00:53:00 | LATERAL | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | CARRETERA COLOMBIA | |||
50 | 21036 | 2 023 | DICIEMBRE | 11 septembre 2023 | LUNES | 19:46:00 | ATROPELLO | TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | CERRO DEL TOPO CHICO | |||
51 | 21052 | 2 023 | DICIEMBRE | 12 septembre 2023 | MARTES | 13:10:00 | LATERAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | ACUEDUCTO | |||
52 | 21053 | 2 023 | DICIEMBRE | 12 septembre 2023 | MARTES | 15:00:00 | DIVERSO | TRÁMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | BENITO JUAREZ | |||
53 | 21023 | 2 023 | DICIEMBRE | 12 septembre 2023 | MARTES | 20:05:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | LAS TORRES | |||
54 | 20916 | 2 023 | DICIEMBRE | 12 septembre 2023 | MARTES | 19:15:00 | LATERAL | TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | SAN PEDRO | |||
55 | 20875 | 2 023 | DICIEMBRE | 12 septembre 2023 | MARTES | 21:10:00 | LATERAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | LAREDO | |||
56 | 21010 | 2 023 | DICIEMBRE | 13 septembre 2023 | MIERCOLES | 12:10:00 | ALCANCE Y PROYECCION | FINQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | CARRETERA LAREDO | |||
57 | 18790 | 2 023 | DICIEMBRE | 13 septembre 2023 | MIERCOLES | 07:30:00 | LATREAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | SANTA ENGRACIA | |||
58 | 21076 | 2 023 | DICIEMBRE | 13 septembre 2023 | MIERCOLES | 08:45:00 | LATERAL | TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | COLOMBIA | |||
59 | 21071 | 2 023 | DICIEMBRE | 14 septembre 2023 | JUEVES | 07:30:00 | LATERAL | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | AV JUAREZ | |||
60 | 21018 | 2 023 | DICIEMBRE | 15 septembre 2023 | VIERNES | 12:50:00 | ATROPELLO | TRÁMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | CONSTITUCION | |||
61 | 20906 | 2 023 | DICIEMBRE | 16 septembre 2023 | SABADO | 02:00:00 | CRUCERO | TRÁMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | LAS LOMAS | |||
62 | 21082 | 2 023 | DICIEMBRE | 16 septembre 2023 | SABADO | 13:12:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | CONSTITUCION | |||
63 | 20808 | 2 023 | DICIEMBRE | 16 septembre 2023 | SABADO | 17.2 | CRUCERO | FINIQUIATDO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | LIMA | |||
64 | 16305 | 2 023 | DICIEMBRE | 16 septembre 2023 | SABADO | 16:13:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
65 | 20994 | 2 023 | DICIEMBRE | 16 septembre 2023 | SABADO | 13:55:00 | LATERAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | DEL SAUCES | |||
66 | 20995 | 2 023 | DICIEMBRE | 16 septembre 2023 | SABADO | 18:07:00 | DIVERSO DE REVERSA | FINIQUIATDO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | JOSE LOPEZ PORTILLO | |||
67 | 20945 | 2 023 | DICIEMBRE | 16 septembre 2023 | SABADO | 21:06:00 | ESTRELLAMEINTO Y PROYECCION | TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | SIERRA MADRE | |||
68 | 21116 | 2 023 | DICIEMBRE | 17 septembre 2023 | DOMINGO | 04:41:00 | ESTRELLAMEINTO | TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | DE LAS INDUSTRIAS | |||
69 | 21112 | 2 023 | DICIEMBRE | 17 septembre 2023 | DOMINGO | 05:30:00 | LATERAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | LAREDO | |||
70 | 21073 | 2 023 | DICIEMBRE | 17 septembre 2023 | DOMINGO | 10:53:00 | LATERAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
71 | 21123 | 2 023 | DICIEMBRE | 17 septembre 2023 | DOMINGO | 16:20:00 | LATERLA Y PROYECCION | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | ACUEDUCTO | |||
72 | 20907 | 2 023 | DICIEMBRE | 17 septembre 2023 | DOMINGO | 18:10:00 | CRUCERO | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
73 | 21126 | 2 023 | DICIEMBRE | 17 septembre 2023 | DOMINGO | S/D | ESTRELLAMIENTO DERAPE | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | BENITO JUAREZ | |||
74 | 16306 | 2 023 | DICIEMBRE | 17 septembre 2023 | DOMINGO | 21:20:00 | CRUCERO | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | PASEO DE LA AMISTAD | |||
75 | 21083 | 2 023 | DICIEMBRE | 18 septembre 2023 | LUNES | 00:15:00 | LATERAL | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | AGUALEGUAS | |||
76 | 21091 | 2 023 | DICIEMBRE | 17 septembre 2023 | DOMINGO | 22:40:00 | CRUCERO | EN TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | MANUEL BARRAGAN | |||
77 | 21080 | 2 023 | DICIEMBRE | 17 septembre 2023 | DOMINGO | 22:45:00 | LATERAL | TRAMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | LAREDO | |||
78 | 20903 | 2 023 | DICIEMBRE | 18 septembre 2023 | LUNES | 15:00:00 | LATERAL | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CARRETERA | LAREDO | ||||
79 | 20974 | 2 023 | DICIEMBRE | 18 septembre 2023 | LUNES | 21:00:00 | ESTRELLAMIENTO | TRÁMITE | PLANTA DE RADIO | COLONIA | CALLE | UNIDAD MEXICANA | |||
80 | 21092 | 2 023 | DICIEMBRE | 19 septembre 2023 | MARTES | 10:01:00 | ALCANCE | FINIQUITADO | PLANTA DE RADIO | COLONIA | AVENIDA | RAUL SALINAS | |||
Toutes les dates et heures sont affichées dans le fuseau horaire America/Mexico_City.
Aucun résultat