70 356
enregistrements
70 356 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Lieu de décès
Département de domicile du décédé
Département de décès
Année du décès | Mois de décès | Département de décès | Région de décès | Lieu de décès | Sexe | Année de naissance | Département de naissance du décédé | Activité | Nationalité | Département de domicile du décédé | Tranche d'unité urbaine 2010 du lieu de domicile | Tranche de commune du lieu du domicile du décédé | État matrimonial |
---|
Année du décès | Mois de décès | Département de décès | Région de décès | Lieu de décès | Sexe | Année de naissance | Département de naissance du décédé | Activité | Nationalité | Département de domicile du décédé | Tranche d'unité urbaine 2010 du lieu de domicile | Tranche de commune du lieu du domicile du décédé | État matrimonial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | décembre | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | masculin | 1943 | YVELINES | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
2 | 2015 | décembre | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | féminin | 1914 | OISE | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de moins de 10 000 habitants | veuf |
3 | 2015 | juin | FINISTERE | BRETAGNE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1941 | FINISTERE | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de moins de 10 000 habitants | marié |
4 | 2015 | novembre | BOUCHES-DU-RHONE | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1932 | ÉTRANGER | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de moins de 10 000 habitants | veuf |
5 | 2015 | janvier | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | féminin | 1944 | ARDENNES | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
6 | 2015 | mars | VAL-DE-MARNE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1959 | ÉTRANGER | actif (y compris demandeur d’emploi) | étrangère | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de moins de 10 000 habitants | marié |
7 | 2015 | juillet | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | hospice, maison de retraite | féminin | 1945 | JURA | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de moins de 10 000 habitants | marié |
8 | 2015 | mai | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | masculin | 1922 | PARIS | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de moins de 10 000 habitants | veuf |
9 | 2015 | février | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1937 | ÉTRANGER | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
10 | 2015 | mars | VAL-DE-MARNE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1949 | YONNE | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
11 | 2015 | juillet | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1956 | GUADELOUPE | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
12 | 2015 | février | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1956 | ARDENNES | actif (y compris demandeur d’emploi) | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
13 | 2015 | octobre | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1924 | ILLE-ET-VILAINE | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
14 | 2015 | juillet | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1961 | PARIS | actif (y compris demandeur d’emploi) | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
15 | 2015 | janvier | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | autre | féminin | 1934 | PYRENEES-ATLANTIQUES | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
16 | 2015 | avril | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | autre | féminin | 1967 | PARIS | inactif | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
17 | 2015 | juillet | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | féminin | 1926 | PARIS | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
18 | 2015 | août | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | autre | féminin | 1922 | CHARENTE-MARITIME | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
19 | 2015 | octobre | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1928 | PARIS | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
20 | 2015 | juillet | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | féminin | 1935 | ÉTRANGER | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
21 | 2015 | février | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1928 | PARIS | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
22 | 2015 | mars | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1948 | PARIS | inactif | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
23 | 2015 | décembre | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1957 | MORBIHAN | inactif | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de moins de 10 000 habitants | célibataire |
24 | 2015 | janvier | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1949 | ÉTRANGER | retraité | étrangère | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
25 | 2015 | mai | ESSONNE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1920 | PARIS | retraité | française | ESSONNE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
26 | 2015 | juin | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1946 | ALLIER | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
27 | 2015 | janvier | SEINE-SAINT-DENIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1920 | SARTHE | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
28 | 2015 | septembre | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | féminin | 1927 | GERS | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
29 | 2015 | janvier | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | féminin | 1916 | PARIS | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
30 | 2015 | septembre | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | féminin | 1922 | PARIS | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
31 | 2015 | octobre | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | féminin | 1943 | ÉTRANGER | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
32 | 2015 | novembre | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1962 | ÉTRANGER | actif (y compris demandeur d’emploi) | étrangère | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
33 | 2015 | juillet | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | masculin | 1922 | ALLIER | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
34 | 2015 | novembre | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1930 | SEINE-ET-MARNE | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
35 | 2015 | février | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | féminin | 1929 | ILLE-ET-VILAINE | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
36 | 2015 | mai | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1929 | PARIS | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
37 | 2015 | septembre | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1930 | ÉTRANGER | retraité | étrangère | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
38 | 2015 | octobre | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | masculin | 1922 | ÉTRANGER | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
39 | 2015 | février | CHER | CENTRE-VAL DE LOIRE | hospice, maison de retraite | féminin | 1926 | ÉTRANGER | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
40 | 2015 | avril | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | masculin | 1932 | PARIS | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
41 | 2015 | juin | VAL-D'OISE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1937 | PARIS | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
42 | 2015 | juillet | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1930 | COTES-D'ARMOR | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
43 | 2015 | novembre | PARIS | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | féminin | 1924 | LOIR-ET-CHER | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
44 | 2015 | janvier | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | autre | masculin | 1956 | PARIS | actif (y compris demandeur d’emploi) | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
45 | 2015 | janvier | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1938 | NORD | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
46 | 2015 | février | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1925 | PARIS | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
47 | 2015 | mai | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1948 | NORD | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
48 | 2015 | novembre | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | autre | masculin | 1942 | PARIS | inactif | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
49 | 2015 | novembre | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | féminin | 1956 | YVELINES | inactif | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
50 | 2015 | septembre | YVELINES | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | masculin | 1923 | PARIS | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
51 | 2015 | février | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1949 | PARIS | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
52 | 2015 | mars | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1959 | PARIS | actif (y compris demandeur d’emploi) | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
53 | 2015 | juin | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1928 | ÉTRANGER | retraité | étrangère | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
54 | 2015 | mai | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1938 | PARIS | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
55 | 2015 | juin | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1945 | ÉTRANGER | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
56 | 2015 | septembre | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1955 | CHARENTE | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
57 | 2015 | novembre | SEINE-SAINT-DENIS | ILE-DE-FRANCE | autre | masculin | 1967 | ÉTRANGER | inactif | étrangère | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
58 | 2015 | novembre | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1932 | ÉTRANGER | retraité | française | HAUTS-DE-SEINE | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
59 | 2015 | février | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1946 | ILLE-ET-VILAINE | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
60 | 2015 | février | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1954 | PARIS | actif (y compris demandeur d’emploi) | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
61 | 2015 | mars | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1923 | ORNE | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
62 | 2015 | avril | PARIS | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | féminin | 1929 | FINISTERE | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
63 | 2015 | avril | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1926 | NORD | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
64 | 2015 | mai | PARIS | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | masculin | 1914 | PARIS | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
65 | 2015 | novembre | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1926 | PARIS | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
66 | 2015 | décembre | HAUTS-DE-SEINE | ILE-DE-FRANCE | hospice, maison de retraite | féminin | 1921 | PARIS | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
67 | 2015 | février | PARIS | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | féminin | 1928 | GIRONDE | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
68 | 2015 | octobre | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1940 | PARIS | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
69 | 2015 | octobre | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1926 | AISNE | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
70 | 2015 | février | PARIS | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | masculin | 1924 | HERAULT | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
71 | 2015 | février | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1946 | PARIS | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
72 | 2015 | avril | BOUCHES-DU-RHONE | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1921 | ÉTRANGER | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
73 | 2015 | mai | PARIS | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | masculin | 1930 | ALPES-MARITIMES | retraité | française | PARIS | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
74 | 2015 | juin | YVELINES | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1941 | YVELINES | retraité | française | YVELINES | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | veuf |
75 | 2015 | juin | YVELINES | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | masculin | 1947 | EURE | retraité | française | YVELINES | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
76 | 2015 | juin | YVELINES | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1946 | PARIS | inactif | française | YVELINES | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
77 | 2015 | août | YVELINES | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1928 | YVELINES | retraité | française | YVELINES | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | célibataire |
78 | 2015 | août | VAL-D'OISE | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1928 | PARIS | retraité | française | YVELINES | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | divorcé |
79 | 2015 | septembre | YVELINES | ILE-DE-FRANCE | logement ou domicile | masculin | 1940 | YVELINES | retraité | française | YVELINES | agglomération de Paris | commune de plus de 10 000 habitants | marié |
80 | 2015 | septembre | YVELINES | ILE-DE-FRANCE | établissement hospitalier ou clinique privée | féminin | 1929 | PARIS | retraité | française | YVELINES | commune rurale | commune de moins de 10 000 habitants | veuf |
Aucun résultat