239
enregistrements
operatorname | type_num | stop_name | plans | networkname | long_name_first | Geo Point arrets | stop_id | id | id_ilico |
---|
operatorname | type_num | stop_name | plans | networkname | long_name_first | Geo Point arrets | stop_id | id | id_ilico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RATP | Bus 301 | Fort de Rosny | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-301.pdf", "label": "Plan Ligne 301"}] | 0 | 3 | 48.87138095935492, 2.4706920108997035 | IDFM:25131 | IDFM:C01272 | C01272 |
2 | RATP | Bus 301 | Saint-Exupéry | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-301.pdf", "label": "Plan Ligne 301"}] | 0 | 3 | 48.86928567498503, 2.4707269342280878 | IDFM:29473 | IDFM:C01272 | C01272 |
3 | RATP | Bus N16 | Mairie de Montreuil - Rouget de Lisle | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n16.pdf", "label": "Plan Ligne N16"}] | Noctilien | N | 48.86165833587026, 2.4408445808330987 | IDFM:425353 | IDFM:C01416 | C01416 |
4 | RATP | Bus 102 | Marché | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-102.pdf", "label": "Plan Ligne 102"}] | 0 | 1 | 48.85839808914605, 2.4341192535210068 | IDFM:26373 | IDFM:C01131 | C01131 |
5 | RATP | Bus 115 | Général de Gaulle | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-115.pdf", "label": "Plan Ligne 115"}] | 0 | 1 | 48.86864756946601, 2.433489881408958 | IDFM:21198 | IDFM:C01144 | C01144 |
6 | RATP | Bus 215 | Les Laitières | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-215.pdf", "label": "Plan Ligne 215"}] | 0 | 2 | 48.849544503619306, 2.425725548601757 | IDFM:24736 | IDFM:C01229 | C01229 |
7 | RATP | Bus 122 | Nouvelle France | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-122.pdf", "label": "Plan Ligne 122"}] | 0 | 1 | 48.863076164497706, 2.46374286550572 | IDFM:25143 | IDFM:C01151 | C01151 |
8 | RATP | Bus 318 | Les Laitières | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-318.pdf", "label": "Plan Ligne 318"}] | 0 | 3 | 48.849544503619306, 2.425725548601757 | IDFM:24736 | IDFM:C01281 | C01281 |
9 | RATP | Bus N16 | Sorins | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n16.pdf", "label": "Plan Ligne N16"}] | Noctilien | N | 48.8587010179196, 2.427846275097837 | IDFM:26374 | IDFM:C01416 | C01416 |
10 | RATP | Bus N34 | Edouard Branly | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.86724401637453, 2.4566386068015262 | IDFM:36972 | IDFM:C01398 | C01398 |
11 | RATP | Bus 127 | La Paix | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-127.pdf", "label": "Plan Ligne 127"}] | 0 | 1 | 48.861073173890716, 2.4744496625284698 | IDFM:24050 | IDFM:C01156 | C01156 |
12 | RATP | Bus 129 | Mairie de Montreuil | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-129.pdf", "label": "Plan Ligne 129"}] | 0 | 1 | 48.862395537513976, 2.4427177066044834 | IDFM:35874 | IDFM:C01158 | C01158 |
13 | RATP | Bus 301 | Salvador Allende | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-301.pdf", "label": "Plan Ligne 301"}] | 0 | 3 | 48.87709369954033, 2.463066790493944 | IDFM:25108 | IDFM:C01272 | C01272 |
14 | RATP | Bus 215 | Valmy - Armand Carrel | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-215.pdf", "label": "Plan Ligne 215"}] | 0 | 2 | 48.85075713247893, 2.4179716564813427 | IDFM:24740 | IDFM:C01229 | C01229 |
15 | RATP | Bus 102 | Centre Administratif | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-102.pdf", "label": "Plan Ligne 102"}] | 0 | 1 | 48.86082773131262, 2.444015724750598 | IDFM:421201 | IDFM:C01131 | C01131 |
16 | RATP | Bus 102 | Wilson - Gabriel Péri | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-102.pdf", "label": "Plan Ligne 102"}] | 0 | 1 | 48.85795949071559, 2.440298205736121 | IDFM:424826 | IDFM:C01131 | C01131 |
17 | RATP | Bus 122 | Nouvelle France | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-122.pdf", "label": "Plan Ligne 122"}] | 0 | 1 | 48.86301284737643, 2.4636617321815732 | IDFM:25148 | IDFM:C01151 | C01151 |
18 | RATP | Bus 122 | Delpêche | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-122.pdf", "label": "Plan Ligne 122"}] | 0 | 1 | 48.864206042718365, 2.429953175800457 | IDFM:25145 | IDFM:C01151 | C01151 |
19 | RATP | Bus N34 | Acacia | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.86991871229721, 2.465444667458305 | IDFM:29462 | IDFM:C01398 | C01398 |
20 | RATP | Bus 115 | Victor Hugo | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-115.pdf", "label": "Plan Ligne 115"}] | 0 | 1 | 48.860791253132604, 2.440049699546269 | IDFM:9995 | IDFM:C01144 | C01144 |
21 | RATP | Bus N34 | Danton | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.86458233642343, 2.4527678261332544 | IDFM:7767 | IDFM:C01398 | C01398 |
22 | RATP | Bus 545 | Oseraies | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-545.pdf", "label": "Plan Ligne 545"}] | 0 | 5 | 48.871767725796445, 2.4429582640465273 | IDFM:41775 | IDFM:C01341 | C01341 |
23 | RATP | Bus 102 | Mairie de Montreuil | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-102.pdf", "label": "Plan Ligne 102"}] | 0 | 1 | 48.86181376195296, 2.4413881350490843 | IDFM:36094 | IDFM:C01131 | C01131 |
24 | RATP | Bus 115 | Hoche | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-115.pdf", "label": "Plan Ligne 115"}] | 0 | 1 | 48.86473218967447, 2.4385215256901236 | IDFM:25129 | IDFM:C01144 | C01144 |
25 | RATP | Bus 301 | Etienne Dolet | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-301.pdf", "label": "Plan Ligne 301"}] | 0 | 3 | 48.87664252605004, 2.466752732775584 | IDFM:25111 | IDFM:C01272 | C01272 |
26 | RATP | Bus 318 | Cuvier | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-318.pdf", "label": "Plan Ligne 318"}] | 0 | 3 | 48.85120225412059, 2.42446714917757 | IDFM:24734 | IDFM:C01281 | C01281 |
27 | RATP | Bus 122 | La Noue | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-122.pdf", "label": "Plan Ligne 122"}] | 0 | 1 | 48.86602256297153, 2.4280384953437113 | IDFM:27052 | IDFM:C01151 | C01151 |
28 | RATP | Bus N34 | Edouard Branly | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.86755620279194, 2.458053082830394 | IDFM:29458 | IDFM:C01398 | C01398 |
29 | RATP | Bus 102 | Rue Saint-Denis | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-102.pdf", "label": "Plan Ligne 102"}] | 0 | 1 | 48.8707781205831, 2.460555277414192 | IDFM:25109 | IDFM:C01131 | C01131 |
30 | RATP | Bus 121 | Lycée Jean Jaurès | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-121.pdf", "label": "Plan Ligne 121"}] | 0 | 1 | 48.86358118178063, 2.4501748197896034 | IDFM:27051 | IDFM:C01150 | C01150 |
31 | RATP | Bus 127 | Cimetière de Vincennes | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-127.pdf", "label": "Plan Ligne 127"}] | 0 | 1 | 48.860958901729326, 2.4812387006179315 | IDFM:7807 | IDFM:C01156 | C01156 |
32 | RATP | Bus 129 | Paul Signac - Carrefour du 8 Mai 1945 | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-129.pdf", "label": "Plan Ligne 129"}] | 0 | 1 | 48.8699010036902, 2.4496309689385964 | IDFM:35877 | IDFM:C01158 | C01158 |
33 | RATP | Bus N16 | Victor Hugo | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n16.pdf", "label": "Plan Ligne N16"}] | Noctilien | N | 48.860791253132604, 2.440049699546269 | IDFM:9995 | IDFM:C01416 | C01416 |
34 | RATP | Bus 122 | Eugène Varlin | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-122.pdf", "label": "Plan Ligne 122"}] | 0 | 1 | 48.86090721895063, 2.447586019301741 | IDFM:25137 | IDFM:C01151 | C01151 |
35 | RATP | Bus 122 | Nouveau Cimetière de Montreuil | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-122.pdf", "label": "Plan Ligne 122"}] | 0 | 1 | 48.86127623467186, 2.453524963965941 | IDFM:25135 | IDFM:C01151 | C01151 |
36 | RATP | Bus 301 | Fernand Lamaze | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-301.pdf", "label": "Plan Ligne 301"}] | 0 | 3 | 48.87712247057801, 2.451558937193341 | IDFM:25151 | IDFM:C01272 | C01272 |
37 | RATP | Bus 301 | Les Ruffins | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-301.pdf", "label": "Plan Ligne 301"}] | 0 | 3 | 48.864343284808996, 2.467560186967088 | IDFM:29465 | IDFM:C01272 | C01272 |
38 | RATP | Bus 215 | Cuvier - Emile Zola | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-215.pdf", "label": "Plan Ligne 215"}] | 0 | 2 | 48.85101313610252, 2.4225477243762565 | IDFM:24737 | IDFM:C01229 | C01229 |
39 | RATP | Bus 122 | Saint-Just | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-122.pdf", "label": "Plan Ligne 122"}] | 0 | 1 | 48.86176372928449, 2.4559051931478217 | IDFM:25133 | IDFM:C01151 | C01151 |
40 | RATP | Bus 129 | Sept Chemins | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-129.pdf", "label": "Plan Ligne 129"}] | 0 | 1 | 48.867880122996056, 2.44629881431224 | IDFM:35876 | IDFM:C01158 | C01158 |
41 | RATP | Bus 322 | Mairie de Montreuil | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-322.pdf", "label": "Plan Ligne 322"}] | 0 | 3 | 48.86329019348829, 2.4417130775070275 | IDFM:26377 | IDFM:C01286 | C01286 |
42 | RATP | Bus N34 | Danton | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.86513625913753, 2.4539343089917383 | IDFM:29457 | IDFM:C01398 | C01398 |
43 | RATP | Bus 102 | Fraternité | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-102.pdf", "label": "Plan Ligne 102"}] | 0 | 1 | 48.859402934461784, 2.4241857410954215 | IDFM:36973 | IDFM:C01131 | C01131 |
44 | RATP | Bus 102 | Lycée Jean Jaurès | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-102.pdf", "label": "Plan Ligne 102"}] | 0 | 1 | 48.86358118178063, 2.4501748197896034 | IDFM:27051 | IDFM:C01131 | C01131 |
45 | RATP | Bus 121 | Edouard Branly | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-121.pdf", "label": "Plan Ligne 121"}] | 0 | 1 | 48.86755620279194, 2.458053082830394 | IDFM:29458 | IDFM:C01150 | C01150 |
46 | RATP | Bus 122 | Nouveau Cimetière de Montreuil | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-122.pdf", "label": "Plan Ligne 122"}] | 0 | 1 | 48.86111199528029, 2.4530087329931924 | IDFM:25147 | IDFM:C01151 | C01151 |
47 | RATP | Bus 122 | Babeuf | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-122.pdf", "label": "Plan Ligne 122"}] | 0 | 1 | 48.86703603800949, 2.4745121920415176 | IDFM:36982 | IDFM:C01151 | C01151 |
48 | RATP | Bus 127 | Croix de Chavaux - Métro | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-127.pdf", "label": "Plan Ligne 127"}] | 0 | 1 | 48.857679886455124, 2.436294141926503 | IDFM:37772 | IDFM:C01156 | C01156 |
49 | RATP | Bus 127 | Croix de Chavaux - Métro | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-127.pdf", "label": "Plan Ligne 127"}] | 0 | 1 | 48.8577075714866, 2.436443766794076 | IDFM:9875 | IDFM:C01156 | C01156 |
50 | RATP | Bus N34 | Croix de Chavaux - Rouget de Lisle | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.85864771366591, 2.4374694576781657 | IDFM:22647 | IDFM:C01398 | C01398 |
51 | RATP | Bus 115 | Mairie de Montreuil - Pasteur | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-115.pdf", "label": "Plan Ligne 115"}] | 0 | 1 | 48.862944899001434, 2.4409534499201078 | IDFM:29459 | IDFM:C01144 | C01144 |
52 | RATP | Bus 102 | Croix de Chavaux - Métro | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-102.pdf", "label": "Plan Ligne 102"}] | 0 | 1 | 48.85820468718328, 2.4350617980359983 | IDFM:26376 | IDFM:C01131 | C01131 |
53 | RATP | Bus 127 | Grands Pêchers | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-127.pdf", "label": "Plan Ligne 127"}] | 0 | 1 | 48.859536552275216, 2.466600694156624 | IDFM:7843 | IDFM:C01156 | C01156 |
54 | RATP | Bus 322 | Place François Mitterrand | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-322.pdf", "label": "Plan Ligne 322"}] | 0 | 3 | 48.86494560887014, 2.443780937504576 | IDFM:480041 | IDFM:C01286 | C01286 |
55 | RATP | Bus N34 | Babeuf | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.867271170325125, 2.47480972296798 | IDFM:36983 | IDFM:C01398 | C01398 |
56 | RATP | Bus N34 | Marché | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.85839808914605, 2.4341192535210068 | IDFM:26373 | IDFM:C01398 | C01398 |
57 | RATP | Bus N34 | Fraternité | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.859402934461784, 2.4241857410954215 | IDFM:36973 | IDFM:C01398 | C01398 |
58 | RATP | Bus 124 | Desgranges - Solidarité | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-124.pdf", "label": "Plan Ligne 124"}] | 0 | 1 | 48.85271206734033, 2.4432437432324745 | IDFM:37771 | IDFM:C01153 | C01153 |
59 | RATP | Bus 322 | Victor Beausse | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-322.pdf", "label": "Plan Ligne 322"}] | 0 | 3 | 48.86801229818894, 2.4418396874124673 | IDFM:25216 | IDFM:C01286 | C01286 |
60 | RATP | Bus 322 | Place François Mitterrand | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-322.pdf", "label": "Plan Ligne 322"}] | 0 | 3 | 48.86504110790397, 2.443043822227199 | IDFM:35878 | IDFM:C01286 | C01286 |
61 | RATP | Bus 301 | Parc de Montreau | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-301.pdf", "label": "Plan Ligne 301"}] | 0 | 3 | 48.86653885425842, 2.4698551459746443 | IDFM:29464 | IDFM:C01272 | C01272 |
62 | RATP | Bus 318 | Robespierre | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-318.pdf", "label": "Plan Ligne 318"}] | 0 | 3 | 48.85590716584386, 2.422875098941035 | IDFM:22671 | IDFM:C01281 | C01281 |
63 | RATP | Bus 102 | Marché | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-102.pdf", "label": "Plan Ligne 102"}] | 0 | 1 | 48.858427285320275, 2.4326878197561683 | IDFM:26375 | IDFM:C01131 | C01131 |
64 | RATP | Bus 129 | Paul Signac - Carrefour du 8 Mai 1945 | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-129.pdf", "label": "Plan Ligne 129"}] | 0 | 1 | 48.87018391663298, 2.450527740458404 | IDFM:27405 | IDFM:C01158 | C01158 |
65 | RATP | Bus 129 | Fernand Lamaze | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-129.pdf", "label": "Plan Ligne 129"}] | 0 | 1 | 48.87712247057801, 2.451558937193341 | IDFM:25151 | IDFM:C01158 | C01158 |
66 | RATP | Bus 318 | Robespierre | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-318.pdf", "label": "Plan Ligne 318"}] | 0 | 3 | 48.855484561693174, 2.4228934087262 | IDFM:24938 | IDFM:C01281 | C01281 |
67 | RATP | Bus 322 | Victor Beausse | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-322.pdf", "label": "Plan Ligne 322"}] | 0 | 3 | 48.86822634702416, 2.441455691268134 | IDFM:25217 | IDFM:C01286 | C01286 |
68 | RATP | Bus N16 | Mairie de Montreuil | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n16.pdf", "label": "Plan Ligne N16"}] | Noctilien | N | 48.862395537513976, 2.4427177066044834 | IDFM:35874 | IDFM:C01416 | C01416 |
69 | RATP | Bus 102 | Rue des Roches | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-102.pdf", "label": "Plan Ligne 102"}] | 0 | 1 | 48.87361193791672, 2.46276184210671 | IDFM:25106 | IDFM:C01131 | C01131 |
70 | RATP | Bus N34 | Jules Guesde | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.86283345404909, 2.482146927602476 | IDFM:36984 | IDFM:C01398 | C01398 |
71 | RATP | Bus 121 | Acacia | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-121.pdf", "label": "Plan Ligne 121"}] | 0 | 1 | 48.87001769501575, 2.46545728435479 | IDFM:7822 | IDFM:C01150 | C01150 |
72 | RATP | Bus 122 | Le Morillon | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-122.pdf", "label": "Plan Ligne 122"}] | 0 | 1 | 48.86464191422296, 2.4781895185909923 | IDFM:40377 | IDFM:C01151 | C01151 |
73 | RATP | Bus 124 | Desgranges - Solidarité | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-124.pdf", "label": "Plan Ligne 124"}] | 0 | 1 | 48.85268584909573, 2.4434075613893462 | IDFM:18795 | IDFM:C01153 | C01153 |
74 | RATP | Bus 129 | Rue de Romainville | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-129.pdf", "label": "Plan Ligne 129"}] | 0 | 1 | 48.876808518741896, 2.449776127398084 | IDFM:25150 | IDFM:C01158 | C01158 |
75 | RATP | Bus N34 | Marché | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.858427285320275, 2.4326878197561683 | IDFM:26375 | IDFM:C01398 | C01398 |
76 | RATP | Bus N34 | Victor Hugo | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.860791253132604, 2.440049699546269 | IDFM:9995 | IDFM:C01398 | C01398 |
77 | RATP | Bus N34 | Charles Delavacquerie | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/noctilien/plan-de-ligne_noctilien_ligne-n34.pdf", "label": "Plan Ligne N34"}] | Noctilien | N | 48.866104254560504, 2.477370604075119 | IDFM:7830 | IDFM:C01398 | C01398 |
78 | RATP | Bus 115 | Victor Hugo | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-115.pdf", "label": "Plan Ligne 115"}] | 0 | 1 | 48.860039475767756, 2.438912851208357 | IDFM:427110 | IDFM:C01144 | C01144 |
79 | RATP | Bus 121 | Acacia | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-121.pdf", "label": "Plan Ligne 121"}] | 0 | 1 | 48.86991871229721, 2.465444667458305 | IDFM:29462 | IDFM:C01150 | C01150 |
80 | RATP | Bus 122 | Parc de Montreau | [{"link": "https://www.ratp.fr/sites/default/files/lines-assets/plan-de-ligne/busratp/plan-de-ligne_busratp_ligne-122.pdf", "label": "Plan Ligne 122"}] | 0 | 1 | 48.8660774963768, 2.4692464172531365 | IDFM:18794 | IDFM:C01151 | C01151 |
Aucun résultat