4,070
records
4,070 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Bailleur social
Mode de réalisation
Nature de programme
Année du financement - agrément
Ville
Identifiant livraison | Adresse du programme | Code postal | Ville | Année du financement - agrément | Bailleur social | Nombre total de logements financés | Dont nombre de logements PLA I | Dont nombre de logements PLUS | Dont nombre de logements PLUS CD | Dont nombre de logements PLS | Mode de réalisation | Commentaires | Arrondissement | Nature de programme | Coordonnée en X (L93) | Coordonnée en Y (L93) | geo_shape | geo_point_2d |
---|
Identifiant livraison | Adresse du programme | Code postal | Ville | Année du financement - agrément | Bailleur social | Nombre total de logements financés | Dont nombre de logements PLA I | Dont nombre de logements PLUS | Dont nombre de logements PLUS CD | Dont nombre de logements PLS | Mode de réalisation | Commentaires | Arrondissement | Nature de programme | Coordonnée en X (L93) | Coordonnée en Y (L93) | geo_shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000068 | 18-20 RUE MOUSSET ROBERT | 75012 | Paris | 2001 | PARIS HABITAT | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 12 | logement familial | 656,253.935 | 6,860,511.978 | {"coordinates":[2.403939258680071,48.8431692479118],"type":"Point"} | 48.8431692479118, 2.403939258680071 | |
2 | 2000050 | 129 BD NEY | 75018 | Paris | 2001 | RIVP | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | acquisition conventionnement | 18 | logement familial | 651,090.569 | 6,866,596.543 | {"coordinates":[2.3328887335574193,48.89751518058772],"type":"Point"} | 48.89751518058772, 2.3328887335574193 | |
3 | 2000086 | 26, RUE BUFFAULT | 75009 | Paris | 2002 | ELOGIE SIEMP | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 9 | logement familial | 651,755.577 | 6,864,200.017 | {"coordinates":[2.3422311287180326,48.87601423917324],"type":"Point"} | 48.87601423917324, 2.3422311287180326 | |
4 | 2000169 | POLE 2 - LOT 3B (CHATEAU OUVRIER) 32-34 RUE PERNETY PL BK/14 | 75014 | Paris | 2002 | PARIS HABITAT | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 14 | logement familial | 650,003.122 | 6,859,492.593 | {"coordinates":[2.3188927591227655,48.83354723138341],"type":"Point"} | 48.83354723138341, 2.3188927591227655 | |
5 | 2000115 | 12-14-16, RUE DELAITRE | 75020 | Paris | 2002 | ELOGIE SIEMP | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 20 | logement familial | 655,067.079 | 6,863,209.847 | {"coordinates":[2.3874832820477376,48.867349383287184],"type":"Point"} | 48.867349383287184, 2.3874832820477376 | |
6 | 2000277 | 4-10 RUE TERNAUX | 75011 | Paris | 2003 | EFIDIS | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 11 | foyer pour jeunes travailleurs ou résidence pour jeunes actifs | 653,949.864 | 6,862,840.115 | {"coordinates":[2.3722943361865028,48.86394553305165],"type":"Point"} | 48.86394553305165, 2.3722943361865028 | |
7 | 2000279 | 4, PASSAGE KRACHER | 75018 | Paris | 2003 | HENEO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 18 | foyer de travailleurs migrants | 652,274.261 | 6,866,298.434 | {"coordinates":[2.349066742824035,48.894923254426175],"type":"Point"} | 48.894923254426175, 2.349066742824035 | |
8 | 2000263 | 26 - 26BIS RUE DE L'ARGONNE | 75019 | Paris | 2003 | HENEO | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | construction neuve | 19 | foyer de travailleurs migrants | 654,723.582 | 6,866,173.82 | {"coordinates":[2.382485027285201,48.893979563556606],"type":"Point"} | 48.893979563556606, 2.382485027285201 | |
9 | 2000327 | 13, RUE PHILIPPE DE GIRARD | 75010 | Paris | 2004 | RIVP | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 10 | résidence étudiante | 653,162.948 | 6,864,867.39 | {"coordinates":[2.3613449122035215,48.88211963766067],"type":"Point"} | 48.88211963766067, 2.3613449122035215 | |
10 | 2000406 | 45, RUE LOUIS BLANC | 75010 | Paris | 2004 | RIVP | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | construction neuve | 10 | logement familial | 653,338.328 | 6,864,823.056 | {"coordinates":[2.36374110654664,48.88173368726481],"type":"Point"} | 48.88173368726481, 2.36374110654664 | |
11 | 2000438 | 63, RUE DE CHABROL | 75010 | Paris | 2004 | ELOGIE SIEMP | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 10 | logement familial | 652,385.184 | 6,864,316.925 | {"coordinates":[2.3508017543250763,48.877112420461486],"type":"Point"} | 48.877112420461486, 2.3508017543250763 | |
12 | 2000403 | 25, RUE MORAND | 75011 | Paris | 2004 | (vide) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | construction neuve | 11 | résidence sociale pour démunis | 654,198.103 | 6,863,460.212 | {"coordinates":[2.375611087201109,48.86953966826799],"type":"Point"} | 48.86953966826799, 2.375611087201109 | |
13 | 2000298 | 1, RUE DE BELLIEVRE,7-9 QUAI D'AUSTERLITZ | 75013 | Paris | 2004 | PARIS HABITAT | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | acquisition réhabilitation | 13 | logement familial | 653,955.364 | 6,859,973.351 | {"coordinates":[2.372679740906197,48.838165203958276],"type":"Point"} | 48.838165203958276, 2.372679740906197 | |
14 | 2000429 | LOT 4 - 5BIS-10, IMPASSE ROBERT 3 IMP CALMELS 16 IMP GR. BOUTEILLE | 75018 | Paris | 2004 | ELOGIE SIEMP | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | construction neuve | 18 | logement familial | 651,509.166 | 6,866,241.57 | {"coordinates":[2.3386385629661053,48.89435472691655],"type":"Point"} | 48.89435472691655, 2.3386385629661053 | |
15 | 2000435 | LOT 4 - 14, IMPASSE ROBERT 115 RUE CHAMPIONNET | 75018 | Paris | 2004 | ELOGIE SIEMP | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | construction neuve | 18 | logement familial | 651,558.813 | 6,866,303.039 | {"coordinates":[2.339308651096952,48.89491122961325],"type":"Point"} | 48.89491122961325, 2.339308651096952 | |
16 | 2000358 | 7 RUE BOURET | 75019 | Paris | 2004 | ELOGIE SIEMP | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | construction neuve | 19 | logement familial | 654,215.880 | 6,864,714.291 | {"coordinates":[2.3757182587949597,48.88081858500755],"type":"Point"} | 48.88081858500755, 2.3757182587949597 | |
17 | 2000446 | 9A ET 9B, RUE DE LUNEVILLE | 75019 | Paris | 2004 | PARIS HABITAT | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | construction neuve | 19 | résidence étudiante | 655,087.900 | 6,865,335.508 | {"coordinates":[2.387542352773194,48.886466423337296],"type":"Point"} | 48.886466423337296, 2.387542352773194 | |
18 | 2000324 | 91, RUE JULIEN LACROIX | 75020 | Paris | 2004 | PARIS HABITAT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | construction neuve | 20 | logement familial | 654,698.222 | 6,863,751.254 | {"coordinates":[2.3823975791368004,48.87219232598686],"type":"Point"} | 48.87219232598686, 2.3823975791368004 | |
19 | 2000439 | 4 BIS - 6, RUE DE LA COUR DES NOUES | 75020 | Paris | 2004 | PARIS HABITAT | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | construction neuve | 20 | résidence étudiante | 656,214.052 | 6,862,813.013 | {"coordinates":[2.403158878625663,48.863859694364876],"type":"Point"} | 48.863859694364876, 2.403158878625663 | |
20 | 2000591 | 1 RUE DE TURENNE ET 74-76, RUE SAINT ANTOINE | 75004 | Paris | 2005 | ELOGIE SIEMP | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 4 | logement familial | 653,260.611 | 6,861,833.909 | {"coordinates":[2.363010231063803,48.85484718614972],"type":"Point"} | 48.85484718614972, 2.363010231063803 | |
21 | 2000587 | 56-58, RUE LEON FROT 3, RUE CARRIERE MAINGUET | 75011 | Paris | 2005 | ELOGIE SIEMP | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 11 | logement familial | 654,945.95 | 6,861,988.537 | {"coordinates":[2.385961611610783,48.85635781006743],"type":"Point"} | 48.85635781006743, 2.385961611610783 | |
22 | 2000573 | 108, RUE BRANCION | 75015 | Paris | 2005 | ELOGIE SIEMP | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 15 | logement familial | 648,734.738 | 6,859,083.257 | {"coordinates":[2.3016637670513296,48.829766407706636],"type":"Point"} | 48.829766407706636, 2.3016637670513296 | |
23 | 2000549 | 9 RUE DE LA GOUTTE D'OR - 10-14, RUE DE LA CHARBONNIERE | 75018 | Paris | 2005 | PARIS HABITAT | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | construction neuve | 18 | logement familial | 652,668.255 | 6,865,183.233 | {"coordinates":[2.3545645343518062,48.88492374407778],"type":"Point"} | 48.88492374407778, 2.3545645343518062 | |
24 | 2000509 | 18-18 BIS RUE DE LA MARE ET 23 RUE HENRI CHEVREAU | 75020 | Paris | 2005 | ELOGIE SIEMP | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | acquisition réhabilitation | 20 | logement familial | 655,172.519 | 6,863,474.351 | {"coordinates":[2.3888926614881383,48.8697353730019],"type":"Point"} | 48.8697353730019, 2.3888926614881383 | |
25 | 2000695 | 25-27, RUE CHAUDRON | 75010 | Paris | 2006 | ELOGIE SIEMP | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | construction neuve | 10 | logement familial | 653,419.019 | 6,865,014.267 | {"coordinates":[2.3648203562485945,48.88345903369981],"type":"Point"} | 48.88345903369981, 2.3648203562485945 | |
26 | 2000639 | 4-6, BD BLANQUI 25-29 RUE ABEL HOVELACQUE | 75013 | Paris | 2006 | SABLIERE | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | acquisition conventionnement | 13 | logement familial | 652,570.986 | 6,859,215.729 | {"coordinates":[2.353904019842775,48.831251448058964],"type":"Point"} | 48.831251448058964, 2.353904019842775 | |
27 | 2000623 | 29 RUE COPERNIC | 75016 | Paris | 2006 | 1001 VIES HABITAT | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | construction neuve | 16 | logement familial | 647,808.296 | 6,863,477.798 | {"coordinates":[2.288505067278477,48.869211732526004],"type":"Point"} | 48.869211732526004, 2.288505067278477 | |
28 | 2000741 | 77-79, RUE LAUGIER ET 12, RUE GALVANI | 75017 | Paris | 2006 | PARIS HABITAT | 34 | 6 | 28 | 0 | 0 | acquisition conventionnement | 17 | logement familial | 648,065.184 | 6,865,169.066 | {"coordinates":[2.2918000854851663,48.88444153424575],"type":"Point"} | 48.88444153424575, 2.2918000854851663 | |
29 | 2000685 | 1-3 RUE MARCADET, 20 A 30 RUE E.DUPLOYE -LOT 1 | 75018 | Paris | 2006 | PARIS HABITAT | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | construction neuve | 18 | logement familial | 652,736.611 | 6,865,781.22 | {"coordinates":[2.3554300542767597,48.89030625697532],"type":"Point"} | 48.89030625697532, 2.3554300542767597 | |
30 | 2000717 | 48, RUE DE LA VILLETTE | 75019 | Paris | 2006 | ELOGIE SIEMP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 19 | logement familial | 655,105.854 | 6,864,276.476 | {"coordinates":[2.387899132761365,48.87694408179644],"type":"Point"} | 48.87694408179644, 2.387899132761365 | |
31 | 2000653 | 36, RUE SAINT FARGEAU | 75020 | Paris | 2006 | ELOGIE SIEMP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 20 | logement familial | 656,254.685 | 6,863,674.524 | {"coordinates":[2.4036240391202117,48.87160990483255],"type":"Point"} | 48.87160990483255, 2.4036240391202117 | |
32 | 2000677 | 95, RUE JULIEN LACROIX | 75020 | Paris | 2006 | EFIDIS | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 20 | logement familial | 654,685.228 | 6,863,785.727 | {"coordinates":[2.3822167599800945,48.872501420869746],"type":"Point"} | 48.872501420869746, 2.3822167599800945 | |
33 | 2000822 | 29 RUE AU MAIRE | 75003 | Paris | 2007 | ELOGIE SIEMP | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 3 | logement familial | 652,750.121 | 6,862,929.336 | {"coordinates":[2.355931533242791,48.864660997630835],"type":"Point"} | 48.864660997630835, 2.355931533242791 | |
34 | 2000896 | 17 RUE VERTBOIS 47 RUE VOLTA | 75003 | Paris | 2007 | ELOGIE SIEMP | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 3 | logement familial | 652,909.575 | 6,863,183.333 | {"coordinates":[2.35807682035725,48.86695682794285],"type":"Point"} | 48.86695682794285, 2.35807682035725 | |
35 | 2000988 | 32-34 RUE DE CHATEAUDUN 23-27 RUE SAINT LAZARE | 75009 | Paris | 2007 | RIVP | 48 | 15 | 23 | 0 | 10 | construction neuve | 9 | logement familial | 651,347.336 | 6,864,222.991 | {"coordinates":[2.33666275628215,48.87619012642748],"type":"Point"} | 48.87619012642748, 2.33666275628215 | |
36 | 2000781 | 144-146, RUE DU FG SAINT DENIS 7-23, RUE D'ALSACE | 75010 | Paris | 2007 | RIVP | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | construction neuve | 10 | logement familial | 652,796.152 | 6,864,341.622 | {"coordinates":[2.3564020468676428,48.877364768569464],"type":"Point"} | 48.877364768569464, 2.3564020468676428 | |
37 | 2000945 | 7 IMPASSE BONNE NOUVELLE | 75010 | Paris | 2007 | SABLIERE | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | construction neuve | 10 | logement familial | 652,359.476 | 6,863,622.66 | {"coordinates":[2.3505291091030225,48.87086715819962],"type":"Point"} | 48.87086715819962, 2.3505291091030225 | |
38 | 2000963 | 263, BD VOLTAIRE | 75011 | Paris | 2007 | PARIS HABITAT | 28 | 8 | 12 | 0 | 8 | acquisition conventionnement | 11 | logement familial | 655,502.502 | 6,861,276.69 | {"coordinates":[2.3936210169199144,48.8499948716015],"type":"Point"} | 48.8499948716015, 2.3936210169199144 | |
39 | 2000982 | 254, RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE, 105-119 BD DIDEROT (E. NAPOLEON) | 75012 | Paris | 2007 | RIVP | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | construction neuve | 12 | foyer pour jeunes travailleurs ou résidence pour jeunes actifs | 655,350.227 | 6,861,153.423 | {"coordinates":[2.3915589593444877,48.848875797164396],"type":"Point"} | 48.848875797164396, 2.3915589593444877 | |
40 | 2000903 | 13, RUE MORERE | 75014 | Paris | 2007 | AXIMO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 14 | résidence sociale pour démunis | 650,218.828 | 6,858,497.652 | {"coordinates":[2.321947558399631,48.82461632529561],"type":"Point"} | 48.82461632529561, 2.321947558399631 | |
41 | 2000993 | 139-141, RUE CASTAGNARY 109 RUE BRANCION | 75015 | Paris | 2007 | ELOGIE SIEMP | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | construction neuve | 15 | logement familial | 648,786.380 | 6,859,115.123 | {"coordinates":[2.302363363576001,48.830057086301174],"type":"Point"} | 48.830057086301174, 2.302363363576001 | |
42 | 2002662 | 30-32 RUE PAUL BARRUEL | 75015 | Paris | 2007 | PARIS HABITAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 15 | logement familial | 649,013.258 | 6,860,015.376 | {"coordinates":[2.3053458770532584,48.83817108664378],"type":"Point"} | 48.83817108664378, 2.3053458770532584 | |
43 | 2000891 | 23, RUE LECLUSE | 75017 | Paris | 2007 | (vide) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | construction neuve | 17 | logement familial | 650,512.610 | 6,865,141.895 | {"coordinates":[2.325175473772026,48.88438994194646],"type":"Point"} | 48.88438994194646, 2.325175473772026 | |
44 | 2000776 | IMPASSE ROBERT - LOT 2- 69 RUE DU POTEAU | 75018 | Paris | 2007 | ELOGIE SIEMP | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | construction neuve | 18 | foyer pour jeunes travailleurs ou résidence pour jeunes actifs | 651,586.325 | 6,866,371.889 | {"coordinates":[2.3396760155651646,48.89553243823526],"type":"Point"} | 48.89553243823526, 2.3396760155651646 | |
45 | 2000830 | 54 RUE DU MONT CENIS | 75018 | Paris | 2007 | RIVP | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 18 | logement familial | 651,868.576 | 6,865,823.504 | {"coordinates":[2.3435876909270523,48.89062219484172],"type":"Point"} | 48.89062219484172, 2.3435876909270523 | |
46 | 2000800 | 1-3, RUE LABOIS ROUILLON | 75019 | Paris | 2007 | (vide) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | construction neuve | 19 | foyer pour jeunes travailleurs ou résidence pour jeunes actifs | 654,022.843 | 6,866,101.472 | {"coordinates":[2.3729360347118607,48.89327930295432],"type":"Point"} | 48.89327930295432, 2.3729360347118607 | |
47 | 2001015 | 10, RUE DE TANGER | 75019 | Paris | 2007 | ELOGIE SIEMP | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | construction neuve | 19 | logement familial | 653,614.387 | 6,865,164.774 | {"coordinates":[2.367467835193295,48.884826600564296],"type":"Point"} | 48.884826600564296, 2.367467835193295 | |
48 | 2001184 | 6 RUE DU PARC ROYAL | 75003 | Paris | 2008 | ELOGIE SIEMP | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | acquisition conventionnement | 3 | logement familial | 653,306.728 | 6,862,236.174 | {"coordinates":[2.363594527308449,48.858468065720274],"type":"Point"} | 48.858468065720274, 2.363594527308449 | |
49 | 2001196 | 5 RUE DES DEUX PONTS | 75004 | Paris | 2008 | ELOGIE SIEMP | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | acquisition conventionnement | 4 | logement familial | 652,745.365 | 6,861,453.354 | {"coordinates":[2.3560307846995188,48.85138729269659],"type":"Point"} | 48.85138729269659, 2.3560307846995188 | |
50 | 2001199 | 62 RUE DE LA VERRERIE ET 15 RUE DU RENARD | 75004 | Paris | 2008 | ELOGIE SIEMP | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | acquisition conventionnement | 4 | logement familial | 652,445.450 | 6,862,249.246 | {"coordinates":[2.351854802196641,48.85852261901729],"type":"Point"} | 48.85852261901729, 2.351854802196641 | |
51 | 2001094 | 33, BD GARIBALDI | 75015 | Paris | 2008 | PARIS HABITAT | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 15 | logement familial | 649,059.257 | 6,860,982.131 | {"coordinates":[2.305856761778478,48.84686872811717],"type":"Point"} | 48.84686872811717, 2.305856761778478 | |
52 | 2001112 | 210 BIS RUE DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | 2008 | IMM 3F | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | construction neuve | 15 | centre d'hébergement d'urgence | 649,076.943 | 6,860,350.13 | {"coordinates":[2.3061734277300117,48.84118656427757],"type":"Point"} | 48.84118656427757, 2.3061734277300117 | |
53 | 2001230 | 77-79, RUE LAUGIER ET 12, RUE GALVANI | 75017 | Paris | 2008 | PARIS HABITAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | acquisition conventionnement | 17 | logement familial | 648,036.708 | 6,865,120.475 | {"coordinates":[2.2914177319328624,48.88400227629941],"type":"Point"} | 48.88400227629941, 2.2914177319328624 | |
54 | 2001113 | 2 RUE CAPLAT ET 32 RUE DE LA CHARBONNIERE | 75018 | Paris | 2008 | BATIGERE | 17 | 0 | 9 | 0 | 8 | acquisition conventionnement | 18 | logement familial | 652,521.152 | 6,865,116.779 | {"coordinates":[2.3525660946875937,48.88431531464265],"type":"Point"} | 48.88431531464265, 2.3525660946875937 | |
55 | 2001225 | 24, BD DE ROCHECHOUART | 75018 | Paris | 2008 | ANTIN | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | acquisition conventionnement | 18 | maison relais | 652,189.402 | 6,865,057.756 | {"coordinates":[2.3480491181900485,48.88375999270686],"type":"Point"} | 48.88375999270686, 2.3480491181900485 | |
56 | 2001257 | 35, RUE DE LA CHAPELLE | 75018 | Paris | 2008 | SABLIERE | 100 | 60 | 40 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 18 | foyer pour jeunes travailleurs ou résidence pour jeunes actifs | 653,032.771 | 6,866,072.537 | {"coordinates":[2.3594366322411884,48.8929476348334],"type":"Point"} | 48.8929476348334, 2.3594366322411884 | |
57 | 2001093 | 9, RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | 2008 | BATIGERE | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | acquisition conventionnement | 19 | logement familial | 655,400.201 | 6,864,317.455 | {"coordinates":[2.39190789162216,48.87733304886098],"type":"Point"} | 48.87733304886098, 2.39190789162216 | |
58 | 2001244 | 6, RUE DES LYANES | 75020 | Paris | 2008 | ELOGIE SIEMP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 20 | logement familial | 656,420.323 | 6,862,722.202 | {"coordinates":[2.405979737180555,48.86305702834566],"type":"Point"} | 48.86305702834566, 2.405979737180555 | |
59 | 2001413 | 2, RUE CRILLON | 75004 | Paris | 2009 | PARIS HABITAT | 34 | 1 | 23 | 0 | 10 | acquisition conventionnement | 4 | logement familial | 653,415.960 | 6,861,116.213 | {"coordinates":[2.3652059401148255,48.8484042271399],"type":"Point"} | 48.8484042271399, 2.3652059401148255 | |
60 | 2001327 | 43, RUE SAINT LAZARE | 75009 | Paris | 2009 | PARIS HABITAT | 18 | 1 | 12 | 0 | 5 | acquisition conventionnement | 9 | logement familial | 651,244.869 | 6,864,289.354 | {"coordinates":[2.335258164104497,48.87677916173717],"type":"Point"} | 48.87677916173717, 2.335258164104497 | |
61 | 2001454 | 32, RUE HENRI MONNIER | 75009 | Paris | 2009 | TOIT ET JOIE | 19 | 5 | 10 | 0 | 4 | acquisition réhabilitation | 9 | logement familial | 651,431.181 | 6,864,723.988 | {"coordinates":[2.3377485757239578,48.880701778515956],"type":"Point"} | 48.880701778515956, 2.3377485757239578 | |
62 | 2001426 | 7-9, RUE BASFROI | 75011 | Paris | 2009 | BATIGERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | acquisition conventionnement | 11 | logement familial | 654,495.794 | 6,861,737.645 | {"coordinates":[2.379853576068613,48.85406991437987],"type":"Point"} | 48.85406991437987, 2.379853576068613 | |
63 | 2001444 | 71 BIS RUE DE GERGOVIE | 75014 | Paris | 2009 | RIVP | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | acquisition réhabilitation | 14 | logement familial | 649,949.308 | 6,859,274.872 | {"coordinates":[2.3181852961974787,48.83158507492093],"type":"Point"} | 48.83158507492093, 2.3181852961974787 | |
64 | 2001408 | 51-53, RUE DE LOURMEL 99-101, AVENUE EMILE ZOLA | 75015 | Paris | 2009 | PARIS HABITAT | 135 | 13 | 82 | 0 | 40 | acquisition conventionnement | 15 | logement familial | 647,905.269 | 6,860,990.763 | {"coordinates":[2.2901317510754793,48.846854090788064],"type":"Point"} | 48.846854090788064, 2.2901317510754793 | |
65 | 2001421 | 32, RUE DES FAVORITES | 75015 | Paris | 2009 | PARIS HABITAT | 30 | 3 | 18 | 0 | 9 | acquisition conventionnement | 15 | logement familial | 649,016.515 | 6,859,895.915 | {"coordinates":[2.305404574876164,48.83709702990617],"type":"Point"} | 48.83709702990617, 2.305404574876164 | |
66 | 2001474 | 39 RUE CASTAGNARY | 75015 | Paris | 2009 | RIVP | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | construction neuve | 15 | logement familial | 649,283.039 | 6,859,478.679 | {"coordinates":[2.3090852205077037,48.833365840475956],"type":"Point"} | 48.833365840475956, 2.3090852205077037 | |
67 | 2001485 | 53 RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | 2009 | RIVP | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | construction neuve | 15 | logement familial | 649,270.269 | 6,859,521.373 | {"coordinates":[2.308906178068428,48.83374878479228],"type":"Point"} | 48.83374878479228, 2.308906178068428 | |
68 | 2001335 | MOLITOR 37 AV DU GENERAL SARRAIL | 75016 | Paris | 2009 | PARIS HABITAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 16 | logement familial | 645,338.574 | 6,860,606.165 | {"coordinates":[2.2552081604275545,48.84318281409928],"type":"Point"} | 48.84318281409928, 2.2552081604275545 | |
69 | 2001410 | 14, RUE DAUMIER | 75016 | Paris | 2009 | PARIS HABITAT | 16 | 1 | 11 | 0 | 4 | acquisition conventionnement | 16 | logement familial | 645,965.157 | 6,860,191.99 | {"coordinates":[2.2637978130010303,48.839511008478325],"type":"Point"} | 48.839511008478325, 2.2637978130010303 | |
70 | 2001368 | 120, BD DE CLICHY | 75018 | Paris | 2009 | PARIS HABITAT | 14 | 2 | 9 | 0 | 3 | acquisition conventionnement | 18 | logement familial | 650,876.628 | 6,865,161.314 | {"coordinates":[2.330136844327406,48.8845924438694],"type":"Point"} | 48.8845924438694, 2.330136844327406 | |
71 | 2001388 | 29 RUE LAMARCK | 75018 | Paris | 2009 | PARIS HABITAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 18 | logement familial | 651,814.627 | 6,865,648.234 | {"coordinates":[2.342871862071697,48.88904202177959],"type":"Point"} | 48.88904202177959, 2.342871862071697 | |
72 | 2001457 | 5, RUE FRANCOIS PINTON | 75019 | Paris | 2009 | PARIS HABITAT | 22 | 0 | 8 | 0 | 14 | acquisition conventionnement | 19 | logement familial | 655,279.362 | 6,864,842.274 | {"coordinates":[2.3902051226246304,48.88204423651163],"type":"Point"} | 48.88204423651163, 2.3902051226246304 | |
73 | 2001322 | 1-3-5 RUE DES TOURELLES | 75020 | Paris | 2009 | ELOGIE SIEMP | 25 | 3 | 19 | 0 | 3 | construction neuve | 20 | logement familial | 656,265.258 | 6,864,012.878 | {"coordinates":[2.403733334781202,48.87465337889685],"type":"Point"} | 48.87465337889685, 2.403733334781202 | |
74 | 2001486 | 30, RUE DE BELLEVILLE | 75020 | Paris | 2009 | ELOGIE SIEMP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 20 | logement familial | 654,494.254 | 6,863,810.887 | {"coordinates":[2.3796105996331876,48.87271421473906],"type":"Point"} | 48.87271421473906, 2.3796105996331876 | |
75 | 2001502 | 20-24 RUE DE BELLEVILLE | 75020 | Paris | 2009 | ELOGIE SIEMP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 20 | logement familial | 654,472.654 | 6,863,802.478 | {"coordinates":[2.379317034176624,48.87263706774489],"type":"Point"} | 48.87263706774489, 2.379317034176624 | |
76 | 2001503 | 122 RUE DE BELLEVILLE | 75020 | Paris | 2009 | ELOGIE SIEMP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 20 | logement familial | 655,134.677 | 6,864,022.165 | {"coordinates":[2.3883189553911977,48.87465912675991],"type":"Point"} | 48.87465912675991, 2.3883189553911977 | |
77 | 2001504 | 4 RUE LEMON | 75020 | Paris | 2009 | ELOGIE SIEMP | 21 | 3 | 12 | 0 | 6 | acquisition réhabilitation | 20 | logement familial | 654,401.471 | 6,863,683.408 | {"coordinates":[2.378359406332111,48.871561258733486],"type":"Point"} | 48.871561258733486, 2.378359406332111 | |
78 | 2001568 | 48 RUE DU ROCHER | 75008 | Paris | 2010 | ELOGIE SIEMP | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | construction neuve | 8 | logement familial | 650,164.682 | 6,864,418.491 | {"coordinates":[2.3205161457479657,48.87785776991579],"type":"Point"} | 48.87785776991579, 2.3205161457479657 | |
79 | 2001587 | 16, CITE TREVISE | 75009 | Paris | 2010 | PARIS HABITAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | acquisition conventionnement | 9 | logement familial | 652,107.314 | 6,864,081.347 | {"coordinates":[2.3470399026877495,48.87497332325134],"type":"Point"} | 48.87497332325134, 2.3470399026877495 | |
80 | 2001678 | 22 RUE CHAUDRON | 75010 | Paris | 2010 | TOIT ET JOIE | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | acquisition réhabilitation | 10 | logement familial | 653,420.094 | 6,865,030.666 | {"coordinates":[2.3648332074493794,48.88360658269004],"type":"Point"} | 48.88360658269004, 2.3648332074493794 | |
No results