641
records
Commune | Quartier | Flux | Type conteneur | Emplacement | Localisation | Compl_localisation | Flash_code | Volume en m3 | Marque | Date mise en service | Coordonnées WGS84 | Geo Point | Geo Shape |
---|
Commune | Quartier | Flux | Type conteneur | Emplacement | Localisation | Compl_localisation | Flash_code | Volume en m3 | Marque | Date mise en service | Coordonnées WGS84 | Geo Point | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantzenheim | Bantzenheim | Verre | Enterré | Voie publique | Rue Gontaud de Nogaret | Oui | 4.0 m3 | Collectal | Indéterminée | 7.517126 47.823796 | 47.82379599904534, 7.517126 | {"coordinates":[7.517126,47.82379599904534],"type":"Point"} | |
2 | Bantzenheim | Bantzenheim | Multi-matériaux | Enterré | Voie publique | Rue Gontaud de Nogaret | Oui | 4.0 m3 | Collectal | Indéterminée | 7.517094 47.823768 | 47.82376799904535, 7.517094000000002 | {"coordinates":[7.517094,47.82376799904535],"type":"Point"} | |
3 | Battenheim | Battenheim | Verre | Aérien | Voie publique | Rue des Loisirs | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.385939 47.820153 | 47.82015299904531, 7.385938999999996 | {"coordinates":[7.385939,47.82015299904531],"type":"Point"} | |
4 | Berrwiller | Berrwiller | Verre | Aérien | Voie publique | Rue de Staffelfelden | Non | 4.0 m3 | Non précisé | Indéterminée | 7.228464 47.848788 | 47.8487879990455, 7.2284640000000016 | {"coordinates":[7.228464,47.8487879990455],"type":"Point"} | |
5 | Bollwiller | Bollwiller | Verre | Enterré | Voie publique | Complexe Sportif | Oui | 4.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.264497 47.851721 | 47.85172099904551, 7.264497000000003 | {"coordinates":[7.264497,47.85172099904551],"type":"Point"} | |
6 | Brunstatt-Didenheim | Brunstatt | Multi-matériaux | Aérien | Voie publique | Rue de la 1ère Armée | Face au n° 53 | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.320086 47.724541 | 47.72454099904476, 7.320085999999997 | {"coordinates":[7.320086,47.72454099904476],"type":"Point"} |
7 | Brunstatt-Didenheim | Didenheim | Multi-matériaux | Aérien | Voie publique | Rue de Dornach / Centrale thermique | Centrale Thermique | Non | 4.0 m3 | CMO | Indéterminée | 7.306164 47.728193 | 47.7281929990448, 7.306164000000002 | {"coordinates":[7.306164,47.7281929990448],"type":"Point"} |
8 | Brunstatt-Didenheim | Brunstatt | Multi-matériaux | Aérien | Voie publique | Déchetterie | Point tri extérieur | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.309548 47.718885 | 47.71888499904474, 7.309548000000003 | {"coordinates":[7.309548,47.71888499904474],"type":"Point"} |
9 | Brunstatt-Didenheim | Brunstatt | Verre | Aérien | Déchetterie | Déchetterie | Non | 4.0 m3 | CMO | Indéterminée | 7.309425 47.719195 | 47.71919499904473, 7.309425000000002 | {"coordinates":[7.309425,47.71919499904473],"type":"Point"} | |
10 | Brunstatt-Didenheim | Brunstatt | Verre | Aérien | Déchetterie | Déchetterie | Non | 4.0 m3 | CMO | Indéterminée | 7.309443 47.719181 | 47.719180999044745, 7.309443000000002 | {"coordinates":[7.309443,47.719180999044745],"type":"Point"} | |
11 | Brunstatt-Didenheim | Didenheim | Verre | Aérien | Voie publique | Rue des Cigognes / Faisans | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.304294 47.722966 | 47.722965999044774, 7.304294 | {"coordinates":[7.304294,47.722965999044774],"type":"Point"} | |
12 | Brunstatt-Didenheim | Brunstatt | Verre | Aérien | Voie publique | Rue Arthur Ashe / Collège P.Pfimlin | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.315677 47.725996 | 47.72599599904478, 7.315676999999998 | {"coordinates":[7.315677,47.72599599904478],"type":"Point"} | |
13 | Brunstatt-Didenheim | Brunstatt | Verre | Aérien | Voie publique | Rue des Buissons / Vallons | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.332239 47.725285 | 47.72528499904479, 7.332239000000002 | {"coordinates":[7.332239,47.72528499904479],"type":"Point"} | |
14 | Brunstatt-Didenheim | Brunstatt | Verre | Aérien | Voie publique | Rue du Bitz / Salle des sports | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.312911 47.724469 | 47.72446899904477, 7.312911 | {"coordinates":[7.312911,47.72446899904477],"type":"Point"} | |
15 | Chalampé | Chalampe | Verre | Aérien | Voie publique | Rue de la Justice | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.538263 47.819976 | 47.819975999045326, 7.5382630000000015 | {"coordinates":[7.538263,47.819975999045326],"type":"Point"} | |
16 | Chalampé | Chalampe | Verre | Aérien | Site privé | Rhone Poulenc | Cantine | Non | 4.0 m3 | CMO | Indéterminée | 7.538513 47.8133 | 47.81329999904528, 7.538513000000001 | {"coordinates":[7.538513,47.81329999904528],"type":"Point"} |
17 | Dietwiller | Dietwiller | Verre | Enterré | Voie publique | Rue de la pierre bleue | Résidence Valbonne | Oui | 4.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.410924 47.692661 | 47.6926609990446, 7.4109240000000005 | {"coordinates":[7.410924,47.6926609990446],"type":"Point"} |
18 | Dietwiller | Dietwiller | Verre | Aérien | Voie publique | Rue du Général De Gaule | Parking Mairie | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.401086 47.693058 | 47.6930579990446, 7.401086000000003 | {"coordinates":[7.401086,47.6930579990446],"type":"Point"} |
19 | Eschentzwiller | Eschentzwiller | Verre | Aérien | Voie publique | 2A rue de Mulhouse | Non | Non précisé | Indéterminée | 7.399029 47.71629 | 47.71628999904474, 7.399029000000001 | {"coordinates":[7.399029,47.71628999904474],"type":"Point"} | ||
20 | Feldkirch | Feldkirch | Verre | Aérien | Voie publique | Rue Principale | Non | 4.0 m3 | CMO | Indéterminée | 7.272402 47.865355 | 47.86535499904559, 7.272402000000001 | {"coordinates":[7.272402,47.86535499904559],"type":"Point"} | |
21 | Feldkirch | Feldkirch | Verre | Aérien | Voie publique | Rue Principale | Non | 4.0 m3 | CMO | Indéterminée | 7.272387 47.865368 | 47.86536799904558, 7.272387000000004 | {"coordinates":[7.272387,47.86536799904558],"type":"Point"} | |
22 | Flaxlanden | Flaxlanden | Verre | Aérien | Voie publique | Allée des Noyers | Parking salle de sport | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.322682 47.689551 | 47.68955099904458, 7.322682000000001 | {"coordinates":[7.322682,47.68955099904458],"type":"Point"} |
23 | Habsheim | Habsheim | Verre | Aérien | Voie publique | Rue de Kembs | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.426053 47.724471 | 47.724470999044776, 7.426052999999998 | {"coordinates":[7.426053,47.724470999044776],"type":"Point"} | |
24 | Habsheim | Habsheim | Verre | Aérien | Parking de commerce | Rue du Général De Gaule | Parking Casino | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.417438 47.730858 | 47.73085799904481, 7.417438000000001 | {"coordinates":[7.417438,47.73085799904481],"type":"Point"} |
25 | Habsheim | Habsheim | Multi-matériaux | Aérien | Parking de commerce | Rue du Général De Gaule | Parking Casino | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.417522 47.730849 | 47.730848999044824, 7.417522000000003 | {"coordinates":[7.417522,47.730848999044824],"type":"Point"} |
26 | Habsheim | Habsheim | Multi-matériaux | Aérien | Parking de commerce | Rue du Général De Gaule | Parking Casino | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.417546 47.730847 | 47.7308469990448, 7.417546 | {"coordinates":[7.417546,47.7308469990448],"type":"Point"} |
27 | Hombourg | Hombourg | Verre | Aérien | Voie publique | Rue du Canal d'Alsace | Zone industrielle | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.520468 47.760025 | 47.760024999044965, 7.520468000000004 | {"coordinates":[7.520468,47.760024999044965],"type":"Point"} |
28 | Illzach | Illzach | Verre | Aérien | Site privé | Avenue des Rives de l'Ill | Espace 110 | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.354945 47.778151 | 47.778150999045074, 7.354944999999999 | {"coordinates":[7.354945,47.778150999045074],"type":"Point"} |
29 | Illzach | Illzach | Multi-matériaux | Aérien | Parking de commerce | Parking Carrefour Ile Napoléon | Non | 4.0 m3 | CMO | Indéterminée | 7.388479 47.772982 | 47.77298199904506, 7.388479000000002 | {"coordinates":[7.388479,47.77298199904506],"type":"Point"} | |
30 | Illzach | Illzach | Verre | Aérien | Parking de commerce | Parking Carrefour Ile Napoléon | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.388519 47.773055 | 47.773054999045044, 7.388518999999998 | {"coordinates":[7.388519,47.773054999045044],"type":"Point"} | |
31 | Illzach | Illzach | Verre | Aérien | Voie publique | Rue des Tulipes | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.365172 47.764304 | 47.76430399904501, 7.365172000000004 | {"coordinates":[7.365172,47.76430399904501],"type":"Point"} | |
32 | Illzach | Illzach | Verre | Aérien | Voie publique | 8, avenue d'Italie | Angle rue des Iris | Non | Villiger | Indéterminée | 7.369261 47.763931 | 47.763930999044995, 7.369261000000002 | {"coordinates":[7.369261,47.763930999044995],"type":"Point"} | |
33 | Illzach | Illzach | Verre | Enterré | Voie publique | Rue de Rixheim / Victor Hugo | Oui | 4.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.356253 47.772338 | 47.772337999045035, 7.356252999999998 | {"coordinates":[7.356253,47.772337999045035],"type":"Point"} | |
34 | Illzach | Illzach | Verre | Aérien | Voie publique | 6, avenue de Suisse | Non | Villiger | Indéterminée | 7.368823 47.771736 | 47.77173599904505, 7.368823000000005 | {"coordinates":[7.368823,47.77173599904505],"type":"Point"} | ||
35 | Illzach | Illzach | Verre | Aérien | Site privé | Avenue de Suisse | Société ENVIE | Non | 2.5 m3 | CMO | Indéterminée | 7.372307 47.771534 | 47.77153399904503, 7.372307000000001 | {"coordinates":[7.372307,47.77153399904503],"type":"Point"} |
36 | Illzach | Illzach | Verre | Aérien | Voie publique | Rue de Riquewihr / Osenbach | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.352087 47.788888 | 47.78888799904515, 7.352087000000004 | {"coordinates":[7.352087,47.78888799904515],"type":"Point"} | |
37 | Kingersheim | Kingersheim | Verre | Aérien | Parking de commerce | Parking Leclerc | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.342011 47.789714 | 47.78971399904514, 7.342011000000001 | {"coordinates":[7.342011,47.78971399904514],"type":"Point"} | |
38 | Kingersheim | Kingersheim | Verre | Aérien | Voie publique | Rue de Belfort | Non | 4.0 m3 | Plastic Omnium | Indéterminée | 7.342391 47.795744 | 47.79574399904519, 7.342391000000003 | {"coordinates":[7.342391,47.79574399904519],"type":"Point"} | |
39 | Kingersheim | Kingersheim | Verre | Aérien | Voie publique | Rue de Guebwiller | Restaurant chasseur vert | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.317145 47.778904 | 47.778903999045085, 7.3171450000000045 | {"coordinates":[7.317145,47.778903999045085],"type":"Point"} |
40 | Kingersheim | Kingersheim | Verre | Aérien | Voie publique | Rue de Tulle | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.34331 47.799584 | 47.79958399904522, 7.3433100000000024 | {"coordinates":[7.34331,47.79958399904522],"type":"Point"} | |
41 | Kingersheim | Kingersheim | Verre | Aérien | Parking de commerce | Rue du Béarn | Non | 4.0 m3 | Plastic Omnium | Indéterminée | 7.322961 47.793532 | 47.793531999045165, 7.322961000000001 | {"coordinates":[7.322961,47.793531999045165],"type":"Point"} | |
42 | Lutterbach | Lutterbach | Verre | Enterré | Voie publique | Rue du Houblon | Oui | Collectal | Indéterminée | 7.279077 47.75962 | 47.75961999904497, 7.279077 | {"coordinates":[7.279077,47.75961999904497],"type":"Point"} | ||
43 | Lutterbach | Lutterbach | Verre | Enterré | Voie publique | Rue du Houblon | Oui | Collectal | Indéterminée | 7.279066 47.759636 | 47.759635999044974, 7.279066000000001 | {"coordinates":[7.279066,47.759635999044974],"type":"Point"} | ||
44 | Lutterbach | Lutterbach | Multi-matériaux | Enterré | Voie publique | Rue d'Alsace / Champs | Oui | 5.0 m3 | Collectal | Indéterminée | 7.277253 47.757486 | 47.75748599904497, 7.277253 | {"coordinates":[7.277253,47.75748599904497],"type":"Point"} | |
45 | Lutterbach | Lutterbach | Verre | Aérien | Voie publique | Rue de la Passerelle | Dépôt | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.268035 47.757908 | 47.75790799904496, 7.268034999999999 | {"coordinates":[7.268035,47.75790799904496],"type":"Point"} |
46 | Morschwiller | Morschwiller | Multi-matériaux | Aérien | Voie publique | Rue du Moulin | Salle polyvalente | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.266476 47.739296 | 47.73929599904486, 7.266475999999999 | {"coordinates":[7.266476,47.73929599904486],"type":"Point"} |
47 | Morschwiller | Morschwiller | Multi-matériaux | Aérien | Voie publique | Rue du Moulin | Salle polyvalente | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.266449 47.739295 | 47.739294999044844, 7.266448999999999 | {"coordinates":[7.266449,47.739294999044844],"type":"Point"} |
48 | Mulhouse | Fonderie | Verre | Aérien | Voie publique | Rue François Spoerry / rue du Gal Schwartz | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.329896 47.738614 | 47.73861399904485, 7.329896 | {"coordinates":[7.329896,47.73861399904485],"type":"Point"} | |
49 | Mulhouse | Cité Briand | Verre | Aérien | Voie publique | Rue Huguenin | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.331153 47.747321 | 47.74732099904491, 7.331153000000003 | {"coordinates":[7.331153,47.74732099904491],"type":"Point"} | |
50 | Mulhouse | Coteaux | Verre | Aérien | Voie publique | Bld des Nations / Bloc 27 | Non | 4.0 m3 | Plastic Omnium | Indéterminée | 7.301183 47.736927 | 47.73692699904484, 7.301183000000001 | {"coordinates":[7.301183,47.73692699904484],"type":"Point"} | |
51 | Mulhouse | Coteaux | Verre | Aérien | Déchetterie | Déchetterie Côteaux | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.291029 47.735373 | 47.73537299904485, 7.291029000000002 | {"coordinates":[7.291029,47.73537299904485],"type":"Point"} | |
52 | Mulhouse | Coteaux | Verre | Aérien | Déchetterie | Déchetterie Côteaux | Non | 4.0 m3 | CMO | Indéterminée | 7.291054 47.735384 | 47.73538399904484, 7.291054000000002 | {"coordinates":[7.291054,47.73538399904484],"type":"Point"} | |
53 | Mulhouse | Coteaux | Verre | Aérien | Voie publique | Rue M. Grunewald Bloc 45 | Non | Villiger | Indéterminée | 7.29672 47.737209 | 47.73720899904483, 7.2967200000000005 | {"coordinates":[7.29672,47.73720899904483],"type":"Point"} | ||
54 | Mulhouse | Daguerre | Verre | Aérien | Parking de commerce | Boulevard Stoessel | anciennement MATCH | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.325528 47.741917 | 47.74191699904487, 7.325528000000004 | {"coordinates":[7.325528,47.74191699904487],"type":"Point"} |
55 | Mulhouse | Daguerre | Multi-matériaux | Aérien | Parking de commerce | Boulevard Stoessel | anciennement MATCH | Non | 4.0 m3 | CMO | Indéterminée | 7.325543 47.741982 | 47.74198199904487, 7.325543000000001 | {"coordinates":[7.325543,47.74198199904487],"type":"Point"} |
56 | Mulhouse | Daguerre | Verre | Aérien | Voie publique | Pont Nessel / Gander | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.326551 47.745477 | 47.745476999044904, 7.326550999999998 | {"coordinates":[7.326551,47.745476999044904],"type":"Point"} | |
57 | Mulhouse | Daguerre | Verre | Aérien | Voie publique | Rue Pallier | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.324498 47.741311 | 47.74131099904488, 7.324498000000004 | {"coordinates":[7.324498,47.74131099904488],"type":"Point"} | |
58 | Mulhouse | Doller | Verre | Aérien | Voie publique | Allée Gluck | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.318551 47.756187 | 47.75618699904494, 7.318550999999999 | {"coordinates":[7.318551,47.75618699904494],"type":"Point"} | |
59 | Mulhouse | Doller | Verre | Aérien | Voie publique | Rue de la Doller / Josué Hofer | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.324224 47.761301 | 47.761300999045, 7.324224000000002 | {"coordinates":[7.324224,47.761300999045],"type":"Point"} | |
60 | Mulhouse | Doller | Ordures Ménagères Résiduelles | Enterré | Voie publique | Rue M.Spoerlin | Square Malgrés-nous | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.324253 47.75844 | 47.75843999904498, 7.324253 | {"coordinates":[7.324253,47.75843999904498],"type":"Point"} |
61 | Mulhouse | Dornach | Verre | Aérien | Voie publique | Avenue F. Mitterand | Squash 3000 | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.306938 47.741629 | 47.74162899904486, 7.306937999999998 | {"coordinates":[7.306938,47.74162899904486],"type":"Point"} |
62 | Mulhouse | Dornach | Verre | Aérien | Parking de commerce | Cora Dornach | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.291234 47.739209 | 47.73920899904486, 7.291234000000003 | {"coordinates":[7.291234,47.73920899904486],"type":"Point"} | |
63 | Mulhouse | Dornach | Multi-matériaux | Aérien | Parking de commerce | Cora Dornach | Non | 4.0 m3 | CMO | Indéterminée | 7.291294 47.739166 | 47.73916599904485, 7.2912940000000015 | {"coordinates":[7.291294,47.73916599904485],"type":"Point"} | |
64 | Mulhouse | Bourtzwiller | Verre | Aérien | Parking de commerce | Parking Auchan | Non | 4.0 m3 | Villiger | Indéterminée | 7.337186 47.77614 | 47.776139999045064, 7.337186000000002 | {"coordinates":[7.337186,47.776139999045064],"type":"Point"} | |
65 | Mulhouse | Bourtzwiller | Multi-matériaux | Enterré | Voie publique | Rue de l'Armistice | n° 11 | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.328265 47.772551 | 47.772550999045045, 7.328265000000001 | {"coordinates":[7.328265,47.772550999045045],"type":"Point"} |
66 | Mulhouse | Bourtzwiller | Ordures Ménagères Résiduelles | Enterré | Voie publique | Rue de l'Armistice | n° 11 | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.328225 47.772529 | 47.772528999045036, 7.328225000000003 | {"coordinates":[7.328225,47.772528999045036],"type":"Point"} |
67 | Mulhouse | Bourtzwiller | Multi-matériaux | Enterré | Voie publique | Rue de Dieppe | n° 44 | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.329375 47.771434 | 47.771433999045044, 7.329375000000005 | {"coordinates":[7.329375,47.771433999045044],"type":"Point"} |
68 | Mulhouse | Bourtzwiller | Multi-matériaux | Enterré | Voie publique | Rue de l'Armistice n° 26 | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.330674 47.772798 | 47.77279799904504, 7.330674 | {"coordinates":[7.330674,47.77279799904504],"type":"Point"} | |
69 | Mulhouse | Bourtzwiller | Ordures Ménagères Résiduelles | Enterré | Voie publique | Rue de l'Armistice n° 26 | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.330654 47.772788 | 47.77278799904503, 7.330654000000002 | {"coordinates":[7.330654,47.77278799904503],"type":"Point"} | |
70 | Mulhouse | Bourtzwiller | Ordures Ménagères Résiduelles | Enterré | Voie publique | Rue de l'Armistice / Rue de Kingersheim | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.327152 47.771413 | 47.77141299904504, 7.327152000000003 | {"coordinates":[7.327152,47.77141299904504],"type":"Point"} | |
71 | Mulhouse | Bourtzwiller | Verre | Enterré | Voie publique | Rue de l'Armistice | n° 11 | Oui | 4.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.328246 47.77254 | 47.772539999045044, 7.328246000000002 | {"coordinates":[7.328246,47.772539999045044],"type":"Point"} |
72 | Mulhouse | Bourtzwiller | Ordures Ménagères Résiduelles | Enterré | Voie publique | Rue de St Nazaire / Rue Pierre Brossolette | n° 2 | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.331537 47.771844 | 47.771843999045046, 7.331536999999999 | {"coordinates":[7.331537,47.771843999045046],"type":"Point"} |
73 | Mulhouse | Bourtzwiller | Multi-matériaux | Enterré | Voie publique | Rue de St Nazaire / Rue Pierre Brossolette | n° 2 | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.331536 47.771819 | 47.771818999045024, 7.331536000000001 | {"coordinates":[7.331536,47.771818999045024],"type":"Point"} |
74 | Mulhouse | Bourtzwiller | Multi-matériaux | Enterré | Voie publique | Rue de St Nazaire | n° 21 | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.328532 47.773546 | 47.77354599904507, 7.328532000000002 | {"coordinates":[7.328532,47.77354599904507],"type":"Point"} |
75 | Mulhouse | Bourtzwiller | Multi-matériaux | Enterré | Voie publique | Rue de St Nazaire | n° 9 | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.330183 47.772408 | 47.77240799904504, 7.3301830000000034 | {"coordinates":[7.330183,47.77240799904504],"type":"Point"} |
76 | Mulhouse | Bourtzwiller | Verre | Enterré | Voie publique | Rue du 15 Août | Oui | 4.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.327196 47.772502 | 47.77250199904506, 7.327195999999999 | {"coordinates":[7.327196,47.77250199904506],"type":"Point"} | |
77 | Mulhouse | Bourtzwiller | Multi-matériaux | Enterré | Voie publique | Rue Pierre Brossolette / Dieppe | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.329564 47.770636 | 47.770635999045055, 7.329564000000003 | {"coordinates":[7.329564,47.770635999045055],"type":"Point"} | |
78 | Mulhouse | Bourtzwiller | Ordures Ménagères Résiduelles | Enterré | Voie publique | Rue Pierre Brossolette / Dieppe | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.329544 47.770691 | 47.77069099904505, 7.329544000000002 | {"coordinates":[7.329544,47.77069099904505],"type":"Point"} | |
79 | Mulhouse | Bourtzwiller | Verre | Enterré | Voie publique | Rue Pierre Brossolette / Dieppe | Oui | 4.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.329557 47.770654 | 47.770653999045045, 7.329557000000001 | {"coordinates":[7.329557,47.770653999045045],"type":"Point"} | |
80 | Mulhouse | Bourtzwiller | Ordures Ménagères Résiduelles | Enterré | Voie publique | Rue Pierre Brossolette / Ecole | Oui | 5.0 m3 | Astech | Indéterminée | 7.331422 47.772796 | 47.77279599904503, 7.331422000000001 | {"coordinates":[7.331422,47.77279599904503],"type":"Point"} | |
No results