247
records
Geo Point | Geo Shape | fid | c_zbs_id | c_comunida | c_area_id | c_zbs_sec | c_hospital | c_dsp_id | c_zss_id | d_observac | num_mun | Zona Básica de Salud | d_cs | c_tp_zbs_i | f_creacion | f_alta | f_modif | MUNICIPIO | CÓDIGO ZONA | PAC | NOMBRE GERENCIA | CAPITALES | provincia |
---|
Geo Point | Geo Shape | fid | c_zbs_id | c_comunida | c_area_id | c_zbs_sec | c_hospital | c_dsp_id | c_zss_id | d_observac | num_mun | Zona Básica de Salud | d_cs | c_tp_zbs_i | f_creacion | f_alta | f_modif | MUNICIPIO | CÓDIGO ZONA | PAC | NOMBRE GERENCIA | CAPITALES | provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.910612461748414, -4.166507556849419 | {"coordinates":[[[[-4.185321884976235,42.00740820300527],[-4.183848181812095,42.00737837339699],[-4.182847779023279,42.00748775497971],[-4.179493345549724,42.00828781611124],[-4.177350501973813,42.008 | 17 | 27 | 17 | 05 | 02 | 10 | 20 | 0 | 9 | BALTANAS | C.S. BALTANAS | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | CEVICO NAVERO/VILLACONANCIO/REINOSO DE CERRATO/VILLAVIUDAS/ANTIGÜEDAD/BALTANAS/CASTRILLO DE DON JUAN/ESPINOSA DE CERRATO/HERMEDES DE CERRATO | 170502 | P.A.C. Baltanás | G.A.S. PALENCIA | Palencia | ||
2 | 40.68544124551433, -4.609983505320303 | {"coordinates":[[[-4.652019823100422,40.735921047521366],[-4.652078197095608,40.73492932363125],[-4.651855091502325,40.734527153438165],[-4.651327981854433,40.73428246931835],[-4.650390547988977,40.73 | 5 | 137 | 17 | 01 | 03 | 7 | 3 | 0 | Comprende los territorios situados al norte y al este de las siguientes calles: Carretera de Valladolid, Paseo del Cementerio, Calle Arsenio Gutiérrez Palacios, Calle Valladolid (todas excluidas), Avenida Inmaculada hasta su confluencia con la Calle Dav | 0 | AVILA ESTACION | C.S. AVILA ESTACION | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | AVILA | 170103 | P.A.C. Ávila Urbano | G.A.S. AVILA | C | Ávila |
3 | 40.29548722230057, -4.647215740527733 | {"coordinates":[[[[-4.630923222624767,40.36661621597316],[-4.629715489594532,40.3663449636192],[-4.627400359872482,40.3655757926772],[-4.624201530727341,40.364782952799075],[-4.617970451549754,40.3598 | 112 | 153 | 17 | 01 | 19 | 7 | 1 | 0 | 9 | SOTILLO DE ADRADA | C.S. SOTILLO DE ADRADA | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | CASILLAS/HIGUERA DE LAS DUEÑAS/SANTA MARIA DEL TIETAR/NAVAHONDILLA/PIEDRALAVES/ADRADA (LA)/CASAVIEJA/FRESNEDILLA/SOTILLO DE LA ADRADA | 170119 | P.A.C. Sotillo De Adrada | G.A.S. AVILA | Ávila | ||
4 | 42.43993263648836, -5.342948294465224 | {"coordinates":[[[-5.386640271937896,42.592298821873044],[-5.384625585599828,42.59060279039425],[-5.384260269672505,42.58869229276318],[-5.383926691077713,42.587933795642925],[-5.386103274308708,42.58 | 41 | 4 | 17 | 03 | 18 | 9 | 18 | 0 | 12 | MANSILLA MULAS | C.S. MANSILLA MULAS | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | BURGO RANERO (EL)/CAMPO DE VILLAVIDEL/SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL/GUSENDOS DE LOS OTEROS/MANSILLA DE LAS MULAS/VALVERDE-ENRIQUE/CORBILLOS DE LOS OTEROS/MANSILLA MAYOR/SANTAS MARTAS/VILLAMORATIEL DE LAS MATAS/VILLANUEVA DE LAS MANZANAS/VILLASABARIEGO/VILLATURIEL | 170318 | P.A.C. Mansilla Mulas | G.A.P. LEON | León | ||
5 | 42.278317248756935, -5.48917660873697 | {"coordinates":[[[-5.306439374332196,42.271584045571586],[-5.310508740852647,42.270124212275825],[-5.313954206240541,42.2691811480084],[-5.317256387055858,42.267970620086416],[-5.320319539695279,42.26 | 13 | 13 | 17 | 03 | 27 | 9 | 18 | 0 | 18 | VALENCIA DE D. JUAN | C.S. VALENCIA DE D. JUAN | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | CASTILFALE/CUBILLAS DE LOS OTEROS/FUENTES DE CARBAJAL/MATANZA/SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS/VILLABRAZ/VILLADEMOR DE LA VEGA/VILLAMAÑAN/ALGADEFE/CABREROS DEL RIO/FRESNO DE LA VEGA/PAJARES DE LOS OTEROS/VALENCIA DE DON JUAN/VILLAORNATE Y CASTRO/MATADEON DE LOS OTEROS/TORAL DE LOS GUZMANES/VALDEMORA/VILLAMANDOS | 170327 | P.A.C. Valencia De D. Juan | G.A.P. LEON | León | ||
6 | 41.62841730937632, -4.746939419826645 | {"coordinates":[[[-4.743420177300825,41.64100109463169],[-4.743511815927964,41.640805969400866],[-4.743532708657161,41.64076142933229],[-4.743880848823941,41.64001966398469],[-4.744283567873138,41.639 | 6 | 114 | 17 | 09 | 02 | 6 | 36 | 0 | Avda. de Salamanca (acera izquierda) desde su cruce con la Ronda Interior Sur hasta su cruce con la calle Puente Colgante, margen derecha del río Pisuerga desde el Puente Colgante hasta el puente de la División Azul, plaza de la División Azul (acera izqu | 0 | ARTURO EYRIES | C.S. ARTURO EYRIES | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | VALLADOLID | 170902 | P.A.C. Arturo Eyries | G.A.P. VALLADOLID OESTE | C | Valladolid |
7 | 42.452213755799455, -3.597059157514615 | {"coordinates":[[[-3.385799191897618,42.44714747620293],[-3.386136951967157,42.44670486567656],[-3.386347222601811,42.445281072635964],[-3.386170522009885,42.444237104151426],[-3.386178367790472,42.44 | 208 | 164 | 17 | 02 | 08 | 8 | 7 | 0 | 25 | BURGOS RURAL NORTE | C.S. BURGOS RURAL NORTE | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | March 9, 2009 1:00 AM | FRESNO DE RODILLA/MEDINA DE POMAR/MONASTERIO DE RODILLA/RUBENA/ARLANZON/ATAPUERCA/BARRIOS DE COLINA/CARDEÑUELA RIOPICO/HURONES/MERINDAD DE RIO UBIERNA/MONTORIO/ORBANEJA RIOPICO/QUINTANILLA VIVAR/SOTRAGERO/VALLE DE SANTIBAÑEZ/VALLE DE SEDANO/VILLAESCUSA LA SOMBRIA/VILLASUR DE HERREROS/ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS/ARRAYA DE OCA/BURGOS/HUERMECES/PINEDA DE LA SIERRA/QUINTANAORTUÑO/QUINTANAPALLA/SANTA MARIA DEL INVIERNO/URBEL DEL CASTILLO/VALLE DE LAS NAVAS/VILLAYERNO MORQUILLAS | 170208 | P.A.C. Burgos Rural Norte Sur | G.A.P. BURGOS | Burgos | ||
8 | 42.631679528989814, -6.89228258065254 | {"coordinates":[[[-6.722841477269239,42.66749962752322],[-6.72632429436105,42.66630850665888],[-6.728988633215049,42.66542642616251],[-6.731715252801079,42.66446508648967],[-6.735109161119841,42.66342 | 19 | 24 | 17 | 04 | 10 | 4 | 15 | 0 | 9 | VILLAFRANCA BIERZO | C.S. VILLAFRANCA BIERZO | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | BARJAS/SOBRADO/BALBOA/OENCIA/TRABADELO/VEGA DE VALCARCE/VILLADECANES/VILLAFRANCA DEL BIERZO/CARUCEDO/CORULLON | 170410 | P.A.C. Villafranca Bierzo | G.A.S. EL BIERZO | León | ||
9 | 41.4476801398496, -5.752093046527003 | {"coordinates":[[[-5.952145334555495,41.573693127926866],[-5.950803256840622,41.57371869699497],[-5.948876956675527,41.574083372380656],[-5.947065623310436,41.57407582446513],[-5.945197484758976,41.57 | 7 | 242 | 17 | 11 | 22 | 14 | 43 | 0 | 14 | ZAMORA SUR | C.S. ZAMORA SUR | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | March 9, 2009 1:00 AM | ARCENILLAS/CAZURRA/MADRIDANOS/MORALEJA DEL VINO/PERERUELA/SANZOLES/VILLALAZAN/CASASECA DE LAS CHANAS/MORALES DEL VINO/VENIALBO/ZAMORA/ENTRALA/GEMA/PERDIGON (EL)/VILLARALBO | 171122 | P.A.C. Zamora Integrado | G.A.S. ZAMORA | Zamora | ||
10 | 41.857199753291106, -4.430343317045443 | {"coordinates":[[[-4.383864953359309,41.93401719135308],[-4.380170511178317,41.93441290350046],[-4.379241045059433,41.93382062864],[-4.377765777544186,41.93420760490553],[-4.37690089105759,41.93381268 | 33 | 42 | 17 | 05 | 17 | 10 | 20 | 0 | 11 | VENTA DE BAÑOS | C.S. VENTA DE BAÑOS | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | ALBA DE CERRATO/CEVICO DE LA TORRE/DUEÑAS/TARIEGO DE CERRATO/CASTRILLO DE ONIELO/CUBILLAS DE CERRATO/VALLE DE CERRATO/VENTA DE BAÑOS/VERTAVILLO/HONTORIA DE CERRATO/POBLACION DE CERRATO | 170517 | P.A.C. Venta De Baños | G.A.S. PALENCIA | Palencia | ||
11 | 41.27894333002102, -5.463062172851404 | {"coordinates":[[[-5.333041479366884,41.38153762359273],[-5.333314344710653,41.379812008029226],[-5.334077052886754,41.37773402354148],[-5.334004025135541,41.375024425331354],[-5.334136384150132,41.37 | 37 | 233 | 17 | 11 | 13 | 14 | 42 | 0 | 13 | LA GUAREÑA | C.S. LA GUAREÑA | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | BOVEDA DE TORO (LA)/GUARRATE/SAN MIGUEL DE LA RIBERA/VADILLO DE LA GUAREÑA/ARGUJILLO/CASTRILLO DE LA GUAREÑA/FUENTELAPEÑA/FUENTESAUCO/PEGO (EL)/VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS/MADERAL (EL)/VILLABUENA DEL PUENTE/VILLAESCUSA | 171113 | P.A.C. La Guareña | G.A.S. ZAMORA | Zamora | ||
12 | 42.7236212915196, -5.497178428531548 | {"coordinates":[[[-5.360334192899341,42.727307986934456],[-5.36121719791428,42.725470669603595],[-5.362846026497036,42.72269052662909],[-5.364394659153782,42.719731834312576],[-5.364507369421801,42.71 | 133 | 205 | 17 | 03 | 12 | 9 | 17 | 0 | Orilla izquierda del río Bernesga, C/Cruz Roja de León (números pares), Avda Álvaro López Nuñez (números pares hasta cruce con vía FEVE-nº12 no incluido), línea de la vía hasta entronque con C/ San Antonio (números impares) hasta límite municipal. | 3 | ERAS DE RENUEVA | C.S. ERAS DE RENUEVA | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | GARRAFE DE TORIO/LEON/SANTA COLOMBA DE CURUEÑO/VILLAQUILAMBRE | 170312 | P.A.C. Eras De Renueva | G.A.P. LEON | C | León |
13 | 42.2735628662643, -5.906417044375718 | {"coordinates":[[[-5.872062855020762,42.31454823048953],[-5.872257671860423,42.314029959147156],[-5.872495601528138,42.31125948037891],[-5.872688292665188,42.30989485933802],[-5.872866420085554,42.307 | 134 | 201 | 17 | 03 | 08 | 9 | 14 | 0 | 3 | LA BAÑEZA I | C.S. LA BAÑEZA I | 2 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | BAÑEZA (LA)/SANTA ELENA DE JAMUZ/SANTA MARIA DE LA ISLA/SOTO DE LA VEGA | 170308 | P.A.C. La Bañeza | G.A.P. LEON | León | ||
14 | 40.175822278205175, -5.277054927646591 | {"coordinates":[[[[-5.333877355500288,40.261781001199516],[-5.33267016631808,40.26155311309991],[-5.329799383409719,40.26184513502769],[-5.328579835517993,40.26159943581594],[-5.327389969386709,40.261 | 140 | 144 | 17 | 01 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | CANDELEDA | C.S. CANDELEDA | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | POYALES DEL HOYO/CANDELEDA | 170110 | P.A.C. Candeleda | G.A.S. AVILA | Ávila | ||
15 | 41.59269712831982, -4.840296632185728 | {"coordinates":[[[-4.776055346882809,41.63651111540407],[-4.775153520098975,41.634273450077366],[-4.774434667193885,41.633014509569314],[-4.772782328623401,41.63130044462123],[-4.772099271578435,41.63 | 155 | 124 | 17 | 09 | 16 | 6 | 36 | 0 | 3 | PISUERGA | C.S. PISUERGA | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | GERIA/SIMANCAS/ARROYO DE LA ENCOMIENDA/CIGUÑUELA | 170916 | P.A.C. Pisuerga | G.A.P. VALLADOLID OESTE | Valladolid | ||
16 | 42.02783978371731, -4.533919840968274 | {"coordinates":[[[-4.510394394396811,42.019364905380414],[-4.511314079501854,42.0183080632255],[-4.511821797294159,42.017848357692344],[-4.51236929391272,42.01750791048799],[-4.513014229781755,42.0172 | 158 | 40 | 17 | 05 | 15 | 10 | 20 | 0 | La Z.B.S. queda delimitada por las siguientes calles: Carretera de Astudillo, Avenida de Cuba, Avenida de los Vacceos, Paseo Victorio Macho, calle la Pernía, Camino antiguo de Husillos. | 0 | ERAS DEL BOSQUE | C.S. ERAS DEL BOSQUE | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | PALENCIA | 170515 | P.A.C. Palencia | G.A.S. PALENCIA | C | Palencia |
17 | 40.96210263871863, -5.652568920159446 | {"coordinates":[[[-5.652741058420403,40.9684222122751],[-5.652545388568102,40.96814155663113],[-5.652296177241789,40.96794220475291],[-5.652060816471264,40.96775334269238],[-5.651852360467246,40.96759 | 160 | 60 | 17 | 06 | 14 | 11 | 22 | 0 | Delimitada por las siguientes calles y accidentes geográficos: Río Tormes, Línea Férrea, Paseo de San Antonio, Paseo de Canalejas, Plaza de España, Paseo de la Estación, hasta cruce con Avenida de Portugal y desde éste a calle Cruz de Caravaca, Paseo del | 0 | ALAMEDILLA | C.S. ALAMEDILLA | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | SALAMANCA | 170614 | P.A.C. Salamanca Urbano | G.A.P. SALAMANCA | C | Salamanca |
18 | 42.35203427088625, -3.6258632281705068 | {"coordinates":[[[-3.606164179034718,42.355381613708545],[-3.606060795778036,42.35514492979025],[-3.604897673956197,42.35541219380095],[-3.603734543359307,42.355679445155296],[-3.603242999556825,42.35 | 161 | 170 | 17 | 02 | 14 | 8 | 7 | 0 | Vías ferrocarril Madrid-Irún, c/ Juan Ramón Jiménez (14), c/ Luis Alberdi (pares), c/ Eladio Perlado (33), c/Santiago Apóstol (pares hasta el 22), c/ Fundación Sonsoles Balvé (pares), Avda. Constitución Española (23 y 46), c/ Molino Salinas, c/ La Cascaj | 0 | GARCIA LORCA | C.S. GARCIA LORCA | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | BURGOS | 170214 | P.A.C Divino Vallés (3) | G.A.P. BURGOS | C | Burgos |
19 | 42.63164116827992, -6.5770494624574924 | {"coordinates":[[[-6.523254783558845,42.636642910644355],[-6.523883263536217,42.63654251469263],[-6.522781434564605,42.63452347300428],[-6.522362897981933,42.63229429260883],[-6.523418340918735,42.630 | 177 | 19 | 17 | 04 | 05 | 4 | 15 | 0 | La ZBS queda delimitada por las siguientes calles y accidentes geográficos: Al Norte: Limite del término municipal de Cubillos del Sil municipio incluido en esta Zona Básica de Salud. Al Sur: Ferrocarril de RENFE. Al Oeste calle Julio Laredo, Nuevo Vial | 2 | PONFERRADA II | C.S. PONFERRADA II | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | CUBILLOS DEL SIL/PONFERRADA | 170405 | P.A.C. Ponferrada | G.A.S. EL BIERZO | León | |
20 | 40.78291932401676, -4.408605313760091 | {"coordinates":[[[-4.547547543537382,40.87848026498987],[-4.544236743764774,40.876452802067895],[-4.543148604446282,40.87661140216649],[-4.543168101044793,40.87591761679616],[-4.540853535859563,40.874 | 196 | 95 | 17 | 07 | 13 | 12 | 30 | 0 | 9 | VILLACASTIN | C.S. VILLACASTIN | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | NAVAS DE SAN ANTONIO/VILLACASTIN/ZARZUELA DEL MONTE/MAELLO/ITUERO Y LAMA/LABAJOS/MONTERRUBIO/VALDEPRADOS/VEGAS DE MATUTE | 170713 | P.A.C. Villacastín | G.A.S. SEGOVIA | Segovia | ||
21 | 40.38926312086627, -5.857826981991412 | {"coordinates":[[[-5.806214876187835,40.501159778564],[-5.804664799200513,40.500206633385794],[-5.804252774904917,40.499946420324925],[-5.801910147900965,40.498093736152676],[-5.79983501835842,40.4967 | 197 | 49 | 17 | 06 | 03 | 11 | 24 | 0 | 23 | BEJAR | C.S. BEJAR | 2 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | CALZADA DE BEJAR (LA)/CANTAGALLO/COLMENAR DE MONTEMAYOR/CRISTOBAL/LAGUNILLA/MONTEMAYOR DEL RIO/PEÑACABALLERA/PINEDAS/PUERTO DE BEJAR/SANCHOTELLO/SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA/VALDELAGEVE/VALLEJERA DE RIOFRIO/CANDELARIO/CERRO (EL)/VALDEFUENTES DE SANGUSIN/ALDEACIPRESTE/BEJAR/HORCAJO DE MONTEMAYOR/HOYA (LA)/MOLINILLO/NAVACARROS/NAVALMORAL DE BEJAR/VALDEHIJADEROS | 170603 | P.A.C. Bejar | G.A.P. SALAMANCA | Salamanca | ||
22 | 42.35136509349217, -3.698144048457513 | {"coordinates":[[[-3.689031502101904,42.344695657949586],[-3.689860990904085,42.34444478303205],[-3.690610367233377,42.344217920219386],[-3.691653828836747,42.343929301184666],[-3.693586564529014,42.3 | 195 | 163 | 17 | 02 | 07 | 8 | 7 | 0 | La Z.B.S. queda delimitada por las siguientes calles: Línea que va desde la calle La Camposa hasta el depósito de aguas por su cara norte, desde el depósito de aguas hasta la carretera de Quintanadueñas. Siguiendo por la carretera del Cementerio hasta la | 0 | I. LOPEZ SAIZ | C.S. I. LOPEZ SAIZ | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | BURGOS | 170207 | P.A.C Divino Vallés (3) | G.A.P. BURGOS | C | Burgos |
23 | 41.99127110644663, -6.036710243656617 | {"coordinates":[[[-5.907336335530923,42.01634825636558],[-5.900646307506621,42.01582413536422],[-5.887536649538423,42.01513731487237],[-5.886870094194151,42.014820982424574],[-5.885193595452556,42.012 | 201 | 226 | 17 | 11 | 06 | 14 | 41 | 0 | 9 | CAMARZANA DE TERA | C.S. CAMARZANA DE TERA | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | MICERECES DE TERA/SANTA CROYA DE TERA/VILLANUEVA DE LAS PERAS/CAMARZANA DE TERA/MELGAR DE TERA/VEGA DE TERA/CALZADILLA DE TERA/SAN PEDRO DE CEQUE/SANTIBAÑEZ DE TERA | 171106 | P.A.C. Camarzana De Tera | G.A.S. ZAMORA | Zamora | ||
24 | 41.55200808670318, -2.1536548264907727 | {"coordinates":[[[-2.170034560885665,41.739497248155295],[-2.167259849394129,41.73738753399944],[-2.160559133059287,41.73389806372896],[-2.159109782687441,41.73254541492],[-2.157394101244909,41.731334 | 203 | 105 | 17 | 08 | 07 | 13 | 32 | 0 | 21 | GOMARA | C.S. GOMARA | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | BLIECOS/CAÑAMAQUE/CARABANTES/FUENTELMONGE/MAJAN/REZNOS/TORLENGUA/ALMAZUL/CIHUELA/DEZA/GOMARA/QUIÑONERIA/TORRUBIA DE SORIA/VILLASECA DE ARCIEL/ALMENAR DE SORIA/SERON DE NAGIMA/TEJADO/VELILLA DE LOS AJOS | 170807 | P.A.C. Gómara | G.A.S. SORIA | Soria | ||
25 | 41.42589327627604, -2.8634976874704585 | {"coordinates":[[[-2.693651144456239,41.620160228181824],[-2.694902348087132,41.61447096714795],[-2.694045895292941,41.605218200728636],[-2.694128197203435,41.60303865193201],[-2.695037861665899,41.59 | 213 | 102 | 17 | 08 | 04 | 13 | 34 | 0 | 12 | BERLANGA DE DUERO | C.S. BERLANGA DE DUERO | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | BERLANGA DE DUERO/CALTOJAR/FUENTEPINILLA/QUINTANA REDONDA/RELLO/RIBA DE ESCALOTE (LA)/BARCONES/BAYUBAS DE ABAJO/BAYUBAS DE ARRIBA/RETORTILLO DE SORIA/TAJUECO/VALDERRODILLA/ARENILLAS | 170804 | P.A.C. Berlanga De Duero | G.A.S. SORIA | Soria | ||
26 | 42.3758542053404, -3.619114536290536 | {"coordinates":[[[-3.601197215177706,42.38122491769267],[-3.59492425489129,42.37718681153559],[-3.595375450282947,42.376766385173504],[-3.596179770909095,42.37601732308295],[-3.596998341222083,42.3752 | 214 | 168 | 17 | 02 | 12 | 8 | 7 | 0 | C/ Padre Arregui (pares desde límite río Vena), c/ Carretera de Poza (pares), c/ San Antón (impares), c/ de las Escuelas (pares), c/ Lavaderos (pares), c/ Alfonso XI (pares 2 y 4), c/ Vitoria (155, 162), c/ San Bruno (10), c/ Santiago Apóstol (33), c/ El | 0 | GAMONAL ANTIGUA | C.S. GAMONAL ANTIGUA | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | BURGOS | 170212 | P.A.C Divino Vallés (3) | G.A.P. BURGOS | C | Burgos |
27 | 40.942028432270156, -4.106816198731856 | {"coordinates":[[[-4.108678698935458,40.933430937627804],[-4.108842271067561,40.93354520971969],[-4.108964940760922,40.9338559795451],[-4.10904559835895,40.93405518355785],[-4.109249239260325,40.93419 | 219 | 91 | 17 | 07 | 09 | 12 | 30 | 0 | Delimitada por las siguientes calles y accidentes geográficos: Comprende todo el territorio de la ciudad de Segovia comprendido entre los siguientes límites: Límite sur: Carretera de Madrid por San Rafael. Límite oeste: Carretera de Madrid por San Rafael | 0 | SEGOVIA II | C.S. SEGOVIA II | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | SEGOVIA | 170709 | P.A.C. San Lorenzo | G.A.S. SEGOVIA | C | Segovia |
28 | 41.766676205558745, -5.635069067169199 | {"coordinates":[[[-5.556017558312194,41.79863400014114],[-5.556749091763749,41.797356882051574],[-5.557920640374736,41.7962500757172],[-5.559520779455901,41.794422233911746],[-5.562079184149027,41.791 | 228 | 227 | 17 | 11 | 07 | 14 | 41 | 0 | 16 | VILLARRIN | C.S. VILLARRIN | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | ARQUILLINOS/BELVER DE LOS MONTES/MANGANESES DE LA LAMPREANA/PAJARES DE LA LAMPREANA/VIDAYANES/VILLAFAFILA/VILLARRIN DE CAMPOS/GRANJA DE MORERUELA/POBLADURA DE VALDERADUEY/SAN CEBRIAN DE CASTRO/CASTRONUEVO/CERECINOS DEL CARRIZAL/PIEDRAHITA DE CASTRO/REVELLINOS/SAN AGUSTIN DEL POZO/VILLALBA DE LA LAMPREANA | 171107 | P.A.C. Villarrín | G.A.S. ZAMORA | Zamora | ||
29 | 42.08137142257684, -6.65014897929228 | {"coordinates":[[[-6.721140993881898,42.213961378695664],[-6.719700012117,42.213350764680406],[-6.718794917785808,42.21361427240305],[-6.717517569266998,42.21352066940115],[-6.716389477167667,42.21328 | 223 | 234 | 17 | 11 | 14 | 14 | 40 | 0 | 10 | PUEBLA DE SANABRIA | C.S. PUEBLA DE SANABRIA | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | COBREROS/REQUEJO/GALENDE/PEDRALBA DE LA PRADERIA/PUEBLA DE SANABRIA/ROSINOS DE LA REQUEJADA/SAN JUSTO/TREFACIO/PALACIOS DE SANABRIA/ROBLEDA-CERVANTES | 171114 | P.A.C. Puebla De Sanabria | G.A.S. ZAMORA | Zamora | ||
30 | 41.64871788972985, -4.717586317669054 | {"coordinates":[[[-4.717350961932489,41.65343381283746],[-4.717096613635006,41.65320803125765],[-4.716989740156338,41.65314054654964],[-4.716272228504563,41.6528344957343],[-4.716869302394827,41.65204 | 225 | 208 | 17 | 10 | 10 | 5 | 36 | 0 | La Z.B.S. queda delimitada por: Calle Labradores (acera izquierda) desde su cruce con la calle Estación hasta su cruce con la Plaza de la Cruz Verde, Plaza de la Cruz Verde, continuando por la calle Alonso Pesquera (acera izquierda) desde la Plaza de la | 0 | CIRCULAR | C.S. CIRCULAR | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | VALLADOLID | 171010 | P.A.C. Pilarica | G.A.P. VALLADOLID ESTE | C | Valladolid |
31 | 41.649885429418426, -4.726291218987197 | {"coordinates":[[[-4.720798197244412,41.65077344773037],[-4.720817550287062,41.65041757198156],[-4.720752697835874,41.64963198390606],[-4.720743924415592,41.64952790642981],[-4.720740242548175,41.6494 | 230 | 113 | 17 | 10 | 24 | 5 | 36 | 0 | La Z.B.S. queda delimitada por: Paseo Isabel la Católica desde el Puente Regueral siguiendo por la calle San Ildefonso, hasta su cruce con el paseo Zorrilla, plaza de Zorrilla, acera de Recoletos, Plaza de Colón, calle Estación del Norte, calle Recondo h | 1 | GAMAZO | C.S. GAMAZO | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | VALLADOLID | 171024 | P.A.C. Pilarica | G.A.P. VALLADOLID ESTE | C | Valladolid |
32 | 43.11388576318838, -3.2710594503093757 | {"coordinates":[[[-3.177800911790446,43.02198471181701],[-3.178854608182701,43.02136173398888],[-3.179565891409267,43.0211716104824],[-3.180068870567782,43.02109869426831],[-3.180522991323179,43.02110 | 236 | 190 | 17 | 02 | 34 | 8 | 9 | 0 | 1 | VALLE DE MENA | C.S. VALLE DE MENA | 3 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | VALLE DE MENA | 170234 | P.A.C. Villadiego | G.A.P. BURGOS | Burgos | ||
33 | 41.51561238438742, -5.733143743172827 | {"coordinates":[[[-5.729678485218401,41.524104324992464],[-5.729662588435843,41.52372644283794],[-5.729126485648225,41.52380221971088],[-5.728884148296317,41.5240241225093],[-5.72814526941246,41.52412 | 240 | 240 | 17 | 11 | 20 | 14 | 43 | 0 | Norte: Límite de la ciudad. Sur: Límite de la ciudad. Este: Límite de la ciudad. Oeste: Límite Este de la Zona Básica de Salud de «Parada del Molino». Cardenal Cisneros desde Ctra. Villacastín-Vigo, hasta Ferrocarril. Límite Norte de la Zona Básica de Sa | 0 | VIRGEN DE LA CONCHA | C.S. VIRGEN DE LA CONCHA | 1 | September 10, 2007 2:00 AM | July 1, 2008 2:00 AM | October 2, 2012 2:00 AM | ZAMORA | 171120 | P.A.C. Zamora Integrado | G.A.S. ZAMORA | C | Zamora |
