204
records
204 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Département
Région
Ancienne région
Code région
Code ancienne région
Code département
Système déclaratif | Région | Ancienne région | Département | Code région | Code ancienne région | Code département | Nombre d'employeurs | Nombre de salariés | Nombre d'heures indemnisées | Salaire théorique | Montant estimé de l'indemnisation versée au salarié | Montant remboursé à l'employeur |
---|
Système déclaratif | Région | Ancienne région | Département | Code région | Code ancienne région | Code département | Nombre d'employeurs | Nombre de salariés | Nombre d'heures indemnisées | Salaire théorique | Montant estimé de l'indemnisation versée au salarié | Montant remboursé à l'employeur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESU | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | 93 | 93 | 13 | 17,258 | 8,322 | 529,963 | 6,474,199 | 5,179,359 | 5,165,975 |
2 | CESU | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | 28 | 25 | 14 | 10,426 | 4,657 | 238,222 | 2,735,965 | 2,188,772 | 2,183,885 |
3 | CESU | Nouvelle-Aquitaine | Limousin | Creuse | 75 | 74 | 23 | 1,313 | 697 | 24,790 | 264,116 | 211,293 | 211,297 |
4 | CESU | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Dordogne | 75 | 72 | 24 | 6,133 | 2,954 | 135,710 | 1,540,989 | 1,232,791 | 1,231,485 |
5 | CESU | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Drôme | 84 | 82 | 26 | 5,662 | 2,651 | 126,446 | 1,535,257 | 1,228,205 | 1,226,847 |
6 | CESU | Normandie | Haute-Normandie | Eure | 28 | 23 | 27 | 5,928 | 2,985 | 138,686 | 1,613,886 | 1,291,109 | 1,287,695 |
7 | CESU | Centre-Val de Loire | Centre | Eure-et-Loir | 24 | 24 | 28 | 4,502 | 2,035 | 102,596 | 1,237,930 | 990,344 | 988,960 |
8 | CESU | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Gard | 76 | 91 | 30 | 7,347 | 3,733 | 182,804 | 2,176,906 | 1,741,524 | 1,738,515 |
9 | CESU | Occitanie | Midi-Pyrénées | Gers | 76 | 73 | 32 | 2,957 | 1,354 | 66,766 | 749,090 | 599,272 | 598,842 |
10 | CESU | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Isère | 84 | 82 | 38 | 14,093 | 5,473 | 322,737 | 4,130,395 | 3,304,316 | 3,295,888 |
11 | CESU | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | Jura | 27 | 43 | 39 | 2,312 | 1,027 | 46,949 | 560,073 | 448,058 | 447,287 |
12 | CESU | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Lot-et-Garonne | 75 | 72 | 47 | 3,865 | 1,805 | 87,821 | 973,778 | 779,023 | 777,798 |
13 | CESU | Grand Est | Champagne-Ardenne | Marne | 44 | 21 | 51 | 6,864 | 2,972 | 177,502 | 1,995,887 | 1,596,710 | 1,590,132 |
14 | CESU | Grand Est | Lorraine | Meurthe-et-Moselle | 44 | 41 | 54 | 5,532 | 2,482 | 141,760 | 1,614,360 | 1,291,488 | 1,281,324 |
15 | CESU | Hauts-de-France | Picardie | Oise | 32 | 22 | 60 | 5,915 | 2,895 | 162,116 | 1,910,798 | 1,528,638 | 1,526,272 |
16 | CESU | Normandie | Basse-Normandie | Orne | 28 | 25 | 61 | 3,482 | 1,622 | 75,169 | 829,512 | 663,610 | 660,847 |
17 | CESU | Occitanie | Midi-Pyrénées | Hautes-Pyrénées | 76 | 73 | 65 | 2,753 | 1,327 | 64,907 | 739,208 | 591,367 | 590,947 |
18 | CESU | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Saône-et-Loire | 27 | 26 | 71 | 6,371 | 2,938 | 139,740 | 1,591,037 | 1,272,830 | 1,268,887 |
19 | CESU | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Sarthe | 52 | 52 | 72 | 8,286 | 3,435 | 173,645 | 1,916,699 | 1,533,359 | 1,532,009 |
20 | CESU | Île-de-France | Île-de-France | Yvelines | 11 | 11 | 78 | 31,017 | 12,176 | 932,106 | 12,670,240 | 10,136,192 | 10,119,142 |
21 | CESU | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Deux-Sèvres | 75 | 54 | 79 | 6,577 | 2,479 | 126,232 | 1,424,873 | 1,139,898 | 1,138,086 |
22 | CESU | Occitanie | Midi-Pyrénées | Tarn | 76 | 73 | 81 | 6,009 | 2,590 | 134,839 | 1,528,200 | 1,222,560 | 1,220,223 |
23 | CESU | Occitanie | Midi-Pyrénées | Tarn-et-Garonne | 76 | 73 | 82 | 3,306 | 1,522 | 80,421 | 904,197 | 723,357 | 721,337 |
24 | CESU | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Vienne | 75 | 54 | 86 | 6,535 | 2,600 | 133,917 | 1,534,827 | 1,227,862 | 1,225,739 |
25 | CESU | Grand Est | Lorraine | Vosges | 44 | 41 | 88 | 2,691 | 1,315 | 59,517 | 650,993 | 520,794 | 519,206 |
26 | CESU | Île-de-France | Île-de-France | Essonne | 11 | 11 | 91 | 14,139 | 5,406 | 375,175 | 5,074,759 | 4,059,807 | 4,044,796 |
27 | CESU | Île-de-France | Île-de-France | Val-d'Oise | 11 | 11 | 95 | 8,794 | 3,965 | 261,288 | 3,371,697 | 2,697,357 | 2,690,161 |
28 | CESU | Martinique | Martinique | Martinique | 02 | 02 | 972 | 1,783 | 1,298 | 89,673 | 858,286 | 686,629 | 686,013 |
29 | CESU | La Réunion | La Réunion | La Réunion | 04 | 04 | 974 | 6,950 | 4,455 | 272,305 | 2,707,605 | 2,166,084 | 2,165,473 |
30 | CESU | Non classé ailleurs | Non classé ailleurs | Non classé ailleurs | nca | nca | nca | 1,434 | 1,483 | 51,712 | 579,382 | 463,506 | 462,519 |
31 | PAJE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | 93 | 93 | 04 | 505 | 319 | 88,126 | 369,859 | 295,887 | 294,054 |
32 | PAJE | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | 84 | 82 | 07 | 1,560 | 1,013 | 270,423 | 1,004,868 | 803,895 | 798,253 |
33 | PAJE | Occitanie | Midi-Pyrénées | Ariège | 76 | 73 | 09 | 416 | 270 | 64,622 | 246,374 | 197,099 | 197,148 |
34 | PAJE | Grand Est | Champagne-Ardenne | Aube | 44 | 21 | 10 | 1,363 | 867 | 283,471 | 945,281 | 756,225 | 752,819 |
35 | PAJE | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Aude | 76 | 91 | 11 | 1,140 | 738 | 208,787 | 808,318 | 646,654 | 645,439 |
36 | PAJE | Occitanie | Midi-Pyrénées | Aveyron | 76 | 73 | 12 | 1,228 | 723 | 210,600 | 745,603 | 596,482 | 594,011 |
37 | PAJE | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Charente-Maritime | 75 | 54 | 17 | 3,547 | 2,264 | 695,030 | 2,534,465 | 2,027,572 | 2,023,727 |
38 | PAJE | Nouvelle-Aquitaine | Limousin | Corrèze | 75 | 74 | 19 | 728 | 494 | 134,583 | 471,506 | 377,205 | 376,736 |
39 | PAJE | Corse | Corse | Corse-du-Sud | 94 | 94 | 2A | 277 | 174 | 65,284 | 295,320 | 236,256 | 234,356 |
40 | PAJE | Bretagne | Bretagne | Côtes-d'Armor | 53 | 53 | 22 | 2,717 | 1,848 | 482,597 | 1,699,140 | 1,359,312 | 1,353,029 |
41 | PAJE | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Dordogne | 75 | 72 | 24 | 1,372 | 928 | 241,253 | 889,264 | 711,411 | 709,292 |
42 | PAJE | Centre-Val de Loire | Centre | Eure-et-Loir | 24 | 24 | 28 | 2,337 | 1,588 | 511,588 | 1,813,247 | 1,450,597 | 1,448,827 |
43 | PAJE | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | 76 | 91 | 34 | 5,655 | 3,282 | 1,110,980 | 4,603,366 | 3,685,243 | 3,672,671 |
44 | PAJE | Centre-Val de Loire | Centre | Indre | 24 | 24 | 36 | 826 | 595 | 152,529 | 499,482 | 399,585 | 398,417 |
45 | PAJE | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | Jura | 27 | 43 | 39 | 1,400 | 918 | 265,654 | 886,848 | 709,479 | 706,156 |
46 | PAJE | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Lozère | 76 | 91 | 48 | 251 | 158 | 37,665 | 140,509 | 112,407 | 112,227 |
47 | PAJE | Normandie | Basse-Normandie | Manche | 28 | 25 | 50 | 2,474 | 1,779 | 463,887 | 1,542,037 | 1,233,629 | 1,228,556 |
48 | PAJE | Grand Est | Champagne-Ardenne | Haute-Marne | 44 | 21 | 52 | 611 | 480 | 104,677 | 341,180 | 272,944 | 272,239 |
49 | PAJE | Bretagne | Bretagne | Morbihan | 53 | 53 | 56 | 3,332 | 2,312 | 590,997 | 2,115,924 | 1,692,739 | 1,685,339 |
50 | PAJE | Grand Est | Lorraine | Moselle | 44 | 41 | 57 | 4,866 | 3,178 | 984,190 | 3,611,937 | 2,889,549 | 2,879,524 |
51 | PAJE | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | 27 | 26 | 58 | 608 | 440 | 106,586 | 356,784 | 285,428 | 284,150 |
52 | PAJE | Hauts-de-France | Nord-Pas-de-Calais | Nord | 32 | 31 | 59 | 12,332 | 8,161 | 2,481,075 | 9,433,429 | 7,547,113 | 7,526,325 |
53 | PAJE | Normandie | Basse-Normandie | Orne | 28 | 25 | 61 | 1,071 | 772 | 194,390 | 606,898 | 485,518 | 484,364 |
54 | PAJE | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Puy-de-Dôme | 84 | 83 | 63 | 3,805 | 2,403 | 737,762 | 2,752,443 | 2,201,955 | 2,194,399 |
55 | PAJE | Grand Est | Alsace | Haut-Rhin | 44 | 42 | 68 | 2,992 | 1,912 | 542,132 | 2,030,770 | 1,624,616 | 1,620,282 |
56 | PAJE | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Savoie | 84 | 82 | 73 | 2,938 | 1,823 | 536,899 | 2,083,494 | 1,666,795 | 1,660,511 |
57 | PAJE | Île-de-France | Île-de-France | Paris | 11 | 11 | 75 | 14,352 | 12,923 | 3,173,717 | 26,234,720 | 20,987,996 | 20,891,312 |
58 | PAJE | Île-de-France | Île-de-France | Yvelines | 11 | 11 | 78 | 9,860 | 6,884 | 2,402,495 | 11,825,523 | 9,460,418 | 9,439,823 |
59 | PAJE | Occitanie | Midi-Pyrénées | Tarn-et-Garonne | 76 | 73 | 82 | 1,331 | 825 | 247,311 | 924,583 | 739,562 | 738,585 |
60 | PAJE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | 93 | 93 | 83 | 3,967 | 2,386 | 782,295 | 3,297,502 | 2,638,001 | 2,626,703 |
61 | PAJE | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Yonne | 27 | 26 | 89 | 1,336 | 914 | 244,319 | 841,781 | 673,425 | 671,644 |
62 | PAJE | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | Territoire de Belfort | 27 | 43 | 90 | 625 | 438 | 127,714 | 441,472 | 353,178 | 350,535 |
63 | PAJE | Île-de-France | Île-de-France | Essonne | 11 | 11 | 91 | 7,730 | 4,852 | 2,031,019 | 8,084,908 | 6,467,831 | 6,452,792 |
64 | PAJE | Île-de-France | Île-de-France | Hauts-de-Seine | 11 | 11 | 92 | 13,990 | 11,339 | 3,357,965 | 22,272,309 | 17,817,758 | 17,759,499 |
65 | PAJE | Île-de-France | Île-de-France | Val-de-Marne | 11 | 11 | 94 | 7,246 | 5,341 | 1,887,749 | 9,736,155 | 7,788,839 | 7,760,398 |
66 | PAJE | Île-de-France | Île-de-France | Val-d'Oise | 11 | 11 | 95 | 7,129 | 4,479 | 1,958,896 | 8,047,134 | 6,437,707 | 6,421,765 |
67 | PAJE | La Réunion | La Réunion | La Réunion | 04 | 04 | 974 | 2,210 | 1,582 | 372,737 | 1,950,677 | 1,560,413 | 1,548,640 |
68 | PAJE | Mayotte | Mayotte | Mayotte | 06 | 06 | 976 | 13 | 14 | 1,607 | 6,517 | 5,213 | 5,213 |
69 | PAJE | Non classé ailleurs | Non classé ailleurs | Non classé ailleurs | nca | nca | nca | 2,769 | 2,558 | 573,286 | 2,316,768 | 1,853,414 | 1,848,006 |
70 | CESU | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Allier | 84 | 83 | 03 | 4,463 | 2,156 | 100,307 | 1,099,232 | 879,385 | 874,491 |
71 | CESU | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 93 | 93 | 05 | 1,121 | 529 | 24,280 | 299,680 | 239,744 | 238,960 |
72 | CESU | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | 84 | 82 | 07 | 3,358 | 1,581 | 71,875 | 847,645 | 678,116 | 677,283 |
73 | CESU | Grand Est | Champagne-Ardenne | Ardennes | 44 | 21 | 08 | 1,968 | 1,052 | 45,097 | 469,141 | 375,313 | 374,767 |
74 | CESU | Grand Est | Champagne-Ardenne | Aube | 44 | 21 | 10 | 2,800 | 1,365 | 71,381 | 795,051 | 636,041 | 634,779 |
75 | CESU | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Aude | 76 | 91 | 11 | 3,880 | 2,005 | 95,998 | 1,067,188 | 853,751 | 851,279 |
76 | CESU | Occitanie | Midi-Pyrénées | Aveyron | 76 | 73 | 12 | 3,400 | 1,426 | 71,187 | 800,893 | 640,714 | 638,989 |
77 | CESU | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Charente | 75 | 54 | 16 | 5,519 | 2,363 | 121,371 | 1,345,135 | 1,076,108 | 1,073,705 |
78 | CESU | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Charente-Maritime | 75 | 54 | 17 | 10,944 | 4,810 | 236,052 | 2,829,970 | 2,263,976 | 2,259,345 |
79 | CESU | Centre-Val de Loire | Centre | Cher | 24 | 24 | 18 | 3,432 | 1,646 | 75,497 | 839,235 | 671,388 | 670,244 |
80 | CESU | Nouvelle-Aquitaine | Limousin | Corrèze | 75 | 74 | 19 | 3,192 | 1,520 | 69,898 | 771,639 | 617,311 | 616,349 |
No results