304
enregistrements
Geo Point | Geo Shape | gml_id | designatio | type | dpt | commune | ms_tymon | ms_typay | dt_protec | cd_merimee | observ | id_mh |
---|
Geo Point | Geo Shape | gml_id | designatio | type | dpt | commune | ms_tymon | ms_typay | dt_protec | cd_merimee | observ | id_mh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.7736218279, 9.47698055593 | {"coordinates":[9.476980555931025,42.77362182791056],"type":"Point"} | mh25.1 | Tour d'Erbalunga. | Inscrit | 2B | BRANDO | 1995-01-24 | PA00135319 | mh_04303 | |||
2 | 42.5711339903, 8.89281333107 | {"coordinates":[8.892813331070181,42.57113399032508],"type":"Point"} | mh25.5 | Eglise paroissiale Saint-C�saire | Class� | 2B | CATERI | TU01 | 1992-05-26 | PA00099187 | mh_08401 | ||
3 | 41.9167925439, 8.73832669039 | {"coordinates":[8.738326690390297,41.91679254393472],"type":"Point"} | mh25.31 | Maison P�raldi (grand escalier et 4 pi�ces 1er �tage) | Inscrit | 2A | AJACCIO | 1985-09-06 | PA00099067 | Monument �galement partiellement class� n�0030 | mh_00421 | ||
4 | 41.6212748066, 8.97221341933 | {"coordinates":[8.972213419332004,41.62127480656383],"type":"Point"} | mh25.33 | Eglise Sainte-Marie | Inscrit | 2A | SARTENE | 1985-09-06 | PA00099116 | mh_27206 | |||
5 | 41.387441242, 9.1537742923 | {"coordinates":[9.153774292303584,41.387441241965135],"type":"Point"} | mh25.39 | Ancienne �glise Ste Marie Madeleine | Inscrit | 2A | BONIFACIO | 1994-04-22 | PA00132598 | mh_04119 | |||
6 | 41.3869261525, 9.15754027703 | {"coordinates":[9.157540277026499,41.38692615246372],"type":"Point"} | mh25.41 | Porte de la Maison rue St Dominique | Inscrit | 2A | BONIFACIO | 1935-11-04 | PA00099085 | Cad : AC 366 et 367 ; aussi appel�e maison B�langer | mh_04105 | ||
7 | 41.4955736498, 8.92871667175 | {"coordinates":[8.928716671750436,41.495573649754775],"type":"Point"} | mh25.54 | Tour de Roccapina | Inscrit | 2A | SARTENE | 1994-07-29 | PA00132604 | mh_27212 | |||
8 | 42.9531009759, 9.36232595856 | {"coordinates":[9.362325958559353,42.95310097594644],"type":"Point"} | mh25.67 | Couvent de l'Annonciation et son �glise. | Inscrit | 2B | MORSIGLIA | TU01 | 1995-01-24 | PA00135327 | mh_17001 | ||
9 | 42.8448809811, 9.33064788568 | {"coordinates":[9.330647885682753,42.844880981145174],"type":"Point"} | mh25.70 | Eglise Santa Maria Assunta. | Inscrit | 2B | CANARI | TU01 | 1995-01-24 | PA00135321 | mh_05801 | ||
10 | 43.0266461682, 9.4054401307 | {"coordinates":[9.405440130701994,43.02664616816286],"type":"Point"} | mh25.87 | Phare de la Giraglia, sur l'�le de la Giraglia | Inscrit | 2B | ERSA | 2008-02-11 | PA2B000014 | mh_10704 | |||
11 | 41.8444015723, 8.75456919324 | {"coordinates":[8.754569193235834,41.84440157228969],"type":"Point"} | mh25.95 | Tour d'Isollela ou des Sette Navi | Inscrit | 2A | PIETROSELLA | 1992-08-04 | PA00099144 | mh_22801 | |||
12 | 42.1640520291, 8.78802072757 | {"coordinates":[8.788020727574116,42.164052029057295],"type":"Point"} | mh25.98 | Figure antique d'Appriciani | Class� | 2A | VICO | 1840 | PA00099122 | mh_34801 | |||
13 | 41.9287692236, 8.73865446824 | {"coordinates":[8.738654468238954,41.92876922357529],"type":"Point"} | mh25.106 | Ancienne Usine Alban (fa�ade) | Inscrit | 2A | AJACCIO | 1992-10-27 | PA00099142 | mh_00419 | |||
14 | 41.8874141444, 8.82170177454 | {"coordinates":[8.82170177453752,41.887414144363554],"type":"Point"} | mh25.109 | Site de Terra Bella Castiglione | Inscrit | 2A | GROSSETO-PRUGNA | 1987-06-02 | PA00099096 | mh_13001 | |||
15 | 41.7629141716, 9.13463507326 | {"coordinates":[9.134635073260975,41.76291417159386],"type":"Point"} | mh25.118 | Chapelle Ste Marie | Class� | 2A | QUENZA | 1976-07-15 | PA00099104 | mh_25401 | |||
16 | 41.7220390271, 9.13213206387 | {"coordinates":[9.13213206386856,41.72203902710298],"type":"Point"} | mh25.124 | Site di Capula | Class� | 2A | LEVIE | 1990-12-06 | PA00099131 | mh_14202 | |||
17 | 41.7253707938, 8.70932813147 | {"coordinates":[8.70932813147008,41.725370793793175],"type":"Point"} | mh25.127 | Tour de Capo Nero | Inscrit | 2A | COTI-CHIAVARI | 1992-04-22 | PA00132602 | mh_09802 | |||
18 | 41.6556974114, 8.9810654281 | {"coordinates":[8.981065428099258,41.65569741135611],"type":"Point"} | mh25.135 | Pont A Spina Cavallu | Class� | 2A | ARBELLARA | 1976-10-22 | PA00099073 | Egalement sur la commune de Sart�ne M�rim�e PA00099119 | mh_27204 | ||
19 | 42.9550321242, 9.41886751466 | {"coordinates":[9.418867514664587,42.955032124198986],"type":"Point"} | mh25.151 | Tour g�noise au centre du village. | Inscrit | 2B | ROGLIANO | 1935-11-04 | PA00099240 | mh_26101 | |||
20 | 42.9505996942, 9.41121765256 | {"coordinates":[9.411217652557369,42.95059969423166],"type":"Point"} | mh25.152 | Castellu di San Colombanu. | Inscrit | 2B | ROGLIANO | 1996-07-09 | PA2B000004 | mh_26105 | |||
21 | 42.7692898611, 9.45755594592 | {"coordinates":[9.457555945917049,42.769289861149126],"type":"Point"} | mh25.164 | Maison dite "Ferdinandi". | Class� | 2B | BRANDO | TP14 | 2000-02-03 | PA00125390 | mh_04302 | ||
22 | 42.7150297129, 9.25698368318 | {"coordinates":[9.256983683184998,42.71502971288664],"type":"Point"} | mh25.167 | Tour de la Mortella. | Inscrit | 2B | SAINT-FLORENT | 1991-03-08 | PA00099279 | mh_29803 | |||
23 | 42.6952776619, 9.44601889757 | {"coordinates":[9.446018897565677,42.69527766186212],"type":"Point"} | mh25.173 | Palais de Justice | Inscrit | 2B | BASTIA | 1992-08-04 | PA00099163 | mh_03308 | |||
24 | 42.692360193, 9.45180615966 | {"coordinates":[9.451806159660546,42.692360193008],"type":"Point"} | mh25.176 | Eglise Sainte-Marie (ancienne cath�drale) | Class� | 2B | BASTIA | TU01 | 2000-02-03 | PA00099162 | mh_03304 | ||
25 | 42.6874375322, 9.4170517378 | {"coordinates":[9.417051737796251,42.68743753216737],"type":"Point"} | mh25.179 | Ancienne chapelle San Sarsoriu pr�s du hameau de Suerta | Inscrit | 2B | BASTIA | 1927-07-09 | PA00099179 | mh_03302 | |||
26 | 42.6371133057, 9.34792711238 | {"coordinates":[9.347927112382102,42.63711330565008],"type":"Point"} | mh25.183 | Chapelle de l'ancien couvent Saint-Fran�ois. | Inscrit | 2B | OLETTA | TU01 | 1974-11-29 | PA00099222 | mh_18501 | ||
27 | 42.6126686748, 8.96163191465 | {"coordinates":[8.96163191464528,42.6126686747685],"type":"Point"} | mh25.190 | Eglise paroissiale Saint-Fran�ois-Xavier. | Class� | 2B | MONTICELLO | TU01 | 1992-12-14 | PA00099214 | mh_16801 | ||
28 | 42.615040598, 8.9068230116 | {"coordinates":[8.906823011599334,42.61504059801758],"type":"Point"} | mh25.191 | Eglise paroissiale de l'Annonciation. | Inscrit | 2B | CORBARA | TU01 | 1985-09-06 | PA00099190 | mh_09301 | ||
29 | 42.5860795762, 9.33347594817 | {"coordinates":[9.333475948165935,42.58607957620914],"type":"Point"} | mh25.192 | Chapelle San Michele. | Class� | 2B | MURATO | TU01 | 1840 | PA00099217 | mh_17201 | ||
30 | 42.6039143599, 8.9292553662 | {"coordinates":[8.929255366203693,42.603914359854],"type":"Point"} | mh25.194 | Eglise paroissiale Santa Reparata. | Class� | 2B | SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA | TU01 | PA02 | 1976-11-02 | PA00099245 | mh_31601 | |
31 | 42.5856292693, 9.11596838347 | {"coordinates":[9.115968383471527,42.58562926925215],"type":"Point"} | mh25.197 | Eglise paroissiale Sainte-Croix. | Inscrit | 2B | NOVELLA | TU01 | PA02 | 1985-09-06 | PA00099220 | mh_18001 | |
32 | 42.5393291697, 9.49541238661 | {"coordinates":[9.495412386606322,42.53932916971313],"type":"Point"} | mh25.205 | Eglise de l'Assomption dite de la Canonica. | Class� | 2B | LUCCIANA | TU01 | TP14 | 1986-07-12 | PA00099209 | mh_14802 | |
33 | 42.538154087, 9.48896989009 | {"coordinates":[9.488969890085384,42.53815408702641],"type":"Point"} | mh25.207 | Ancienne chapelle San Parteo | Class� | 2B | LUCCIANA | TU01 | TP14 | 1986-07-12 | PA00099207 | mh_14801 | |
34 | 42.5695476138, 8.83268719371 | {"coordinates":[8.832687193713522,42.569547613812006],"type":"Point"} | mh25.210 | Chapelle Saint-Pierre Saint-Paul. | Class� | 2B | LUMIO | TU01 | TP14 | 1980-07-30 | PA00099210 | mh_15001 | |
35 | 42.5670860159, 8.75979434103 | {"coordinates":[8.759794341027792,42.567086015921056],"type":"Point"} | mh25.212 | Remparts de la citadelle et sa tour du Sel. | Class� | 2B | CALVI | 1990-08-23 | PA00099175 | mh_05005 | |||
36 | 42.4841998841, 9.4540317068 | {"coordinates":[9.45403170679779,42.48419988412578],"type":"Point"} | mh25.216 | Eglise paroissiale Santa Lucia. | Inscrit | 2B | VENZOLASCA | TU01 | TP14 | 1926-12-07 | PA00099258 | mh_34301 | |
37 | 42.4861616198, 9.28065666653 | {"coordinates":[9.280656666530204,42.486161619802516],"type":"Point"} | mh25.220 | Ponte Novu | Inscrit | 2B | CASTELLO-DI-ROSTINO | 1928-07-20 | PA00099184 | mh_07902 | |||
38 | 42.451807497, 9.36384846922 | {"coordinates":[9.363848469218883,42.45180749697902],"type":"Point"} | mh25.227 | Clocher et ruines du couvent Saint Antoine. | Inscrit | 2B | CASABIANCA | PA01 | 1990-01-30 | PA00099264 | mh_06901 | ||
39 | 42.4349061349, 9.29819145758 | {"coordinates":[9.298191457578158,42.434906134928454],"type":"Point"} | mh25.231 | Couvent Saint-Fran�ois-d'Assisse. | Inscrit | 2B | MOROSAGLIA | TU01 | TP14 | 1992-08-04 | PA00099283 | mh_16903 | |
40 | 42.4308350289, 9.33979056292 | {"coordinates":[9.339790562918996,42.4308350289216],"type":"Point"} | mh25.233 | Eglise Notre Dame du Mont Carmel de Stoppia nova. | Class� | 2B | QUERCITELLO | TU01 | PA01 | 1976-11-19 | PA00099236 | mh_25502 | |
41 | 42.4385011386, 9.16466413084 | {"coordinates":[9.164664130844692,42.438501138566075],"type":"Point"} | mh25.236 | Castellu di Serravalle | Inscrit | 2B | PRATO-DI-GIOVELLINA | TU06 | 1996-07-09 | PA2B000003 | mh_24801 | ||
42 | 42.3312960246, 9.4914579737 | {"coordinates":[9.491457973703094,42.331296024642626],"type":"Point"} | mh25.255 | Eglise Saint-Erasme de Cervioni et son clocher isol� | Class� | 2B | CERVIONE | TU01 | PA02 | 1928-06-27 | PA00099188 | mh_08701 | |
43 | 42.3050142817, 9.14918990427 | {"coordinates":[9.149189904273593,42.305014281696685],"type":"Point"} | mh25.265 | Palazzu Naziunale. | Inscrit | 2B | CORTE | TU05 | PA02 | 1975-04-28 | PA00099195 | mh_09603 | |
44 | 42.3048236101, 9.14962228408 | {"coordinates":[9.149622284083812,42.30482361012348],"type":"Point"} | mh25.266 | Eglise paroissiale de l'Annonciation (ou de l'Annunziata) | Inscrit | 2B | CORTE | TU01 | 1973-05-02 | PA00099193 | mh_09602 | ||
45 | 42.2648579182, 9.27637331504 | {"coordinates":[9.276373315039217,42.26485791822094],"type":"Point"} | mh25.270 | Eglise Saint-Martin | Class� | 2B | ERBAJOLO | 1926-10-23 | PA00099197 | mh_10501 | |||
46 | 42.2508941054, 9.43011408128 | {"coordinates":[9.430114081275029,42.25089410541093],"type":"Point"} | mh25.271 | Eglise paroissiale Sant-Jean-Baptiste. | Inscrit | 2B | TOX | TU01 | TP14 | 1976-11-02 | PA00099253 | mh_32801 | |
47 | 42.1034018428, 9.21234346207 | {"coordinates":[9.212343462067702,42.103401842821924],"type":"Point"} | mh25.283 | Chapelle de la confr�rie de la Sainte-Croix | Inscrit | 2B | GHISONI | TU01 | PA02 | 1989-02-13 | PA00099201 | mh_12401 | |
48 | 41.9293083793, 8.73781952887 | {"coordinates":[8.737819528870434,41.92930837926249],"type":"Point"} | mh25.285 | Baptist�re pal�ochr�tien de Saint Jean | Inscrit | 2A | AJACCIO | 2009-04-21 | PA2A000004 | mh_00423 | |||
49 | 42.6807583342, 9.44129985909 | {"coordinates":[9.441299859094057,42.68075833419315],"type":"Point"} | mh25.294 | Centre paroissial Notre-Dame des Victoires | Inscrit | 2B | BASTIA | 2008-02-08 | PA2B000013 | mh_03313 | |||
50 | 42.4229127079, 9.35213674658 | {"coordinates":[9.352136746575184,42.42291270790629],"type":"Point"} | mh25.298 | Chapelle fun�raire de la Maison Sebastiani-Conneau | Inscrit | 2B | PORTA (LA) | 2008-02-08 | PA2B000016 | mh_24603 | |||
51 | 42.5356344608, 8.87340882171 | {"coordinates":[8.873408821711154,42.53563446078398],"type":"Point"} | mh25.7 | Eglise paroissiale Saint-Augustin de Montemaggiore. | Inscrit | 2B | MONTEGROSSO | TU01 | 1987-07-29 | PA00099213 | mh_16702 | ||
52 | 42.1337004836, 8.59638744746 | {"coordinates":[8.596387447455541,42.13370048359037],"type":"Point"} | mh25.13 | Eglise Latine | Inscrit | 2A | CARGESE | 1989-02-13 | PA00099089 | mh_06501 | |||
53 | 41.9185862089, 8.73258964954 | {"coordinates":[8.732589649541456,41.91858620894881],"type":"Point"} | mh25.20 | Grand H�tel Continental (jardins et fa�ades) | Inscrit | 2A | AJACCIO | 1992-03-17 | PA00099134 | mh_00417 | |||
54 | 41.9179700954, 8.73854342873 | {"coordinates":[8.738543428730388,41.91797009537971],"type":"Point"} | mh25.22 | Maison natale de Napol�on Bonaparte | Class� | 2A | AJACCIO | 1924-04-23 | PA00099066 | mh_00402 | |||
55 | 41.9182842575, 8.7317897748 | {"coordinates":[8.731789774799012,41.91828425751757],"type":"Point"} | mh25.23 | Clinique Grand'Val, ancien Ch�teau Comti | Inscrit | 2A | AJACCIO | 1981-12-28 | PA00099063 | mh_00410 | |||
56 | 41.9089265272, 8.71913711196 | {"coordinates":[8.719137111963873,41.9089265272283],"type":"Point"} | mh25.32 | Chapelle des Grecs | Inscrit | 2A | AJACCIO | TU01 | 1927-03-09 | PA00099059 | mh_00404 | ||
57 | 41.3890066309, 9.18304926538 | {"coordinates":[9.183049265379664,41.38900663090652],"type":"Point"} | mh25.37 | Couvent St Julien | Inscrit | 2A | BONIFACIO | 1974-08-28 | PA00099079 | mh_04106 | |||
58 | 41.3870839542, 9.15320471955 | {"coordinates":[9.153204719547848,41.387083954185385],"type":"Point"} | mh25.45 | Ancienne �glise St Barth�l�my | Inscrit | 2A | BONIFACIO | 1994-04-22 | PA00132596 | mh_04120 | |||
59 | 41.3874127002, 9.15162514182 | {"coordinates":[9.1516251418159,41.38741270016818],"type":"Point"} | mh25.51 | Citadelle de Bonifacio | Inscrit | 2A | BONIFACIO | 1929-10-24 | PA00099077 | mh_04103 | |||
60 | 41.6267805893, 9.34597109645 | {"coordinates":[9.345971096449706,41.62678058928762],"type":"Point"} | mh25.58 | Tour San Cipriano | Inscrit | 2A | LECCI | 1995-01-24 | PA00135315 | mh_13901 | |||
61 | 41.4648998657, 9.05801629249 | {"coordinates":[9.058016292487938,41.46489986572467],"type":"Point"} | mh25.60 | Tour de Figari ou di Caldarello | Inscrit | 2A | PIANOTOLLI-CALDARELLO | 1995-01-24 | PA00135316 | mh_21502 | |||
62 | 42.7609739009, 9.34034336851 | {"coordinates":[9.340343368507703,42.76097390091577],"type":"Point"} | mh25.61 | Tour de Negro | Inscrit | 2B | OLMETA-DI-CAPOCORSO | 1992-10-27 | PA00099285 | mh_18701 | |||
63 | 42.9452553667, 9.36648431797 | {"coordinates":[9.366484317970762,42.94525536666581],"type":"Point"} | mh25.68 | Tour Saint-Jean (fa�ades et toitures) | Inscrit | 2B | MORSIGLIA | 1990-01-30 | PA00099266 | mh_17003 | |||
64 | 42.682918503, 9.30157738476 | {"coordinates":[9.301577384759058,42.682918503048676],"type":"Point"} | mh25.72 | Donjon ou torrione de la citadelle. | Class� | 2B | SAINT-FLORENT | 1994-10-18 | PA00099278 | mh_29804 | |||
65 | 42.682417652, 9.30119593409 | {"coordinates":[9.301195934094189,42.68241765199204],"type":"Point"} | mh25.73 | Citadelle et murs d'enceinte. | Inscrit | 2B | SAINT-FLORENT | 1991-02-12 | PA00099278 | Monument �galement partiellement class� n�0153 | mh_29802 | ||
66 | 42.2677255397, 8.69148824147 | {"coordinates":[8.691488241474849,42.26772553968764],"type":"Point"} | mh25.80 | Tour de Porto | Inscrit | 2A | OTA | 1946-06-22 | PA00099100 | mh_19801 | |||
67 | 42.3476442807, 8.61260336859 | {"coordinates":[8.6126033685912,42.347644280740006],"type":"Point"} | mh25.81 | Fortin de Girolata | Inscrit | 2A | OSANI | 2008-04-11 | PA2A000003 | mh_19701 | |||
68 | 42.8080164342, 9.3337798277 | {"coordinates":[9.333779827703127,42.80801643423855],"type":"Point"} | mh25.82 | Tour d'Albo. | Inscrit | 2B | OGLIASTRO | 1992-08-04 | PA00099284 | mh_18301 | |||
69 | 41.6388229228, 8.80717940398 | {"coordinates":[8.807179403981584,41.63882292284781],"type":"Point"} | mh25.96 | Tour de Campo Moro | Inscrit | 2A | BELVEDERE-CAMPOMORO | 1992-08-04 | PA00099143 | mh_03502 | |||
70 | 41.8077813309, 9.00036271518 | {"coordinates":[9.000362715182234,41.80778133090148],"type":"Point"} | mh25.112 | Oratoire dit Abbadie | Inscrit | 2A | MOCA-CROCE | 1926-12-02 | PA00099098 | mh_16001 | |||
71 | 41.7872976917, 8.98051646784 | {"coordinates":[8.980516467843717,41.78729769165654],"type":"Point"} | mh25.114 | Couvent St Fran�ois d'Istria | Inscrit | 2A | PETRETO-BICCHISANO | 1993-06-23 | PA00125387 | mh_21102 | |||
72 | 41.7655049066, 9.13821235318 | {"coordinates":[9.138212353178362,41.765504906632884],"type":"Point"} | mh25.115 | Clocher et Sacristie de l'�glise paroissiale | Class� | 2A | QUENZA | 1977-07-05 | PA00099105 | Monument �galement partiellement inscrit n�0043 | mh_25402 | ||
73 | 41.7654766731, 9.13815580663 | {"coordinates":[9.138155806631694,41.76547667309268],"type":"Point"} | mh25.116 | Eglise Paroissiale | Inscrit | 2A | QUENZA | 1989-02-13 | PA00099105 | Monument �galement partiellement class� n�0042 | mh_25403 | ||
74 | 41.7330415871, 8.8537886163 | {"coordinates":[8.853788616301701,41.73304158706345],"type":"Point"} | mh25.125 | Site "I Calanchi" (Sapara Alta) | Class� | 2A | SOLLACARO | 1990-12-06 | PA00099132 | mh_28404 | |||
75 | 41.6968912124, 9.06269294286 | {"coordinates":[9.062692942855648,41.69689121235621],"type":"Point"} | mh25.130 | Maison Fortifi�e dite maison Giacomoni | Inscrit | 2A | SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO | 1987-01-15 | PA00099107 | mh_30803 | |||
76 | 41.6466863883, 8.94771443824 | {"coordinates":[8.947714438244537,41.646686388343916],"type":"Point"} | mh25.136 | Deux menhirs du Rizzanese | Class� | 2A | SARTENE | 1889 | PA00099113 | mh_27209 | |||
77 | 41.5571850005, 8.88674795902 | {"coordinates":[8.88674795902366,41.55718500049398],"type":"Point"} | mh25.141 | Alignement de menhirs "Pagliagiu" | Class� | 2A | SARTENE | 1974-10-23 | PA00099118 | mh_27201 | |||
78 | 41.5301264443, 9.1493189751 | {"coordinates":[9.149318975103307,41.53012644433191],"type":"Point"} | mh25.142 | Chapelle St Jean-Baptiste de Pruno | Class� | 2A | FIGARI | 1977-07-19 | PA00099091 | mh_11402 | |||
79 | 41.5302547404, 8.92158330962 | {"coordinates":[8.921583309619232,41.53025474041928],"type":"Point"} | mh25.144 | Alignement de menhirs " I Stantari " | Class� | 2A | SARTENE | 1975-02-28 | PA00099112 | arr�t� de classement g�olocalis� en 2 parties n� 0079 et 0082 | mh_27203 | ||
80 | 41.5296385937, 8.91808136699 | {"coordinates":[8.918081366991347,41.5296385937435],"type":"Point"} | mh25.145 | Dolmen de Fontanaccia | Class� | 2A | SARTENE | 1889 | PA00099114 | mh_27208 | |||
Aucun résultat