99,625
records
99,625 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
EJERCICIO
PERIODO
Dia
Causa De Multa
Nombre De Asentamiento
Tipo De Vialidad
HORA DE INFRACCION
EJERCICIO | PERIODO | FECHA | Dia | Causa De Multa | Tipo De Asentamiento | Nombre De Asentamiento | Tipo De Vialidad | Nombre De Vialidad | HORA DE INFRACCION | NOTA |
---|
EJERCICIO | PERIODO | FECHA | Dia | Causa De Multa | Tipo De Asentamiento | Nombre De Asentamiento | Tipo De Vialidad | Nombre De Vialidad | HORA DE INFRACCION | NOTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,024 | ENE-MZO | January 1, 2024 | LUNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | MAURO A URIBE ./TEOTIHUACAN Y . | 11:45:00 | |
2 | 2,024 | ENE-MZO | January 1, 2024 | LUNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | 5-AVENIDA ./CALLE 26 Y . | 17:50:00 | |
3 | 2,024 | ENE-MZO | January 1, 2024 | LUNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | GIRASOL ./TULIPAN Y . | 17:54:00 | |
4 | 2,024 | ENE-MZO | January 1, 2024 | LUNES | SER RESPONSABL EN UN HECHOS DE TRANSITO | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | DE LA AURORA ./DELPRADO Y . | 22:59:00 | |
5 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | SER RESPONSABL EN UN HECHOS DE TRANSITO | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | NOGALAR ./LOPEZ MATEOS Y . | 07:15:00 | |
6 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | EJE NORTE ./CALLE E Y . | 08:25:00 | |
7 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | NO GUARDAR DISTANCIA 91 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./NICOLAS BRAVO Y . | 08:40:00 | |
8 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./PROL JUAREZ Y . | 09:10:00 | |
9 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | VENUSTIANO CARRANZA ./JUAN PABLO II Y . | 09:21:00 | |
10 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | NO GUARDAR DISTANCIA 91 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./NOGALAR Y . | 09:28:00 | |
11 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | LUIS M FARIAS ./PEDRO G ZORRILLA Y . | 09:30:00 | |
12 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./PALACIO DE JUSTICIA Y . | 10:00:00 | |
13 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | CIRCULAR OCUPANDO DOS CARRILES 39 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./FRAY BARTOLOME DE LAS CAS Y . | 10:45:00 | |
14 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | COBA ./TEMAX Y . | 12:05:00 | |
15 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | COBA ./MOTUL Y . | 12:10:00 | |
16 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | PROLONGACION JUAREZ ./UNIVERSIDAD Y . | 12:50:00 | |
17 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | INT. LA CIRCULACION DE LAS VIAS PUBLICAS EN FORMA INTENCIONAL 55 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | PROLONGACION JUAREZ ./UNIVERSIDAD Y . | 12:55:00 | |
18 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./FRENTE A CLINICA 6 Y . | 13:00:00 | |
19 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./FRENTE A CLINICA 6 Y . | 13:07:00 | |
20 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./COLON Y . | 14:30:00 | |
21 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | CIR. EN REVERSA MAS DE LO AUT. O EN LUGAR PROH. 88 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | ROBERTO G SADA ./ROMULO GARZA Y . | 17:35:00 | |
22 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | SER RESPONSABL EN UN HECHOS DE TRANSITO | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | ROBERTO G SADA ./ROMULO GARZA Y . | 17:35:00 | |
23 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./JUAREZ Y . | 20:00:00 | |
24 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./JUAREZ Y . | 20:03:00 | |
25 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | JAZMINES /FLORES Y | 20:18:00 | |
26 | 2,024 | ENE-MZO | January 2, 2024 | MARTES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | TUCAN ./SAN NICOLAS Y . | 21:05:00 | |
27 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | EJE NORTE ./CALLE E Y . | 08:00:00 | |
28 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | CIRCULAR POR CARRIL IZQ., VEH. PESADOS Y LENTOS 76 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | MANUEL L BARRAGAN ./LERDO DE TEJADA Y . | 10:30:00 | |
29 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./FRENTE A CLINICA 31 Y . | 10:35:00 | |
30 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | NO RESPETAR SEÑAL DE ´´ALTO´´ 72 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | FUNDIDORES ./ANTIGUO CAMINO A APODACA Y . | 10:50:00 | |
31 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | SER RESPONSABL EN UN HECHOS DE TRANSITO | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | FUNDIDORES ./ANTIGUO CAMINO A APODACA Y . | 10:50:00 | |
32 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | MIGUEL ALEMAN ./ROMULO GARZA Y . | 11:16:00 | |
33 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | CIRCULAR POR LAS VÍAS RESTRINGIDAS SIN PERMISO CORRESPONDIENTE, LOS TRANSPORTES DE CARGA. | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | LOPEZ MATEOS ./NOGALAR Y . | 13:00:00 | |
34 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | B REYES ./HIDALGO Y . | 13:10:00 | |
35 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | NO GUARDAR DISTANCIA 91 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | JUAN PABLOII ./FRANCISCO VILLA Y . | 16:28:00 | |
36 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | SUJETAR APARATOS DE COMUNICACIÓN, YA SEA TELÉFONOS CELULARES, RADIOS O CUALQUIER APARATO ELECTRÓNICO U OBJETO DERIVADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | BARRAGAN /BARTOLOME Y | 18:30:00 | |
37 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | CIR. SIN LUCES DELANTERAS Y/O TRASERAS 97 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./B REYES Y . | 18:30:00 | |
38 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD /FRAY BARTOLOME Y | 18:33:00 | |
39 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | SER RESPONSABL EN UN HECHOS DE TRANSITO | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | FIDEL VELAZQUEZ ./MANUEL L. BARRAGAN Y . | 19:22:00 | |
40 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | FIDEL VELAZQUEZ ./MANUEL L. BARRAGAN Y . | 19:22:00 | |
41 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | PASEO ECATEPEC /TEOTIHUACAN Y | 19:30:00 | |
42 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | LOS ANGELES ./ANTIGUO CAMINO Y . | 19:40:00 | |
43 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | PASEO ECATEPEC /TEOTIHUACAN Y | 19:43:00 | |
44 | 2,024 | ENE-MZO | January 3, 2024 | MIERCOLES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNNIVERSIDAD /JUAREZ Y | 20:03:00 | |
45 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | EJE NORTE ./CALLE C Y . | 08:08:00 | |
46 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | CIRCULAR POR CARRIL IZQ., VEH. PESADOS Y LENTOS 76 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./PALACIO DE JUSTICIA Y . | 09:00:00 | |
47 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | ROMULO GARZA ./LAS FLORES Y . | 09:16:00 | |
48 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | MIGUEL ALEMAN ./CALLE NUEVA Y . | 11:03:00 | |
49 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | SUJETAR APARATOS DE COMUNICACIÓN, YA SEA TELÉFONOS CELULARES, RADIOS O CUALQUIER APARATO ELECTRÓNICO U OBJETO DERIVADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | MIGUEL ALEMAN ./ROMULO GARZA Y . | 11:09:00 | |
50 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | CIRCULAR POR CARRIL IZQ., VEH. PESADOS Y LENTOS 76 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | MIGUEL ALEMAN ./ROMULO GARZA Y . | 12:43:00 | |
51 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | NOGALAR ./VIA A MATAMOROS Y . | 13:07:00 | |
52 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | SER RESPONSABL EN UN HECHOS DE TRANSITO | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | ROMULO GARZA ./LAS FLORES Y . | 13:20:00 | |
53 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | SAN NICOLAS ./SIERRA DE EN MEDIO Y . | 13:40:00 | |
54 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./ERDO TJADA Y . | 16:45:00 | |
55 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | ABANDONAR VEHICULO EN VIA PUBLICA 7 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | HORACIO GARZA /CALLE 21 Y | 17:33:00 | |
56 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | SUJETAR APARATOS DE COMUNICACIÓN, YA SEA TELÉFONOS CELULARES, RADIOS O CUALQUIER APARATO ELECTRÓNICO U OBJETO DERIVADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD /18 DE DICIEMBRE Y | 19:38:00 | |
57 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | ROMULO GARZA ./LAS FLORES Y . | 19:41:00 | |
58 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | ROMULO GARZA /FLORES Y | 19:50:00 | |
59 | 2,024 | ENE-MZO | January 4, 2024 | JUEVES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | JUSTA A TIEMPO /CALIDAD TOTAL Y | 21:35:00 | |
60 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | ABANDONAR VEHICULO EN VIA PUBLICA 7 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | BOSQUES NORDICOS ./BOSQUES DE LA SIERRA Y . | 07:41:00 | |
61 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | EJE NORTE ./CALLE E Y . | 08:05:00 | |
62 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | CALLE | CALLE 10 ./5 AVENIDA Y . | 08:10:00 | |
63 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | LOPEZ MATEOS ./PARIS Y . | 08:55:00 | |
64 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | MIGUEL ALEMAN ./MIGUEL ALEMAN Y . | 09:59:00 | |
65 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | MIGUEL ALEMAN ./RUIZ CORTINEZ Y . | 10:03:00 | |
66 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | LOPEZ MATEOS ./LA JUVENTUD Y . | 10:11:00 | |
67 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | BALCONES DE ANAHUAC ./BALCONES DE GUANAJUATO Y . | 10:30:00 | |
68 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD ./JUAREZ Y . | 10:47:00 | |
69 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | NO RESPETAR SEÑAL DE ´´ALTO´´ 72 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | JUAN M MONTEMAYOR ./BONFACIO SALINAS Y . | 11:10:00 | |
70 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | REPUBLICA MEXICANA ./NOGALAR Y . | 11:19:00 | |
71 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | NO PORTAR TARJETA DE CIRCULACION 10 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | NOGALAR ./REPUBLICA MEXICANA Y . | 11:20:00 | |
72 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | CIRCULAR POR CARRIL IZQ., VEH. PESADOS Y LENTOS 76 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | MIGUEL ALEMAN ./ROMULO GARZA Y . | 11:31:00 | |
73 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | SUJETAR APARATOS DE COMUNICACIÓN, YA SEA TELÉFONOS CELULARES, RADIOS O CUALQUIER APARATO ELECTRÓNICO U OBJETO DERIVADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | NOGALAR ./DIEGO DIAZ Y . | 11:55:00 | |
74 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | NOGALAR ./DIEGO DIAZ Y . | 12:45:00 | |
75 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | LOPEZ MATEOS ./TIZOC Y . | 13:09:00 | |
76 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | ANGELES /DIEGO DIAZ Y | 14:47:00 | |
77 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | BENITO JUAREZ ./ZONA PTE. Y . | 14:51:00 | |
78 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | LAS PUENTES ./SIERRA DEL FRAILE Y . | 15:20:00 | |
79 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | EST. EN LUGAR PROHIBIDO 67 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | UNIVERSIDAD /GUTIERREZ NAJERA Y | 15:47:00 | |
80 | 2,024 | ENE-MZO | January 5, 2024 | VIERNES | CAMBIAR DE CARRIL SIN PRECAUCION 81 | MUNICIPIO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | AVENIDA | NOGALAR ./NOGALAR SUR Y . | 16:17:00 | |
All dates and times are in America/Mexico_City time.
No results