18,768
records
Nom de l'association/club | Discipline | Jour de la semaine | Heure de début du créneau | Heure de fin du créneau | Nom de l'équipement | Lieu de pratique dans l'équipement | Adresse de l'équipement | Code postal de l'équipement | Payant | Accessibilité | Age minimum | Age maximum | Genre | Prix moyen annuel en € | Modalités d'inscription | Téléphone du contact | Adresse mail du contact |
---|
Nom de l'association/club | Discipline | Jour de la semaine | Heure de début du créneau | Heure de fin du créneau | Nom de l'équipement | Lieu de pratique dans l'équipement | Adresse de l'équipement | Code postal de l'équipement | Payant | Accessibilité | Age minimum | Age maximum | Genre | Prix moyen annuel en € | Modalités d'inscription | Téléphone du contact | Adresse mail du contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EN AVANT DE PARIS | GYMN ARTISTIQUE | vendredi | 21:00:00 | 22:30:00 | Gymnase Huyghens | Salle de gymnastique | 10-12 rue Huyghens | 75014 | oui | Autres | 15 | 16 | Mixte | 380 | Cotisation annuelle | 611714709 | |
2 | EN AVANT DE PARIS | GYMN ARTISTIQUE | samedi | 12:00:00 | 14:00:00 | Gymnase Huyghens | Baby-gym | 10-12 rue Huyghens | 75014 | oui | Mal voyant | 5 | 9 | Mixte | 380 | Cotisation annuelle | 611714709 | |
3 | EN AVANT DE PARIS | GYMN ARTISTIQUE | samedi | 14:15:00 | 16:00:00 | Gymnase Huyghens | Salle de gymnastique | 10-12 rue Huyghens | 75014 | oui | PMR | 10 | 12 | Mixte | 380 | Cotisation annuelle | 611714709 | |
4 | EN AVANT DE PARIS | GYMN ARTISTIQUE | dimanche | 11:30:00 | 12:30:00 | Gymnase Huyghens | Salle de gymnastique | 10-12 rue Huyghens | 75014 | oui | Autres | 10 | 12 | Mixte | 380 | Cotisation annuelle | 611714709 | |
5 | EN AVANT DE PARIS | GYMN ARTISTIQUE | dimanche | 12:30:00 | 16:00:00 | Gymnase Huyghens | Salle de trampoline | 10-12 rue Huyghens | 75014 | oui | Autres | 10 | 12 | Mixte | 380 | Cotisation annuelle | 611714709 | |
6 | ENTENTE SPORTIVE DU 18EME | TENNIS | lundi | 16:00:00 | 17:00:00 | Tennis Jesse Owens | Court n° 02 | 172 rue Championnet | 75018 | non | ||||||||
7 | ENTENTE SPORTIVE DU 18EME | TENNIS | lundi | 17:00:00 | 18:00:00 | Tennis Bertrand Dauvin | Court n° 03 | 12 rue René Binet | 75018 | non | ||||||||
8 | ENTENTE SPORTIVE DU 18EME | TENNIS | dimanche | 11:00:00 | 12:00:00 | Tennis Jesse Owens | Court n° 03 | 172 rue Championnet | 75018 | non | ||||||||
9 | ENTENTE SPORTIVE DU 18EME | TENNIS | dimanche | 12:00:00 | 13:00:00 | Tennis Jesse Owens | Court n° 02 | 172 rue Championnet | 75018 | non | 36 | 45 | Mixte | 200 euros licence FFT comprise | ||||
10 | ENTENTE SPORTIVE DU 18EME | TENNIS | dimanche | 16:00:00 | 17:00:00 | Tennis Jesse Owens | Court n° 02 | 172 rue Championnet | 75018 | non | 36 | 45 | Mixte | 200 euros licence FFT comprise | ||||
11 | ENTENTE SPORTIVE ET CULTURELLE DU XIEME (ESC XIE) | BOULE LYONNAISE | vendredi | 15:00:00 | 20:00:00 | Boulodrome Charrière | Boulodrome | 4 Rue Charrière | 75011 | oui | 46 | 99 | Mixte | 100 | En ligne à partir de notre site. esc11.fr | |||
12 | ENTENTE SPORTIVE ET CULTURELLE DU XIEME (ESC XIE) | TENNIS | lundi | 18:00:00 | 19:00:00 | Tennis Candie | Court n° 02 | 11 rue Candie | 75011 | oui | 20 | 35 | Mixte | 350 | En ligne à partir de notre site. esc11.fr | |||
13 | ENTENTE SPORTIVE ET CULTURELLE DU XIEME (ESC XIE) | TENNIS | lundi | 21:00:00 | 22:00:00 | Tennis Candie | Court n° 02 | 11 rue Candie | 75011 | oui | 20 | 35 | Mixte | 350 | En ligne à partir de notre site. esc11.fr | |||
14 | ENTENTE SPORTIVE ET CULTURELLE DU XIEME (ESC XIE) | TENNIS | vendredi | 19:00:00 | 20:00:00 | Tennis Candie | Court n° 02 | 11 rue Candie | 75011 | oui | 13 | 14 | Mixte | 350 | En ligne à partir de notre site. esc11.fr | |||
15 | ENTENTE SPORTIVE ET CULTURELLE DU XIEME (ESC XIE) | TENNIS | dimanche | 10:00:00 | 11:00:00 | Tennis Candie | Court n° 02 | 11 rue Candie | 75011 | oui | 20 | 35 | Mixte | 350 | En ligne à partir de notre site. esc11.fr | |||
16 | ENTENTE SPORTIVE PARIS XIII | FOOTBALL A 11 | samedi | 09:00:00 | 11:00:00 | Stade Tour à Parachutes | Football à 11 synthétique | 9 avenue de la Porte de Choisy | 75013 | oui | 5 | 9 | Mixte | 180 | demande de licence auprès de la fédération française de football valable 1 an du 1er sept au 31 juin | 615774233 | ||
17 | ENTRE 2 BASKET | BASKET BALL | lundi | 19:00:00 | 20:30:00 | Gymnase Choisy | Gymnase de Type B | 4 bis avenue de Choisy | 75013 | oui | 20 | 35 | Mixte | 60 | Majeur, lien via plateforme HelloAsso | |||
18 | ESCRIME DES QUAIS DE SEINE | ESCRIME | vendredi | 19:00:00 | 20:30:00 | Salles de sport Lucien Gaudin | Salle d'escrime | quai Saint-Bernard | 75005 | non | 20 | 35 | Mixte | Inscription et licence FFE en contactant le club. | 616498730 | |||
19 | ESPERANCE PARIS 19 | FUTSAL | samedi | 10:00:00 | 12:00:00 | Gymnase Mathis | Gymnase de Type C | 11 rue Mathis | 75019 | non | 10 | 12 | Mixte | Demande de licence | ||||
20 | ESPERANCE SPORTIVE PARISIENNE | FOOTBALL A 11 | mardi | 17:30:00 | 18:00:00 | Stade Poissonniers | Football à 11 n° 01 synthétique | 2 rue Jean Cocteau | 75018 | non | 13 | 14 | Homme | Licence de football | ||||
21 | ESPOIRS 19 (EP 19) | FOOTBALL A 7 | dimanche | 09:00:00 | 12:00:00 | TEP Archereau | TEP/Court | 26 rue Archereau | 75019 | oui | 10 | 12 | Mixte | 100 | Formulaire | 616188905 | ||
22 | ESSOR SPORTIF ET CULTUREL | ATHLETISME | mercredi | 14:00:00 | 16:00:00 | Stade Suzanne Lenglen | Saut en Longueur n° 01 | 2 rue Louis Armand | 75015 | non | ||||||||
23 | EVOLUTION SPORTIVE ET CULTURELLE DU XVEME ESC XV | BUDO | lundi | 19:30:00 | 22:30:00 | Gymnase la Plaine | Salle d'arts martiaux | 13 rue du Général Guillaumat | 75015 | oui | 46 | 99 | Mixte | 150 | ||||
24 | EVOLUTION SPORTIVE ET CULTURELLE DU XVEME ESC XV | CAPOEIRA | jeudi | 16:30:00 | 20:30:00 | Gymnase Saint Lambert | Salle de danse - 1 tribune | 8 rue Saint-Lambert | 75015 | oui | 13 | 14 | Mixte | 150 | ||||
25 | EVOLUTION SPORTIVE ET CULTURELLE DU XVEME ESC XV | FOOTBALL A 11 | jeudi | 20:00:00 | 22:30:00 | Stade la Plaine | Football à 11 et football à 7 sur gazon sablé | 13 rue du Général Guillaumat | 75015 | oui | 20 | 35 | Mixte | 150 | ||||
26 | EVOLUTION SPORTIVE ET CULTURELLE DU XVEME ESC XV | GYMNASTIQUE | jeudi | 12:30:00 | 13:00:00 | Gymnase la Plaine | Gymnase de Type C - 4 tribunes | 13 rue du Général Guillaumat | 75015 | oui | 46 | 99 | Mixte | 150 | ||||
27 | EVOLUTION SPORTIVE ET CULTURELLE DU XVEME ESC XV | TENNIS | dimanche | 09:00:00 | 10:00:00 | Tennis Suzanne Lenglen | Court n° 12 | 2 rue Louis Armand | 75015 | oui | 15 | 16 | Mixte | 150 | ||||
28 | FBCAP FOOT BALL CLUB ANTILLAIS PARIS 19EME | FOOTBALL A 11 | mardi | 18:00:00 | 19:30:00 | Stade Jules Ladoumègue | Football n° 01 - Honneur | 39 rue des Petits Ponts | 75019 | non | 10 | 12 | Mixte | Contact par téléphone au 06.70.31.59.03 | ||||
29 | FBCAP FOOT BALL CLUB ANTILLAIS PARIS 19EME | FOOTBALL A 11 | samedi | 09:00:00 | 10:00:00 | Stade Jules Ladoumègue | Football n° 01 - Honneur | 39 rue des Petits Ponts | 75019 | non | 10 | 12 | Mixte | Contact par téléphone au 06.70.31.59.03 | ||||
30 | FC SOLITAIRES PARIS EST | FOOTBALL A 11 | mardi | 17:00:00 | 18:00:00 | Stade Jules Ladoumègue | Football n° 01 - Honneur | 39 rue des Petits Ponts | 75019 | non | 10 | 12 | Homme | néant | ||||
31 | FC SOLITAIRES PARIS EST | FOOTBALL A 11 | mercredi | 16:30:00 | 18:00:00 | Stade Jules Ladoumègue | Football n° 01 - Honneur | 39 rue des Petits Ponts | 75019 | non | 10 | 12 | Homme | néant | ||||
32 | FEDERATION FRANCAISE DU SPORT D'ENTREPRISE FFSE | RUGBY A XV | vendredi | 20:30:00 | 22:30:00 | Stade Pershing | Terrain d'honneur | Rte du Bosquet Mortemart | 75012 | non | 36 | 45 | Mixte | Licences | ||||
33 | FEMINA SPORT | TENNIS | lundi | 13:00:00 | 14:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 02 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | PMR | 20 | 35 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | ||
34 | FEMINA SPORT | TENNIS | lundi | 17:00:00 | 18:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 03 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | PMR | 36 | 45 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | ||
35 | FEMINA SPORT | TENNIS | mardi | 18:00:00 | 19:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 02 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | 20 | 35 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | |||
36 | FEMINA SPORT | TENNIS | mardi | 19:00:00 | 20:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 02 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | 20 | 35 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | |||
37 | FEMINA SPORT | TENNIS | mercredi | 13:00:00 | 14:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 04 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | 15 | 16 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | |||
38 | FEMINA SPORT | TENNIS | vendredi | 09:00:00 | 10:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 04 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | 13 | 14 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | |||
39 | FEMINA SPORT | TENNIS | vendredi | 14:00:00 | 15:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 04 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | 13 | 14 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | |||
40 | FEMINA SPORT | TENNIS | vendredi | 18:00:00 | 19:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 01 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | PMR | 36 | 45 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | ||
41 | FEMINA SPORT | TENNIS | samedi | 14:00:00 | 15:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 01 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | PMR | 36 | 45 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | ||
42 | FEMINA SPORT | TENNIS | samedi | 15:00:00 | 16:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 04 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | 15 | 16 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | |||
43 | FEMINA SPORT | TENNIS | samedi | 18:00:00 | 19:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 02 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | 13 | 14 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | |||
44 | FEMINA SPORT | TENNIS | samedi | 20:00:00 | 21:00:00 | Tennis Elisabeth | Court n° 03 | 7 avenue Paul Appell | 75014 | oui | PMR | 36 | 45 | Mixte | 500 | courrier, mail, téléphone, site internet Fémina sport, rendez-vous club house site mairie | ||
45 | FLAG FIRST LOISIRS ANIMATION GENERATION | BADMINTON | mercredi | 19:30:00 | 21:00:00 | Gymnase Parmentier | Gymnase de Type B | 155 avenue Parmentier | 75010 | oui | 20 | 35 | Mixte | 210 | Auprès de l'encadrant | 177108053 | ||
46 | FLECHE ATHLETIC CLUB FAC | NATATION | mercredi | 18:00:00 | 19:30:00 | Piscine Bertrand Dauvin | Bassin d'initiation | 12 rue René Binet | 75018 | non | Mal entendant | 5 | 9 | Mixte | ||||
47 | FOOTBALL LOISIR AMATEUR | FOOTBALL A 11 | mardi | 21:00:00 | 22:30:00 | Stade Nelson Mandela | Football synthétique | 6 rue Francis de Pressensé | 93210 | non | 20 | 35 | Homme | par adhésion annuelle à notre association | ||||
48 | FOOTBALL LOISIR AMATEUR | FOOTBALL A 11 | vendredi | 20:30:00 | 22:30:00 | Stade Bobigny | Football à 11 n° 02 | 40 - 102, avenue de la Division Leclerc | 93000 | non | 20 | 35 | Homme | par adhésion annuelle à notre association | ||||
49 | FORME,BIEN-ETRE, TOURISME ET CULTURE POUR TOUS | DANSE | mardi | 16:00:00 | 18:00:00 | Gymnase Suchet | Salle de danse | 1 square Henry Bataille | 75016 | oui | 5 | 9 | Mixte | 420 | adhésion annuelle pour les cours de danse et yoga enfants cours adultes proposé aussi à l'unité après l'adhésion à l'Association (20¿) | 637897327 | ||
50 | FORME,BIEN-ETRE, TOURISME ET CULTURE POUR TOUS | DANSE | vendredi | 09:00:00 | 10:00:00 | Gymnase Suchet | Salle de danse | 1 square Henry Bataille | 75016 | oui | 36 | 45 | Mixte | 420 | cours adultes proposé aussi à l'unité après l'adhésion à l'Association (15¿) | 637897327 | ||
51 | FORME,BIEN-ETRE, TOURISME ET CULTURE POUR TOUS | DANSE | vendredi | 16:00:00 | 17:00:00 | Gymnase Suchet | Salle de danse | 1 square Henry Bataille | 75016 | oui | 5 | 9 | Mixte | 420 | adhésion annuelle pour les cours de danse et yoga enfants cours adultes proposé aussi à l'unité après l'adhésion à l'Association (20¿) | 637897327 | ||
52 | FRANCE SHOTOKAN PARIS | KARATE | dimanche | 11:00:00 | 12:00:00 | Gymnase Masseran | Salle de Gymnastique | 6 rue Masseran | 75007 | non | 20 | 35 | Mixte | Adhésion annuelle au club | ||||
53 | FRATERNEL TENNIS CLUB DU 19EME ARRONDISSEMENT FTC 19 | TENNIS | samedi | 12:00:00 | 13:00:00 | Tennis Edouard Pailleron | Court n° 01 | 24 rue Edouard Pailleron | 75019 | oui | Autres | 36 | 45 | Mixte | 300 | Adhésion annuelle | 769775335 | |
54 | FRATERNEL TENNIS CLUB DU 19EME ARRONDISSEMENT FTC 19 | TENNIS | samedi | 12:00:00 | 13:00:00 | Tennis Edouard Pailleron | Court n° 01 | 24 rue Edouard Pailleron | 75019 | oui | Mal entendant | 36 | 45 | Mixte | 300 | Adhésion annuelle | 769775335 | |
55 | FRENCH FREERUN ACADEMY | ACROSPORT | lundi | 17:00:00 | 19:00:00 | Gymnase Suzanne Berlioux | Salle de parkour | 1 X, Porte du Jour- 4 place de la Rotonde (niveau-3,forum) | 75001 | oui | Autres | 10 | 12 | Mixte | 390 | Via site web, appel, mail | 695544231 | |
56 | FRENCH FREERUN ACADEMY | ACROSPORT | mardi | 16:30:00 | 18:00:00 | Gymnase Suzanne Berlioux | Salle de parkour | 1 X, Porte du Jour- 4 place de la Rotonde (niveau-3,forum) | 75001 | oui | Mal entendant | 10 | 12 | Mixte | 390 | Via site web, appel, mail | 695544231 | |
57 | FRENCH FREERUN ACADEMY | ACROSPORT | mardi | 16:30:00 | 18:00:00 | Gymnase Suzanne Berlioux | Salle de parkour | 1 X, Porte du Jour- 4 place de la Rotonde (niveau-3,forum) | 75001 | oui | PMR | 10 | 12 | Mixte | 390 | Via site web, appel, mail | 695544231 | |
58 | FRENCH FREERUN ACADEMY | ACROSPORT | jeudi | 17:00:00 | 18:00:00 | Gymnase Suzanne Berlioux | Salle de parkour | 1 X, Porte du Jour- 4 place de la Rotonde (niveau-3,forum) | 75001 | oui | Autres | 10 | 12 | Mixte | 390 | Via site web, appel, mail | 695544231 | |
59 | FRENCH FREERUN ACADEMY | ACROSPORT | jeudi | 17:00:00 | 18:00:00 | Gymnase Suzanne Berlioux | Salle de parkour | 1 X, Porte du Jour- 4 place de la Rotonde (niveau-3,forum) | 75001 | oui | Mal entendant | 10 | 12 | Mixte | 390 | Via site web, appel, mail | 695544231 | |
60 | FUSION 4 TEMPS | DANSE (AUTRE) | mercredi | 21:00:00 | 22:30:00 | Salles de sport Guilleminot | Salle de danse | 22 rue Guilleminot | 75014 | non | 20 | 35 | Mixte | Nos activités sont accessibles aux cotisants à notre association. | ||||
61 | FUTSAL PARIS XV EME | FUTSAL | samedi | 11:00:00 | 13:00:00 | Gymnase Suzanne Lenglen | Gymnase A Hand Ball | 2 rue Louis Armand | 75015 | oui | Mal entendant | 46 | 99 | Mixte | 170 | CERTIFICAT MEDICAL | 689085730 | |
62 | GALIPETTES | GYMN DIVERS | mercredi | 12:00:00 | 13:30:00 | Gymnase Micheline Ostermeyer | Salle polyvalente | 6 Esplanade Nathalie Sarraute | 75018 | non | ||||||||
63 | GENERATION BODY FITNESS (G.B.F) | HANDISPORT | jeudi | 20:00:00 | 21:00:00 | Gymnase Suchet | Salle de danse | 1 square Henry Bataille | 75016 | oui | PMR | 20 | 35 | Mixte | 290 | Inscriptions sur place | 684164562 | |
64 | GESTE EN MOUVEMENT | FELDENKRAIS | lundi | 12:00:00 | 13:00:00 | Salles de sport Chaumont Lepage | Salle de judo | 15-17 Rue Chaumont | 75019 | oui | PMR | 46 | 99 | Mixte | 300 | Cours d'essai Adhésion association | 615385910 | |
65 | GLOBALL'STAR | BASKET BALL | jeudi | 22:30:00 | 23:59:00 | Gymnase Le Vau | Gymnase de Type C | 36 rue Le Vau | 75020 | non | ||||||||
66 | GLOBALL'STAR | BOXE - SPORTS DE COMBAT | jeudi | 16:00:00 | 18:00:00 | Gymnase Bertrand Dauvin | Salle de boxe | 12 rue René Binet | 75018 | non | 13 | 14 | Mixte | Gratuit et pour tous | 611633922 | |||
67 | GOODMINTON | BADMINTON | jeudi | 18:00:00 | 20:00:00 | Gymnase du Commandant Mouchotte | Gymnase de Type C | 33 rue du Commandant René Mouchotte | 75014 | oui | 36 | 45 | Mixte | 60 | Adhésion annuelle tarif plein (tarif réduit à 30¿ pour étudiant.e.s ou en recherche d'emploi) | 661752328 | ||
68 | GOODMINTON | BADMINTON | vendredi | 17:30:00 | 20:00:00 | Gymnase Thomas Mann | RdC - Gymnase de Type C | 2 rue des Cadets de la France Libre | 75013 | oui | 36 | 45 | Mixte | 60 | Adhésion annuelle tarif plein (tarif réduit à 30¿ pour étudiant.e.s ou en recherche d'emploi) | 661752328 | ||
69 | GOSHIN BUDOKAI | KARATE | lundi | 19:00:00 | 20:30:00 | Gymnase de l'Atlas | Gymnase de Type A | 18 bis rue de l'Atlas | 75019 | oui | Autres | 36 | 45 | Mixte | 387 | Questionnaire de santé/ licence fédérale. | 647467304 | |
70 | GRAINES DE FOOTBALLEUSES | FUTSAL FEMININ | samedi | 12:00:00 | 13:45:00 | Gymnase Valeyre | Gymnase de Type C | 24 rue de Rochechouart | 75009 | non | ||||||||
71 | GRIMPE PARIS 13 | ESCALADE | mardi | 12:00:00 | 14:00:00 | Gymnase Choisy | Mur d'escalade | 4 bis avenue de Choisy | 75013 | non | ||||||||
72 | GROUPE AMICAL SPORTIF DE CLIGNANCOURT GAC | FOOTBALL A 7 | samedi | 16:00:00 | 17:30:00 | Stade Chapelle 2 Bis | Football à 8 | 29 avenue de la Porte d'Aubervilliers | 75018 | oui | Mal entendant | 10 | 12 | Mixte | 155 | Se déplacer au 22 rue des amiraux. | 951234912 | |
73 | GRS PARIS CENTRE | GYMN RYTHMIQUE | vendredi | 15:00:00 | 17:30:00 | Gymnase Victor Young Perez | Gymnase de Type C | 242 rue de Bercy | 75012 | oui | Autres | 10 | 12 | Femme | 570 | Les inscriptions se font en fonction de l'année de naissance et du niveau de pratique. Le club propose l'activité GR sur 17 groupes allant du Baby (4 ans, 1h / semaine) au cursus CHASE (primaire/lycée, 20h actuelles pour 25h souhaitées) | 614924790 | |
74 | GRS PARIS CENTRE | GYMN RYTHMIQUE | vendredi | 17:00:00 | 18:00:00 | Gymnase Suzanne Berlioux | Salle de danse | 1 X, Porte du Jour- 4 place de la Rotonde (niveau-3,forum) | 75001 | oui | Autres | 13 | 14 | Femme | 570 | Les inscriptions se font en fonction de l'année de naissance et du niveau de pratique. Le club propose l'activité GR sur 17 groupes allant du Baby (4 ans, 1h / semaine) au cursus CHASE (primaire/lycée, 20h actuelles pour 25h souhaitées) | 614924790 | |
75 | GYM PARIS 15 | GYMN RYTHMIQUE | lundi | 16:30:00 | 20:00:00 | Gymnase Cévennes | entresol +1 - Gymnase de Type C | 11 rue de la Montagne d'Aulas | 75015 | non | 13 | 14 | Mixte | par site internet GYM'PARIS 15 | ||||
76 | HORIZON KARATE CLUB | KARATE | jeudi | 17:00:00 | 19:00:00 | Salles de sport Amyot | Salle d'arts martiaux n° 01 | 3 rue Amyot | 75005 | oui | Autres | 13 | 14 | Mixte | 400 | 623386320 | ||
77 | HORIZON KARATE CLUB | KARATE | samedi | 12:00:00 | 13:30:00 | Gymnase Suzanne Berlioux | Salle d'arts martiaux | 1 X, Porte du Jour- 4 place de la Rotonde (niveau-3,forum) | 75001 | oui | PMR | 5 | 9 | Mixte | 400 | 623386320 | ||
78 | HORIZON KARATE CLUB | KARATE | samedi | 15:00:00 | 17:30:00 | Salles de sport Amyot | Salle d'arts martiaux n° 01 | 3 rue Amyot | 75005 | oui | PMR | 13 | 14 | Mixte | 400 | 623386320 | ||
79 | HORIZON KARATE CLUB | KARATE | samedi | 18:00:00 | 20:00:00 | Gymnase Suzanne Berlioux | Salle d'arts martiaux | 1 X, Porte du Jour- 4 place de la Rotonde (niveau-3,forum) | 75001 | oui | Mal voyant | 36 | 45 | Mixte | 400 | 623386320 | ||
80 | HORIZON KARATE CLUB | YOGA | samedi | 15:00:00 | 16:30:00 | Salles de sport Amyot | Salle de danse | 3 rue Amyot | 75005 | oui | Mal entendant | 36 | 45 | Mixte | 400 | 623386320 | ||
No results