18
records
Biblioteca | Tipologia | Descrizione | Indirizzo | Quartiere | Note | Utenti attivi nel 2020 | Utenti attivi nel 2021 | Utenti attivi nel 2022 | Utenti attivi nel 2023 | Utenti attivi nel 2024 | Documenti posseduti al 31/12/2020 | Documenti posseduti al 31/12/2021 | Documenti posseduti al 31/12/2022 | Documenti posseduti al 31/12/2023 | Documenti posseduti al 31/12/2024 | Ingressi_2015 | Ingressi_2016 | Ingressi_2017 | Ingressi_2018 | Ingressi_2019 | Ingressi_2020 | Ingressi_2021 | Ingressi_2022 | Ingressi_2023 | Ingressi_2024 | Prestiti_2015 | Prestiti_2016 | Prestiti_2017 | Prestiti_2018 | Prestiti_2019 | Prestiti_2020 | Prestiti_2021 | Prestiti_2022 | Prestiti_2023 | Prestiti_2024 | Giorni di apertura_2015 | Giorni di apertura_2016 | Giorni di apertura_2017 | Giorni di apertura_2018 | Giorni di apertura_2019 | Giorni di apertura_2020 | Giorni di apertura_2021 | Giorni di apertura_2022 | Giorni di apertura_2023 | Giorni di apertura_2024 | geopoint |
---|
Biblioteca | Tipologia | Descrizione | Indirizzo | Quartiere | Note | Utenti attivi nel 2020 | Utenti attivi nel 2021 | Utenti attivi nel 2022 | Utenti attivi nel 2023 | Utenti attivi nel 2024 | Documenti posseduti al 31/12/2020 | Documenti posseduti al 31/12/2021 | Documenti posseduti al 31/12/2022 | Documenti posseduti al 31/12/2023 | Documenti posseduti al 31/12/2024 | Ingressi_2015 | Ingressi_2016 | Ingressi_2017 | Ingressi_2018 | Ingressi_2019 | Ingressi_2020 | Ingressi_2021 | Ingressi_2022 | Ingressi_2023 | Ingressi_2024 | Prestiti_2015 | Prestiti_2016 | Prestiti_2017 | Prestiti_2018 | Prestiti_2019 | Prestiti_2020 | Prestiti_2021 | Prestiti_2022 | Prestiti_2023 | Prestiti_2024 | Giorni di apertura_2015 | Giorni di apertura_2016 | Giorni di apertura_2017 | Giorni di apertura_2018 | Giorni di apertura_2019 | Giorni di apertura_2020 | Giorni di apertura_2021 | Giorni di apertura_2022 | Giorni di apertura_2023 | Giorni di apertura_2024 | geopoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biblioteca Corticella-Luigi Fabbri | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | Biblioteca di pubblica lettura inaugurata nel 1978 all’interno del Centro Civico Corticella. Organizza corsi di lingua italiana per cittadini stranieri, mostre di pittura e fotografiche, presentazioni di libri, laboratori per bambini, incontri con le classi, visite guidate per le scuole, prestito alle scolaresche dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado, iniziative di tema ambientale in collaborazione con associazioni del territorio. Invia agli iscritti newsletter sulle proprie iniziative e un bollettino mensile di aggiornamento sui nuovi acquisti. Ha pubblicato libri illustrati sulla storia del quartiere.La biblioteca dispone di 54 posti di lettura. Ampliata nel 2005, dispone di una sezione ragazzi, un’emeroteca, una sezione giovani adulti e dieci postazioni multimediali per la videoscrittura, la visione DVD, l’ascolto in cuffia di corsi di lingue. La biblioteca è a scaffale aperto. | Via Massimo Gorki, 14 40128 Bologna BO | Navile | 2,505 | 2,405 | 2,503 | 2,914 | 2,866 | 48,070 | 49,689 | 50,962 | 51,850 | 52,845 | 32,386 | 34,415 | 35,462 | 34,832 | 34,264 | 11,009 | 19,469 | 21,033 | 20,867 | 22,062 | 26,204 | 25,238 | 24,238 | 24,254 | 23,861 | 16,654 | 22,812 | 24,587 | 27,844 | 27,213 | 300 | 297 | 295 | 296 | 302 | 215 | 273 | 293 | 287 | 288 | 44.5461834, 11.3597844 | |
2 | Biblioteca di Salaborsa | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | Salaborsa è una biblioteca multimediale di informazione generale che intende documentare la cultura contemporanea attraverso tutti i documenti disponibili: libri, giornali, riviste, mappe, video, cd audio, cd-rom, dvd. È dotata di una infrastruttura ad alto contenuto tecnologico che consente di offrire al pubblico un ampio accesso a nuovi servizi informativi e di telecomunicazione. Nell'intento di non duplicare caratteri, finalità e funzioni di altre istituzioni documentarie esistenti in città, la Biblioteca Salaborsa connota la sua missione e la sua funzione individuandone e definendone, sotto diversi aspetti, i fattori portanti: la contemporaneità, l'intercultura, la multimedialità. | Piazza del Nettuno, 3, 40124 Bologna BO | Porto - Saragozza | 21,532 | 17,770 | 22,435 | 24,757 | 24,977 | 230,289 | 239,003 | 240,226 | 245,215 | 247,563 | 896,387 | 987,869 | 989,463 | 890,785 | 923,049 | 301,322 | 249,124 | 777,271 | 891,233 | 961,120 | 507,086 | 496,303 | 489,161 | 427,745 | 403,659 | 165,690 | 164,767 | 242,501 | 251,671 | 249,630 | 265 | 304 | 312 | 298 | 312 | 209 | 274 | 297 | 292 | 298 | 44.4946348, 11.3419323 | |
3 | Biblioteca Oriano Tassinari Clò | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | Biblioteca di pubblica lettura, dal 1998 intitolata all'insegnante, scrittore e studioso di storia bolognese Oriano Tassinari Clò (Bologna, 1936-1995), si trova all'interno del parco di Villa Spada, nel Quartiere Porto-Saragozza. La biblioteca offre complessivamente circa 250 posti a sedere fra sale studio, sala periodici, sala multimediale, sala conferenze, distribuite su due piani. Le sale libri sono a scaffale aperto, con accessibilità diretta da parte degli utenti. Nella sala bambini c’è un angolo attrezzato per la fascia 0-2 anni. La biblioteca promuove cicli di lettura e laboratori per l’infanzia e le scuole, corsi, gruppi di lettura e presentazioni di libri; inoltre partecipa ad eventi culturali cittadini e nazionali; ospita il gruppo di lettura “Voltapagina”. Pubblica un bollettino periodico delle novità, bibliografie tematiche di narrativa e bibliografie per ragazzi e bambini. | Via di Casaglia, 7, 40135 Bologna BO | Porto - Saragozza | Chiusa da metà aprile 2021 per lavori di ristrutturazione. Riaperta il 19 settembre 2022 | 2,515 | 1,168 | 1,206 | 2,712 | 3,286 | 55,530 | 57,849 | 59,952 | 62,867 | 58,859 | 57,516 | 56,914 | 55,028 | 47,635 | 60,880 | 1,311 | 6,520 | 9,960 | 36,791 | 58,306 | 28,681 | 28,992 | 27,261 | 29,541 | 29,860 | 21,342 | 8,919 | 7,492 | 25,659 | 30,282 | 280 | 290 | 286 | 288 | 287 | 196 | 74 | 80 | 277 | 287 | 44.487272, 11.315088 |
4 | Biblioteca Luigi Spina | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | Biblioteca di pubblica lettura nel territorio del Quartiere San Donato-San Vitale, completamente rinnovata tra il 2019 e il 2020. La biblioteca è organizzata su due piani. Al piano terra, oltre alla sala accoglienza dove sono esposte le novità editoriali, le biografie, la saggistica di divulgazione, i libri in lingua e la letteratura di altri paesi, troverete gli spazi per bambine/i e ragazze/i: una luminosa e accogliente sala per i più piccoli (0-6 anni) e una sala per i più grandi con tavoli per studiare e tante sedute per fermarsi a leggere in completo relax. Sempre al piano terra troverete una saletta dedicata agli hobby: guide e viaggi, riviste, dvd di film e serie tv. Il primo piano è dedicato agli adulti. Qui sono collocate la sala studio (con la saggistica e la sezione di storia locale) e la sala polivalente che oltre a offrire un’ampia selezione di narrativa contemporanea è dotata di tavoli, sedie e sistema di video proiezione per ospitare gli incontri del gruppo di lettura, l | Via Tommaso Casini, 5, 40127 Bologna BO | San Donato - San Vitale | 1,200 | 1,338 | 1,603 | 1,888 | 1,919 | 25,136 | 24,394 | 25,875 | 26,899 | 27,840 | 31,719 | 32,325 | 34,322 | 35,488 | 28,793 | 9,251 | 11,945 | 15,277 | 20,594 | 20,839 | 16,911 | 16,599 | 17,923 | 16,611 | 17,168 | 9,399 | 16,215 | 18,684 | 19,563 | 20,667 | 280 | 280 | 287 | 283 | 273 | 157 | 266 | 275 | 274 | 281 | 44.511076, 11.394654 | |
5 | Biblioteca multimediale Roberto Ruffilli - Biblioteca Salaborsa LAB di Vicolo Bolognetti | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | Biblioteca di pubblica lettura nel territorio del Quartiere Santo Stefano | Vicolo Bolognetti, 2, 40125 Bologna BO | Santo Stefano | Definitivamente chiusa dal 9 marzo 2020. Si sta provvedendo a valutare il patrimonio della biblioteca che verrà in parte scartato, in parte ridistribuito fra le diverse biblioteche. I dati a partire dal 2022 si riferiscono a Biblioteca di Salaborsa Lab di Vicolo Bolognetti, inaugurata a luglio 2022 | 356 | 13 | 296 | 574 | 17,098 | 13,264 | 11,766 | 12,814 | 4,234 | 49,054 | 53,417 | 53,417 | 54,168 | 46,569 | 7,762 | 1,251 | 6,656 | 7,252 | 8,596 | 8,663 | 8,263 | 7,493 | 5,481 | 894 | 14 | 1,461 | 2,955 | 240 | 243 | 243 | 241 | 234 | 46 | 96 | 208 | 222 | 44.493614, 11.354375 | ||||
6 | Biblioteca Italiana delle Donne | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | La Biblioteca Italiana delle Donne ha sede nell'ex convento di Santa Cristina ed è oggi in Italia la più importante biblioteca specializzata in cultura femminile, studi di genere e femminismo. Nata alla fine degli anni Settanta per iniziativa di un'associazione culturale di donne, l'Associazione Orlando, che ancora oggi la gestisce in convenzione con il Comune di Bologna, ha un patrimonio multidisciplinare e multilingue. Tra i principali ambiti tematici documentati vi sono: storia dei movimenti politici delle donne, gender and women's studies, diritti, corpo, cura sessualità. Mentre gli ambiti disciplinari includono: filosofia, psicologia, psicoanalisi, religione, sociologia, etica. Dal 2007 è stato reso disponibile l'archivio storico che contiene documenti e letteratura grigia relativi alla storia del movimento delle donne a Bologna e in Emilia Romagna. La Biblioteca pubblica una Newsletter settimanale per la promozione dei propri eventi. Sala di lettura con 40 posti, consultazione a | Via del Piombo, 5 40125 Bologna BO | Santo Stefano | 729 | 1,067 | 1,308 | 1,683 | 1,699 | 40,022 | 41,701 | 44,089 | 45,017 | 46,380 | 8,043 | 8,528 | 10,161 | 15,067 | 14,153 | 1,307 | 6,952 | 7,935 | 11,452 | 14,613 | 3,847 | 3,738 | 3,990 | 5,199 | 4,644 | 2,541 | 3,789 | 5,257 | 6,456 | 5,952 | 228 | 227 | 231 | 232 | 226 | 157 | 233 | 236 | 236 | 237 | 44.488435, 11.355717 | |
7 | Biblioteca Orlando Pezzoli | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | Biblioteca di pubblica lettura del Quartiere Borgo Panigale-Reno, intitolata al maestro e partigiano Orlando Pezzoli (Castel Maggiore, 1922), storico della vita culturale del quartiere. La biblioteca è ospitata al 2° piano dell’edificio dove ha sede il Quartiere. Ha una sala studio separata dal patrimonio librario; una sezione specifica per minori; 140 posti a sedere. | Via Battindarno, 123, 40133 Bologna BO | Borgo Panigale - Reno | 2,069 | 1,954 | 2,595 | 3,075 | 3,243 | 37,438 | 38,558 | 39,860 | 40,044 | 40,568 | 43,488 | 40,579 | 56,522 | 56,049 | 57,016 | 18,319 | 15,814 | 18,967 | 22,104 | 22,394 | 39,445 | 36,381 | 32,865 | 30,105 | 31,015 | 18,316 | 24,510 | 34,890 | 38,313 | 39,613 | 282 | 294 | 281 | 280 | 283 | 197 | 266 | 287 | 282 | 285 | 44.5021294, 11.2967869 | |
8 | Biblioteca Lame-Cesare Malservisi | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | Biblioteca di pubblica lettura ubicata nel Quartiere Navile. Organizza attività di promozione della lettura in collegamento con le scuole, visite guidate e prestito librario alle classi, incontri sulla storia dell'arte, visite guidate a mostre e monumenti, conferenze, incontri letterari, piccole mostre. Inoltre produce bollettini novità e bibliografie a suggerimento di lettura su tematiche specifiche; ha pubblicato online una Guida della biblioteca. L’edificio, ristrutturato tra il 1984 e il 1989, si sviluppa su due piani. Ha a disposizione 50 posti a sedere, una saletta riservata ai bambini, un angolo per gli adolescenti, uno spazio per l’emeroteca, collocazione a scaffale aperto. | Via Marco Polo, 21/13 40131 Bologna BO | Navile | 1,826 | 1,862 | 1,950 | 2,196 | 2,224 | 32,856 | 33,607 | 33,713 | 34,117 | 34,977 | 21,296 | 17,348 | 21,564 | 28,532 | 36,857 | 11,842 | 16,075 | 23,459 | 27,068 | 27,361 | 21,383 | 19,217 | 19,497 | 19,903 | 22,225 | 14,276 | 20,046 | 22,796 | 24,447 | 23,790 | 287 | 278 | 283 | 294 | 300 | 211 | 271 | 282 | 278 | 284 | 44.5184694, 11.329675 | |
9 | Biblioteca Casa di Khaoula | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | La biblioteca, ispirata da una bambina immigrata di nome Khaoula che aveva chiesto al Quartiere Navile un luogo dove fare i compiti e leggere, ha come obiettivo specifico quello di favorire l’integrazione delle diverse culture, fornendo a utenti di ogni fascia d’età spazi, materiali e servizi che creino occasioni di aggregazione e di incontro. Organizza e ospita attività di laboratorio e di promozione alla lettura e doposcuola, corsi di italiano per stranieri, conferenze, presentazioni di libri, proiezioni. Pubblica periodicamente bollettini novità e bibliografie tematiche. È collocata in una delle scuderie storiche dell’Ippodromo Arcoveggio, appositamente ristrutturata. Il piano terra è dedicato ai bambini, e comprende anche un laboratorio per attività di gruppo. Il primo piano è suddiviso in sala adolescenti, sala internet, sala riviste e quotidiani, sala conferenze, sala adulti e sala studio. Nella sala bambini e ragazzi ci sono 20 posti a sedere. Al primo piano tra sala internet e | Via di Corticella, 104 40129 Bologna BO | Navile | 2,039 | 1,990 | 2,408 | 3,346 | 3,414 | 26,804 | 27,879 | 29,812 | 31,376 | 31,971 | 39,992 | 39,270 | 39,561 | 30,536 | 32,865 | 10,560 | 9,344 | 20,953 | 23,771 | 24,011 | 25,443 | 23,975 | 20,550 | 20,431 | 20,370 | 12,200 | 15,345 | 20,226 | 25,021 | 25,816 | 290 | 298 | 280 | 277 | 276 | 194 | 249 | 276 | 273 | 285 | 44.5201102, 11.3475233 | |
10 | Biblioteca di Salaborsa Ragazzi | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | La Biblioteca Salaborsa Ragazzi offre ai bambini e ai ragazzi un luogo nel quale leggere, sviluppare l’autonomia del pensiero, intrecciare relazioni personali con coetanei, fornendo anche l’occasione di incontri con autori e attività di animazione, e, agli adulti, la conoscenza della produzione editoriale e lo studio della letteratura per ragazzi. | Piazza del Nettuno, 3, 40124 Bologna BO | Porto - Saragozza | 6,694 | 5,338 | 8,725 | 10,081 | 10,540 | 84,809 | 85,730 | 87,982 | 90,399 | 90,518 | 276,934 | 314,069 | 329,368 | 325,850 | 325,882 | 100,000 | 84,129 | 209,207 | 362,025 | 365,277 | 131,482 | 134,824 | 135,875 | 126,650 | 130,133 | 53,325 | 53,026 | 92,483 | 99,883 | 100,162 | 265 | 304 | 312 | 298 | 312 | 209 | 274 | 297 | 292 | 298 | 44.4946348, 11.3419323 | |
11 | Biblioteca dell'Istituto Storico Parri Emilia-Romagna | U.I. Biblioteche di ricerca e conservazione | L'Istituto Parri fu costituito a Bologna il 2 giugno 1963, su iniziativa di un gruppo di intellettuali e di protagonisti dell'Antifascismo e della Resistenza, per raccogliere le memorie e la documentazione sull'opposizione alla dittatura e alla guerra fascista. È socio dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia "Ferruccio Parri", intitolato al politico antifascista e primo presidente del Consiglio italiano dopo la II Guerra Mondiale. La Biblioteca conserva documenti su I e II guerra mondiale, fascismo e antifascismo, guerra di liberazione, dopoguerra, ricostruzione, repubblica italiana, didattica della storia del XX secolo, fino alla contemporaneità. Il nucleo originario delle raccolte è costituito da un deposito della Biblioteca dell'Archiginnasio (circa 6.000 volumi), arricchito da acquisti e donazioni. L'Istituto promuove conferenze, proiezioni di film, presentazioni di libri, attività per le scuole, corsi di aggiornamento, visite guidate; organizza | Via Sant'Isaia, 20/b 40123 Bologna BO | Porto - Saragozza | Chiusa dal 31 agosto al 26 settembre 2023 per lavori) | 488 | 436 | 623 | 775 | 845 | 102,997 | 105,955 | 101,103 | 102,451 | 103,653 | 6,863 | 8,060 | 9,774 | 9,463 | 10,739 | 3,200 | 2,123 | 8,073 | 8,640 | 12,262 | 2,315 | 2,344 | 2,603 | 2,187 | 2,045 | 1,384 | 1,375 | 1,817 | 2,461 | 3,353 | 282 | 282 | 287 | 289 | 286 | 191 | 237 | 288 | 260 | 279 | 44.493636, 11.333659 |
12 | Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | Biblioteca di pubblica lettura nel territorio del Quartiere San Donato-San Vitale. Organizza attività per le scuole - prestito, bibliografie, laboratori, incontri con autori, ricerche - e promuove la lettura fin dai primi anni di vita, con un'ampia disponibilità bibliografica per i più piccoli. Propone percorsi di lettura a tema per gli adulti e per ragazze e ragazzi. Aderisce ai progetti Xanadu, Nati per Leggere, Pane e Internet. Ospita corsi di italiano per stranieri e organizza incontri culturali. Gestisce il punto prestito decentrato in Piazza dei Colori, in collaborazione con l'Associazione Mattei Martelli. La biblioteca ha un Gruppo di Lettura, un Gruppo di cammino, e un gruppo di volontari per il recupero dei libri e una serie di attività in collaborazione con volontari e volontarie, tra le quali "Parole e numeri" aiuto compiti per ragazze e ragazzi delle medie e il Tandem inglese italiano. Dispone di 40 posti studio. | Via Scandellara, 50, 40138 Bologna BO | San Donato - San Vitale | 2,037 | 2,041 | 2,565 | 3,062 | 3,293 | 26,311 | 27,373 | 27,545 | 28,048 | 27,996 | 27,224 | 26,796 | 28,940 | 30,966 | 32,786 | 10,534 | 17,059 | 24,036 | 28,744 | 37,646 | 25,652 | 24,137 | 23,151 | 23,268 | 23,560 | 16,006 | 21,964 | 26,894 | 28,036 | 29,528 | 288 | 293 | 288 | 292 | 299 | 203 | 270 | 290 | 279 | 293 | 44.496762, 11.383378 | |
13 | Biblioteca Borgo Panigale | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | Biblioteca di pubblica lettura ubicata nel Quartiere Borgo Panigale-Reno. Propone letture animate e laboratori per bambini, visite guidate e prestito librario per le classi. Attualmente sono attivi due gruppi di lettura di cui uno per adolescenti, un laboratorio di lettura ad alta voce e scrittura autobiografica. All'interno della struttura c'è una sala studio e una sala conferenze. | Via Legnano, 2 40132 Bologna BO | Borgo Panigale - Reno | 1,666 | 1,707 | 2,175 | 2,485 | 2,740 | 38,468 | 40,249 | 39,588 | 38,312 | 37,185 | 23,884 | 24,932 | 30,751 | 33,322 | 34,319 | 11,027 | 12,883 | 19,509 | 27,381 | 32,954 | 19,220 | 19,821 | 20,421 | 21,801 | 23,237 | 13,065 | 19,041 | 25,440 | 26,247 | 27,690 | 290 | 286 | 276 | 280 | 282 | 194 | 262 | 279 | 275 | 273 | 44.5226986, 11.265959 | |
14 | Biblioteca Jorge Luis Borges | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | La Biblioteca Borges è una biblioteca di pubblica lettura nata all'interno della struttura dell'antico mercato del bestiame della città di Bologna. La biblioteca Borges è una delle due biblioteche del Quartiere Porto-Saragozza. Il riferimento al nome "Porto" si ricollega all'omonima via, punto di accesso allo scomparso Porto Navile, l'antico scalo bolognese per il traffico fluviale sul canale Navile. | Via dello Scalo, 21/2 40131 Bologna BO | Porto - Saragozza | 1,949 | 1,985 | 2,603 | 3,075 | 3,220 | 48,782 | 50,751 | 52,618 | 54,438 | 55,422 | 40,610 | 38,468 | 39,963 | 41,086 | 34,088 | 10,952 | 13,666 | 32,490 | 41,317 | 40,026 | 27,302 | 27,343 | 24,556 | 21,951 | 22,448 | 11,980 | 15,548 | 23,328 | 27,913 | 28,826 | 285 | 282 | 285 | 283 | 290 | 192 | 242 | 289 | 275 | 282 | 44.502343, 11.328296 | |
15 | Biblioteca Amilcar Cabral | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | La Biblioteca Amilcar Cabral – intitolata all’uomo politico guineense, fondatore del Partito Africano per l'Indipendenza della Guinea e di Capo Verde dal Portogallo (Bafatá, 1924-Conakry, 1973) – è specializzata nella storia, nella vita politica, sociale, economica, culturale e nella religione dei paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina; si occupa anche di cooperazione internazionale, interventi umanitari, sviluppo sostenibile, diritti umani, letteratura di viaggio, relazioni interetniche e immigrazione straniera in Italia e in Europa. La Biblioteca Cabral organizza incontri, seminari, conferenze, mostre sulle culture extrauropee e ha pubblicato numerosi volumi: atlanti tematici, atlanti storici, bibliografie, ricerche, cataloghi di mostre, su temi attinenti al suo settore di specializzazione. Inoltre produce un Bollettino bimestrale delle nuove accessioni, consultabile anche online sul sito della biblioteca. Disposta su due piani, offre sale studio e sala reference a scaffa | Via San Mamolo, 24 40136 Bologna BO | Santo Stefano | Nel 2020 chiusa al pubblico per lavori, prestiti effettuati in appoggio ad altre biblioteche | 189 | 777 | 844 | 989 | 1,095 | 48,535 | 48,307 | 49,491 | 50,198 | 51,365 | 26,999 | 26,659 | 30,292 | 31,325 | 18,461 | 0 | 8,094 | 17,030 | 14,261 | 14,350 | 5,129 | 5,087 | 5,215 | 4,874 | 3,042 | 712 | 2,931 | 3,569 | 4,276 | 4,984 | 277 | 277 | 275 | 280 | 165 | 0 | 256 | 278 | 236 | 231 | 44.484162, 11.339304 |
16 | Biblioteca dell'Archiginnasio | U.I. Biblioteche di ricerca e conservazione | La Biblioteca dell’Archiginnasio ha sede nel cinquecentesco palazzo che ospitò l’Università di Bologna dal 1563 al 1803. È la biblioteca civica più importante d’Italia per il valore e la consistenza del suo patrimonio bibliografico, documentario e artistico. Custodisce gran parte della memoria storica della città e si configura come biblioteca di conservazione e di ricerca, con un carattere soprattutto umanistico e con specifici approfondimenti negli àmbiti letterario, storico, filosofico, artistico, biografico e bibliografico. Il nucleo originario delle raccolte è costituito da fondi librari di biblioteche conventuali, pervenuti al Comune di Bologna dopo la soppressione delle corporazioni religiose; ed è stato costantemente arricchito da acquisti e doni. Dal 2008 è sede dell’archivio regionale della produzione editoriale emiliano-romagnola (ARPE). L’Istituto promuove cicli di conferenze e presentazioni di volumi; organizza mostre per valorizzare e far conoscere il proprio patrimonio. | Piazza Galvani, 1 40124 Bologna BO | Santo Stefano | 1,875 | 1,959 | 2,194 | 2,258 | 2,101 | 1,223,448 | 1,247,458 | 1,271,567 | 1,296,006 | 1,314,836 | 61,106 | 61,239 | 61,909 | 61,132 | 64,973 | 18,124 | 17,454 | 42,125 | 48,693 | 48,032 | 4,085 | 4,019 | 4,108 | 4,083 | 4,290 | 3,462 | 4,079 | 4,417 | 4,636 | 4,523 | 301 | 301 | 303 | 301 | 304 | 217 | 277 | 299 | 293 | 300 | 44.491964, 11.343657 | |
17 | Biblioteca-archivio di Casa Carducci | U.I. Biblioteche di ricerca e conservazione | Situato sull'antica cinta muraria fra la porta Maggiore e porta Santo Stefano, l'edificio risale al primo decennio del XVI secolo. In origine era un luogo di culto (chiesa e oratorio). Dopo il 1800 lo stabile fu trasformato in casa d’abitazione e, dal 1890 fino alla morte, vi ha abitato il poeta Giosue Carducci (Valdicastello, 1835-Bologna, 1907). Nel 1906 la regina Margherita di Savoia comprò l'intero edificio con l'idea di donarli alla città di Bologna insieme alla biblioteca del poeta, già acquistata nel 1902. Il 22 febbraio 1907 la casa-biblioteca venne legata al Comune di Bologna, che si impegnava a conservarla perpetuamente, garantendone la pubblica utilità. L'edificio ospita al piano terra il Museo Civico del Risorgimento. Casa Carducci è una casa museo e un istituto specializzato orientato allo studio e alla ricerca su Carducci e in generale della cultura letteraria italiana ed europea dell’Otto e Novecento. Organizza ed ospita mostre, conferenze, convegni. Pubblica saggi, volu | Piazza Giosuè Carducci, 5, 40125 Bologna BO | Santo Stefano | Effettua servizi di consultazione, non di prestito. Dal 2022 effettua il prestito solo per il Fondo PAZZAGLIA | 11 | 15 | 16 | 164,651 | 164,701 | 168,946 | 169,798 | 171,075 | 1,805 | 1,803 | 1,803 | 1,799 | 1,600 | 200 | 270 | 110 | 139 | 305 | 12 | 13 | 17 | 224 | 224 | 220 | 218 | 214 | 127 | 161 | 184 | 223 | 225 | 44.488117, 11.357348 | |||||||||
18 | Biblioteca Natalia Ginzburg | U.I. Biblioteche di pubblica lettura | Biblioteca di pubblica lettura ubicata nel Quartiere Savena e dedicata alla scrittrice Natalia Ginzburg (Palermo, 1916-Roma, 1991). Promuove conferenze, incontri con autori, percorsi di lettura, seminari. Organizza o partecipa a iniziative per bambini e a progetti specifici rivolti alle scuole. Pubblica percorsi bibliografici. Offre circa 200 posti a sedere. Gli ambienti, distribuiti su due piani, sono suddivisi in una sala 0/16 anni, una sala polivalente e di consultazione “Romano Pasquali”, una sala informatica, un’emeroteca, una sala break. | Via Genova, 10, 40139 Bologna BO | Savena | 4,020 | 3,698 | 4,685 | 5,790 | 5,758 | 60,975 | 61,533 | 61,065 | 62,315 | 63,532 | 104,826 | 96,320 | 99,855 | 92,211 | 91,578 | 29,424 | 36,388 | 49,064 | 52,637 | 60,791 | 60,168 | 56,391 | 52,678 | 50,682 | 50,087 | 30,181 | 40,544 | 49,961 | 55,974 | 57,825 | 302 | 295 | 292 | 292 | 295 | 205 | 268 | 296 | 289 | 292 | 44.473998, 11.391785 | |
No results