3 024
enregistrements
Geo Point | Geo Shape | gml_id | id | categorie | nb_places | type | restriction | date_creation | conformite_pmr | non_conformite_pmr | commentaire | ref_arrete | id_voie | nom_voie | code_insee | nom_com | nom_quartier | dve_plateforme | date_maj |
---|
Geo Point | Geo Shape | gml_id | id | categorie | nb_places | type | restriction | date_creation | conformite_pmr | non_conformite_pmr | commentaire | ref_arrete | id_voie | nom_voie | code_insee | nom_com | nom_quartier | dve_plateforme | date_maj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.072851819797094, -1.846363814535922 | {"coordinates":[-1.846363814535922,48.072851819797094],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.892 | 892 | PMR | 2 | Bataille | Conf largeur | 3 305 | Place de la Mairie | 35 196 | Mordelles | Nord-Ouest | |||||||
2 | 48.123181190956764, -1.6513470166428799 | {"coordinates":[-1.65134701664288,48.123181190956764],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2390 | 2 390 | Cars de tourisme | 1 | Longitudinal | 11/03/2021 | Non renseigné | 2022 - 2012 | 8 763 | Boulevard de Vitré | 35 238 | Rennes | Jeanne d'Arc / Longs Champs / Beaulieu | Rennes | 11 mars 2021 15:48 | |||
3 | 48.126386366306804, -1.652049030399775 | {"coordinates":[-1.652049030399775,48.126386366306804],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2641 | 2 641 | PMR | 1 | Longitudinal | Conf global | 8 763 | Boulevard de Vitré | 35 238 | Rennes | Jeanne d'Arc / Longs Champs / Beaulieu | Rennes | 20 septembre 2022 11:13 | |||||
4 | 48.10300266905906, -1.7117257357343503 | {"coordinates":[-1.71172573573435,48.10300266905906],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.617 | 617 | PMR | 1 | Longitudinal | Conf global | 2014.0301P | 9 406 | Rue Eugène Pottier | 35 238 | Rennes | Cleunay / Arsenal - Redon / La Courrouze | Rennes | 27 juin 2022 15:19 | ||||
5 | 48.105209225114315, -1.6483930518506316 | {"coordinates":[-1.648393051850632,48.105209225114315],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1741 | 1 741 | PMR | 2 | Longitudinal | Conf global | 2017.0006P | 8 654 | Rue Arthur Fontaine | 35 238 | Rennes | La Pommeraie | Rennes | 6 février 2024 09:39 | ||||
6 | 48.04316272887183, -1.5455343034778208 | {"coordinates":[-1.545534303477821,48.04316272887183],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1781 | 1 781 | PMR | 1 | Bataille | Conf global | 584 | Rue des Loges | 35 204 | Nouvoitou | Sud | |||||||
7 | 48.026761055464526, -1.7373296689849609 | {"coordinates":[-1.737329668984961,48.026761055464526],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1147 | 1 147 | PMR | 4 | Bataille | Conf largeur | 1 337 | Avenue Alphonse Legault | 35 047 | Bruz | Sud | |||||||
8 | 48.02764220477597, -1.7287629740305908 | {"coordinates":[-1.728762974030591,48.02764220477597],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.3047 | 3 047 | PMR | 1 | Bataille | Conf global | 23 556 | Rue des Pommiers | 35 047 | Bruz | Sud | 17 octobre 2023 16:38 | ||||||
9 | 48.12035790398448, -1.7058497186503763 | {"coordinates":[-1.705849718650376,48.12035790398448],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.215 | 215 | PMR | 2 | Longitudinal | 15/05/2000 | Conf global | 2015.0050P | 9 422 | Avenue du Doyen Collas | 35 238 | Rennes | Villejean / Beauregard | Rennes | 30 juin 2022 13:06 | |||
10 | 48.014196035275354, -1.5938785385398968 | {"coordinates":[-1.593878538539897,48.014196035275354],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2304 | 2 304 | PMR | 1 | Bataille | Conf largeur | manque SV | 1 148 | Chemin de la Ry | 35 250 | Saint-Armel | Sud | ||||||
11 | 48.08349351063239, -1.6686882178775844 | {"coordinates":[-1.668688217877584,48.08349351063239],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.422 | 422 | PMR | 1 | Longitudinal | 21/12/2007 | Non Conforme | absence d'accès trottoir; dimensions non conformes | 2011.0027 | 9 597 | Boulevard du Portugal | 35 238 | Rennes | Le Blosne | Rennes | |||
12 | 48.09108095854299, -1.6906625971534295 | {"coordinates":[-1.690662597153429,48.09108095854299],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1287 | 1 287 | PMR | 1 | Longitudinal | 07/11/2017 | Conf global | 10 039 | Rue Toulmouche | 35 238 | Rennes | Bréquigny | Rennes | |||||
13 | 48.02864421302269, -1.7576402409331602 | {"coordinates":[-1.75764024093316,48.02864421302269],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1169 | 1 169 | PMR | 1 | Bataille | Conf largeur | 1 361 | Rue de Bréhat | 35 047 | Bruz | Sud | |||||||
14 | 48.086044454746435, -1.6689320581059595 | {"coordinates":[-1.668932058105959,48.086044454746435],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.3097 | 3 097 | PMR | 1 | Longitudinal | Conf global | 2025 - 1891 | 9 869 | Cours de Bilbao | 35 238 | Rennes | Le Blosne | Rennes | 21 mars 2025 09:41 | ||||
15 | 48.08617948331804, -1.671541823926745 | {"coordinates":[-1.671541823926745,48.08617948331804],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.653 | 653 | PMR | 1 | Bataille | Non Conforme | dimensions non conformes | 2011.0027 | 9 869 | Cours de Bilbao | 35 238 | Rennes | Le Blosne | Rennes | ||||
16 | 48.08513963152694, -1.66955337806451 | {"coordinates":[-1.66955337806451,48.08513963152694],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.162 | 162 | PMR | 1 | Longitudinal | 30/07/1990 | Conf global | 2025 - 1891 | 9 869 | Cours de Bilbao | 35 238 | Rennes | Le Blosne | Rennes | ||||
17 | 48.27252869039956, -1.853131954884145 | {"coordinates":[-1.853131954884145,48.27252869039956],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1484 | 1 484 | PMR | 1 | Epi | Conf largeur | 19 017 | le Clos Beauce | 35 058 | la Chapelle-Chaussée | Nord-Ouest | |||||||
18 | 48.118234993186576, -1.7446819383486292 | {"coordinates":[-1.744681938348629,48.118234993186576],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2770 | 2 770 | PMR | 1 | Bataille | Conf global | 5 763 | Avenue des Champs Bleus | 35 353 | Vezin-le-Coquet | Nord-Ouest | 27 mars 2023 15:40 | ||||||
19 | 48.02464874854511, -1.7468927989685639 | {"coordinates":[-1.746892798968564,48.02464874854511],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.3039 | 3 039 | Livraison | 1 | Longitudinal | Non renseigné | 1 397 | Place du Docteur Joly | 35 047 | Bruz | Sud | 21 août 2023 08:50 | ||||||
20 | 48.02956680133861, -1.7601866615392374 | {"coordinates":[-1.760186661539237,48.02956680133861],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1125 | 1 125 | PMR | 1 | Bataille | Conf largeur | 1 516 | Place du Vert Buisson | 35 047 | Bruz | Sud | |||||||
21 | 48.02931784426976, -1.7588821299404775 | {"coordinates":[-1.758882129940478,48.02931784426976],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1124 | 1 124 | PMR | 11 | Bataille | Conf global | 1 516 | Place du Vert Buisson | 35 047 | Bruz | Sud | |||||||
22 | 48.02368435184358, -1.755639007004888 | {"coordinates":[-1.755639007004888,48.02368435184358],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2913 | 2 913 | PMR | 1 | Longitudinal | Conf largeur | 1 373 | Rue des Charmilles | 35 047 | Bruz | Sud | 14 juin 2023 09:10 | ||||||
23 | 48.13432190905992, -1.6995328629048516 | {"coordinates":[-1.699532862904852,48.13432190905992],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2234 | 2 234 | Transports scolaires | 1 | Non renseigné | Non renseigné | sauf autocars | 10 112 | Avenue Jacqueline de Romilly | 35 238 | Rennes | Villejean / Beauregard | Rennes | |||||
24 | 48.13420760921067, -1.7003930845415633 | {"coordinates":[-1.700393084541563,48.13420760921067],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1843 | 1 843 | PMR | 1 | Longitudinal | Conf global | 10 112 | Avenue Jacqueline de Romilly | 35 238 | Rennes | Villejean / Beauregard | Rennes | ||||||
25 | 48.112790513302556, -1.618202478265413 | {"coordinates":[-1.618202478265413,48.112790513302556],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1699 | 1 699 | PMR | 1 | Bataille | Conf largeur | 7 506 | Rue de la Doenna | 35 051 | Cesson-Sévigné | Nord-Est | |||||||
26 | 48.11186457843112, -1.6170117263949542 | {"coordinates":[-1.617011726394954,48.11186457843112],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1691 | 1 691 | PMR | 2 | Bataille | Conf global | dimensions non conformes | 7 506 | Rue de la Doenna | 35 051 | Cesson-Sévigné | Nord-Est | ||||||
27 | 48.181893710737036, -1.6341778083656857 | {"coordinates":[-1.634177808365686,48.181893710737036],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1647 | 1 647 | PMR | 3 | Epi | Conf largeur | 5 932 | Rue du Mont Saint-Michel | 35 024 | Betton | Nord-Est | |||||||
28 | 48.108019281883585, -1.6831762246810291 | {"coordinates":[-1.683176224681029,48.108019281883585],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.3157 | 3 157 | Livraison | 1 | Longitudinal | Non renseigné | 8 851 | Rue Chicogné | 35 238 | Rennes | Centre | Rennes | 24 octobre 2024 08:37 | |||||
29 | 48.10645472078725, -1.6831419021282257 | {"coordinates":[-1.683141902128226,48.10645472078725],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1604 | 1 604 | PMR | 1 | Longitudinal | Conf global | 2011.0020P | 10 224 | Square du Pré Perché | 35 238 | Rennes | Centre | Rennes | 5 juillet 2022 14:46 | ||||
30 | 48.11238824372032, -1.64390177634862 | {"coordinates":[-1.64390177634862,48.11238824372032],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.371 | 371 | PMR | 1 | Longitudinal | Conf global | 2013.0113P | 9 990 | Avenue François Château | 35 238 | Rennes | Jeanne d'Arc / Longs Champs / Beaulieu | Rennes | 28 juin 2022 09:16 | ||||
31 | 48.08873971756184, -1.6770639358675266 | {"coordinates":[-1.677063935867527,48.08873971756184],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1051 | 1 051 | PMR | 1 | Bataille | 22/12/1999 | Dérogatoire | absence d'accès trottoir ; | parking | 99.3197 | 8 861 | Boulevard Albert 1er | 35 238 | Rennes | Bréquigny | Rennes | ||
32 | 48.0893059758373, -1.6839899064493915 | {"coordinates":[-1.683989906449392,48.0893059758373],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1048 | 1 048 | PMR | 2 | Bataille | 14/01/2008 | Dérogatoire | 2010.128 | 8 861 | Boulevard Albert 1er | 35 238 | Rennes | Bréquigny | Rennes | ||||
33 | 48.08889653775058, -1.6798632042731578 | {"coordinates":[-1.679863204273158,48.08889653775058],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.547 | 547 | PMR | 6 | Bataille | 14/01/2008 | Dérogatoire | sol non praticable ; | 2011.0038 | 8 861 | Boulevard Albert 1er | 35 238 | Rennes | Bréquigny | Rennes | |||
34 | 48.11025598595109, -1.6571912461629605 | {"coordinates":[-1.657191246162961,48.11025598595109],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1979 | 1 979 | Livraison | 1 | Non renseigné | 09/12/2019 | Non renseigné | sauf Livraison | 8 506 | Avenue Aristide Briand | 35 238 | Rennes | Thabor / Saint-Hélier / Alphonse Guérin / Baud-Chardonnet | Rennes | ||||
35 | 47.99267191691061, -1.615676944019112 | {"coordinates":[-1.615676944019112,47.99267191691061],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.947 | 947 | PMR | 1 | Bataille | Conf global | 25 | Rue Frédéric Lanne | 35 032 | Bourgbarré | Sud | |||||||
36 | 47.993171805051205, -1.6135482983665634 | {"coordinates":[-1.613548298366563,47.993171805051205],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.514 | 514 | PMR | 1 | Bataille | Conf global | 25 | Rue Frédéric Lanne | 35 032 | Bourgbarré | Sud | |||||||
37 | 47.993021014468994, -1.6096817896094469 | {"coordinates":[-1.609681789609447,47.993021014468994],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.938 | 938 | PMR | 6 | Bataille | Non Conforme | 65 | Rue des Sports | 35 032 | Bourgbarré | Sud | |||||||
38 | 48.11061938000666, -1.6822986127216912 | {"coordinates":[-1.682298612721691,48.11061938000666],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2180 | 2 180 | Sécurité | 1 | Non renseigné | Non renseigné | sauf véhicule de Sécurité | 2004.161 | 9 108 | Rue Saint-Yves | 35 238 | Rennes | Centre | Rennes | ||||
39 | 48.128586259350556, -1.637587935958161 | {"coordinates":[-1.637587935958161,48.128586259350556],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.928 | 928 | PMR | 1 | Bataille | 20/01/1999 | Conf largeur | pas d'accès trottoir | 2011.0024P | 8 489 | Square Yves Le Febvre | 35 238 | Rennes | Jeanne d'Arc / Longs Champs / Beaulieu | Rennes | 7 juillet 2022 10:59 | ||
40 | 48.10237891326978, -1.689125787831997 | {"coordinates":[-1.689125787831997,48.10237891326978],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.616 | 616 | PMR | 2 | Longitudinal | Conf global | 2011.0021 | 10 023 | Boulevard Saint-Conwoïon | 35 238 | Rennes | Cleunay / Arsenal - Redon / La Courrouze | Rennes | |||||
41 | 48.00332740475686, -1.6715943448217536 | {"coordinates":[-1.671594344821754,48.00332740475686],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2958 | 2 958 | PMR | 2 | Bataille | Conf global | 2 452 | Rue Théophile Briant | 35 208 | Orgères | Sud | 12 juillet 2023 14:28 | ||||||
42 | 48.02026306772707, -1.6529758217497184 | {"coordinates":[-1.652975821749718,48.02026306772707],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1521 | 1 521 | PMR | 1 | Bataille | Conf largeur | dimensions non conformes | 711 | Allée Hermeland | 35 266 | Saint-Erblon | Sud | ||||||
43 | 48.08402073133313, -1.6676237402228913 | {"coordinates":[-1.667623740222891,48.08402073133313],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.368 | 368 | PMR | 1 | Bataille | Dérogatoire | 9 680 | Square de Setúbal | 35 238 | Rennes | Le Blosne | Rennes | ||||||
44 | 48.12971371992516, -1.7029256609510486 | {"coordinates":[-1.702925660951049,48.12971371992516],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.769 | 769 | PMR | 1 | Bataille | 01/01/2001 | Conf largeur | dimensions non conformes | 2002-1077 | 9 912 | Rue Marie Dorval | 35 238 | Rennes | Villejean / Beauregard | Rennes | |||
45 | 48.12995157791883, -1.701184136554806 | {"coordinates":[-1.701184136554806,48.12995157791883],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.156 | 156 | PMR | 1 | Bataille | 18/12/2007 | Conf largeur | dimensions non conformes | SV changée | 2011.0026 | 9 912 | Rue Marie Dorval | 35 238 | Rennes | Villejean / Beauregard | Rennes | ||
46 | 48.047179323959114, -1.5962405350047792 | {"coordinates":[-1.596240535004779,48.047179323959114],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1825 | 1 825 | PMR | 1 | Bataille | Conf largeur | 878 | Rue Laënnec | 35 352 | Vern-sur-Seiche | Sud | |||||||
47 | 48.21835490754502, -1.8949445488549537 | {"coordinates":[-1.894944548854954,48.21835490754502],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2246 | 2 246 | PMR | 2 | Bataille | Conf global | manque SV | 19 547 | Rue René Cutté | 35 245 | Romillé | Nord-Ouest | ||||||
48 | 48.02270271792696, -1.7443483805597195 | {"coordinates":[-1.74434838055972,48.02270271792696],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1140 | 1 140 | PMR | 1 | Bataille | Conf largeur | 1 400 | Rue Duguesclin | 35 047 | Bruz | Sud | |||||||
49 | 47.99374014269504, -1.6648490041035389 | {"coordinates":[-1.664849004103539,47.99374014269504],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2506 | 2 506 | PMR | 3 | Bataille | Non renseigné | 25 618 | Rue de Chanteloup | 35 208 | Orgères | Sud | 6 décembre 2021 09:50 | ||||||
50 | 48.133362511653765, -1.5251453978403509 | {"coordinates":[-1.525145397840351,48.133362511653765],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1829 | 1 829 | PMR | 2 | Bataille | Conf largeur | 6 905 | Rue de la Pommeraie | 35 001 | Acigné | Nord-Est | |||||||
51 | 48.12174838759281, -1.6832711068701283 | {"coordinates":[-1.683271106870128,48.12174838759281],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2386 | 2 386 | Livraison | 1 | Longitudinal | 03/02/2021 | Non renseigné | n°184 | 9 398 | Rue de Saint-Malo | 35 238 | Rennes | Saint Martin | Rennes | 11 mars 2021 15:22 | |||
52 | 48.118541262296915, -1.6805871891557629 | {"coordinates":[-1.680587189155763,48.118541262296915],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1999 | 1 999 | Livraison | 1 | Non renseigné | Non renseigné | SV changées | 9 398 | Rue de Saint-Malo | 35 238 | Rennes | Centre | Rennes | |||||
53 | 48.116538460602314, -1.6839284759584146 | {"coordinates":[-1.683928475958415,48.116538460602314],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2006 | 2 006 | Livraison | 1 | Longitudinal | 09-05-2017 | Non renseigné | 2024-3839 | 8 918 | Rue de Dinan | 35 238 | Rennes | Centre | Rennes | 22 juillet 2024 16:15 | |||
54 | 48.11613873305353, -1.6841500021563989 | {"coordinates":[-1.684150002156399,48.11613873305353],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.171 | 171 | PMR | 2 | Longitudinal | 12/02/2014 | Conf global | 8 918 | Rue de Dinan | 35 238 | Rennes | Centre | Rennes | |||||
55 | 48.05091084217492, -1.7860884459600241 | {"coordinates":[-1.786088445960024,48.05091084217492],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2966 | 2 966 | PMR | 1 | Bataille | Conf global | 18 300 | Cours des Vieux Métiers | 35 076 | Chavagne | Nord-Ouest | 21 juillet 2023 18:12 | ||||||
56 | 48.02337758496785, -1.7443131030508958 | {"coordinates":[-1.744313103050896,48.02337758496785],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2458 | 2 458 | PMR | 1 | Bataille | Conf global | au droit du n°12 | 1 421 | Avenue du Général de Gaulle | 35 047 | Bruz | Sud | 11 octobre 2021 11:05 | |||||
57 | 48.10708167125286, -1.6059957312809798 | {"coordinates":[-1.60599573128098,48.10708167125286],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1679 | 1 679 | PMR | 3 | Bataille | Conf global | 7 398 | la Monniais | 35 051 | Cesson-Sévigné | Nord-Est | |||||||
58 | 48.114254775080454, -1.7571798091276614 | {"coordinates":[-1.757179809127661,48.114254775080454],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1097 | 1 097 | PMR | 2 | Bataille | Conf global | 5 583 | Rue du Stade | 35 353 | Vezin-le-Coquet | Nord-Ouest | |||||||
59 | 48.09873082854745, -1.7959311233621962 | {"coordinates":[-1.795931123362196,48.09873082854745],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2972 | 2 972 | PMR | 1 | Epi | Conf global | 3 644 | Rue Jean Moulin | 35 240 | le Rheu | Nord-Ouest | 24 juillet 2023 11:00 | ||||||
60 | 48.18452920913783, -1.6569325208544734 | {"coordinates":[-1.656932520854473,48.18452920913783],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2670 | 2 670 | PMR | 1 | Bataille | Conf global | 18 105 | Rue d'Ouessant | 35 024 | Betton | Nord-Est | 28 octobre 2022 15:13 | ||||||
61 | 48.10348353278914, -1.8034811701870317 | {"coordinates":[-1.803481170187032,48.10348353278914],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.3070 | 3 070 | PMR | 1 | Bataille | Conf global | 3 695 | Avenue du Stade | 35 240 | le Rheu | Nord-Ouest | 28 novembre 2023 17:32 | ||||||
62 | 48.221024426679776, -1.793607886477286 | {"coordinates":[-1.793607886477286,48.221024426679776],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2283 | 2 283 | PMR | 1 | Bataille | Conf largeur | A n°191/2024 | 4 476 | Rue de Romillé | 35 120 | Gévezé | Nord-Ouest | ||||||
63 | 48.100848985691094, -1.796182927203141 | {"coordinates":[-1.796182927203141,48.100848985691094],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2804 | 2 804 | PMR | 1 | Bataille | Non renseigné | 3 633 | Rue Georges Brassens | 35 240 | le Rheu | Nord-Ouest | 7 avril 2023 15:48 | ||||||
64 | 48.13086285409971, -1.6577948073416033 | {"coordinates":[-1.657794807341603,48.13086285409971],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2629 | 2 629 | Sécurité | 2 | Longitudinal | Non renseigné | 9 252 | Rue d'Erlangen | 35 238 | Rennes | Maurepas / Bellangerais | Rennes | 27 février 2024 15:35 | |||||
65 | 47.978799688145735, -1.7155695621116696 | {"coordinates":[-1.71556956211167,47.978799688145735],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1061 | 1 061 | PMR | 2 | Bataille | Conf global | 8 166 | Rue du Pâtis | 35 139 | Laillé | Sud | |||||||
66 | 48.08754087277727, -1.6546434948735078 | {"coordinates":[-1.654643494873508,48.08754087277727],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.3212 | 3 212 | Livraison | Longitudinal | 06/05/2025 | Non renseigné | 2025-2427 | 23 913 | Place Jean Normand | 35 238 | Rennes | Le Blosne | Rennes | 8 avril 2025 16:31 | ||||
67 | 48.08781763905427, -1.6572134264868137 | {"coordinates":[-1.657213426486814,48.08781763905427],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.3089 | 3 089 | PMR | 1 | Bataille | Conf global | 23 913 | Place Jean Normand | 35 238 | Rennes | Le Blosne | Rennes | 19 décembre 2023 17:35 | |||||
68 | 48.087537073255426, -1.6541485394657651 | {"coordinates":[-1.654148539465765,48.087537073255426],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1969 | 1 969 | Métro bus Sécurité | 1 | Non renseigné | Non renseigné | métro bus secours | 23 913 | Place Jean Normand | 35 238 | Rennes | Le Blosne | Rennes | |||||
69 | 48.153416457969115, -1.6857105350132033 | {"coordinates":[-1.685710535013203,48.153416457969115],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1187 | 1 187 | PMR | 2 | Bataille | Conf largeur | 6 590 | la Galerie | 35 278 | Saint-Grégoire | Centre Ville | Nord-Est | ||||||
70 | 48.08817436638114, -1.6628553405464013 | {"coordinates":[-1.662855340546401,48.08817436638114],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.920 | 920 | PMR | 1 | Longitudinal | 01/09/1987 | Conf global | 2011.0027 | 9 227 | Boulevard Louis Volclair | 35 238 | Rennes | Le Blosne | Rennes | 26 juillet 2022 10:10 | |||
71 | 48.13351789043545, -1.6560599133162996 | {"coordinates":[-1.6560599133163,48.13351789043545],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.62 | 62 | PMR | 1 | Bataille | 21/05/2015 | Conf global | 9 561 | Rue de Paimpol | 35 238 | Rennes | Maurepas / Bellangerais | Rennes | |||||
72 | 48.10531180959089, -1.8722287582722885 | {"coordinates":[-1.872228758272289,48.10531180959089],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1328 | 1 328 | PMR | 1 | Bataille | Dérogatoire | absence d'accès trottoir; dimensions non conformes | 3 028 | Place du Chêne Vert | 35 080 | Cintré | Nord-Ouest | ||||||
73 | 48.128992573368166, -1.702293337778756 | {"coordinates":[-1.702293337778756,48.128992573368166],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.525 | 525 | PMR | 1 | Bataille | Conf largeur | dimensions non conformes | 9 917 | Rue François Tanguy-Prigent | 35 238 | Rennes | Villejean / Beauregard | Rennes | |||||
74 | 48.1215763449844, -1.8600883394992052 | {"coordinates":[-1.860088339499205,48.1215763449844],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2356 | 2 356 | PMR | 2 | Bataille | Non renseigné | 2 830 | Allée du Talweg | 35 065 | la Chapelle-Thouarault | Nord-Ouest | 14 septembre 2020 11:04 | ||||||
75 | 48.07589918727389, -1.717821636332799 | {"coordinates":[-1.717821636332799,48.07589918727389],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1805 | 1 805 | PMR | 1 | Bataille | Conf largeur | 8 373 | Allée des Pins | 35 281 | Saint-Jacques-de-la-Lande | Sud | |||||||
76 | 48.10860530399567, -1.6534095256439747 | {"coordinates":[-1.653409525643975,48.10860530399567],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.732 | 732 | PMR | 1 | Longitudinal | 12/09/2012 | Conf largeur | 8 644 | Boulevard Villebois-Mareuil | 35 238 | Rennes | Thabor / Saint-Hélier / Alphonse Guérin / Baud-Chardonnet | Rennes | |||||
77 | 48.14975812597015, -1.5774254346116587 | {"coordinates":[-1.577425434611659,48.14975812597015],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2663 | 2 663 | PMR | 2 | Bataille | Conf global | 23 194 | Impasse François Terrasson | 35 334 | Thorigné-Fouillard | Nord-Est | 28 octobre 2022 10:42 | ||||||
78 | 48.18472315739155, -1.6520370641557838 | {"coordinates":[-1.652037064155784,48.18472315739155],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.2974 | 2 974 | PMR | 2 | Bataille | Conf global | 5 982 | Rue du Trégor | 35 024 | Betton | Nord-Est | 24 juillet 2023 14:07 | ||||||
79 | 48.0869434200092, -1.6788757509233372 | {"coordinates":[-1.678875750923337,48.0869434200092],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.265 | 265 | PMR | 1 | Bataille | 14/01/2008 | Dérogatoire | dimensions non conformes | parking | 2005.1896 | 9 589 | Rue de Suède | 35 238 | Rennes | Bréquigny | Rennes | ||
80 | 48.18447971329711, -1.6485424395429464 | {"coordinates":[-1.648542439542946,48.18447971329711],"type":"Point"} | v_stationnement_reserve.1657 | 1 657 | PMR | 1 | Epi | Conf largeur | 5 829 | Avenue d'Armorique | 35 024 | Betton | Nord-Est | |||||||
Aucun résultat