642
enregistrements
642 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code Officiel Commune / Arrondissement Municipal
Nom Officiel Commune / Arrondissement Municipal
Nom conseil de territoire
Code Officiel Région | Nom Officiel Région | Code Officiel Commune / Arrondissement Municipal | Nom Officiel Commune / Arrondissement Municipal | Population municipale | Population comptée à part | Population totale | Code Officiel Département | Code Officiel Arrondissement Départemental | Année de recensement | Année d’entrée en vigueur | Année de référence géographique | Nom Officiel EPCI | Code Officiel EPCI | Nom Officiel Département | Conseil de territoire | Nom conseil de territoire | geom | centroid | Superficie de la commune |
---|
Code Officiel Région | Nom Officiel Région | Code Officiel Commune / Arrondissement Municipal | Nom Officiel Commune / Arrondissement Municipal | Population municipale | Population comptée à part | Population totale | Code Officiel Département | Code Officiel Arrondissement Départemental | Année de recensement | Année d’entrée en vigueur | Année de référence géographique | Nom Officiel EPCI | Code Officiel EPCI | Nom Officiel Département | Conseil de territoire | Nom conseil de territoire | geom | centroid | Superficie de la commune | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13041 | Gardanne | 21 376 | 338 | 21 714 | 13 | 001 | 2018 | 2021 | 2020 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.441853106,43.471498557],[5.441964997,43.472852507],[5.442546815,43.472815994],[5.442957696,43.472683418],[5.444150364,43.47265383],[5.445020851,43.473302082],[5.445282705,43.47318 | 43.452893946, 5.480110629 | 27,18 km2 |
2 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13204 | Marseille 4e Arrondissement | 49 636 | 325 | 49 961 | 13 | 003 | 2020 | 2023 | 2022 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.393640028,43.316464039],[5.397687798,43.316997137],[5.399091653,43.316965993],[5.398989471,43.316583963],[5.399850633,43.316366852],[5.403433494,43.314853568],[5.404108138,43.3163 | 43.306645714, 5.401052873 | 2,89 km2 |
3 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13070 | La Penne-sur-Huveaune | 6 519 | 61 | 6 580 | 13 | 003 | 2019 | 2022 | 2021 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT4 | Pays d'Aubagne et de l'Étoile | {"coordinates":[[[[5.518398413,43.287949274],[5.518394067,43.286918858],[5.518871067,43.286105826],[5.520462397,43.286885931],[5.520333974,43.28183355],[5.521040171,43.281981776],[5.521865726,43.28170 | 43.276613131, 5.518711683 | 3,65 km2 |
4 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13103 | Salon-de-Provence | 45 386 | 584 | 45 970 | 13 | 001 | 2019 | 2022 | 2021 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT3 | Pays Salonais | {"coordinates":[[[[4.988803518,43.618090026],[4.984290592,43.620820506],[4.968772219,43.629497613],[4.959745202,43.635478751],[4.954097305,43.639059174],[4.954707883,43.639992363],[4.954518134,43.6399 | 43.646323246, 5.067828581 | 70,57 km2 |
5 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13084 | La Roque-d'Anthéron | 5 441 | 113 | 5 554 | 13 | 001 | 2018 | 2021 | 2020 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.325845711,43.72897998],[5.339080758,43.72020449],[5.343599058,43.718571499],[5.353507536,43.714945802],[5.360284473,43.712635774],[5.360959456,43.712511304],[5.367967485,43.709831 | 43.717584823, 5.301421323 | 25,44 km2 |
6 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13079 | Puyloubier | 1 783 | 103 | 1 886 | 13 | 001 | 2019 | 2022 | 2021 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.725248354,43.551167795],[5.724851836,43.551106631],[5.724484513,43.550852074],[5.724307018,43.550372186],[5.724181973,43.549145559],[5.724047594,43.548895957],[5.723566464,43.5485 | 43.518828262, 5.677622961 | 40,94 km2 |
7 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13213 | Marseille 13e Arrondissement | 91 358 | 717 | 92 075 | 13 | 003 | 2019 | 2022 | 2021 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.410532162,43.314981714],[5.409922908,43.315090697],[5.409348615,43.314945099],[5.408438763,43.315116572],[5.407391045,43.314525212],[5.407302052,43.315670187],[5.407400698,43.3160 | 43.349979361, 5.4338477 | 28 km2 |
8 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13099 | Saint-Paul-lès-Durance | 871 | 17 | 888 | 13 | 001 | 2017 | 2020 | 2019 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.813433657,43.689137366],[5.809067993,43.684371006],[5.808450179,43.683992593],[5.808280934,43.683602595],[5.80721432,43.683179938],[5.806140355,43.682454933],[5.80576129,43.682036 | 43.685505267, 5.753526555 | 45,87 km2 |
9 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13204 | Marseille 4e Arrondissement | 48 132 | 364 | 48 496 | 13 | 003 | 2015 | 2018 | 2017 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.393640028,43.316464039],[5.397687798,43.316997137],[5.399091653,43.316965993],[5.398989471,43.316583963],[5.399850633,43.316366852],[5.403433494,43.314853568],[5.404108138,43.3163 | 43.306645714, 5.401052873 | 2,89 km2 |
10 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13073 | Peypin | 5 441 | 67 | 5 508 | 13 | 003 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT4 | Pays d'Aubagne et de l'Étoile | {"coordinates":[[[[5.544659477,43.390756369],[5.545890719,43.391553704],[5.547560277,43.393022986],[5.550360232,43.395237004],[5.550976749,43.395612221],[5.552102461,43.396864731],[5.551855687,43.3968 | 43.384453702, 5.571560948 | 13,29 km2 |
11 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13112 | Velaux | 8 783 | 154 | 8 937 | 13 | 001 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT3 | Pays Salonais | {"coordinates":[[[[5.264789341,43.538183343],[5.265720686,43.538081092],[5.267696323,43.537541169],[5.269357479,43.537372327],[5.270001152,43.537567686],[5.271190256,43.537351083],[5.271700011,43.5373 | 43.523915071, 5.249376461 | 25,15 km2 |
12 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13039 | Fos-sur-Mer | 15 512 | 173 | 15 685 | 13 | 004 | 2020 | 2023 | 2022 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT5 | Istres Ouest Provence | {"coordinates":[[[[4.853260386,43.398489108],[4.849736416,43.399929788],[4.845115624,43.402002768],[4.844489258,43.402367994],[4.84433436,43.40223295],[4.843868592,43.402526145],[4.843782097,43.402908 | 43.456073172, 4.90416812 | 88,64 km2 |
13 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13081 | Rognac | 12 086 | 123 | 12 209 | 13 | 004 | 2019 | 2022 | 2021 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT3 | Pays Salonais | {"coordinates":[[[[5.269597504,43.495546755],[5.269592568,43.493699917],[5.270396016,43.492913539],[5.270709748,43.491466861],[5.271109095,43.490841951],[5.271492447,43.489968956],[5.27132594,43.48882 | 43.496969737, 5.231164978 | 17,64 km2 |
14 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13062 | Mimet | 4 158 | 74 | 4 232 | 13 | 001 | 2020 | 2023 | 2022 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.533303298,43.416531599],[5.532445721,43.416573261],[5.531780757,43.4165024],[5.531039985,43.416616929],[5.530576614,43.416356826],[5.529899408,43.416260137],[5.529517754,43.416341 | 43.412567924, 5.49840573 | 18,88 km2 |
15 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13075 | Plan-de-Cuques | 10 464 | 111 | 10 575 | 13 | 003 | 2015 | 2018 | 2017 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.475344471,43.391448346],[5.4759994,43.391007633],[5.4769322,43.390112323],[5.477089691,43.389556075],[5.477338692,43.389233551],[5.47842283,43.388357266],[5.479185912,43.387305609 | 43.366506701, 5.464856433 | 8,51 km2 |
16 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83120 | Saint-Zacharie | 5 604 | 78 | 5 682 | 83 | 003 | 2017 | 2020 | 2019 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Var | CT4 | Pays d'Aubagne et de l'Étoile | {"coordinates":[[[[5.703609595,43.354217495],[5.703935167,43.354478497],[5.704304396,43.355091257],[5.704849914,43.355543886],[5.704967965,43.355903688],[5.703755152,43.357475937],[5.701117075,43.3595 | 43.377720814, 5.718253943 | 27,2 km2 |
17 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13009 | La Barben | 836 | 33 | 869 | 13 | 001 | 2018 | 2021 | 2020 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT3 | Pays Salonais | {"coordinates":[[[[5.182723166,43.64143708],[5.184367939,43.639160009],[5.184983945,43.639355559],[5.185579767,43.638143704],[5.185875186,43.638577928],[5.187858398,43.640530924],[5.188049521,43.63992 | 43.618905807, 5.213167295 | 22,97 km2 |
18 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13207 | Marseille 7e Arrondissement | 34 875 | 316 | 35 191 | 13 | 003 | 2018 | 2021 | 2020 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.287390364,43.279346712],[5.28677081,43.279129444],[5.286386495,43.279097981],[5.285960489,43.278822617],[5.285775604,43.279161302],[5.285469616,43.27936576],[5.285956161,43.279614 | 43.281503499, 5.359115488 | 5,85 km2 |
19 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13072 | Peynier | 3 540 | 94 | 3 634 | 13 | 001 | 2019 | 2022 | 2021 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.653249602,43.463554375],[5.652881486,43.463129499],[5.651979949,43.459820888],[5.651070042,43.455095603],[5.6490854,43.449888915],[5.64843363,43.448802137],[5.648531602,43.4484612 | 43.439753284, 5.625452162 | 24,81 km2 |
20 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13210 | Marseille 10e Arrondissement | 58 491 | 340 | 58 831 | 13 | 003 | 2019 | 2022 | 2021 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.388739091,43.283149059],[5.390827087,43.283000282],[5.392357666,43.28280711],[5.392740052,43.283116331],[5.391942647,43.284532536],[5.391945742,43.28475566],[5.39254341,43.2847307 | 43.27512533, 5.427737029 | 10,75 km2 |
21 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13005 | Aubagne | 46 209 | 412 | 46 621 | 13 | 003 | 2017 | 2020 | 2019 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT4 | Pays d'Aubagne et de l'Étoile | {"coordinates":[[[[5.514394713,43.267699654],[5.51507633,43.267966386],[5.516998963,43.268476904],[5.518825472,43.267969927],[5.521450851,43.266664873],[5.522420367,43.266868137],[5.524234456,43.26765 | 43.29362258, 5.563232443 | 54,84 km2 |
22 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13206 | Marseille 6e Arrondissement | 42 827 | 422 | 43 249 | 13 | 003 | 2017 | 2020 | 2019 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.391945742,43.28475566],[5.391942647,43.284532536],[5.392740052,43.283116331],[5.392357666,43.28280711],[5.390827087,43.283000282],[5.388739091,43.283149059],[5.386915955,43.283268 | 43.28692858, 5.38060836 | 2,06 km2 |
23 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13085 | Roquefort-la-Bédoule | 5 688 | 71 | 5 759 | 13 | 003 | 2017 | 2020 | 2019 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.704531095,43.241628884],[5.703791638,43.241612303],[5.702423335,43.239103915],[5.699890056,43.238636268],[5.697492209,43.238352388],[5.684673218,43.236235505],[5.683282315,43.2358 | 43.251128953, 5.629565904 | 30,98 km2 |
24 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13115 | Vernègues | 1 754 | 21 | 1 775 | 13 | 001 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT3 | Pays Salonais | {"coordinates":[[[[5.226489084,43.706930428],[5.226977582,43.706121966],[5.227172716,43.70552385],[5.227680646,43.704705086],[5.228536003,43.702898004],[5.225644065,43.70156731],[5.221847637,43.698410 | 43.684090305, 5.188342015 | 15,94 km2 |
25 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13015 | Bouc-Bel-Air | 14 477 | 310 | 14 787 | 13 | 001 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.392679551,43.416404283],[5.390056384,43.415675561],[5.389056598,43.41565352],[5.387917578,43.415519333],[5.386961604,43.415094882],[5.385754783,43.414367231],[5.382134513,43.41492 | 43.447273393, 5.412533849 | 21,91 km2 |
26 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13118 | Coudoux | 3 698 | 51 | 3 749 | 13 | 001 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.255786896,43.581398629],[5.258512679,43.578831537],[5.259355884,43.577920178],[5.264001309,43.574247247],[5.266336867,43.574607176],[5.266876329,43.574630119],[5.272492352,43.5756 | 43.56033225, 5.254538289 | 12,66 km2 |
27 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13104 | Sausset-les-Pins | 7 624 | 147 | 7 771 | 13 | 004 | 2015 | 2018 | 2017 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.102949002,43.362373305],[5.104649068,43.36258683],[5.111086437,43.362285934],[5.127726366,43.365983607],[5.130811508,43.365986793],[5.131508595,43.366224147],[5.132414187,43.36556 | 43.345494951, 5.117889047 | 12,29 km2 |
28 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13069 | Pélissanne | 10 561 | 266 | 10 827 | 13 | 001 | 2020 | 2023 | 2022 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT3 | Pays Salonais | {"coordinates":[[[[5.181135732,43.657637215],[5.181271838,43.656424693],[5.181211832,43.655532057],[5.181988756,43.654739646],[5.182063244,43.654253875],[5.181863455,43.653174116],[5.181810674,43.6513 | 43.630857229, 5.159858836 | 19,15 km2 |
29 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13078 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 370 | 77 | 8 447 | 13 | 004 | 2020 | 2023 | 2022 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT5 | Istres Ouest Provence | {"coordinates":[[[[4.845115624,43.402002768],[4.849736416,43.399929788],[4.853260386,43.398489108],[4.852732626,43.398310965],[4.85031117,43.398037417],[4.849722778,43.39842992],[4.850032442,43.398849 | 43.416405935, 4.805565377 | 83,28 km2 |
30 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13082 | Rognes | 4 616 | 124 | 4 740 | 13 | 001 | 2020 | 2023 | 2022 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.411352264,43.622701854],[5.408612222,43.622548378],[5.404713605,43.621892964],[5.403358005,43.62156828],[5.39962172,43.621709367],[5.393796694,43.623405082],[5.391960538,43.624184 | 43.664861137, 5.352064729 | 58,3 km2 |
31 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13105 | Sénas | 6 878 | 88 | 6 966 | 13 | 001 | 2020 | 2023 | 2022 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT3 | Pays Salonais | {"coordinates":[[[[5.063175943,43.721561144],[5.061835387,43.724280678],[5.059417619,43.730253012],[5.051910858,43.738449287],[5.050252571,43.740123301],[5.050190679,43.740301796],[5.048609515,43.7421 | 43.744641026, 5.087392063 | 30,68 km2 |
32 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13204 | Marseille 4e Arrondissement | 49 296 | 303 | 49 599 | 13 | 003 | 2019 | 2022 | 2021 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.393640028,43.316464039],[5.397687798,43.316997137],[5.399091653,43.316965993],[5.398989471,43.316583963],[5.399850633,43.316366852],[5.403433494,43.314853568],[5.404108138,43.3163 | 43.306645714, 5.401052873 | 2,89 km2 |
33 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13049 | Lamanon | 2 020 | 40 | 2 060 | 13 | 001 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT3 | Pays Salonais | {"coordinates":[[[[5.116602714,43.70826083],[5.117980982,43.707244746],[5.119892896,43.705595346],[5.120901556,43.705156221],[5.121146364,43.704965118],[5.121672869,43.703301274],[5.122646252,43.70130 | 43.705105024, 5.088833352 | 19,46 km2 |
34 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13050 | Lambesc | 9 657 | 250 | 9 907 | 13 | 001 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.258916802,43.611149464],[5.258568334,43.611140506],[5.257007489,43.609474382],[5.255573378,43.609138711],[5.252602945,43.607440577],[5.24431792,43.608385263],[5.24163745,43.608613 | 43.661719049, 5.252274284 | 65,16 km2 |
35 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13111 | Vauvenargues | 1 015 | 19 | 1 034 | 13 | 001 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.669255345,43.564687635],[5.671197217,43.565046782],[5.673174821,43.564630794],[5.678872266,43.563197563],[5.679463277,43.56357909],[5.680912089,43.563320952],[5.681957507,43.56362 | 43.558732568, 5.612876318 | 54,35 km2 |
36 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13214 | Marseille 14e Arrondissement | 60 968 | 254 | 61 222 | 13 | 003 | 2020 | 2023 | 2022 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.393640028,43.316464039],[5.393184169,43.316409332],[5.392707376,43.316295687],[5.392082364,43.315966622],[5.390968325,43.316119964],[5.389896269,43.31603747],[5.389338447,43.31566 | 43.344765555, 5.393158621 | 16,37 km2 |
37 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13053 | Mallemort | 6 084 | 147 | 6 231 | 13 | 001 | 2018 | 2021 | 2020 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT3 | Pays Salonais | {"coordinates":[[[[5.236134637,43.747576589],[5.242731478,43.747620066],[5.246082065,43.747341257],[5.244104062,43.74550869],[5.24375876,43.745442889],[5.243119364,43.744748494],[5.240285345,43.742200 | 43.728669476, 5.18355746 | 28,6 km2 |
38 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13210 | Marseille 10e Arrondissement | 57 093 | 336 | 57 429 | 13 | 003 | 2018 | 2021 | 2020 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.388739091,43.283149059],[5.390827087,43.283000282],[5.392357666,43.28280711],[5.392740052,43.283116331],[5.391942647,43.284532536],[5.391945742,43.28475566],[5.39254341,43.2847307 | 43.27512533, 5.427737029 | 10,75 km2 |
39 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13117 | Vitrolles | 33 101 | 361 | 33 462 | 13 | 004 | 2018 | 2021 | 2020 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.301007883,43.44603112],[5.301801809,43.44515741],[5.302161625,43.44408591],[5.302031506,43.44361255],[5.302736635,43.442836126],[5.303678659,43.440357175],[5.304513174,43.43942048 | 43.449805347, 5.263415824 | 36,76 km2 |
40 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13041 | Gardanne | 19 749 | 377 | 20 126 | 13 | 001 | 2015 | 2018 | 2017 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.441853106,43.471498557],[5.441964997,43.472852507],[5.442546815,43.472815994],[5.442957696,43.472683418],[5.444150364,43.47265383],[5.445020851,43.473302082],[5.445282705,43.47318 | 43.452893946, 5.480110629 | 27,18 km2 |
41 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13088 | Le Rove | 5 193 | 47 | 5 240 | 13 | 004 | 2020 | 2023 | 2022 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.271364774,43.391176704],[5.272276372,43.391353772],[5.272930852,43.39036353],[5.273171244,43.389825681],[5.275619876,43.38889403],[5.278391072,43.38170864],[5.278783155,43.3804538 | 43.365099362, 5.253038921 | 23,12 km2 |
42 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13118 | Coudoux | 3 668 | 51 | 3 719 | 13 | 001 | 2020 | 2023 | 2022 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.255786896,43.581398629],[5.258512679,43.578831537],[5.259355884,43.577920178],[5.264001309,43.574247247],[5.266336867,43.574607176],[5.266876329,43.574630119],[5.272492352,43.5756 | 43.56033225, 5.254538289 | 12,66 km2 |
43 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13019 | Cabriès | 9 918 | 324 | 10 242 | 13 | 001 | 2019 | 2022 | 2021 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.310788405,43.431563534],[5.30995424,43.433795429],[5.309641453,43.434002808],[5.309255503,43.43451056],[5.308228699,43.435145373],[5.306753005,43.436228958],[5.305878748,43.437589 | 43.449756902, 5.349599278 | 36,68 km2 |
44 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13115 | Vernègues | 2 028 | 40 | 2 068 | 13 | 001 | 2019 | 2022 | 2021 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT3 | Pays Salonais | {"coordinates":[[[[5.226489084,43.706930428],[5.226977582,43.706121966],[5.227172716,43.70552385],[5.227680646,43.704705086],[5.228536003,43.702898004],[5.225644065,43.70156731],[5.221847637,43.698410 | 43.684090305, 5.188342015 | 15,94 km2 |
45 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13012 | Beaurecueil | 586 | 55 | 641 | 13 | 001 | 2018 | 2021 | 2020 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.525872708,43.538034089],[5.526497003,43.538105071],[5.527384157,43.538047503],[5.5279738,43.537752909],[5.528892843,43.537576661],[5.529672722,43.537668304],[5.530176938,43.537372 | 43.521870777, 5.546077752 | 10,06 km2 |
46 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13022 | Cassis | 7 027 | 109 | 7 136 | 13 | 003 | 2018 | 2021 | 2020 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.594302308,43.236385731],[5.592071791,43.236495108],[5.589116905,43.234616603],[5.587806188,43.229405521],[5.588481068,43.225819046],[5.592452403,43.218798267],[5.589792059,43.2164 | 43.223157649, 5.550671108 | 26,18 km2 |
47 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13088 | Le Rove | 5 128 | 44 | 5 172 | 13 | 004 | 2017 | 2020 | 2019 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.271364774,43.391176704],[5.272276372,43.391353772],[5.272930852,43.39036353],[5.273171244,43.389825681],[5.275619876,43.38889403],[5.278391072,43.38170864],[5.278783155,43.3804538 | 43.365099362, 5.253038921 | 23,12 km2 |
48 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13002 | Allauch | 21 228 | 256 | 21 484 | 13 | 003 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.548449241,43.33582182],[5.545942289,43.335344436],[5.544658607,43.334560998],[5.544067605,43.334496599],[5.542360912,43.333905798],[5.540622779,43.332964688],[5.540461783,43.33255 | 43.353259041, 5.511370356 | 50,37 km2 |
49 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13024 | Charleval | 2 715 | 40 | 2 755 | 13 | 001 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT3 | Pays Salonais | {"coordinates":[[[[5.246082065,43.747341257],[5.256791904,43.746444661],[5.264236979,43.744326724],[5.262928103,43.741372406],[5.262668823,43.740373151],[5.262599365,43.739087284],[5.262719136,43.7376 | 43.721134572, 5.245429708 | 14,37 km2 |
50 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13203 | Marseille 3e Arrondissement | 47 773 | 239 | 48 012 | 13 | 003 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT1 | Marseille-Provence | {"coordinates":[[[[5.393184169,43.316409332],[5.393219006,43.313686091],[5.392755536,43.311873874],[5.391930762,43.310234351],[5.391530925,43.309894903],[5.390500823,43.309394796],[5.381049513,43.3040 | 43.311799717, 5.379369698 | 2,55 km2 |
51 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13079 | Puyloubier | 1 780 | 104 | 1 884 | 13 | 001 | 2016 | 2019 | 2018 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.725248354,43.551167795],[5.724851836,43.551106631],[5.724484513,43.550852074],[5.724307018,43.550372186],[5.724181973,43.549145559],[5.724047594,43.548895957],[5.723566464,43.5485 | 43.518828262, 5.677622961 | 40,94 km2 |
52 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13060 | Meyreuil | 5 786 | 88 | 5 874 | 13 | 001 | 2020 | 2023 | 2022 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | Bouches-du-Rhône | CT2 | Pays d'Aix | {"coordinates":[[[[5.532717791,43.48295784],[5.531973999,43.482967114],[5.530028886,43.483291575],[5.526309834,43.478723638],[5.525016779,43.47779331],[5.522843521,43.475958109],[5.522529783,43.475822 | 43.490859473, 5.500423889 | 20,16 km2 |
