1 406
enregistrements
1 406 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
opérateur
date de mise en service
Du
au
De nouveaux enregistrements sont actuellement en cours d'ajout sur ce jeu de données. Pendant la durée du traitement, les visualisations peuvent afficher des données incomplètes. N’hésitez pas à rafraîchir votre page régulièrement !
opérateur | technologie - fréquence | date de mise en service | code_insee | generation | date_maj | sta_nm_anfr | hauteur support | adr_lb_lieu | adresse 1 | adresse 2 | adresse 3 | code postal | coordonnees | statut | propriétaire du support | type de support |
---|
opérateur | technologie - fréquence | date de mise en service | code_insee | generation | date_maj | sta_nm_anfr | hauteur support | adr_lb_lieu | adresse 1 | adresse 2 | adresse 3 | code postal | coordonnees | statut | propriétaire du support | type de support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 12 janvier 2023 | 59 183 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750031 | 97 m | Tour De Reuze | 2 r Jean Jaures | 5 r Fockedey | 59 140 | 51.038333333333334, 2.3780555555555556 | Techniquement opérationnel | TDF | Tour hertzienne | |
2 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 9 août 2016 | 59 183 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750031 | 97 m | Tour De Reuze | 2 r Jean Jaures | 5 r Fockedey | 59 140 | 51.038333333333334, 2.3780555555555556 | En service | TDF | Tour hertzienne | |
3 | BOUYGUES TELECOM | LTE 1800 | 16 février 2022 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750031 | 97 m | Tour De Reuze | 2 r Jean Jaures | 5 r Fockedey | 59 140 | 51.038333333333334, 2.3780555555555556 | En service | TDF | Tour hertzienne | |
4 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2100 | 12 janvier 2023 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750031 | 97 m | Tour De Reuze | 2 r Jean Jaures | 5 r Fockedey | 59 140 | 51.038333333333334, 2.3780555555555556 | En service | TDF | Tour hertzienne | |
5 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2600 | 9 août 2016 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750031 | 97 m | Tour De Reuze | 2 r Jean Jaures | 5 r Fockedey | 59 140 | 51.038333333333334, 2.3780555555555556 | En service | TDF | Tour hertzienne | |
6 | BOUYGUES TELECOM | LTE 800 | 9 août 2016 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750031 | 97 m | Tour De Reuze | 2 r Jean Jaures | 5 r Fockedey | 59 140 | 51.038333333333334, 2.3780555555555556 | En service | TDF | Tour hertzienne | |
7 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 59 183 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750360 | 35 m | 4 R DE LA SAMMARITAINE | 59 140 | 51.03527777777778, 2.3561111111111113 | Projet approuvé | ATC FRANCE | Pylône autostable | ||||
8 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 3500 | 59 183 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750360 | 35 m | 4 R DE LA SAMMARITAINE | 59 140 | 51.03527777777778, 2.3561111111111113 | Projet approuvé | ATC FRANCE | Pylône autostable | ||||
9 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 31 décembre 2001 | 59 183 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750360 | 35 m | 4 R DE LA SAMMARITAINE | 59 140 | 51.03527777777778, 2.3561111111111113 | En service | ATC FRANCE | Pylône autostable | |||
10 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2100 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750360 | 35 m | 4 R DE LA SAMMARITAINE | 59 140 | 51.03527777777778, 2.3561111111111113 | Projet approuvé | ATC FRANCE | Pylône autostable | ||||
11 | BOUYGUES TELECOM | LTE 800 | 18 janvier 2017 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750360 | 35 m | 4 R DE LA SAMMARITAINE | 59 140 | 51.03527777777778, 2.3561111111111113 | En service | ATC FRANCE | Pylône autostable | |||
12 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 3 novembre 1997 | 59 273 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750148 | 35 m | 1 Boulevard des Scilteurs | cse Sapeurs Pompiers | 59 820 | 50.99888888888889, 2.1241666666666665 | En service | SDIS, secours, incendie | Bâtiment | ||
13 | BOUYGUES TELECOM | LTE 1800 | 30 janvier 2014 | 59 273 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750148 | 35 m | 1 Boulevard des Scilteurs | cse Sapeurs Pompiers | 59 820 | 50.99888888888889, 2.1241666666666665 | En service | SDIS, secours, incendie | Bâtiment | ||
14 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 900 | 31 janvier 2018 | 59 273 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750148 | 35 m | 1 Boulevard des Scilteurs | cse Sapeurs Pompiers | 59 820 | 50.99888888888889, 2.1241666666666665 | En service | SDIS, secours, incendie | Bâtiment | ||
15 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 59 183 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750434 | 20 m | r du Gal de Gaulle | église ND du Fort | Fort-Mardyck | 59 140 | 51.028055555555554, 2.3055555555555554 | Projet approuvé | Commune, communauté de commune | Monument religieux | ||
16 | BOUYGUES TELECOM | LTE 1800 | 28 décembre 2022 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750434 | 20 m | r du Gal de Gaulle | église ND du Fort | Fort-Mardyck | 59 140 | 51.028055555555554, 2.3055555555555554 | En service | Commune, communauté de commune | Monument religieux | |
17 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2600 | 18 octobre 2019 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750434 | 20 m | r du Gal de Gaulle | église ND du Fort | Fort-Mardyck | 59 140 | 51.028055555555554, 2.3055555555555554 | En service | Commune, communauté de commune | Monument religieux | |
18 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 900 | 12 janvier 2023 | 59 183 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750434 | 20 m | r du Gal de Gaulle | église ND du Fort | Fort-Mardyck | 59 140 | 51.028055555555554, 2.3055555555555554 | En service | Commune, communauté de commune | Monument religieux | |
19 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 28 décembre 2023 | 59 183 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750219 | 55 m | 43-45 r de paris | imm robelet partenord | 59 140 | 51.02916666666667, 2.3730555555555557 | Techniquement opérationnel | Société HLM | Immeuble | ||
20 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 29 novembre 1999 | 59 183 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750219 | 55 m | 43-45 r de paris | imm robelet partenord | 59 140 | 51.02916666666667, 2.3730555555555557 | En service | Société HLM | Immeuble | ||
21 | BOUYGUES TELECOM | LTE 1800 | 28 décembre 2023 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750219 | 55 m | 43-45 r de paris | imm robelet partenord | 59 140 | 51.02916666666667, 2.3730555555555557 | En service | Société HLM | Immeuble | ||
22 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2600 | 5 septembre 2013 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750219 | 55 m | 43-45 r de paris | imm robelet partenord | 59 140 | 51.02916666666667, 2.3730555555555557 | En service | Société HLM | Immeuble | ||
23 | BOUYGUES TELECOM | LTE 800 | 31 octobre 2016 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750219 | 55 m | 43-45 r de paris | imm robelet partenord | 59 140 | 51.02916666666667, 2.3730555555555557 | En service | Société HLM | Immeuble | ||
24 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 900 | 31 janvier 2024 | 59 183 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750144 | 65 m | Tour Emery | 1B R JACOBSEN | RES ROOSEVELT | 59 140 | 51.03777777777778, 2.388333333333333 | En service | Copropriété, Syndic, SCI | Immeuble | |
25 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 27 juin 2024 | 59 183 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750381 | 40 m | 125 r pasteur malo les bains | 59 140 | 51.04555555555555, 2.401111111111111 | Techniquement opérationnel | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | |||
26 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 30 juin 2016 | 59 183 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750381 | 40 m | 125 r pasteur malo les bains | 59 140 | 51.04555555555555, 2.401111111111111 | En service | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | |||
27 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2100 | 27 juin 2024 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750381 | 40 m | 125 r pasteur malo les bains | 59 140 | 51.04555555555555, 2.401111111111111 | En service | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | |||
28 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2600 | 30 décembre 2021 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750381 | 40 m | 125 r pasteur malo les bains | 59 140 | 51.04555555555555, 2.401111111111111 | En service | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | |||
29 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 29 juin 2016 | 59 155 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750856 | 36 m | r du Tonkin | gare | 59 210 | 51.01611111111111, 2.374722222222222 | En service | HIVORY | Pylône autostable | ||
30 | BOUYGUES TELECOM | LTE 700 | 59 155 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750856 | 36 m | r du Tonkin | gare | 59 210 | 51.01611111111111, 2.374722222222222 | Projet approuvé | HIVORY | Pylône autostable | |||
31 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 900 | 30 juin 2023 | 59 155 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750856 | 36 m | r du Tonkin | gare | 59 210 | 51.01611111111111, 2.374722222222222 | En service | HIVORY | Pylône autostable | ||
32 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 28 décembre 2022 | 59 271 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750509 | 42,5 m | ZAC DES REPDYCK | A.16/D.131 - Rte le Spycker | Proche voies SNCF | 59 760 | 50.99916666666667, 2.294722222222222 | Techniquement opérationnel | HIVORY | Pylône tubulaire | |
33 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 19 juillet 2004 | 59 271 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750509 | 42,5 m | ZAC DES REPDYCK | A.16/D.131 - Rte le Spycker | Proche voies SNCF | 59 760 | 50.99916666666667, 2.294722222222222 | En service | HIVORY | Pylône tubulaire | |
34 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2600 | 9 mars 2017 | 59 271 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750509 | 42,5 m | ZAC DES REPDYCK | A.16/D.131 - Rte le Spycker | Proche voies SNCF | 59 760 | 50.99916666666667, 2.294722222222222 | En service | HIVORY | Pylône tubulaire | |
35 | BOUYGUES TELECOM | LTE 700 | 28 décembre 2022 | 59 271 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750509 | 42,5 m | ZAC DES REPDYCK | A.16/D.131 - Rte le Spycker | Proche voies SNCF | 59 760 | 50.99916666666667, 2.294722222222222 | En service | HIVORY | Pylône tubulaire | |
36 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 2 août 2023 | 59 273 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750499 | 73 m | Imp du Chateau d'eau | 59 820 | 50.983333333333334, 2.135 | Techniquement opérationnel | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | |||
37 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 7 janvier 2004 | 59 273 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750499 | 73 m | Imp du Chateau d'eau | 59 820 | 50.983333333333334, 2.135 | En service | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | |||
38 | BOUYGUES TELECOM | LTE 1800 | 9 mars 2017 | 59 273 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750499 | 73 m | Imp du Chateau d'eau | 59 820 | 50.983333333333334, 2.135 | En service | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | |||
39 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2600 | 6 mars 2020 | 59 273 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750499 | 73 m | Imp du Chateau d'eau | 59 820 | 50.983333333333334, 2.135 | En service | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | |||
40 | BOUYGUES TELECOM | LTE 700 | 2 août 2023 | 59 273 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750499 | 73 m | Imp du Chateau d'eau | 59 820 | 50.983333333333334, 2.135 | En service | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | |||
41 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 900 | 9 mars 2017 | 59 273 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750499 | 73 m | Imp du Chateau d'eau | 59 820 | 50.983333333333334, 2.135 | En service | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | |||
42 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 900 | 9 août 2023 | 59 340 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750705 | 41,7 m | Usine des Dunes | Prés du Canal de Dunkerque à Furnes | 59 495 | 51.04944444444444, 2.4625000000000004 | En service | Société Privée | Château d'eau - réservoir | ||
43 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 2 août 2023 | 59 183 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750715 | 38 m | 3555 AV PETITE SYNTHE | Eglise St Nicolas | 59 140 | 51.01833333333333, 2.3241666666666663 | Techniquement opérationnel | Commune, communauté de commune | Monument religieux | ||
44 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 3500 | 2 août 2023 | 59 183 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750715 | 38 m | 3555 AV PETITE SYNTHE | Eglise St Nicolas | 59 140 | 51.01833333333333, 2.3241666666666663 | Techniquement opérationnel | Commune, communauté de commune | Monument religieux | ||
45 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2100 | 28 décembre 2022 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750715 | 38 m | 3555 AV PETITE SYNTHE | Eglise St Nicolas | 59 140 | 51.01833333333333, 2.3241666666666663 | En service | Commune, communauté de commune | Monument religieux | ||
46 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2600 | 11 octobre 2013 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750715 | 38 m | 3555 AV PETITE SYNTHE | Eglise St Nicolas | 59 140 | 51.01833333333333, 2.3241666666666663 | En service | Commune, communauté de commune | Monument religieux | ||
47 | BOUYGUES TELECOM | LTE 800 | 9 mars 2017 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750715 | 38 m | 3555 AV PETITE SYNTHE | Eglise St Nicolas | 59 140 | 51.01833333333333, 2.3241666666666663 | En service | Commune, communauté de commune | Monument religieux | ||
48 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 900 | 17 août 2023 | 59 183 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750715 | 38 m | 3555 AV PETITE SYNTHE | Eglise St Nicolas | 59 140 | 51.01833333333333, 2.3241666666666663 | En service | Commune, communauté de commune | Monument religieux | ||
49 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 28 décembre 2022 | 59 271 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750028 | 36 m | 12/17/21 r salvador allende | 59 760 | 51.01555555555556, 2.3077777777777775 | Techniquement opérationnel | Société Privée | Immeuble | |||
50 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 3 novembre 1997 | 59 271 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750028 | 36 m | 12/17/21 r salvador allende | 59 760 | 51.01555555555556, 2.3077777777777775 | En service | Société Privée | Immeuble | |||
51 | BOUYGUES TELECOM | LTE 700 | 28 décembre 2022 | 59 271 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750028 | 36 m | 12/17/21 r salvador allende | 59 760 | 51.01555555555556, 2.3077777777777775 | En service | Société Privée | Immeuble | |||
52 | BOUYGUES TELECOM | LTE 800 | 9 mars 2017 | 59 271 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750028 | 36 m | 12/17/21 r salvador allende | 59 760 | 51.01555555555556, 2.3077777777777775 | En service | Société Privée | Immeuble | |||
53 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 900 | 12 janvier 2023 | 59 271 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750028 | 36 m | 12/17/21 r salvador allende | 59 760 | 51.01555555555556, 2.3077777777777775 | En service | Société Privée | Immeuble | |||
54 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 3500 | 2 février 2023 | 59 155 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750385 | 77 m | rue Célestin Malo | Ferme des Jésuites | chemin de Dreve Daulle | 59 210 | 51.03, 2.4069444444444446 | Techniquement opérationnel | TDF | Pylône autostable | |
55 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 900 | 2 février 2023 | 59 155 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750385 | 77 m | rue Célestin Malo | Ferme des Jésuites | chemin de Dreve Daulle | 59 210 | 51.03, 2.4069444444444446 | En service | TDF | Pylône autostable | |
56 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 30 novembre 2000 | 59 107 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750242 | 27 m | 82 PL DE L'ESPLANADE | 59 123 | 51.08027777777778, 2.5188888888888887 | En service | Copropriété, Syndic, SCI | Immeuble | |||
57 | BOUYGUES TELECOM | LTE 1800 | 59 271 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750220 | 9,4 m | AV DE L'ANCIEN VILLAGE | ccal auchan | INTERSECTION N1 ET D131 | 59 760 | 51.005833333333335, 2.2783333333333333 | Projet approuvé | Société Privée | Bâtiment | ||
58 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 2100 | 15 novembre 1999 | 59 271 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750220 | 9,4 m | AV DE L'ANCIEN VILLAGE | ccal auchan | INTERSECTION N1 ET D131 | 59 760 | 51.005833333333335, 2.2783333333333333 | En service | Société Privée | Bâtiment | |
59 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 27 décembre 2001 | 59 155 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750341 | 37 m | rte de bergues | Jardin SNCF ligne de Coudekerque | PRES DU GYMNASE | 59 210 | 51.004444444444445, 2.3780555555555556 | En service | CELLNEX | Pylône autostable | |
60 | BOUYGUES TELECOM | LTE 1800 | 12 août 2022 | 59 155 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750341 | 37 m | rte de bergues | Jardin SNCF ligne de Coudekerque | PRES DU GYMNASE | 59 210 | 51.004444444444445, 2.3780555555555556 | En service | CELLNEX | Pylône autostable | |
61 | BOUYGUES TELECOM | LTE 700 | 59 155 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750341 | 37 m | rte de bergues | Jardin SNCF ligne de Coudekerque | PRES DU GYMNASE | 59 210 | 51.004444444444445, 2.3780555555555556 | Projet approuvé | CELLNEX | Pylône autostable | ||
62 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2100 | 24 juin 2024 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592751429 | 77 m | BANC VERT | 465 av de la villette | 59 140 | 51.0225, 2.3608333333333333 | En service | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | ||
63 | BOUYGUES TELECOM | LTE 700 | 24 juin 2024 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592751429 | 77 m | BANC VERT | 465 av de la villette | 59 140 | 51.0225, 2.3608333333333333 | En service | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | ||
64 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 900 | 12 janvier 2023 | 59 183 | 3G | 14 avril 2025 | 0592751429 | 77 m | BANC VERT | 465 av de la villette | 59 140 | 51.0225, 2.3608333333333333 | En service | Syndicat des eaux, Adduction | Château d'eau - réservoir | ||
65 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 29 juin 2016 | 59 183 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750859 | 27 m | 7 r de liège | Institut Infirmier | 59 140 | 51.03638888888889, 2.4016666666666664 | En service | Etablissement de soins | Immeuble | ||
66 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 2100 | 27 juin 2019 | 59 183 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750859 | 27 m | 7 r de liège | Institut Infirmier | 59 140 | 51.03638888888889, 2.4016666666666664 | En service | Etablissement de soins | Immeuble | ||
67 | BOUYGUES TELECOM | UMTS 900 | 12 janvier 2023 | 59 183 | 3G | 14 avril 2025 | 0592750859 | 27 m | 7 r de liège | Institut Infirmier | 59 140 | 51.03638888888889, 2.4016666666666664 | En service | Etablissement de soins | Immeuble | ||
68 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 27 septembre 2024 | 59 183 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750860 | 19,7 m | 130 Ave de la Libération | Résidence Herbeaux | 59 140 | 51.04555555555555, 2.388611111111111 | Techniquement opérationnel | Société HLM | Immeuble | ||
69 | BOUYGUES TELECOM | LTE 1800 | 28 décembre 2022 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750860 | 19,7 m | 130 Ave de la Libération | Résidence Herbeaux | 59 140 | 51.04555555555555, 2.388611111111111 | En service | Société HLM | Immeuble | ||
70 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2100 | 27 septembre 2024 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750860 | 19,7 m | 130 Ave de la Libération | Résidence Herbeaux | 59 140 | 51.04555555555555, 2.388611111111111 | En service | Société HLM | Immeuble | ||
71 | BOUYGUES TELECOM | LTE 700 | 27 septembre 2024 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750860 | 19,7 m | 130 Ave de la Libération | Résidence Herbeaux | 59 140 | 51.04555555555555, 2.388611111111111 | En service | Société HLM | Immeuble | ||
72 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 59 183 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750854 | 69 m | 13 Allée Georges Bourgogne | 59 430 | 51.02444444444444, 2.3461111111111115 | Projet approuvé | Commune, communauté de commune | Tour hertzienne | ||||
73 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 3500 | 59 183 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750854 | 69 m | 13 Allée Georges Bourgogne | 59 430 | 51.02444444444444, 2.3461111111111115 | Projet approuvé | Commune, communauté de commune | Tour hertzienne | ||||
74 | BOUYGUES TELECOM | LTE 700 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750854 | 69 m | 13 Allée Georges Bourgogne | 59 430 | 51.02444444444444, 2.3461111111111115 | Projet approuvé | Commune, communauté de commune | Tour hertzienne | ||||
75 | BOUYGUES TELECOM | LTE 800 | 29 juin 2016 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750854 | 69 m | 13 Allée Georges Bourgogne | 59 430 | 51.02444444444444, 2.3461111111111115 | En service | Commune, communauté de commune | Tour hertzienne | |||
76 | BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 | 59 588 | 5G | 14 avril 2025 | 0592750445 | 27 m | r neuve | STADE MUNICIPAL | 59 229 | 51.015, 2.4444444444444446 | Projet approuvé | ATC FRANCE | Pylône tubulaire | |||
77 | BOUYGUES TELECOM | GSM 900 | 12 juillet 2004 | 59 588 | 2G | 14 avril 2025 | 0592750445 | 27 m | r neuve | STADE MUNICIPAL | 59 229 | 51.015, 2.4444444444444446 | En service | ATC FRANCE | Pylône tubulaire | ||
78 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2100 | 59 588 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750445 | 27 m | r neuve | STADE MUNICIPAL | 59 229 | 51.015, 2.4444444444444446 | Projet approuvé | ATC FRANCE | Pylône tubulaire | |||
79 | BOUYGUES TELECOM | LTE 1800 | 29 juin 2016 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750855 | 33 m | r jean vermeer/r boussekey | zac de st-gobin | 59 430 | 51.038888888888884, 2.3375000000000004 | En service | HIVORY | Pylône autostable | ||
80 | BOUYGUES TELECOM | LTE 2100 | 14 juin 2023 | 59 183 | 4G | 14 avril 2025 | 0592750855 | 33 m | r jean vermeer/r boussekey | zac de st-gobin | 59 430 | 51.038888888888884, 2.3375000000000004 | En service | HIVORY | Pylône autostable | ||
Aucun résultat