1 241
enregistrements
1 241 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
vmax
v85
date_pose
duree
pourcentage_exces
traffic
position | date_pose | duree | sens_circulation | v_reglementaire | v85 | vmax | pourcentage_exces | traffic | radar | orientation | geo_point_2d | Geo Shape |
---|
position | date_pose | duree | sens_circulation | v_reglementaire | v85 | vmax | pourcentage_exces | traffic | radar | orientation | geo_point_2d | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 allée des bleuts | 6 décembre 2018 | 14 | Léon Blum vers Creux de la Chaux | 30 km/h | 28 km/h | 67 km/h | 8,59 % | 173 | 334 | 241 | 45.76253590572381, 3.100757233365237 | {"coordinates":[3.100757233365237,45.76253590572381],"type":"Point"} |
2 | 61 Rue de Blanzat | 6 décembre 2018 | 14 | Sens Henri Barbusse vers Lavoisier | 30 km/h | 41 km/h | 91 km/h | 53,16 % | 1 665 | 1 283 | 172 | 45.78583650984375, 3.084649773375214 | {"coordinates":[3.084649773375214,45.78583650984375],"type":"Point"} |
3 | 126 Sully | 17 juin 2021 | 7 | Chanelles vers la Glacière | 30 km/h | 30 km/h | 51 km/h | 13,4 % | 326 | 682 | 237 | 45.7925736184149, 3.0776272423298923 | {"coordinates":[3.077627242329892,45.7925736184149],"type":"Point"} |
4 | 42 Rue des Gravanches | 9 janvier 2019 | 14 | Boulevard Ambroise Brugière vers Jean Mermoz | 50 km/h | 43 km/h | 75 km/h | 1,5 % | 981 | 335 | 290 | 45.79016000978943, 3.1202746289994128 | {"coordinates":[3.120274628999413,45.79016000978943],"type":"Point"} |
5 | Nelaton 11 | 22 juillet 2014 | 20 | daguerre vers loucheur | 30 km/h | 34 km/h | 87 km/h | 25,06 % | 242 | 1 284 | 166 | 45.76090677039762, 3.097180461754264 | {"coordinates":[3.097180461754264,45.76090677039762],"type":"Point"} |
6 | Sainte Rose | 19 novembre 2018 | 14 | Sens unique - Gaillard vers Rue de l'Ange | 50 km/h | 27 km/h | 61 km/h | 0,03 % | 1 101 | 682 | 100 | 45.780393563155236, 3.080578888813147 | {"coordinates":[3.080578888813147,45.780393563155236],"type":"Point"} |
7 | Docteur Hospital | 14 novembre 2018 | 7 | Maurice Pourchon vers Abbé Prévost | 50 km/h | 38 km/h | 68 km/h | 0,59 % | 404 | 336 | 192 | 45.79217302499459, 3.086642286305567 | {"coordinates":[3.086642286305567,45.79217302499459],"type":"Point"} |
8 | Victorien Sardou 66 | 11 octobre 2018 | 7 | Mabrut vers Rue Rouvier | 30 km/h | 36 km/h | 60 km/h | 36,31 % | 339 | 335 | 45.81066807788852, 3.1237798169473474 | {"coordinates":[3.123779816947347,45.81066807788852],"type":"Point"} | |
9 | Charles Garnier 9 | 24 septembre 2018 | 14 | Champfleuri vers Daniel Mayer | 50 km/h | 40 km/h | 87 km/h | 0,83 % | 1 005 | 337 | 183 | 45.792665674929694, 3.0961564540052717 | {"coordinates":[3.096156454005272,45.792665674929694],"type":"Point"} |
10 | Bocages 14 | 21 septembre 2018 | 7 | Champradet vers Route de Durtol | 50 km/h | 39 km/h | 199 km/h | 0,74 % | 200 | 682 | 78 | 45.788916817936496, 3.057774910355707 | {"coordinates":[3.057774910355707,45.788916817936496],"type":"Point"} |
11 | Bocages 15 | 21 septembre 2018 | 7 | Route de Durtol vers Champradet | 50 km/h | 39 km/h | 150 km/h | 0,74 % | 290 | 547 | 258 | 45.78896789447596, 3.0582756345097932 | {"coordinates":[3.058275634509793,45.78896789447596],"type":"Point"} |
12 | Raymond Bergougnan 69 | 6 septembre 2018 | 13 | Berthelot vers Limousin | 50 km/h | 50 km/h | 116 km/h | 13,06 % | 3 853 | 682 | 117 | 45.784695810487946, 3.0660497522493335 | {"coordinates":[3.066049752249334,45.784695810487946],"type":"Point"} |
13 | Lagarlaye 20 | 10 septembre 2018 | 7 | Lafayette vers Eugène Gilbert (sens unique) | 50 km/h | 43 km/h | 120 km/h | 4,29 % | 2 503 | 336 | 107 | 45.77376430142142, 3.081726219122578 | {"coordinates":[3.081726219122578,45.77376430142142],"type":"Point"} |
14 | Chanelles 88 | 20 juillet 2018 | 10 | Rue de Montjuzet vers Rue Sully | 50 km/h | 46 km/h | 85 km/h | 4,52 % | 2 331 | 1 285 | 151 | 45.79054501561191, 3.0782293921299884 | {"coordinates":[3.078229392129988,45.79054501561191],"type":"Point"} |
15 | Chanelles 88 | 28 juin 2018 | 14 | Armand Fallières vers Maurice Pourchon | 50 km/h | 49 km/h | 108 km/h | 11,43 % | 2 359 | 547 | 342 | 45.79036381661727, 3.078261146917001 | {"coordinates":[3.078261146917001,45.79036381661727],"type":"Point"} |
16 | Albert et Elisabeth 32 | 20 juillet 2018 | 10 | Sens unique - Section entre Place Salford et Avenue d'Italie | 50 km/h | 29 km/h | 78 km/h | 0,27 % | 616 | 1 284 | 288 | 45.779142359375264, 3.095763904120855 | {"coordinates":[3.095763904120855,45.779142359375264],"type":"Point"} |
17 | Bocages 12 | 16 juillet 2018 | 7 | Rue de Champradet vers Route de Durtol | 50 km/h | 39 km/h | 86 km/h | 0,67 % | 180 | 547 | 78 | 45.78890733630539, 3.0577403429379504 | {"coordinates":[3.05774034293795,45.78890733630539],"type":"Point"} |
18 | Pochet Lagaye 13 | 28 juin 2018 | 21 | Lafayette vers Léon Blum | 50 km/h | 57 km/h | 135 km/h | 42,49 % | 1 323 | 1 671 | 46 | 45.76415007745411, 3.1014103113229528 | {"coordinates":[3.101410311322953,45.76415007745411],"type":"Point"} |
19 | Torpilleur Sirocco 20-30 | 28 juin 2018 | 7 | Torpilleur Sirocco vers Parkings | 50 km/h | 25 km/h | 55 km/h | 0,01 % | 132 | 1 285 | 82 | 45.81212165935281, 3.1061841926062894 | {"coordinates":[3.106184192606289,45.81212165935281],"type":"Point"} |
20 | Serge Gainsbourg | 28 mai 2018 | 14 | Chanteranne vers Clos Four | 50 km/h | 41 km/h | 75 km/h | 1,63 % | 888 | 1 671 | 299 | 45.788443292474334, 3.100400786813671 | {"coordinates":[3.100400786813671,45.788443292474334],"type":"Point"} |
21 | Docteur Hospital | 23 mai 2018 | 14 | Abbé Prévost vers Maurice Pourchon | 50 km/h | 35 km/h | 199 km/h | 0,3 % | 110 | 547 | 15 | 45.79232400817416, 3.086541228146544 | {"coordinates":[3.086541228146544,45.79232400817416],"type":"Point"} |
22 | Maurice Pourchon | 23 mai 2018 | 14 | Gordon Bennett vers Daniel Mayer | 70 km/h | 62 km/h | 144 km/h | 3,16 % | 2 282 | 1 285 | 260 | 45.7923392317765, 3.0911334153503196 | {"coordinates":[3.09113341535032,45.7923392317765],"type":"Point"} |
23 | Av. Jean Mermoz | 27 avril 2018 | 14 | Brézet vers Aulnat | 50 km/h | 52 km/h | 119 km/h | 19,46 % | 160 | 547 | 244 | 45.78938694827082, 3.1275502948109235 | {"coordinates":[3.127550294810924,45.78938694827082],"type":"Point"} |
24 | Braga | 4 avril 2018 | 7 | Ressort vers Lucie Aubrac | 30 km/h | 33 km/h | 66 km/h | 22,5 % | 232 | 547 | 325 | 45.78692771282634, 3.11199173876806 | {"coordinates":[3.11199173876806,45.78692771282634],"type":"Point"} |
25 | Fontaine du Large | 23 mars 2018 | 7 | Pourchon vers Charcot | 50 km/h | 38 km/h | 78 km/h | 0,79 % | 1 222 | 547 | 189 | 45.793377415560805, 3.0918074301918717 | {"coordinates":[3.091807430191872,45.793377415560805],"type":"Point"} |
26 | Fontaine du Large | 23 mars 2018 | 7 | Charcot vers Pourchon | 50 km/h | 38 km/h | 68 km/h | 0,32 % | 496 | 1 671 | 350 | 45.79320300434409, 3.091798237975385 | {"coordinates":[3.091798237975385,45.79320300434409],"type":"Point"} |
27 | Rue du Pont Saint Jacques | 12 mars 2018 | 14 | Rotonde vers desdevises du desert | 30 km/h | 46 km/h | 81 km/h | 75,78 % | 1 639 | 1 285 | 63 | 45.76739173576155, 3.090063330381916 | {"coordinates":[3.090063330381916,45.76739173576155],"type":"Point"} |
28 | Rue Viviani | 9 mars 2018 | 14 | Rue Mabrut vers Rouvier | 50 km/h | 49 km/h | 103 km/h | 12,19 % | 837 | 1 284 | 18 | 45.808320336726965, 3.1194339847442096 | {"coordinates":[3.11943398474421,45.808320336726965],"type":"Point"} |
29 | Rue des Farges | 9 mars 2018 | 10 | Rue de Crouel | 30 km/h | 34 km/h | 85 km/h | 29,58 % | 106 | 1 671 | 218 | 45.77589732319196, 3.1230523604705764 | {"coordinates":[3.123052360470576,45.77589732319196],"type":"Point"} |
30 | Cassière | 15 février 2018 | 21 | Rue du Riquet vers Aristide Briand | 30 km/h | 38 km/h | 66 km/h | 49,01 % | 248 | 682 | 93 | 45.76180839866969, 3.0769406955755967 | {"coordinates":[3.076940695575597,45.76180839866969],"type":"Point"} |
31 | Eugène Gilbert | 1 février 2018 | 14 | SENS UNIQUE | 50 km/h | 48 km/h | 103 km/h | 9,62 % | 2 704 | 1 672 | 99 | 45.77366864489093, 3.0779160714787692 | {"coordinates":[3.077916071478769,45.77366864489093],"type":"Point"} |
32 | Henri Simonnet | 31 janvier 2018 | 14 | Cartoucherie vers Pradelle | 30 km/h | 43 km/h | 82 km/h | 63,3 % | 220 | 1 285 | 43 | 45.77637573367321, 3.1124280270601177 | {"coordinates":[3.112428027060118,45.77637573367321],"type":"Point"} |
33 | Beaupeyras | 29 janvier 2018 | 14 | au n° 126 sens montant (Charcot vers Panoramique) | 50 km/h | 47 km/h | 78 km/h | 8,11 % | 27 | 1 671 | 178 | 45.796334845531646, 3.0823369528086713 | {"coordinates":[3.082336952808671,45.796334845531646],"type":"Point"} |
34 | Robert LEMOY | 5 janvier 2018 | 21 | Croix Neyrat vers Champratel | 50 km/h | 54 km/h | 116 km/h | 25,71 % | 1 886 | 682 | 271 | 45.81715106346699, 3.1124552488987485 | {"coordinates":[3.112455248898748,45.81715106346699],"type":"Point"} |
35 | liondards | 4 janvier 2018 | 14 | Mallet vers C Bernard | 50 km/h | 42 km/h | 114 km/h | 1,98 % | 1 253 | 547 | 53 | 45.763317449918986, 3.090895003048903 | {"coordinates":[3.090895003048903,45.763317449918986],"type":"Point"} |
36 | DOLET | 11 janvier 2018 | 7 | beaumont vers clermont | 50 km/h | 38 km/h | 100 km/h | 1,43 % | 127 | 1 283 | 186 | 45.76074889723277, 3.0874062588491595 | {"coordinates":[3.08740625884916,45.76074889723277],"type":"Point"} |
37 | pelletan | 14 novembre 2017 | 21 | lavoisier vers diomede | 50 km/h | 51 km/h | 137 km/h | 16,09 % | 552 | 682 | 63 | 45.78457212135358, 3.076343253878246 | {"coordinates":[3.076343253878246,45.78457212135358],"type":"Point"} |
38 | 08-mai-45 | 14 novembre 2017 | 21 | vers st simon | 50 km/h | 39 km/h | 79 km/h | 0,86 % | 716 | 1 284 | 155 | 45.7720492634176, 3.0779805553119317 | {"coordinates":[3.077980555311932,45.7720492634176],"type":"Point"} |
39 | Claussmann | 11 janvier 2018 | 7 | SENS UNIQUE | 50 km/h | 34 km/h | 61 km/h | 0,09 % | 378 | 1 284 | 91 | 45.78101530210908, 3.0873728840495755 | {"coordinates":[3.087372884049576,45.78101530210908],"type":"Point"} |
40 | pradelle | 18 octobre 2017 | 21 | J Moulin vers ch de la source | 50 km/h | 50 km/h | 129 km/h | 14,53 % | 204 | 1 671 | 104 | 45.77284564453778, 3.1200579727096724 | {"coordinates":[3.120057972709672,45.77284564453778],"type":"Point"} |
41 | paulines | 13 octobre 2017 | 21 | inter amboise voie de gauche | 50 km/h | 50 km/h | 105 km/h | 14,37 % | 3 661 | 1 284 | 44 | 45.77439074789968, 3.094248034891119 | {"coordinates":[3.094248034891119,45.77439074789968],"type":"Point"} |
42 | paulines | 13 octobre 2017 | 21 | inter amboise voie de droite | 50 km/h | 50 km/h | 116 km/h | 13,96 % | 3 542 | 1 283 | 74 | 45.7744322833976, 3.094043668475455 | {"coordinates":[3.094043668475455,45.7744322833976],"type":"Point"} |
43 | P doussinet | 12 septembre 2017 | 21 | devant n°20 de crouzilles vers Oradou | 50 km/h | 44 km/h | 98 km/h | 4,13 % | 282 | 1 284 | 223 | 45.76646995984941, 3.1174564813795254 | {"coordinates":[3.117456481379525,45.76646995984941],"type":"Point"} |
44 | Mermoz | 10 juillet 2017 | 21 | Palissy vers Cugnot | 50 km/h | 52 km/h | 129 km/h | 20,09 % | 1 736 | 1 671 | 93 | 45.79025424262479, 3.1322481476736033 | {"coordinates":[3.132248147673603,45.79025424262479],"type":"Point"} |
45 | Mermoz | 10 juillet 2017 | 21 | Cugnot vers Palissy | 50 km/h | 51 km/h | 137 km/h | 16,09 % | 552 | 682 | 263 | 45.79014687987685, 3.1320417857251472 | {"coordinates":[3.132041785725147,45.79014687987685],"type":"Point"} |
46 | Charcot | 5 juillet 2017 | 21 | Lécuellé vers Hospital | 50 km/h | 51 km/h | 126 km/h | 16,72 % | 872 | 547 | 267 | 45.794141717348516, 3.088971513920661 | {"coordinates":[3.088971513920661,45.794141717348516],"type":"Point"} |
47 | Romagnat | 12 juin 2017 | 21 | Paulines vers Lafayette | 50 km/h | 37 km/h | 77 km/h | 41,57 % | 619 | 1 672 | 157 | 45.772957373571266, 3.0934734003366824 | {"coordinates":[3.093473400336682,45.772957373571266],"type":"Point"} |
48 | Sully | 22 mai 2017 | 21 | Cuoq vers chanelles | 30 km/h | 37 km/h | 92 km/h | 36,99 % | 271 | 1 284 | 68 | 45.79247366827989, 3.0773085761402963 | {"coordinates":[3.077308576140296,45.79247366827989],"type":"Point"} |
49 | Pascal | 4 mai 2017 | 21 | angle Port | 30 km/h | 24 km/h | 57 km/h | 2,43 % | 215 | 1 672 | 13 | 45.78021198435276, 3.0880429716644784 | {"coordinates":[3.088042971664478,45.78021198435276],"type":"Point"} |
50 | Pradou | 3 avril 2017 | 21 | Malintrat vers Montesquieu | 30 km/h | 37 km/h | 77 km/h | 36,83 % | 278 | 1 672 | 189 | 45.79467206633599, 3.117993320451952 | {"coordinates":[3.117993320451952,45.79467206633599],"type":"Point"} |
51 | Solayer | 3 avril 2017 | 21 | Neyrat vers Torpilleur | 30 km/h | 40 km/h | 86 km/h | 53,76 % | 17 828 | 682 | 259 | 45.809144730913765, 3.104314285197708 | {"coordinates":[3.104314285197708,45.809144730913765],"type":"Point"} |
52 | Solayer | 3 avril 2017 | 21 | Torpilleur vers Neyrat | 30 km/h | 51 km/h | 141 km/h | 73,25 % | 86 302 | 547 | 95 | 45.80914983983783, 3.1038828369722347 | {"coordinates":[3.103882836972235,45.80914983983783],"type":"Point"} |
53 | Puy de dome | 6 mars 2017 | 21 | Dutol vers 4 Routes | 50 km/h | 45 km/h | 101 km/h | 4,58 % | 1 586 | 682 | 346 | 45.7863494189902, 3.0638897113062327 | {"coordinates":[3.063889711306233,45.7863494189902],"type":"Point"} |
54 | Pochet lagaye | 27 février 2017 | 21 | Loucheur vers Bingen | 50 km/h | 54 km/h | 123 km/h | 26,67 % | 1 207 | 1 284 | 222 | 45.763999502452556, 3.1010747928048006 | {"coordinates":[3.101074792804801,45.763999502452556],"type":"Point"} |
55 | Albert et Elisabeth | 27 février 2017 | 21 | - | 50 km/h | 29 km/h | 61 km/h | 0,08 % | 393 | 1 283 | 266 | 45.779454377794295, 3.093361567805178 | {"coordinates":[3.093361567805178,45.779454377794295],"type":"Point"} |
56 | Léonard DE VINCI | 2 janvier 2017 | 21 | Schuman vers Rosier | 50 km/h | 45 km/h | 93 km/h | 5,03 % | 1 657 | 1 285 | 218 | 45.76371432984091, 3.1338977129485657 | {"coordinates":[3.133897712948566,45.76371432984091],"type":"Point"} |
57 | Jean MONNET | 2 janvier 2017 | 28 | Eychart vers brel | 30 km/h | 37 km/h | 84 km/h | 35,58 % | 434 | 1 284 | 277 | 45.79302502320344, 3.0701424024709714 | {"coordinates":[3.070142402470971,45.79302502320344],"type":"Point"} |
58 | Charras | 21 novembre 2016 | 14 | vers 49 | 50 km/h | 27 km/h | 70 km/h | 0,08 % | 1 470 | 1 672 | 112 | 45.77942278182518, 3.098564911417439 | {"coordinates":[3.098564911417439,45.77942278182518],"type":"Point"} |
59 | 40 Rue Clovis Hugues | 22 janvier 2019 | 7 | Rue Proudhon vers Chemin de Floréal | 50 km/h | 50 km/h | 95 km/h | 13,25 % | 184 | 1 285 | 274 | 45.77193700660562, 3.1068054313542732 | {"coordinates":[3.106805431354273,45.77193700660562],"type":"Point"} |
60 | Face au n° 16 rue Victor Duruy | 25 janvier 2019 | 14 | Rue Paul Diomède vers Rue Jules Favre | 50 km/h | 31 km/h | 56 km/h | 0,01 % | 358 | 1 283 | 142 | 45.785146295418336, 3.075352695467193 | {"coordinates":[3.075352695467193,45.785146295418336],"type":"Point"} |
61 | 19 rue de la Gravière | 1 février 2019 | 7 | Place de la Rodade vers Avenue de la République | 50 km/h | 41 km/h | 101 km/h | 2,05 % | 847 | 334 | 45.7912141024762, 3.1101798396427696 | {"coordinates":[3.11017983964277,45.7912141024762],"type":"Point"} | |
62 | TONNET | 7 juillet 2017 | 21 | BRUYANT VERS GIROD | 50 km/h | 40 km/h | 79 km/h | 0,79 % | 171 | 1 284 | 160 | 45.766436162813264, 3.084928567517351 | {"coordinates":[3.084928567517351,45.766436162813264],"type":"Point"} |
63 | face au 39 Rue de Gomel | 7 février 2019 | 14 | Rue des Hauts de Chanturgue vers Rue Alphonse Daudet | 30 km/h | 46 km/h | 95 km/h | 69,55 % | 928 | 547 | 197 | 45.812613410425996, 3.0997549615353863 | {"coordinates":[3.099754961535386,45.812613410425996],"type":"Point"} |
64 | 140 avenue de la Libération | 11 mars 2019 | 7 | Rue de Cotepet vers Rue André Theuriet | 50 km/h | 50 km/h | 107 km/h | 12,6 % | 2 024 | 1 283 | 161 | 45.760310910207046, 3.081761590932211 | {"coordinates":[3.081761590932211,45.760310910207046],"type":"Point"} |
65 | 134 Avenue de la Libération | 11 mars 2019 | 7 | Rue André Theuriet vers Rue de Cotepet | 50 km/h | 45 km/h | 89 km/h | 3,84 % | 1 888 | 682 | 39 | 45.76066270683158, 3.0819126340626757 | {"coordinates":[3.081912634062676,45.76066270683158],"type":"Point"} |
66 | 5 rue Georges Besse | 21 mars 2019 | 7 | Rue Pierre Boulanger vers Avenue du Brézet | 50 km/h | 48 km/h | 97 km/h | 9 % | 2 443 | 1 283 | 340 | 45.78056398786207, 3.1363477777324973 | {"coordinates":[3.136347777732497,45.78056398786207],"type":"Point"} |
67 | 118 Avenue de la République | 28 mars 2019 | 7 | Place du 1er Mai vers Place de la Fontaine | 50 km/h | 46 km/h | 106 km/h | 6,24 % | 3 126 | 1 284 | 258 | 45.78885049917057, 3.1088653217168734 | {"coordinates":[3.108865321716873,45.78885049917057],"type":"Point"} |
68 | 122 Avenue de la République | 28 mars 2019 | 7 | Place du 1er Mai vers Place de la Fontaine | 50 km/h | 45 km/h | 105 km/h | 4,57 % | 4 019 | 1 285 | 255 | 45.789270644258096, 3.1096982344414945 | {"coordinates":[3.109698234441495,45.789270644258096],"type":"Point"} |
69 | 46 Rue Saint-Alyre | 15 avril 2019 | 14 | Rue Sainte-Georges vers Rue du Clos Notre Dame | 50 km/h | 26 km/h | 52 km/h | 0,01 % | 122 | 335 | 206 | 45.783907277780564, 3.0811387370122842 | {"coordinates":[3.081138737012284,45.783907277780564],"type":"Point"} |
70 | Boulevard Georges Pompidou | 2 mai 2019 | 14 | Boulevard Edgar Quinet vers Boulevard Louis Chartoire | 80 km/h | 70 km/h | 132 km/h | 2,3 % | 7 248 | 547 | 8 | 45.798598870025046, 3.1313471578141994 | {"coordinates":[3.131347157814199,45.798598870025046],"type":"Point"} |
71 | Boulevard Louis Chartoire | 2 mai 2019 | 14 | Rue Louis Blériot vers Boulevard Georges Pompidou | 80 km/h | 68 km/h | 125 km/h | 1,37 % | 3 688 | 1 671 | 96 | 45.797191006973655, 3.132308179525275 | {"coordinates":[3.132308179525275,45.797191006973655],"type":"Point"} |
72 | 16 Avenue des Cottages | 3 mai 2019 | 14 | Place de Verdun vers Rue André Theuriet | 50 km/h | 49 km/h | 94 km/h | 10,54 % | 1 511 | 1 285 | 108 | 45.76502565875034, 3.08052059431751 | {"coordinates":[3.08052059431751,45.76502565875034],"type":"Point"} |
73 | 17 Rue Jacquard | 10 mai 2019 | 14 | Rue Chateaubriand vers Rue des Chanelles | 30 km/h | 36 km/h | 74 km/h | 37,5 % | 389 | 336 | 102 | 45.79146920488065, 3.078668983813293 | {"coordinates":[3.078668983813293,45.79146920488065],"type":"Point"} |
74 | 18 Rue Jacquard | 10 mai 2019 | 14 | Rue des Chanelles vers Rue Chateaubriand | 30 km/h | 43 km/h | 74 km/h | 69,63 % | 503 | 337 | 272 | 45.791415057516815, 3.0789865102486202 | {"coordinates":[3.07898651024862,45.791415057516815],"type":"Point"} |
75 | 6 Rue Goncourt | 22 mai 2019 | 14 | Avenue Raymond Bergougnan vers Rue Naudin | 50 km/h | 33 km/h | 80 km/h | 0,53 % | 244 | 1 671 | 264 | 45.784863634244275, 3.068475788500907 | {"coordinates":[3.068475788500907,45.784863634244275],"type":"Point"} |
76 | 36 Rue Verlaine | 11 juin 2019 | 14 | Rue de l'Espérance vers Rue Diderot | 30 km/h | 46 km/h | 103 km/h | 63,71 % | 754 | 547 | 213 | 45.80342890899049, 3.1136539138035935 | {"coordinates":[3.113653913803593,45.80342890899049],"type":"Point"} |
77 | 196 Rue de l'Oradou | 8 juillet 2019 | 14 | Rue Pierre Doussinet vers Rue de la Crouzille | 50 km/h | 54 km/h | 128 km/h | 26,12 % | 2 087 | 1 671 | 110 | 45.76890901930293, 3.1166638780788816 | {"coordinates":[3.116663878078882,45.76890901930293],"type":"Point"} |
78 | Rue de l'Oradou | 8 juillet 2019 | 14 | Boulevard Bingen vers Rue Proudhon | 50 km/h | 52 km/h | 108 km/h | 20,27 % | 4 099 | 682 | 101 | 45.770149915337434, 3.108413347356537 | {"coordinates":[3.108413347356537,45.770149915337434],"type":"Point"} |
79 | 24 Rue Jean Monnet | 27 mai 2019 | 14 | Place Paul Eychart vers Rue de Bouys | 30 km/h | 39 km/h | 102 km/h | 52,02 % | 638 | 335 | 282 | 45.79302456070859, 3.070180472231302 | {"coordinates":[3.070180472231302,45.79302456070859],"type":"Point"} |
80 | Face au 178 rue Champfleuri | 22 août 2019 | 21 | Rue Sous les Vignes vers Rue Charles Garnier | 30 km/h | 46 km/h | 87 km/h | 73,37 % | 490 | 336 | 96 | 45.79286956938166, 3.097847197015129 | {"coordinates":[3.097847197015129,45.79286956938166],"type":"Point"} |
Aucun résultat