145
records
145 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Commune
Nom de l'arrêt
Code département
Libellé de l'EPCI / Métropole
objectid | globalid | Silo source | Code département | Code INSEE commune | Commune | Nom de l'arrêt | Identifiant arrêt Pégase | Sens de l'arrêt physique | Arrêt ligne scolaire | Arrêt ligne régulière | Présence d'une autre AOT | Environnement éclairé | Présence panneau C6 | Présence zig-zag jaune | Présence passage piéton | Arrêt LR accessible (PMR) | Arrêt prioritaire (SDAP) | ITA | Date de mise à jour (SIG) | geo_shape | geo_point_2d | Libellé de l'EPCI / Métropole | Code EPCI - Métropole |
---|
objectid | globalid | Silo source | Code département | Code INSEE commune | Commune | Nom de l'arrêt | Identifiant arrêt Pégase | Sens de l'arrêt physique | Arrêt ligne scolaire | Arrêt ligne régulière | Présence d'une autre AOT | Environnement éclairé | Présence panneau C6 | Présence zig-zag jaune | Présence passage piéton | Arrêt LR accessible (PMR) | Arrêt prioritaire (SDAP) | ITA | Date de mise à jour (SIG) | geo_shape | geo_point_2d | Libellé de l'EPCI / Métropole | Code EPCI - Métropole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,158 | 331546b4-7577-47d1-afde-38c99e7be403 | 41 | 41 | 41164 | NOYERS-SUR-CHER | Coulonnière | 41-03724 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Non | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4099578974379128,47.2801132548548],"type":"Point"} | 47.2801132548548, 1.4099578974379128 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
2 | 2,095 | 5acae635-5dee-4bba-a778-3a3e690f3be8 | 41 | 41 | 41211 | SAINT-GEORGES-SUR-CHER | l'Union | 41-01459 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.133217970224496,47.327030428663065],"type":"Point"} | 47.327030428663065, 1.133217970224496 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
3 | 4,485 | 86dfcc94-3663-43a5-9528-39af2a4a0ea0 | 41 | 41 | 41080 | FAVEROLLES-SUR-CHER | Boulay | 41-03631 | 1 | Oui | Non | NR | Non | Oui | Non | Non | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.1721145511228341,47.30064891501795],"type":"Point"} | 47.30064891501795, 1.1721145511228341 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
4 | 2,823 | 087a3084-97e7-44a9-bfe1-3baeeaffcda7 | 41 | 41 | 41049 | CHEMERY | Parçay | 41-00352 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4753631903276159,47.36799061859635],"type":"Point"} | 47.36799061859635, 1.4753631903276159 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
5 | 1,648 | 63296924-96f3-43bd-b0a6-3dc041865280 | 41 | 41 | 41258 | THESEE | SNCF | 41-03531 | 2 | Non | Non | NR | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3128888588093315,47.32254109332112],"type":"Point"} | 47.32254109332112, 1.3128888588093315 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
6 | 3,961 | 3587047b-3ebc-4d23-8084-3be2c24279e0 | 41 | 41 | 41049 | CHEMERY | 95 rue Nationale | 41-03993 | 2 | Non | Non | NR | NR | NR | NR | NR | NR | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4798385185956873,47.34273583566711],"type":"Point"} | 47.34273583566711, 1.4798385185956873 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
7 | 2,940 | bd0948ce-befb-4683-bbbf-4047fd72c7ba | 41 | 41 | 41164 | NOYERS-SUR-CHER | Passage à niveau | 41-03518 | 2 | Non | Non | NR | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3853066824905886,47.2875389741874],"type":"Point"} | 47.2875389741874, 1.3853066824905886 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
8 | 596 | b7c7e0aa-00c1-4a32-a6a7-4e80b357de80 | 41 | 41 | 41126 | MAREUIL-SUR-CHER | les Aiguillons | 41-00869 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Non | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3254632725083693,47.295531282286326],"type":"Point"} | 47.295531282286326, 1.3254632725083693 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
9 | 1,136 | 910f4470-ce73-42de-a702-4e92f859e9d5 | 41 | 41 | 41180 | PONTLEVOY | Ecole St Gilles | 41-02906 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.25708705374789,47.393360312737684],"type":"Point"} | 47.393360312737684, 1.25708705374789 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
10 | 2,404 | 7d46ec76-217d-4b6b-b535-4ecb3d285c3b | 41 | 41 | 41059 | LE CONTROIS-EN-SOLOGNE | Rue Maugé | 41-02258 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4284803477278947,47.42166825276544],"type":"Point"} | 47.42166825276544, 1.4284803477278947 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
11 | 932 | a07007cc-f85c-4f42-88af-50ffd349a275 | 41 | 41 | 41049 | CHEMERY | Salle des Fêtes | 41-00361 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4789019652521849,47.34777845381835],"type":"Point"} | 47.34777845381835, 1.4789019652521849 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
12 | 2,630 | 2c4f1f43-5ac4-4793-bfc8-51ee02ffcadd | 41 | 41 | 41164 | NOYERS-SUR-CHER | NOYERS-SUR-CHER Gare TER | 41-01160 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Oui | NC | Oui (prioritaire) | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3836205515188733,47.28675457342898],"type":"Point"} | 47.28675457342898, 1.3836205515188733 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
13 | 2,942 | b6889861-4d8b-4aa8-86e3-5153c4b7d1ea | 41 | 41 | 41151 | MONTRICHARD VAL DE CHER | MONTRICHARD Bourre Bourg TER | 41-02222 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.2260831155482441,47.34576598240656],"type":"Point"} | 47.34576598240656, 1.2260831155482441 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
14 | 851 | 6ca9f490-7992-43e5-ad61-54f014cb1f4c | 41 | 41 | 41151 | MONTRICHARD VAL DE CHER | MONTRICHARD Montrichard Gare TER | 41-01063 | 1 | Non | Non | NR | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.1719078748828287,47.34346282095858],"type":"Point"} | 47.34346282095858, 1.1719078748828287 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
15 | 4,104 | 04f45d03-e4eb-4e25-b643-56c0571a603d | 41 | 41 | 41059 | LE CONTROIS-EN-SOLOGNE | Coulommes | 41-00584 | 1 | Oui | Non | NR | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3590172490036365,47.442627992364635],"type":"Point"} | 47.442627992364635, 1.3590172490036365 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
16 | 4,419 | baf5e42e-4fc5-40ad-abfa-5713f4ef3456 | 37 | 41 | 41151 | Montrichard Val de Cher (41) | Place de Gaulle | 37-03886 | 1 | Non | Oui | NR | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.1842499491732599,47.34391839511441],"type":"Point"} | 47.34391839511441, 1.1842499491732599 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
17 | 881 | 0511fec5-e2f5-4f55-a0a3-5c571ff3756d | 41 | 41 | 41151 | MONTRICHARD VAL DE CHER | Vallagon | 41-00171 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.2101976755916908,47.345841561295806],"type":"Point"} | 47.345841561295806, 1.2101976755916908 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
18 | 3,762 | 27f846f9-fb71-4d03-9d8f-5c56009d63bc | 41 | 41 | 41151 | MONTRICHARD VAL DE CHER | MONTRICHARD Bourre Bourg TER | 41-02222 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.226126902981193,47.345695680358595],"type":"Point"} | 47.345695680358595, 1.226126902981193 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
19 | 4,105 | 22603ea2-c865-432d-8779-5c7e5002259c | 41 | 41 | 41198 | SAINT-AIGNAN | SAINT-AIGNAN-SUR-CHER Quais TER | 41-01384 | 1 | Non | Non | NR | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3762816523068344,47.27008605100416],"type":"Point"} | 47.27008605100416, 1.3762816523068344 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
20 | 2,440 | 4d00c293-882e-4a6f-961a-5de1d1f47986 | 41 | 41 | 41181 | POUILLE | Bourg Eglise TER | 41-02376 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.2894446238593957,47.317609182107965],"type":"Point"} | 47.317609182107965, 1.2894446238593957 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
21 | 2,507 | 7e6f1108-8c8a-450c-91ca-5d09ef4f49a5 | 41 | 41 | 41237 | SASSAY | Clouseau D675 | 41-01704 | 1 | Non | Non | NR | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4079822161664244,47.38655261628636],"type":"Point"} | 47.38655261628636, 1.4079822161664244 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
22 | 11,383 | 9b3d3e33-4a3d-4075-8c36-5dff57db2767 | 37 | 41 | 41051 | Chissay-en-Touraine (41) | Centre | 37-04118 | 1 | Non | Oui | NR | Non | Non | Non | Non | Non | Oui (prioritaire) | Oui (avec substitution) | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.1342396616451365,47.33588016822205],"type":"Point"} | 47.33588016822205, 1.1342396616451365 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
23 | 719 | 1c69f792-1e22-4567-b18e-605f6925e016 | 41 | 41 | 41247 | SOINGS-EN-SOLOGNE | Bourg | 41-02438 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui (prioritaire) | Non | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.5250042487707403,47.41370699824492],"type":"Point"} | 47.41370699824492, 1.5250042487707403 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
24 | 1,941 | 42a00052-b3ad-46a7-884f-5fd8adcbfe6a | 41 | 41 | 41094 | FRESNES | Rasoirs D956 | 41-00659 | 2 | Non | Non | NR | Non | Oui | Non | Non | NC | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.425791584126001,47.4548753757639],"type":"Point"} | 47.4548753757639, 1.425791584126001 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
25 | 2,280 | 6afd7f0d-4f68-41dd-88ed-60f1903d7de4 | 41 | 41 | 41062 | COUDDES | Bourg | 41-02261 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4041740467672879,47.363490715005],"type":"Point"} | 47.363490715005, 1.4041740467672879 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
26 | 724 | 8f126d2f-4b30-4566-a3ef-6261b382f3d1 | 41 | 41 | 41229 | SAINT-ROMAIN-SUR-CHER | Bourg | 41-02422 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3997696647689906,47.31775237326171],"type":"Point"} | 47.31775237326171, 1.3997696647689906 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
27 | 915 | 9f638e73-1396-4912-9997-62da09191e86 | 41 | 41 | 41049 | CHEMERY | 118,rue nationale | 41-00362 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4797468535660168,47.34263311516606],"type":"Point"} | 47.34263311516606, 1.4797468535660168 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
28 | 4,678 | 215e9afb-bb72-433e-9d0f-624acad7503b | 41 | 41 | 41164 | NOYERS-SUR-CHER | Boissanté/Ricoisnes | 41-04313 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3978486081256913,47.28666128612926],"type":"Point"} | 47.28666128612926, 1.3978486081256913 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
29 | 208 | 4ab44af4-7561-4fae-aa11-65298f4fb669 | 41 | 41 | 41080 | FAVEROLLES-SUR-CHER | Montparnasse | 41-00567 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.1873136781787135,47.33321509532622],"type":"Point"} | 47.33321509532622, 1.1873136781787135 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
30 | 3,574 | e84b8c75-576a-431f-a488-665ed6ac47f5 | 41 | 41 | 41080 | FAVEROLLES-SUR-CHER | la Larderie | 41-00565 | 1 | Oui | Non | NR | Non | Non | Non | Non | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.1653455155823467,47.30661753515185],"type":"Point"} | 47.30661753515185, 1.1653455155823467 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
31 | 538 | a283ebdf-4e62-470b-ac43-691101872882 | 41 | 41 | 41059 | LE CONTROIS-EN-SOLOGNE | Rte St Aignan | 41-03523 | 1 | Non | Non | NR | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4262207223576393,47.413742239711254],"type":"Point"} | 47.413742239711254, 1.4262207223576393 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
32 | 1,336 | 6c00db4c-7872-4a7c-b71a-6bf3db4456b5 | 41 | 41 | 41059 | LE CONTROIS-EN-SOLOGNE | Sablons | 41-00649 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3357424995436118,47.455878336906856],"type":"Point"} | 47.455878336906856, 1.3357424995436118 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
33 | 2,413 | 2477de8f-3067-485e-ad8b-6c12d2b6dc87 | 41 | 41 | 41229 | SAINT-ROMAIN-SUR-CHER | Terres Noires | 41-03519 | 2 | Non | Non | NR | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4013965876147962,47.3354027246168],"type":"Point"} | 47.3354027246168, 1.4013965876147962 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
34 | 21 | 1a015a4d-71f7-4e23-9939-3dec196c7a1a | 41 | 41 | 41198 | SAINT-AIGNAN | Four à Chaux | 41-03774 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3671615618864508,47.27487477681754],"type":"Point"} | 47.27487477681754, 1.3671615618864508 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
35 | 2,599 | 5bd13551-626b-49d0-a0cb-3eb5615b1ff1 | 41 | 41 | 41198 | SAINT-AIGNAN | Ville Nouvelle | 41-01382 | 2 | Non | Non | NR | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.362834136600327,47.26162819525316],"type":"Point"} | 47.26162819525316, 1.362834136600327 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
36 | 4,280 | 79627846-9691-4d96-a7a3-4569d66547f8 | 41 | 41 | 41151 | MONTRICHARD VAL DE CHER | Moulin Blanc | 41-00173 | 1 | Non | Non | NR | NR | Oui | NR | NR | NR | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.234652004013785,47.34479897153943],"type":"Point"} | 47.34479897153943, 1.234652004013785 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
37 | 266 | dae745d4-2a30-47f0-a02e-58ecb3dafca3 | 41 | 41 | 41059 | LE CONTROIS-EN-SOLOGNE | Phages Rond-Point | 41-01864 | 2 | Oui | Non | NR | Non | Non | Non | Non | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3132960068056123,47.396518878481686],"type":"Point"} | 47.396518878481686, 1.3132960068056123 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
38 | 688 | 76ea77cf-3b2d-4c1e-bfc8-5c4df3dab8d3 | 41 | 41 | 41059 | LE CONTROIS-EN-SOLOGNE | Château-Ouchamps | 41-03137 | 1 | Oui | Non | NR | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.342335727528408,47.47968682320087],"type":"Point"} | 47.47968682320087, 1.342335727528408 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
39 | 3,675 | c337c623-6478-4762-80ac-7447bb377b80 | 41 | 41 | 41049 | CHEMERY | Salle des Fêtes | 41-00361 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4790071265451834,47.347791859041074],"type":"Point"} | 47.347791859041074, 1.4790071265451834 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
40 | 195 | 776ae4f3-0b89-421d-9ced-7889995e1c30 | 41 | 41 | 41099 | GY-EN-SOLOGNE | Bourg | 41-02297 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.5836064997166897,47.344935662547925],"type":"Point"} | 47.344935662547925, 1.5836064997166897 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
41 | 2,556 | e1a36f99-24b7-4b80-8350-7a20a2f74253 | 41 | 41 | 41198 | SAINT-AIGNAN | SAINT-AIGNAN-SUR-CHER Quais TER | 41-01384 | 2 | Non | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3762407101493594,47.27021027812546],"type":"Point"} | 47.27021027812546, 1.3762407101493594 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
42 | 214 | e596e5fd-ff3e-4cb4-a90d-7dc19cade170 | 41 | 41 | 41080 | FAVEROLLES-SUR-CHER | la Minière | 41-00574 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Non | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.1850120141162792,47.311611930093804],"type":"Point"} | 47.311611930093804, 1.1850120141162792 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
43 | 3,313 | b93a9611-b97e-4316-876f-7e3304bc9b2c | 41 | 41 | 41094 | FRESNES | Bibliothèque RD61 | 41-00663 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4105043406519286,47.435578210042635],"type":"Point"} | 47.435578210042635, 1.4105043406519286 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
44 | 1,059 | 7b360f18-0b6d-4d75-8201-a6f2bf2ee30f | 41 | 41 | 41217 | SAINT-JULIEN-DE-CHEDON | Mairie | 41-01520 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.2036774862263582,47.32811027644724],"type":"Point"} | 47.32811027644724, 1.2036774862263582 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
45 | 2,267 | a9e64370-f06b-4119-853c-a7127c70fa38 | 41 | 41 | 41059 | LE CONTROIS-EN-SOLOGNE | Gendarmerie | 41-00446 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Oui | NR | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4279684070320742,47.42787479873747],"type":"Point"} | 47.42787479873747, 1.4279684070320742 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
46 | 1,002 | c410f071-801b-4e09-8785-aa63fbd0c663 | 41 | 41 | 41126 | MAREUIL-SUR-CHER | la Méchinière | 41-00861 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Non | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3452916594322246,47.285700977939385],"type":"Point"} | 47.285700977939385, 1.3452916594322246 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
47 | 164 | 290ecfc3-19c2-4edf-a411-be655f8f021b | 41 | 41 | 41211 | SAINT-GEORGES-SUR-CHER | Vrigny | 41-01457 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.1117502820369458,47.32389002645744],"type":"Point"} | 47.32389002645744, 1.1117502820369458 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
48 | 11,589 | babd6246-a9f7-427e-a539-c04f4a747335 | 37 | 41 | 41151 | Montrichard Val de Cher (41) | Place de Gaulle | 37-03886 | 2 | Non | Oui | NR | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.184174181169311,47.34379247876189],"type":"Point"} | 47.34379247876189, 1.184174181169311 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
49 | 1,946 | b8724fae-2604-48e1-882e-c5547c142281 | 41 | 41 | 41237 | SASSAY | Clouseau D675 | 41-01704 | 2 | Non | Non | NR | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.407775502502689,47.38647724087934],"type":"Point"} | 47.38647724087934, 1.407775502502689 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
50 | 52 | 6d7df266-424d-4613-9435-c7d06b023ed7 | 41 | 41 | 41242 | SELLES-SUR-CHER | A.Briand | 41-03520 | 2 | Non | Non | NR | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.5568604261880308,47.27877958922848],"type":"Point"} | 47.27877958922848, 1.5568604261880308 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
51 | 926 | 6800ddd5-7ff8-4fcc-9993-c9d3f61332d4 | 41 | 41 | 41151 | MONTRICHARD VAL DE CHER | Lièvreries | 41-01066 | 1 | Oui | Non | NR | Non | NR | Non | Oui | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.172173983291388,47.353188387078966],"type":"Point"} | 47.353188387078966, 1.172173983291388 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
52 | 3,543 | b622529b-56c8-411f-8ba4-cdaedb6971f4 | 41 | 41 | 41164 | NOYERS-SUR-CHER | NOYERS-SUR-CHER Place Lucien Guerrier | 41-02359 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4005628120493057,47.27687382297971],"type":"Point"} | 47.27687382297971, 1.4005628120493057 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
53 | 11,462 | e56ad11f-b40c-40e5-820a-ce59e1368981 | 37 | 41 | 41051 | Chissay-en-Touraine (41) | CHISSAY-EN-TOURAINE SNCF | 37-04060 | 2 | Non | Non | NR | NR | NR | NR | NR | NR | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.1331599089099123,47.33506687393121],"type":"Point"} | 47.33506687393121, 1.1331599089099123 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
54 | 144 | 324bb9df-ad09-4475-8fc1-cf702de65e10 | 41 | 41 | 41267 | VALLIERES-LES-GRANDES | le Plessis | 41-01929 | 2 | Oui | Non | NR | Non | Non | Non | Non | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.1642804228366523,47.41946579237651],"type":"Point"} | 47.41946579237651, 1.1642804228366523 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
55 | 1,037 | 1716b2e3-9639-4b3c-865f-d3208c513051 | 41 | 41 | 41059 | LE CONTROIS-EN-SOLOGNE | les Savonnières | 41-01203 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3141898142939943,47.46628553256888],"type":"Point"} | 47.46628553256888, 1.3141898142939943 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
56 | 2,868 | e71998fb-6490-4546-b46f-d317aa012c62 | 41 | 41 | 41180 | PONTLEVOY | Croix des Bordes | 41-01267 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.2462254192381255,47.394005824211284],"type":"Point"} | 47.394005824211284, 1.2462254192381255 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
57 | 500 | 59b4a545-8d39-4d15-a52f-d42418514d0e | 41 | 41 | 41242 | SELLES-SUR-CHER | SNCF | 41-01760 | 1 | Non | Non | NR | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.5460278611645502,47.281506841552435],"type":"Point"} | 47.281506841552435, 1.5460278611645502 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
58 | 1,639 | 3f8fab4e-f725-426c-b06d-d3c6a88250e8 | 41 | 41 | 41239 | SEIGY | Bourg | 41-02432 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.39641139534168,47.25353038074158],"type":"Point"} | 47.25353038074158, 1.39641139534168 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
59 | 3,826 | 5579c981-d1d9-4505-b9c1-d485c635de05 | 41 | 41 | 41237 | SASSAY | Bourg | 41-03521 | 2 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui (prioritaire) | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.4414428230896938,47.39394417486537],"type":"Point"} | 47.39394417486537, 1.4414428230896938 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
60 | 651 | ba34c9d5-470a-45e0-94a3-d869a2f93d40 | 41 | 41 | 41258 | THESEE | Gaillard | 41-03916 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non concerné | Non concerné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3222420505768089,47.31818202345266],"type":"Point"} | 47.31818202345266, 1.3222420505768089 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
61 | 11,472 | b388df82-a75c-47a8-8fa8-db125142ea74 | 37 | 41 | 41051 | Chissay-en-Touraine (41) | Centre | 37-04118 | 2 | Non | Oui | NR | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.1343743043922287,47.33596865823393],"type":"Point"} | 47.33596865823393, 1.1343743043922287 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
62 | 2,131 | 7e869f0a-d976-4593-b281-e0a2456caa39 | 41 | 41 | 41164 | NOYERS-SUR-CHER | Boeuf Couronné | 41-01162 | 1 | Oui | Non | NR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non renseigné | June 7, 2025 8:20 PM | {"coordinates":[1.3794733891749058,47.277679441028106],"type":"Point"} | 47.277679441028106, 1.3794733891749058 | CC Val-de-Cher-Controis | 200072064 |
