5 562
enregistrements
5 562 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Prénom Nom
Oeuvre
Saison
Année
Direction
Soliste_s
Ville
Salle
Effectif
Prénom compositeur | Nom compositeur | Prénom Nom | Oeuvre | Durée | Saison | Date | Année | Heure | Direction | Soliste_s | Ville | Salle | Effectif |
---|
Prénom compositeur | Nom compositeur | Prénom Nom | Oeuvre | Durée | Saison | Date | Année | Heure | Direction | Soliste_s | Ville | Salle | Effectif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Béla | Bartók | Béla Bartók | Deux images, pour ochestre | 0:16 | 2000-2001 | 24 mars 2001 | 2001 | 20:00 | Jacques Mercier | Paris | Salle Pleyel | 15.13.11.9.7/3(P).2+CA.3(CB).3(CF)/4.4.3.1/T.P.2H | |
2 | George | Gershwin | George Gershwin | Concerto en fa pour piano et orchestre | 00:32 | 2001-2002 | 29 septembre 2001 | 2001 | 20:45 | Jacques Mercier | François Weigel, piano | Nevers | Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre | 14.12.10.8.6/2+P.2+CA.2+CB.2/4.3.3.1/T.3P |
3 | Joseph | Haydn | Joseph Haydn | Concerto pour piano et orchestre en ré ma- jeur | 00:20 | 2002-2003 | 15 décembre 2002 | 2002 | 17:00 | Patrick Davin | Lise de la Salle, piano | Maisons-Alfort | Théâtre Claude Debussy | 10.8.6.4.2/0.2.0.0/2.0.0.0/ |
4 | Benjamin | Britten | Benjamin Britten | Variations sur un thème de Franck Bridge | 0:25 | 2002-2003 | 11 décembre 2002 | 2002 | 20:30 | Johannes Leertouwer | Paris | Eglise Saint-Roch | 9.9.6.6.4/ | |
5 | Pierre | Jansen | Pierre Jansen | Quasi tango | 0:04 | 2002-2003 | 6 mai 2003 | 2003 | 20:00 | Pascal Rophe | Paris | Le Cirque d'Hiver | 12.10.8.6.4//ST// | |
6 | Wolfgang A. | Mozart | Wolfgang A. Mozart | Symphonie Jupiter en do majeur K551 | 00:29 | 2002-2003 | 29 août 2003 | 2003 | 20:30 | Moshe Atzmon | Alençon | Eglise Notre-Dame | 10.8.6.4.2/1.2.0.2/2.2..0.0/T | |
7 | Félix | Mendelssohn | Félix Mendelssohn | Songe d'une nuit d'été (Ouverture) | 00:12 | 2002-2003 | 31 janvier 2003 | 2003 | 20:45 | François-Xavier Roth | Maisons-Alfort | Théâtre Claude Debussy | 12.10.8.6.4/2.2.2.2/2.2.0.1/T | |
8 | Wolfgang A. | Mozart | Wolfgang A. Mozart | Concerto n°23 pour piano et orchestre
K 488 | 0:26 | 2003-2004 | 3 octobre 2004 | 2004 | 20:45 | Moshe Atzmon | Mikhaïl Rudy, piano | Sèvres | Sèvres Espace Loisirs | 12.10.8.6.4/1.0.2.2/2.0.0.0/ |
9 | Johann | Strauss | Johann Strauss | La Chauve souris | 02:32 | 2004-2005 | 16 janvier 2005 | 2005 | 16:00 | David Lévi | Massy | Opéra | 12.10.8.6.4/2(P).2.2.2/4.2.3.0/T.3P.H | |
10 | Pablo | De Sarasate | Pablo De Sarasate | Caprice Basque | 0:08 | 2004-2005 | 19 décembre 2004 | 2004 | 15:30 | Enrique Diemecke | Nemanja Radulovic, violon | Villeparisis | Centre Culturel Jacques Prévert | 12.10.8.6.4/2(P).2.2.2/2.2/0.0/T.P.H |
11 | Ludwig van | Beethoven | Ludwig van Beethoven | Les Créatures de Prométhée (Ouverture) | 00:05 | 2004-2005 | 21 mai 2005 | 2005 | 20:30 | Jean-Jacques Kantorow | Combs-la-Ville | La Coupole | 15.13.11.9.7/2.2.2.2/2.2.0.0/T | |
12 | Arnold | Schoenberg | Arnold Schoenberg | Erwartung | 00:28 | 2005-2006 | 3 mars 2006 | 2006 | 20:00 | Alain Altinoglu | Marion Harousseau, soprano | Massy | Opéra | 14.12.10.8.6/3(P)+P.4(CA).3+PC+CB.3+CF/4.3.4.1/T.2P.H/1Célesta |
13 | Georges | Bizet | Georges Bizet | Les pêcheurs de perles | 01:40 | 1995-1996 | 16 janvier 1996 | 1996 | 20:30 | Jacques Mercier | Guylaine Raphanel/Laurence Janot, Léonard Pezzino, Alain Vernhes, Jacques Schwarz, Ensemble Charles Favart, Ensemble Chœur à Chœur, Françoise Macciochi | Gennevilliers | Salle des Fêtes | 14.12.10.8.6/2+P.2(CA).2.4/4.2crts.3.1/T.4P.H |
14 | Bedrich | Smetana | Bedrich Smetana | La fiancée vendue (Ouverture) | 00:07 | 1995-1996 | 24 mars 1996 | 1996 | 16:30 | Jacques Mercier | Nanterre | Maison de la musique | 14.12.10.8.6/2+1.2.2.2/4.2.3.0/T | |
15 | Guiseppe | Verdi | Guiseppe Verdi | Pace, Pace, mi dio (La force du destin) | 00:05 | 1996-1997 | 7 janvier 1997 | 1997 | 20:30 | Jacques Mercier | Françoise Pollet, soprano | Massy | Opéra | 14.12.10.8.6/1+1.2.2.2/4.2.3.1/T.H |
16 | Giacomo | Puccini | Giacomo Puccini | In quelle trine morbide (Manon Lescaut) | 0:03 | 1996-1997 | 18 janvier 1997 | 1997 | 20:45 | Jacques Mercier | Françoise Pollet, soprano | Ris-Orangis | Centre Culturel Robert Desnos | 14.12.10.8.6/3(P).2+1.2+1.2/4.0.2.0/T.H |
17 | Béla | Bartók | Béla Bartók | Le Mandarin merveilleux | 0:21 | 1996-1997 | 3 février 1997 | 1997 | 15:00 | Jànos Fürst | Villejuif | Théâtre Romain Rolland | 14.12.10.8.6/3(2P).3(CA).3(PC.CB).3(CF)/4.3.3.1/T | |
18 | Ton | That Tiet | Ton That Tiet | Légendes de la Terre du Sud
(Le Roi Hung, Le Ver-à-soie) | 0:35 | 1996-1997 | 28 mars 1997 | 1997 | 14:00 et 15:30 | Jean-Bernard Matter | Sylvaine Davené, soprano
à déterminer, récitant | Villejuif | Théâtre Romain Rolland | 10.8.6.6.4/2(P).2.2.2(CF)/2.2.1+1.0/T.3P |
19 | Dmitri | Chostakovitch | Dmitri Chostakovitch | La nouvelle Babylone | 1:15 | 1996-1997 | 3 juillet 1997 | 1997 | 20:45 | Jacques Mercier | Valence | Théâtre Bel Image | 12.10.8.6.4/1.1.1.1/4.2.1.0/T.3P(Piano) | |
20 | Dmitri | Chostakovitch | Dmitri Chostakovitch | Symphonie n°10 | 0:50 | 1997-1998 | 17 juillet 1998 | 1998 | 21:00 | Jacques Mercier | Saint-Riquier | L'Abbatiale | 14.12.10.8.6/2(P)+1.3(CA).3(PC).3(CF)/4.3.3.1/T.3P | |
21 | George | Gershwin | George Gershwin | Rhapsody in blue | 0:15 | 1997-1998 | 23 juillet 1998 | 1998 | 19:00 | Jacques Mercier | François Weigel, piano | Reims | Les Crayères Parc boyer | 14.12.10.8.6/2.2.2+CB.2//3S//3.3.3.1/T.3P/1Banjo |
22 | Johannes | Brahms | Johannes Brahms | Sérénade n°1 | 00:43 | 1997-1998 | 24 avril 1998 | 1998 | 20:45 | Grzegorz Nowak | Antony | Auditorium Sainte-Marie | 12.10.8.6.4/2.2.2.2/4.2.0.0/T | |
23 | Béla | Bartók | Béla Bartók | Concerto pour alto et orchestre | 0:21 | 1998-1999 | 11 décembre 1998 | 1998 | 20:30 | Ronald Zollman | Pierre Lenert, alto | Paris | Salle Pleyel | 14.12.10.8.6/2+P.2.2.2/3.3.2.1/T.2P |
24 | John | Adams | John Adams | Chairman dances | 0:12 | 1998-1999 | 15 mai 1999 | 1999 | 21:00 | Didier Benetti | Plaisir | Espace Coluche | 14.12.10.8.6/2(2P).2.2(CB).2/4.2.2.1/T.4P.H/1Piano | |
25 | Johann | Strauss (père) | Johann Strauss (père) | Le beau Danube bleu | 0:07 | 1999-2000 | 12 décembre 1999 | 1999 | 15:30 | Michel Swierczewski | Vincennes | Centre Culturel Georges Pompidou | 12.10.8.6.4/2(P).2.2.2/4.2.1.1/T.2P.H | |
26 | Igor | Stravinski | Igor Stravinski | Feu d'artifice | 0:05 | 1999-2000 | 25 avril 2000 | 2000 | 21:00 | Michiyoshi Inoue | Yerres | Centre Educatif et Culturel | 15.13.11.9.7/2+1.2(CA).3(CB).2/6.3.3.1/T.4P.H | |
27 | Alfredo | Catalani | Alfredo Catalani | La Wally "Ebben? N'andro lontana" | 0:04 | 1999-2000 | 7 août 2000 | 2000 | 21:00 | Jacques Mercier | Wilhelmenia Fernandez, soprano | Rambouillet | Palais du Roi de Rome | 13.11.9.7.5/2+P.2.2.1/3.2.0.0/T.H |
28 | Marie-Joseph | Canteloube | Marie-Joseph Canteloube | Chants d'Auvergne "La pastoura als camps" (La bergère aux champs) | 00:26 au total | 2000-2001 | 2 avril 2001 | 2001 | 20:30 | Jean-Yves Ossonce | Mireille Delunsch, soprano | Mérignac | Le Pin Galant | 14.12.10.8.6/2+P.2.2.2/2.0.0.0/1Piano |
29 | Giacomo | Puccini | Giacomo Puccini | Madame Butterfly (chœur de l'acte II - chœur bouche fermée) | 0:03:50 | 2007-2008 | 6 janvier 2008 | 2008 | 11:00 | Samuel Jean | Chœur d'enfants (250 -Ecoles primiares d'Île de France) | Paris | Salle Pleyel | 8.7.6.5.3/3.2.2.2/4.2.3.0/T |
30 | Bruno/
François | Mantovani/
Regnault | Bruno/
François Mantovani/
Regnault | L'Autre côté - opéra fantastique
(d'après le romain d'Alfred Kuvin) | 2:25 | 2007-2008 | 3 mai 2008 | 2008 | 20:00 | Pascal Rophé | Paris | Cité de la musique | 12.10.8.6.4/2+P.2+CA.2+CB.3(CF)/4.3.3.1/T.2P.H/1Piano | |
31 | Marc-Olivier | Dupin | Marc-Olivier Dupin | Monte Cristo (ciné-concert) | 3:42 | 2007-2008 | 6 juillet 2008 | 2008 | 18:00 - 22:30 | Marc-Olivier Dupin | Paris | Théâtre du Châtelet | 10.8.7.6.4/1(P).1+CA.1+CB.1/3+Doub.2.1.1/T.3P(Célesta).H | |
32 | Denis | Cohen | Denis Cohen | Rivage pour piano et orchestre (création | 00:12 | 2007-2008 | 25 mai 2008 | 2008 | 15:00 | Samuel Jean | Jay Gottlieb, piano | Créteil | Maison des Arts et de la Culture | 8.6.5.4.4/2(P).2(CA).2(PC)+CB.2/2.2.2.0/3P |
33 | Serge | Prokofiev | Serge Prokofiev | Symphonie n°5 | 00:43 | 2008-2009 | 15 mars 2009 | 2009 | 16:00 | Takuo Yuasa | Meaux | Théâtre Luxembourg | 16.14.12.10.8/2+P.2+CA.2+PC+CB.2+CF/4.3.3.1/T.5P.H/1Piano | |
34 | Paolo | Conte | Paolo Conte | Gli imperméabile | 1:15
au total | 2008-2009 | 9 juin 2008 | 2008 | 20:00 | Bruno Fontaine | Paolo Conte, piano et voix
Ensemble Paolo Conte | Paris | Salle Pleyel | 10.8.6.5.4/2.2.2.2/2.3.2.0/T.H |
35 | Jacques | Féréol Mazas | Jacques Féréol Mazas | Le Songe, fantaisie sur La Favorite, op 92
(Orchestration Marc-Olivier Dupin) | 0:08 | 2008-2009 | 2 août 2009 | 2009 | 16:00 | Kaspar Zehnder | Antoine Tamestit, alto | Paris | Salle Pleyel | 12.10.8.6.4/1.1.1.1/2.0.0.2 |
36 | Carl M. von | Weber | Carl M. von Weber | Andante et rondo hongrois | 00:10 | 2008-2009 | 31 janvier 2009 | 2009 | 20:30 | Kaspar Zehnder | Antoine Tamestit, alto | Bonneuil-sur-Marne | Salle Gérard Phillippe | 12.10.8.6.4/2.2.0.2/2.2.0.0/T |
37 | Jean-Chrétien | Bach | Jean-Chrétien Bach | Amadis de Gaule, ouverture et danses | 0:20 | 2009-2010 | 12 février 2009 | 2009 | 20:00 | Reinhard Goebel | Paris | Salle Gaveau | 10.8.6.5.4/2.2.2.2/2.2.0.0/T | |
38 | Jacques | Offenbach | Jacques Offenbach | Orphée aux enfers:
Récit et air d'Aristée pour ténor,
Ballet pastoral pour orchestre,
Couplet des baisers pour soprano,
Duo de la mouche,
Galop infernal pour orchestre | 12:23:30 AM | 2009-2010 | 18 décembre 2009 | 2009 | 20:30 | Jean-Christophe Keck | Anne-Marguerite Werster, soprano
Gilles Ragon, ténor | Saint-Maurice | Espace Delacroix | 12.10.8.6.4/2(P).2.2.2/2.2Crts.3.0/T.3P |
39 | Ludwig van | Beethoven | Ludwig van Beethoven | Egmont (Ouverture) | 0:09 | 2005-2006 | 25 novembre 2005 | 2005 | 20:30 | Moshe Atzmon | Paris | Salle Gaveau | 12.10.8.6.4/2(P).2.2.2/4.2.0.0/T | |
40 | Serge | Rachmaninov | Serge Rachmaninov | Concerto n°3 pour piano et orchestre | 0:40 | 2005-2006 | 4 février 2006 | 2006 | 17:00 | Dmitry Yablonsky | Oxana Yablonskaya, piano | Suresnes | Théâtre Jean Vilar | 12.10.8.6.4/2.2.2.2/4.2.3.1/T.2P |
41 | Camille | Saint-Saëns | Camille Saint-Saëns | Concerto n°3 pour violon et orchestre | 0:25 | 2005-2006 | 14 mars 2006 | 2006 | 20:30 | Yoel Levi | Pierre Amoyal, violon | Orense | Auditorio Pazo de Congresos
Municipal | 14.12.10.8.6/2(P).2.2.2/2.2.3.0/T |
42 | Wolfgang A. | Mozart | Wolfgang A. Mozart | Concerto n°4 pour violon et orchestre K219 | 0:25 | 2005-2006 | 16 mai 2006 | 2006 | 20:00 | Gilles Apap | Gilles Apap, violon | Paris | Salle Gaveau | 8.7.6.5.4/0.2.0.0/2.0.0.0/ |
43 | Zoltán | Kodály | Zoltán Kodály | Variations sur une chanson populaire hongroise "Le Paon" | 00:24 | 2006-2007 | 4 mai 2007 | 2007 | 20:30 | Yoel Levi | Créteil | Maison des Arts et de la Culture | 16.14.12.10.8/3(P).2(CA).2.2/4.3.3.0/T.2P.H | |
44 | Wolfgang A. | Mozart | Wolfgang A. Mozart | Symphonie n°35 "Haffner" | 0:20 | 2006-2007 | 13 février 2007 | 2007 | 20:00 | Léon Fleisher | Paris | Salle Gaveau | 10.8.6.4.3/2.2.2.2/2.2.0.0/T | |
45 | Piotr I. | Tchaïkovski | Piotr I. Tchaïkovski | Concerto pour violon et orchestre en ré ma-
jeur | 0:35 | 2006-2007 | 18 mars 2007 | 2007 | 17:00 | Nicolaï Alexeev | Graf Mourja, violon | Suresnes | Théâtre Jean Vilar | 14.12.10.8.6/2.2.2.2/4.2.0.0/T |
46 | Gabriel | Fauré | Gabriel Fauré | Requiem "Pie Jesus" | 00:03:30 | 2006-2007 | 29 juin 2007 | 2007 | 20:30 | Jean-Marie Puissant | Brunoy | Gymnase Charles Gounod | 4.4.3.3.2/2.0.2.2/2.0.0.0/T.P.H | |
47 | Stravinski | Igor | Stravinski Igor | Jeu de cartes | 0:23 | 2013-2014 | 15 décembre 2013 | 2013 | 15:30 | Enrique Mazzola | Villeparisis | Centre Culturel Jacques Prévert | 16.14.12.10.8/2(P).2(CA).2.2/4.2.3.1/T.P | |
48 | Vladimir | Cosma | Vladimir Cosma | La Dérobade "La Dérobade" | 2:00
au total | 2009-2010 | 3 septembre 2010 | 2010 | 20:30 | Vladimir Cosma | Paris | Théâtre du Châtelet | 14.12.10.8.6/3(P).2+CA.2+CB.2/4.3.3.1/T.1P.2H | |
49 | Wolfgang A. | Mozart | Wolfgang A. Mozart | Requiem | 01:00 | 2011-2012 | 13 avril 2012 | 2012 | 20:30 | Kazuki Yamada | Sophie Marin-Degor, soprano Clémentine Margaine, mezzo-soprano Emiliano Gonzalez-Toro, ténor François Lis, basse | Alfortville | Pôle Culturel | 10.8.6.5.4./0.0.2Cors de basset.2/0.2.3.0/T |
50 | Dimitri | Chostakovitch | Dimitri Chostakovitch | Suite de ballet n°1 | 00:14 | 2011-2012 | 15 octobre 2011 | 2011 | 20:30 | Yoel Levi | Le Perreux-sur-Marne | Centre des Bords de Marne | 16.14.12.10.8/2(P).1.2.1/3.2.2.1/T.4P/1Piano(Célesta) | |
51 | César | Franck | César Franck | Psyché | 0:45 | 2011-2012 | 10 janvier 2011 | 2011 | 20:00 | Koen Kessels | Chœur de Radio France | Paris | Palais Garnier | 12.10.8.6.5/2+P.2+CA.2+CB.4/4.2+2Crts.3.1/T.2H + Chœur |
52 | César | Franck | César Franck | Psyché | 0:45 | 2011-2012 | 10 mars 2011 | 2011 | 19:30 | Koen Kessels | Chœur de Radio France | Paris | Palais Garnier | 12.10.8.6.5/2+P.2+CA.2+CB.4/4.2+2Crts.3.1/T.2H + Chœur |
53 | Guiseppe | Verdi | Guiseppe Verdi | Un bal masqué, "Alzati, là tuo figlio…", acte 3 | 0:06 | 2011-2012 | 11 juillet 2011 | 2011 | 20:00 | Frédéric Chaslin | Ludovic Tézier, Baryton
Joseph Calleja, Ténor | Paris | Salle Pleyel | 12.10.8.6.4/2(P).2.2.2/4.2.3.1/T.H |
54 | Leonard | Bernstein | Leonard Bernstein | Candide, Suite | 0:17 | 2011-2012 | 12 octobre 2011 | 2011 | 20:30 | Wayne Marshall | Sarcelles | Salle André Malraux | 16.14.12.10.8/2+P.2+CA.2+CB.2+CF/4.3.3.1/T.4P.H | |
55 | Maurice | Ravel | Maurice Ravel | Boléro (final à partir de 16) | 0:02 | 2011-2012 | 20 février 2012 | 2012 | 20:35 | Yoël Levi | Paris | Palais des Congrès | 16.14.12.10.8/2+P.2+CA.2+CB.2+CF/4.3+P.1/T.4P.H | |
56 | Ludwig van | Beethoven | Ludwig van Beethoven | Léonore n°3, ouverture | 0:12 | 2011-2012 | 27 mai 2012 | 2012 | 16:00 | Yoel Levi | Paris | Salle Pleyel | 16.14.12.10.8/4.4.4.4/4.2.3.0/T + 1Trompette Coulisse | |
57 | Félix | Mendelssohn | Félix Mendelssohn | Les Hébrides, ouverture | 00:10 | 2011-2012 | 23 mars 2012 | 2012 | 20:30 | Ion Marin | Mennecy | Espace culturel Jean-Jacques Robert | 14.12.10.8.6/2.2.2.2/2.2.0.0/T | |
58 | Richard | Wagner | Richard Wagner | Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, ouverture | 00:10 | 2012-2013 | 28 mars 2013 | 2013 | 20:00 | Enrique Mazzola | Nora Gubisch, mezzo soprano Nicolas Southon, récitant | Massy | Opéra | 16.14.12.10.8/2+P.2.2.2/4.3.3.1/T.2P.H |
59 | Richard | Wagner | Richard Wagner | Wesendock Lieder | 00:21 | 2012-2013 | 29 mars 2013 | 2013 | 20:30 | Enrique Mazzola | Eve-Maud Hubeaux, mezzo soprano Nicolas Southon, récitant | Boulogne-Billancourt | Carré Belle Feuille | 12.10.8.6.4/2.2.2.2/4.1.0.0/T |
60 | André | Messager | André Messager | La Fauvette du Temple "Je suis ténor" (Air d'Angenor) | 00:03 | 1999-2000 | 14 décembre 1999 | 1999 | 15:00 | Michel Swierczewski | Jean Delescluse, ténor | Les Lilas | Théâtre du Garde-chasse | 12.10.8.6.4/1+P.1.2.1/2.0.0.0/ |
61 | Jacques | Offenbach | Jacques Offenbach | Orphée aux Enfers (Ouverture) | 00:08 | 1999-2000 | 14 décembre 1999 | 1999 | 15:00 | Michel Swierczewski | Les Lilas | Théâtre du Garde-chasse | 12.10.8.6.4/2(P).2.2.2/4.2.2.0/T.P.H | |
62 | Béla | Bartók | Béla Bartók | Concerto n°2 pour piano et orchestre | 00:32 | 1999-2000 | 16 novembre 1999 | 1999 | 20:45 | Heinz Wallberg | Laurent Korcia, violon | Maisons-Alfort | Théâtre Claude Debussy | 14.12.10.8.6/2(PF).2(CA).2(CB).2(CF)/4.2.3.0/T.2P.H/1Célesta |
63 | Antonin | Dvorak | Antonin Dvorak | Symphonie n°8 | 00:36 | 1999-2000 | 17 mars 2000 | 2000 | 20:30 | Antonello Allemandi | Sonia Wieder-Atherton, violoncelle | Alfortville | Eglise Notre-Dame | 14.12.10.8.6/2(P).2(CA).2.2/4.2.3.1/T |
64 | Modeste | Moussorgski | Modeste Moussorgski | Prélude de la Khovantchina | 00:05 | 1999-2000 | 17 mars 2000 | 2000 | 20:30 | Antonello Allemandi | Alfortville | Eglise Notre-Dame | 14.12.10.8.6/2.2.2.2/4.0.0.0/T.P.H | |
65 | Jean-Baptiste | Pergolèse | Jean-Baptiste Pergolèse | Air de mezzo "Se tu m'ami" | - | 1998-1999 | 23 janvier 1999 | 1999 | 21:00 | Jacques Mercier | Claire Brua, soprano | Fontainebleau | Théâtre Municipal | Clavecin |
66 | Piotr I. | Tchaïkovski | Piotr I. Tchaïkovski | Variations sur un thème rococo pour violon- celle et orchestre | 00:18 | 1999-2000 | 18 mars 2000 | 2000 | 21:00 | Antonello Allemandi | Sonia Wieder-Atherton, violoncelle | Nemours | Salle des Fêtes | 14.12.10.8.6/2.2.2.2/0.0.0.0/ |
67 | Charles | Lecocq | Charles Lecocq | Le Myosotis "Quelle existence divine" (Duo de Schnitzer et Corbillon) | 00:02 | 1999-2000 | 18 décembre 1999 | 1999 | 21:00 | Michel Swierczewski | Jean Delescluse, ténor Patrick Delcour, baryton | Bezons | Théâtre Paul Eluard | 12.10.8.6.4/1.1.1.1/2.1Crt.1.0/T |
68 | Franz | Lehar | Franz Lehar | La Veuve joyeuse (Duo Hanna, Danilo) | - | 1999-2000 | 18 décembre 1999 | 1999 | 21:00 | Michel Swierczewski | Jaël Azzaretti, soprano Patrick Delcour, baryton | Bezons | Théâtre Paul Eluard | 12.10.8.6.4/2.2.2.2/4.0.3.0/T.H |
69 | Franz | Lehar | Franz Lehar | La Veuve joyeuse (chanson de Viljia) | - | 1999-2000 | 19 décembre 1999 | 1999 | 16:00 | Michel Swierczewski | Jaël Azzarretti, soprano | Courbevoie | Espace Carpeaux | 12.10.8.6.4/2(P).2.2.2/4.2.3.0/T.H |
70 | Bedrich | Smetana | Bedrich Smetana | La Moldau | 00:13 | 2000-2001 | 10 décembre 2000 | 2000 | 16:00 | Vincent Barthe | Massy | Opéra | 14.12.10.8.6/2+P.2.2.2/4.2.3.1/T.3P.H | |
71 | Ralph Vaughan | Williams | Ralph Vaughan Williams | Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis | 0:16 | 2000-2001 | 2 avril 2001 | 2001 | 16:00 | Jacques Mercier | Vigneux | Salle Georges Brassens | 14.12.10.8.6/ | |
72 | Leroy | Anderson | Leroy Anderson | Sleigh Ride | 00:02:50 | 2000-2001 | 23 juin 2001 | 2001 | 20:30 | Jacques Mercier | Lassy | Tennis couvert du domaine de Lassy | 14.12.10.8.6/2+P.2.2.2//3S//4.3.3.1/4P | |
73 | Léonard | Bernstein | Léonard Bernstein | Danses symphoniques de West Side Story | 00:20 | 2001-2002 | 1 février 2002 | 2002 | 20:45 | Didier Benetti | Caratini Jazz Ensemble | Maisons-Alfort | Théâtre Claude Debussy | 12.10.8.6.4/ 2+P.2+CA.2+CB+PC.2+CF//1SA//4.3(P).3.1/T.6P.H Ensemble Caratini: 1Célesta |
74 | Osvaldo | Ruggerro | Osvaldo Ruggerro | Bordoneo y 900 | - | 2001-2002 | 9 novembre 2001 | 2001 | 20:30 | Gisèle Ben-Dor | Louvres | Espace Culturel Bernard Dague | 9.7.6.5.4/Bandonéon+Piano | |
75 | Astor | Piazzola | Astor Piazzola | Aconcagua, concerto pour bandonéon, cordes et percussions | 00:21 | 2001-2002 | 16 novembre 2001 | 2001 | 20:45 | Gisèle Ben-Dor | Juan-Jose Mosalini, bandonéon | Chelles | Théâtre de Chelles | 8.8.6.5.4/0.0.0.0/0.0.0.0/T.2P.H/1Piano |
76 | Wolfgang A. | Mozart | Wolfgang A. Mozart | Zaïde (Le Sérail) | 1:30 | 2001-2002 | 15 novembre 2001 | 2001 | 20:00 | Jacques Mercier | Jaël Azzaretti, soprano
Yann Beuron, Gilles Ragon, ténors
Pierre-Yves Pruvot, Frédéric Goncalves, barytons
Claude Aufaure, récitant | Paris | Salle Pleyel | 8.6.4.4.2/2.2.0.2/4.2.0.0/T |
77 | Grigorias | Dinicu | Grigorias Dinicu | Hora Staccato | 0:04 | 2001-2002 | 21 juin 2002 | 2002 | 20:00 | Jacques Mercier | Paris | Le Cirque d'Hiver | 12.10.8.6.4/2(P).2.2.2/4.3.3.0/T.P.H | |
78 | Alexandre | Borodine | Alexandre Borodine | Ouverture du Prince Igor | 0:10 | 1995-1996 | 26 juillet 1996 | 1996 | 21:00 | Jacques Mercier | Saint-Riquier | Centre Culturel | 14.12.10.8.6/2+1.2.2.2/4.2.3.1/T | |
79 | Leos | Janacek | Leos Janacek | Sinfonietta | 00:25 | 1995-1996 | 22 mars 1996 | 1996 | 20:45 | Jacques Mercier | Courbevoie | Espace Carpeaux | 14.12.10.8.6/4(P).2(CA).2+1+PC.2/4.12+2TB.4.1+2TubTénors/T.1P.H | |
80 | Marc-Antoine | Charpentier | Marc-Antoine Charpentier | Depuis le jour (Louise) | 00:05 | 1996-1997 | 16 janvier 1997 | 1997 | 20:45 | Jacques Mercier | Françoise Pollet, soprano | Courbevoie | Espace Carpeaux | 14.12.10.8.6/3(P).2(CA).2.2/4.2.0.0/T.P.H/1Célesta |
Aucun résultat