3 773
enregistrements
3 773 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Libellé de la commune
Libellé Abrégé Liste
Code de la commune | Libellé de la commune | Code Insee | Inscrits | Abstentions | % Abs/Ins | Votants | % Vot/Ins | Blancs | % Blancs/Ins | % Blancs/Vot | Nuls | % Nuls/Ins | % Nuls/Vot | Exprimés | % Exp/Ins | % Exp/Vot | N°Liste | Nuance Liste | Libellé Abrégé Liste | Libellé Etendu Liste | Nom Tête de Liste | Voix | % Voix/Ins | % Voix/Exp | geo_shape | geo_point_2d |
---|
Code de la commune | Libellé de la commune | Code Insee | Inscrits | Abstentions | % Abs/Ins | Votants | % Vot/Ins | Blancs | % Blancs/Ins | % Blancs/Vot | Nuls | % Nuls/Ins | % Nuls/Vot | Exprimés | % Exp/Ins | % Exp/Vot | N°Liste | Nuance Liste | Libellé Abrégé Liste | Libellé Etendu Liste | Nom Tête de Liste | Voix | % Voix/Ins | % Voix/Exp | geo_shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | Roqueredonde | 34 233 | 123 | 37 | 30,08 | 86 | 69,92 | 5 | 4,07 | 5,810 | 1 | 0,81 | 1,16 | 80 | 65,04 | 93,02 | 9 | LFN | FRONT NATIONAL | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | ALIOT Louis | 21 | 17,07 | 26,25 | {"coordinates":[[[3.2433402658,43.7919779384],[3.2427706083,43.7923976539],[3.2425618157,43.7926689834],[3.2424243283,43.7936438624],[3.241776063,43.7960452923],[3.2420295556,43.7963515905],[3.2421405 | 43.7960084303, 3.20792585377 |
2 | 029 | Bélarga | 34 029 | 407 | 175 | 43 | 232 | 57 | 1 | 0,25 | 0,43 | 8 | 1,97 | 3,45 | 223 | 54,79 | 96,12 | 7 | LDIV | UNION POPULAIRE REP | L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | HIRIMIRIS Yvan | 2 | 0,49 | 0,9 | {"coordinates":[[[3.4880127056,43.5631777395],[3.4870394113,43.5629427738],[3.4864812909,43.5626402579],[3.4856833456,43.5623622058],[3.4838360571,43.5619232735],[3.4839820563,43.5614826418],[3.483213 | 43.5539398965, 3.49935768812 |
3 | 249 | Saint-Drézéry | 34 249 | 1 849 | 750 | 40,56 | 1 099 | 59,44 | 32 | 1,73 | 2,91 | 13 | 0,700 | 1,18 | 1 054 | 57 | 95,91 | 11 | LDLF | DEBOUT LA FRANCE | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT AIGNAN | LEMPEREUR Damien | 29 | 1,57 | 2,75 | {"coordinates":[[[3.9935467202,43.7488072346],[3.9929677041,43.7487774177],[3.9924352869,43.7479984364],[3.991345569,43.7477248842],[3.9907521006,43.7478634729],[3.9900532325,43.7476502464],[3.9898218 | 43.7288597171, 3.97792029187 |
4 | 038 | Le Bousquet-d'Orb | 34 038 | 1 178 | 544 | 46,18 | 634 | 53,82 | 24 | 2,04 | 3,79 | 10 | 0,85 | 1,58 | 600 | 50,93 | 94,64 | 7 | LDIV | UNION POPULAIRE REP | L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | HIRIMIRIS Yvan | 10 | 0,85 | 1,67 | {"coordinates":[[[3.1232028003,43.702524842],[3.1237977511,43.7023397024],[3.1258831332,43.7019665818],[3.1263287064,43.7009798557],[3.1270413093,43.7007279747],[3.1295290207,43.700603566],[3.13052115 | 43.7030974919, 3.15153501301 |
5 | 264 | Saint-Jean-de-Buèges | 34 264 | 169 | 79 | 46,75 | 90 | 53,25 | 1 | 0,59 | 1,11 | 2 | 1,18 | 2,22 | 87 | 51,48 | 96,67 | 7 | LDIV | UNION POPULAIRE REP | L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | HIRIMIRIS Yvan | 0 | 0 | 0 | {"coordinates":[[[3.5996324152,43.8527748659],[3.6005338629,43.8494455402],[3.598412791,43.8491278173],[3.5978381984,43.8493577511],[3.5966722954,43.8491706469],[3.5959991232,43.8488917464],[3.5934069 | 43.8342803592, 3.60485045125 |
6 | 314 | Le Triadou | 34 314 | 329 | 120 | 36,47 | 209 | 63,53 | 6 | 1,82 | 2,87 | 2 | 0,61 | 0,96 | 201 | 61,09 | 96,17 | 9 | LFN | FRONT NATIONAL | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | ALIOT Louis | 64 | 19,45 | 31,84 | {"coordinates":[[[3.8308138157,43.7297054813],[3.831150421,43.729298861],[3.8313668842,43.7288229657],[3.8327716999,43.7276324732],[3.8342157118,43.7265811457],[3.8357689616,43.7257062393],[3.83612454 | 43.737237663, 3.85834780714 |
7 | 142 | Lodève | 34 142 | 5 396 | 2 911 | 53,95 | 2 485 | 46,05 | 65 | 1,2 | 2,62 | 41 | 0,76 | 1,65 | 2 379 | 44,09 | 95,73 | 7 | LDIV | UNION POPULAIRE REP | L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | HIRIMIRIS Yvan | 20 | 0,37 | 0,84 | {"coordinates":[[[3.3417668559,43.6942222504],[3.3418634196,43.6952333558],[3.3422127748,43.6960016127],[3.3420421492,43.6962963937],[3.3420364457,43.6972106399],[3.3421574328,43.6975332991],[3.342015 | 43.7306272066, 3.30582505863 |
8 | 324 | Valras-Plage | 34 324 | 3 962 | 1 723 | 43,49 | 2 239 | 56,51 | 102 | 2,570 | 4,560 | 0 | 0 | 0 | 2 137 | 53,94 | 95,44 | 12 | LEXG | LUTTE OUVRIERE | LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | TORREMOCHA Sandra | 43 | 1,09 | 2,01 | {"coordinates":[[[3.2714444573,43.2338425712],[3.2729198621,43.2346934016],[3.2734470563,43.2350878593],[3.2757871123,43.2363889208],[3.2765859774,43.2369850633],[3.2773812661,43.2373455332],[3.278059 | 43.2485985929, 3.29119201555 |
9 | 015 | Assignan | 34 015 | 130 | 52 | 40 | 78 | 60 | 2 | 1,54 | 2,56 | 3 | 2,31 | 3,85 | 73 | 56,15 | 93,59 | 11 | LDLF | DEBOUT LA FRANCE | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT AIGNAN | LEMPEREUR Damien | 4 | 3,08 | 5,48 | {"coordinates":[[[2.8843645899,43.4167167619],[2.8831679716,43.4182880615],[2.87237049,43.415860325],[2.8712357944,43.4155423065],[2.8696788708,43.4152993394],[2.8677079213,43.4147841519],[2.866231100 | 43.4002478375, 2.88667477759 |
10 | 107 | Fraisse-sur-Agout | 34 107 | 296 | 130 | 43,92 | 166 | 56,08 | 2 | 0,68 | 1,2 | 8 | 2,7 | 4,82 | 156 | 52,7 | 93,98 | 11 | LDLF | DEBOUT LA FRANCE | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT AIGNAN | LEMPEREUR Damien | 9 | 3,04 | 5,77 | {"coordinates":[[[2.8212414198,43.5636791405],[2.8202504033,43.5644458857],[2.8194698406,43.5647774961],[2.8185811191,43.5648758866],[2.8181079835,43.5650244527],[2.8175030923,43.5653599422],[2.817539 | 43.5926654979, 2.79706679798 |
11 | 137 | Liausson | 34 137 | 136 | 54 | 39,71 | 82 | 60,29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,94 | 4,88 | 78 | 57,35 | 95,12 | 6 | LDVG | NOUVELLE DONNE | Indignez-vous avec NOUVELLE DONNE | FABRE Gilles | 2 | 1,47 | 2,56 | {"coordinates":[[[3.3817452943,43.620682003],[3.3820278826,43.6207116029],[3.3810162359,43.6216824254],[3.380986403,43.6224122579],[3.3803603579,43.6230757949],[3.3802730552,43.62354579],[3.3805423069 | 43.6400803512, 3.36060420082 |
12 | 246 | Saint-Christol | 34 246 | 1 148 | 463 | 40,33 | 685 | 59,67 | 11 | 0,96 | 1,610 | 10 | 0,87 | 1,46 | 664 | 57,84 | 96,93 | 8 | LDVG | CITOYENS DU MIDI | CITOYENS DU MIDI | SAUREL Philippe | 37 | 3,22 | 5,57 | {"coordinates":[[[4.0498378572,43.7157892928],[4.0500090183,43.7156508551],[4.0506722118,43.7144016763],[4.0511936549,43.713677612],[4.0518726121,43.7123436831],[4.0525131162,43.7116193625],[4.0533111 | 43.7187087761, 4.07917185967 |
13 | 006 | Aigne | 34 006 | 173 | 64 | 36,99 | 109 | 63,01 | 7 | 4,05 | 6,42 | 4 | 2,31 | 3,67 | 98 | 56,65 | 89,91 | 8 | LDVG | CITOYENS DU MIDI | CITOYENS DU MIDI | SAUREL Philippe | 14 | 8,09 | 14,29 | {"coordinates":[[[2.7708006035,43.3402847822],[2.7682517417,43.3369139603],[2.767402004,43.3361411833],[2.7670394099,43.3355952485],[2.7662436231,43.3348990448],[2.7666730589,43.3341524092],[2.7683136 | 43.3260327872, 2.79277474715 |
14 | 248 | Sainte-Croix-de-Quintillargues | 34 248 | 588 | 231 | 39,29 | 357 | 60,71 | 8 | 1,360 | 2,24 | 7 | 1,19 | 1,96 | 342 | 58,16 | 95,8 | 5 | LECO | LE BIEN COMMUN | Le Bien Commun | CAVARD Christophe | 8 | 1,360 | 2,34 | {"coordinates":[[[3.901838186,43.7799469019],[3.8988774929,43.7792613184],[3.898063838,43.7791753339],[3.8966624351,43.7787558079],[3.8969154493,43.7773858351],[3.898278488,43.7775788916],[3.898138995 | 43.7679665834, 3.9108471092 |
15 | 182 | Nézignan-l'Evêque | 34 182 | 1 274 | 489 | 38,38 | 785 | 61,62 | 34 | 2,67 | 4,33 | 15 | 1,18 | 1,910 | 736 | 57,77 | 93,76 | 9 | LFN | FRONT NATIONAL | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | ALIOT Louis | 330 | 25,9 | 44,84 | {"coordinates":[[[3.3907700117,43.4186007688],[3.3897476817,43.4183588453],[3.3892827751,43.4173214125],[3.389546829,43.4173123663],[3.3903706833,43.4170449013],[3.3902754688,43.4166538936],[3.3913672 | 43.4215386537, 3.40397856617 |
16 | 150 | Marseillan | 34 150 | 6 650 | 3 244 | 48,78 | 3 406 | 51,22 | 65 | 0,98 | 1,910 | 90 | 1,35 | 2,64 | 3 251 | 48,89 | 95,45 | 4 | LEXD | FORCE FRANCE SUD | FORCE FRANCE SUD LA REGION LA FRANCE LA VIE | MARTINEZ Jean-Claude | 22 | 0,33 | 0,68 | {"coordinates":[[[3.4928693969,43.3527587458],[3.4931536438,43.352264459],[3.4931494025,43.3516248487],[3.4938599778,43.3508191475],[3.4952431447,43.3478072018],[3.4963061237,43.3469935756],[3.4974386 | 43.3604685699, 3.54723370091 |
17 | 075 | Cesseras | 34 075 | 269 | 108 | 40,15 | 161 | 59,85 | 5 | 1,860 | 3,11 | 0 | 0 | 0 | 156 | 57,99 | 96,89 | 9 | LFN | FRONT NATIONAL | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | ALIOT Louis | 36 | 13,38 | 23,08 | {"coordinates":[[[2.6993961723,43.3082536758],[2.7005805537,43.308141816],[2.7035020791,43.3072610836],[2.7040272292,43.3071842592],[2.7046137324,43.3085964014],[2.7048280412,43.3083621966],[2.7049287 | 43.3313942498, 2.70425346708 |
18 | 245 | Saint-Chinian | 34 245 | 1 424 | 638 | 44,8 | 786 | 55,2 | 27 | 1,9 | 3,44 | 17 | 1,19 | 2,16 | 742 | 52,11 | 94,4 | 9 | LFN | FRONT NATIONAL | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | ALIOT Louis | 316 | 22,19 | 42,59 | {"coordinates":[[[2.9302073999,43.4665118476],[2.9237549512,43.4615808672],[2.9219334213,43.4613825417],[2.9222104771,43.461093945],[2.9223605334,43.4606433151],[2.9222992562,43.4602896988],[2.9225902 | 43.4212089778, 2.93184818168 |
19 | 149 | Margon | 34 149 | 525 | 256 | 48,76 | 269 | 51,24 | 7 | 1,33 | 2,6 | 11 | 2,1 | 4,09 | 251 | 47,81 | 93,31 | 5 | LECO | LE BIEN COMMUN | Le Bien Commun | CAVARD Christophe | 4 | 0,76 | 1,590 | {"coordinates":[[[3.320841285,43.4817501642],[3.3194447737,43.4830255582],[3.3188540627,43.4836759783],[3.3171393778,43.4848560115],[3.3158924035,43.485939289],[3.3130451356,43.4890560073],[3.31269911 | 43.4864617534, 3.30405592488 |
20 | 204 | Plaissan | 34 204 | 812 | 338 | 41,63 | 474 | 58,37 | 8 | 0,99 | 1,69 | 10 | 1,23 | 2,11 | 456 | 56,16 | 96,2 | 8 | LDVG | CITOYENS DU MIDI | CITOYENS DU MIDI | SAUREL Philippe | 36 | 4,43 | 7,89 | {"coordinates":[[[3.509132328,43.5625832018],[3.5090581524,43.5618925347],[3.5100465488,43.559083351],[3.5105658104,43.5583449095],[3.5112267716,43.5578208404],[3.5109884924,43.5574602601],[3.51092027 | 43.5588601401, 3.52984443435 |
21 | 331 | Verreries-de-Moussans | 34 331 | 105 | 41 | 39,05 | 64 | 60,95 | 3 | 2,86 | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 61 | 58,1 | 95,31 | 10 | LVEG | NOUVEAU MONDE EN COMMUN | NOUVEAU MONDE EN COMMUN Liste conduite par Gérard ONESTA | ONESTA Gérard | 10 | 9,52 | 16,39 | {"coordinates":[[[2.6679976736,43.470018761],[2.6666012644,43.4679757818],[2.6660630643,43.467485595],[2.6656594052,43.4663768361],[2.6652762301,43.4657836599],[2.6652875001,43.465120626],[2.664975929 | 43.4490307887, 2.67926836051 |
22 | 119 | Hérépian | 34 119 | 1 146 | 529 | 46,16 | 617 | 53,84 | 22 | 1,92 | 3,570 | 15 | 1,31 | 2,43 | 580 | 50,61 | 94 | 9 | LFN | FRONT NATIONAL | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | ALIOT Louis | 227 | 19,81 | 39,14 | {"coordinates":[[[3.1293857442,43.5712728596],[3.1301713345,43.5706349],[3.1308748924,43.5703893234],[3.1315250299,43.570054732],[3.1323445574,43.5701994953],[3.1347906443,43.5705716812],[3.1382453744 | 43.5917136559, 3.11801494117 |
23 | 027 | Beaulieu | 34 027 | 1 332 | 607 | 45,57 | 725 | 54,43 | 17 | 1,28 | 2,34 | 7 | 0,53 | 0,97 | 701 | 52,63 | 96,69 | 6 | LDVG | NOUVELLE DONNE | Indignez-vous avec NOUVELLE DONNE | FABRE Gilles | 4 | 0,300 | 0,570 | {"coordinates":[[[4.0499320539,43.7421101767],[4.049277252,43.7424134639],[4.0470605372,43.7437828919],[4.0471603122,43.7438764253],[4.0451932036,43.7452569143],[4.0430441412,43.7451047303],[4.0420155 | 43.7303322892, 4.02170294362 |
24 | 209 | Portiragnes | 34 209 | 2 655 | 1 297 | 48,85 | 1 358 | 51,15 | 33 | 1,24 | 2,43 | 11 | 0,410 | 0,81 | 1 314 | 49,49 | 96,76 | 3 | LUG | NOTRE SUD | Notre Sud, une région forte, créative et solidaire - liste conduite par Carole DELGA | DELGA Carole | 195 | 7,34 | 14,84 | {"coordinates":[[[3.3177397654,43.2963635711],[3.3180936377,43.2964371949],[3.3204724111,43.296539917],[3.320849843,43.2966413486],[3.3218442096,43.2962839618],[3.3237362654,43.2961244857],[3.32474944 | 43.3015886334, 3.34798402906 |
25 | 287 | Saint-Saturnin-de-Lucian | 34 287 | 221 | 98 | 44,34 | 123 | 55,66 | 6 | 2,71 | 4,88 | 2 | 0,9 | 1,63 | 115 | 52,04 | 93,5 | 4 | LEXD | FORCE FRANCE SUD | FORCE FRANCE SUD LA REGION LA FRANCE LA VIE | MARTINEZ Jean-Claude | 2 | 0,9 | 1,74 | {"coordinates":[[[3.487797954,43.6804920866],[3.4879174739,43.6805500397],[3.4873997598,43.6811975384],[3.4878599667,43.6813682433],[3.4875094777,43.681706351],[3.4870066256,43.6824995543],[3.48860863 | 43.7025092609, 3.46617917266 |
26 | 035 | La Boissière | 34 035 | 768 | 335 | 43,62 | 433 | 56,38 | 15 | 1,950 | 3,46 | 3 | 0,39 | 0,690 | 415 | 54,04 | 95,84 | 8 | LDVG | CITOYENS DU MIDI | CITOYENS DU MIDI | SAUREL Philippe | 62 | 8,07 | 14,94 | {"coordinates":[[[3.6348405653,43.6966568694],[3.6343073573,43.6965528962],[3.6335330599,43.6965169131],[3.6312062488,43.6959401314],[3.6300501822,43.694795022],[3.6274560406,43.6950511699],[3.6240087 | 43.6541389431, 3.64409092844 |
27 | 214 | Pouzolles | 34 214 | 773 | 293 | 37,9 | 480 | 62,1 | 5 | 0,65 | 1,04 | 7 | 0,91 | 1,46 | 468 | 60,54 | 97,5 | 12 | LEXG | LUTTE OUVRIERE | LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | TORREMOCHA Sandra | 9 | 1,16 | 1,92 | {"coordinates":[[[3.2515946851,43.4792770429],[3.2521454308,43.4789293824],[3.2525200408,43.4784246835],[3.2532464854,43.477858883],[3.2541085179,43.4775050872],[3.2544581643,43.4772280623],[3.2550849 | 43.4793124936, 3.27370717965 |
28 | 143 | Loupian | 34 143 | 1 649 | 743 | 45,06 | 906 | 54,94 | 39 | 2,37 | 4,3 | 13 | 0,79 | 1,43 | 854 | 51,79 | 94,26 | 11 | LDLF | DEBOUT LA FRANCE | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT AIGNAN | LEMPEREUR Damien | 33 | 2 | 3,86 | {"coordinates":[[[3.5940871503,43.4589423919],[3.593803623,43.4586362483],[3.5946734438,43.4567556084],[3.5950643222,43.4560975836],[3.5962935211,43.4544623767],[3.5959833329,43.452416375],[3.59624564 | 43.4505221228, 3.62599558347 |
29 | 156 | Mérifons | 34 156 | 52 | 17 | 32,69 | 35 | 67,31 | 1 | 1,92 | 2,86 | 1 | 1,92 | 2,86 | 33 | 63,46 | 94,29 | 11 | LDLF | DEBOUT LA FRANCE | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT AIGNAN | LEMPEREUR Damien | 2 | 3,85 | 6,06 | {"coordinates":[[[3.279841222,43.6167127803],[3.2810277052,43.6164667783],[3.2813678598,43.6166332572],[3.2817776888,43.6166124003],[3.2824028496,43.6168105289],[3.2827882866,43.6171172514],[3.2832908 | 43.6354001127, 3.28020959268 |
30 | 078 | Claret | 34 078 | 1 202 | 554 | 46,09 | 648 | 53,91 | 19 | 1,58 | 2,93 | 7 | 0,58 | 1,08 | 622 | 51,75 | 95,99 | 10 | LVEG | NOUVEAU MONDE EN COMMUN | NOUVEAU MONDE EN COMMUN Liste conduite par Gérard ONESTA | ONESTA Gérard | 69 | 5,74 | 11,09 | {"coordinates":[[[3.9195684188,43.8813088995],[3.9185448454,43.8829626972],[3.9173923405,43.8855796599],[3.9179855196,43.8866393634],[3.9168788683,43.8878555519],[3.9163745097,43.887910186],[3.9155402 | 43.8572531831, 3.87685473635 |
31 | 120 | Jacou | 34 120 | 4 522 | 1 862 | 41,18 | 2 660 | 58,82 | 67 | 1,48 | 2,52 | 26 | 0,570 | 0,98 | 2 567 | 56,77 | 96,5 | 8 | LDVG | CITOYENS DU MIDI | CITOYENS DU MIDI | SAUREL Philippe | 511 | 11,3 | 19,91 | {"coordinates":[[[3.9188176807,43.6681446459],[3.91793789,43.6685543142],[3.9160128809,43.6698069589],[3.9144097797,43.6706501243],[3.912762072,43.6711084972],[3.9134580677,43.6723075779],[3.912147233 | 43.6631674037, 3.91188067069 |
32 | 051 | Canet | 34 051 | 2 538 | 1 194 | 47,04 | 1 344 | 52,96 | 33 | 1,3 | 2,46 | 13 | 0,51 | 0,97 | 1 298 | 51,14 | 96,58 | 7 | LDIV | UNION POPULAIRE REP | L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | HIRIMIRIS Yvan | 8 | 0,32 | 0,62 | {"coordinates":[[[3.4930057085,43.5831101644],[3.4930184891,43.5838776112],[3.4935167434,43.5866907359],[3.4937078719,43.5886198821],[3.4935739625,43.5888823249],[3.4930277101,43.5894183718],[3.490896 | 43.5983267425, 3.48325844074 |
33 | 059 | La Caunette | 34 059 | 258 | 141 | 54,65 | 117 | 45,35 | 6 | 2,33 | 5,13 | 2 | 0,78 | 1,71 | 109 | 42,25 | 93,16 | 9 | LFN | FRONT NATIONAL | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | ALIOT Louis | 37 | 14,34 | 33,94 | {"coordinates":[[[2.7595108693,43.3795265265],[2.7603190053,43.3791621714],[2.7609596911,43.3775379671],[2.7615294495,43.37695087],[2.7618347638,43.376486437],[2.761899483,43.3745541908],[2.7627076814 | 43.3674426687, 2.78719757154 |
34 | 282 | Saint-Paul-et-Valmalle | 34 282 | 848 | 404 | 47,64 | 444 | 52,36 | 9 | 1,06 | 2,03 | 6 | 0,71 | 1,35 | 429 | 50,59 | 96,62 | 9 | LFN | FRONT NATIONAL | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | ALIOT Louis | 145 | 17,1 | 33,8 | {"coordinates":[[[3.6494521162,43.625474964],[3.6495470099,43.6236819766],[3.6502158458,43.6201822242],[3.6501469788,43.6200071738],[3.6512451824,43.6149526918],[3.6523856745,43.6124363011],[3.6529728 | 43.6147283163, 3.67897632074 |
35 | 232 | Roquebrun | 34 232 | 476 | 220 | 46,22 | 256 | 53,78 | 7 | 1,47 | 2,73 | 4 | 0,84 | 1,56 | 245 | 51,47 | 95,7 | 12 | LEXG | LUTTE OUVRIERE | LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | TORREMOCHA Sandra | 8 | 1,680 | 3,27 | {"coordinates":[[[3.0602894084,43.4765301136],[3.0621926355,43.4782744298],[3.0620871277,43.4789627508],[3.0621581624,43.4795286135],[3.0629978287,43.4802217882],[3.0628189774,43.4804953971],[3.062776 | 43.5056494283, 3.01076904264 |
36 | 226 | Quarante | 34 226 | 1 280 | 654 | 51,09 | 626 | 48,91 | 15 | 1,17 | 2,4 | 15 | 1,17 | 2,4 | 596 | 46,56 | 95,21 | 3 | LUG | NOTRE SUD | Notre Sud, une région forte, créative et solidaire - liste conduite par Carole DELGA | DELGA Carole | 114 | 8,91 | 19,13 | {"coordinates":[[[2.9775514482,43.3927081439],[2.9768300141,43.392098043],[2.9765550551,43.3917543254],[2.975422601,43.3917333828],[2.9747662509,43.3918807711],[2.9717143256,43.3917648643],[2.97136147 | 43.3508873, 2.98062956236 |
37 | 177 | Murles | 34 177 | 265 | 88 | 33,21 | 177 | 66,79 | 5 | 1,890 | 2,820 | 0 | 0 | 0 | 172 | 64,91 | 97,18 | 7 | LDIV | UNION POPULAIRE REP | L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | HIRIMIRIS Yvan | 1 | 0,38 | 0,58 | {"coordinates":[[[3.7868778865,43.7095145661],[3.7851914765,43.7123712504],[3.7853917584,43.713768214],[3.7853634946,43.7145117166],[3.7856502932,43.7149793833],[3.785543756,43.7151718262],[3.78512493 | 43.7021906093, 3.75751945814 |
38 | 138 | Lieuran-Cabrières | 34 138 | 246 | 67 | 27,24 | 179 | 72,76 | 9 | 3,66 | 5,03 | 1 | 0,410 | 0,56 | 169 | 68,7 | 94,41 | 11 | LDLF | DEBOUT LA FRANCE | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT AIGNAN | LEMPEREUR Damien | 1 | 0,410 | 0,59 | {"coordinates":[[[3.4256311697,43.5729416125],[3.4255885301,43.5737002775],[3.4252394022,43.5745168283],[3.4259810943,43.5760705091],[3.4257069959,43.576157961],[3.4259211562,43.576499031],[3.42596896 | 43.5920355916, 3.40903180657 |
39 | 046 | Cambon-et-Salvergues | 34 046 | 92 | 36 | 39,13 | 56 | 60,87 | 1 | 1,09 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 55 | 59,78 | 98,21 | 5 | LECO | LE BIEN COMMUN | Le Bien Commun | CAVARD Christophe | 1 | 1,09 | 1,82 | {"coordinates":[[[2.9411555989,43.6532491969],[2.9387130744,43.6543788928],[2.9383496778,43.6546486266],[2.9379822357,43.6552179897],[2.9375780492,43.6553815217],[2.9351925566,43.6552514552],[2.934775 | 43.6255165001, 2.89026705577 |
40 | 069 | Cazouls-lès-Béziers | 34 069 | 3 346 | 1 372 | 41 | 1 974 | 59 | 64 | 1,910 | 3,24 | 58 | 1,73 | 2,94 | 1 852 | 55,35 | 93,82 | 7 | LDIV | UNION POPULAIRE REP | L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | HIRIMIRIS Yvan | 8 | 0,24 | 0,43 | {"coordinates":[[[3.0312487757,43.4075778256],[3.0379785328,43.4034499327],[3.0387761293,43.4042161411],[3.0391923355,43.4047836627],[3.0438906264,43.4058812187],[3.0458760468,43.4059298761],[3.046486 | 43.3976363042, 3.09940938575 |
41 | 205 | Les Plans | 34 205 | 235 | 105 | 44,68 | 130 | 55,32 | 8 | 3,4 | 6,15 | 1 | 0,43 | 0,77 | 121 | 51,49 | 93,08 | 7 | LDIV | UNION POPULAIRE REP | L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | HIRIMIRIS Yvan | 1 | 0,43 | 0,830 | {"coordinates":[[[3.3054119219,43.7528256814],[3.304495148,43.7531773944],[3.3010309602,43.754002298],[3.2975118351,43.7552636752],[3.2966306223,43.755307472],[3.2959908402,43.7554648885],[3.295421946 | 43.7561624646, 3.26609056218 |
42 | 264 | Saint-Jean-de-Buèges | 34 264 | 169 | 79 | 46,75 | 90 | 53,25 | 1 | 0,59 | 1,11 | 2 | 1,18 | 2,22 | 87 | 51,48 | 96,67 | 10 | LVEG | NOUVEAU MONDE EN COMMUN | NOUVEAU MONDE EN COMMUN Liste conduite par Gérard ONESTA | ONESTA Gérard | 10 | 5,92 | 11,49 | {"coordinates":[[[3.5996324152,43.8527748659],[3.6005338629,43.8494455402],[3.598412791,43.8491278173],[3.5978381984,43.8493577511],[3.5966722954,43.8491706469],[3.5959991232,43.8488917464],[3.5934069 | 43.8342803592, 3.60485045125 |
43 | 127 | Lansargues | 34 127 | 2 370 | 1 079 | 45,53 | 1 291 | 54,47 | 43 | 1,81 | 3,33 | 22 | 0,93 | 1,700 | 1 226 | 51,73 | 94,97 | 7 | LDIV | UNION POPULAIRE REP | L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | HIRIMIRIS Yvan | 9 | 0,38 | 0,73 | {"coordinates":[[[4.1109314109,43.6158581878],[4.1107077587,43.6160773408],[4.1099782185,43.6192766108],[4.1075058402,43.6288323264],[4.1071645797,43.6292515429],[4.1063702209,43.6293667154],[4.105932 | 43.6369569105, 4.08287969552 |
44 | 194 | Paulhan | 34 194 | 2 826 | 1 421 | 50,28 | 1 405 | 49,72 | 25 | 0,88 | 1,78 | 26 | 0,92 | 1,85 | 1 354 | 47,91 | 96,37 | 2 | LUD | JE M'ENGAGE POUR MA REG | JE M'ENGAGE POUR MA REGION | REYNIÉ Dominique | 144 | 5,1 | 10,64 | {"coordinates":[[[3.4782073525,43.5317365036],[3.4776373044,43.5329320661],[3.4774088198,43.5337122449],[3.4772645615,43.5349554189],[3.4773753744,43.5353427193],[3.4777683328,43.5363451001],[3.480025 | 43.5379807616, 3.45846360668 |
45 | 042 | Brissac | 34 042 | 518 | 200 | 38,61 | 318 | 61,39 | 9 | 1,74 | 2,83 | 6 | 1,16 | 1,890 | 303 | 58,49 | 95,28 | 12 | LEXG | LUTTE OUVRIERE | LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | TORREMOCHA Sandra | 8 | 1,54 | 2,64 | {"coordinates":[[[3.6576360646,43.8775421006],[3.6614964926,43.8755919677],[3.6696464138,43.8680339498],[3.6724946495,43.8630325041],[3.6726760734,43.8625949101],[3.6728670375,43.8625451355],[3.672971 | 43.8676484512, 3.70546366377 |
