12 209
enregistrements
12 209 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Libellé de la commune
Code INSEE de la commune
Libellé de l'IRIS
Nom du département
region
Mediane(€)
IRIS | Libellé de l'IRIS | Code INSEE de la commune | Libellé de la commune | Code du département | Nom du département | Part des ménages fiscaux imposés (%) | Taux de bas revenus déclarés au seuil de 60 % (%) | 1er quartile(€) | Mediane(€) | 3e quartile(€) | Écart interquartile rapporté à la médiane | 1er décile (€) | 2e décile (€) | 3e décile (€) | 4e décile (€) | 6e décile (€) | 7e décile (€) | 8e décile (€) | 9e décile (€) | Rapport interdécile D9/D1 | S80/S20 | Indice de Gini | Part des revenus d'activités salariées (%) | Part des indemnités de chômage (%) | Part des revenus d'activités non salariées (%) | Part des pensions, retraites et rentes (%) | Part des autres revenus (%) | Geo Shape | Geo Point 2d | Population des ménages | Population par décile |
---|
IRIS | Libellé de l'IRIS | Code INSEE de la commune | Libellé de la commune | Code du département | Nom du département | Part des ménages fiscaux imposés (%) | Taux de bas revenus déclarés au seuil de 60 % (%) | 1er quartile(€) | Mediane(€) | 3e quartile(€) | Écart interquartile rapporté à la médiane | 1er décile (€) | 2e décile (€) | 3e décile (€) | 4e décile (€) | 6e décile (€) | 7e décile (€) | 8e décile (€) | 9e décile (€) | Rapport interdécile D9/D1 | S80/S20 | Indice de Gini | Part des revenus d'activités salariées (%) | Part des indemnités de chômage (%) | Part des revenus d'activités non salariées (%) | Part des pensions, retraites et rentes (%) | Part des autres revenus (%) | Geo Shape | Geo Point 2d | Population des ménages | Population par décile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 930490105 | Renouilleres | 93049 | Neuilly-Plaisance | 93 | SEINE-SAINT-DENIS | 7 370 € | 12 488 € | 19 018 € | 0,933 | 2 522 € | 5 910 € | 8 262 € | 10 440 € | 14 862 € | 17 288 € | 20 770 € | 25 544 € | 10,128 | 10,603 | 0,361 | 73,6 % | 6,3 % | 0,4 % | 18,7 % | 1 % | {"coordinates":[[[2.5074693385,48.8666689759],[2.5080335947,48.8666793906],[2.5088773125,48.8666887013],[2.5101967522,48.8667008531],[2.5107515519,48.866702223],[2.5122427992,48.864379942],[2.51238121 | 48.865459264, 2.50979987138 | 2 340,087 | 234,009 | ||
2 | 972282801 | Bourg | 97228 | Sainte-Marie | 972 | MARTINIQUE | 29,002 % | 53,590 % | 4 622 € | 11 470 € | 19 310 € | 1,281 | 2 € | 3 104 € | 6 162 € | 8 514 € | 14 478 € | 17 480 € | 20 742 € | 27 506 € | 13 753 | 41,627 | 0,453 | 56,7 % | 5,9 % | 1,8 % | 33,1 % | 2,5 % | {"coordinates":[[[-60.9941825861,14.7855284279],[-60.9935706561,14.7848487083],[-60.9929588236,14.7841688979],[-60.9923469011,14.7834891759],[-60.9917350761,14.7828093631],[-60.9911231611,14.782129638 | 14.7819769147, -60.9941784379 | 2 225,561 | 222,556 |
3 | 132080102 | Hambourg Sablier | 13208 | Marseille 8e Arrondissement | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | 72,272 % | 12,370 % | 16 822 € | 25 086 € | 35 514 € | 0,745 | 10 880 € | 15 470 € | 18 416 € | 21 872 € | 28 686 € | 33 058 € | 39 078 € | 50 810 € | 4,670 | 6,188 | 0,341 | 53,4 % | 2,4 % | 7 % | 30,5 % | 6,7 % | {"coordinates":[[[5.385468805,43.2506060882],[5.3849876386,43.2502837374],[5.383929525,43.2494062597],[5.3833359353,43.2490143887],[5.3824365636,43.2484321745],[5.3820776003,43.2483851971],[5.38182160 | 43.252874411, 5.38530716901 | 2 315,527 | 231,553 |
4 | 263620104 | Gare | 26362 | Valence | 26 | DROME | 59,422 % | 25,206 % | 12 138 € | 20 390 € | 30 172 € | 0,884 | 5 250 € | 10 488 € | 14 024 € | 17 218 € | 23 698 € | 27 524 € | 33 572 € | 46 322 € | 8,823 | 12,994 | 0,437 | 51,4 % | 3,3 % | 4,6 % | 27,3 % | 13,4 % | {"coordinates":[[[4.8970689523,44.9267520045],[4.8969097902,44.9266565543],[4.892726994,44.9236369663],[4.8924308166,44.9222604701],[4.8922772336,44.922066752],[4.8919320851,44.9220564179],[4.89171517 | 44.9272197914, 4.89044996127 | 2 971,099 | 297,110 |
5 | 335290102 | Bordes | 33529 | La Teste-de-Buch | 33 | GIRONDE | 68,874 % | 11,627 % | 17 116 € | 23 472 € | 32 366 € | 0,650 | 11 114 € | 15 414 € | 18 250 € | 20 390 € | 26 502 € | 30 016 € | 35 226 € | 43 294 € | 3,895 | 4,674 | 0,293 | 37,6 % | 2,1 % | 4,4 % | 49,5 % | 6,4 % | {"coordinates":[[[-1.1340990837,44.6353758271],[-1.1334866804,44.6356331297],[-1.1306684323,44.6368013947],[-1.1299320601,44.637090356],[-1.1288630972,44.6371483365],[-1.1287122775,44.63664102],[-1.12 | 44.6289690158, -1.12303771772 | 2 589,856 | 258,986 |
6 | 352380106 | Colombier Sud et Ouest | 35238 | Rennes | 35 | ILLE-ET-VILAINE | 59,043 % | 26,723 % | 11 642 € | 20 154 € | 29 556 € | 0,889 | 5 070 € | 9 390 € | 13 632 € | 16 834 € | 23 530 € | 27 268 € | 32 214 € | 40 356 € | 7,960 | 10,753 | 0,381 | 51,9 % | 3,1 % | 3 % | 36,5 % | 5,5 % | {"coordinates":[[[-1.6773677683,48.1044579304],[-1.6773510054,48.1044054118],[-1.6773325457,48.104351969],[-1.677188461,48.1039604315],[-1.6771534171,48.1038716804],[-1.67698787,48.1035265173],[-1.676 | 48.1033739384, -1.6812938546 | 1 879,743 | 187,974 |
7 | 441900103 | Baugerie | 44190 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 44 | LOIRE-ATLANTIQUE | 64,142 % | 14,084 % | 15 876 € | 22 526 € | 32 094 € | 0,720 | 10 374 € | 14 402 € | 17 476 € | 19 946 € | 25 842 € | 29 884 € | 34 970 € | 42 704 € | 4,116 | 5,569 | 0,321 | 58,5 % | 2,7 % | 4 % | 30,6 % | 4,2 % | {"coordinates":[[[-1.5176127519,47.2077255602],[-1.5175217207,47.2076028684],[-1.5141425843,47.203425256],[-1.5117981178,47.2008655391],[-1.5106681181,47.1992404536],[-1.5107144472,47.1990041936],[-1. | 47.2015474997, -1.51833546033 | 2 749,635 | 274,964 |
8 | 452340301 | Carmes-République | 45234 | Orléans | 45 | LOIRET | 58,217 % | 23,741 % | 12 612 € | 21 656 € | 33 410 € | 0,960 | 5 120 € | 10 512 € | 14 538 € | 17 756 € | 25 170 € | 30 358 € | 38 018 € | 52 744 € | 10,302 | 14,544 | 0,450 | 63,3 % | 3,2 % | 8 % | 17,1 % | 8,4 % | {"coordinates":[[[1.9018254276,47.9073137181],[1.9018149057,47.9072140743],[1.9037862637,47.9023997634],[1.9038323567,47.9021121772],[1.9038479686,47.9020043167],[1.9039013061,47.9013657778],[1.903501 | 47.9036364217, 1.89940346148 | 3 724,505 | 372,451 |
9 | 593780502 | clemenceau | 59378 | Marcq-en-Baroeul | 59 | NORD | 77,462 % | 7,878 % | 21 438 € | 32 820 € | 46 288 € | 0,757 | 14 376 € | 19 602 € | 23 486 € | 27 502 € | 37 628 € | 43 226 € | 50 044 € | 69 834 € | 4,858 | 7,189 | 0,382 | 57,4 % | 2 % | 7,9 % | 22,7 % | 10 % | {"coordinates":[[[3.0929068286,50.6725537089],[3.0933015464,50.672185489],[3.093636453,50.6707947512],[3.0942556861,50.6696810845],[3.0975253026,50.6663941436],[3.0993116841,50.6636557016],[3.09948084 | 50.6646036062, 3.09111098703 | 2 929,147 | 292,915 |
10 | 595121001 | Pile Est | 59512 | Roubaix | 59 | NORD | 20,679 % | 72,663 % | 2 808 € | 7 398 € | 13 218 € | 1,407 | 0 € | 1 444 € | 3 698 € | 5 818 € | 9 018 € | 11 314 € | 14 820 € | 18 910 € | 80,762 | 0,469 | 60,9 % | 8,8 % | 0,7 % | 27 % | 2,6 % | {"coordinates":[[[3.1925934119,50.6846613639],[3.1919882729,50.6852451362],[3.1912282903,50.6859728107],[3.1906371782,50.6865389654],[3.19028534,50.6868813982],[3.1902712826,50.6868993669],[3.19080890 | 50.6878086151, 3.19589132513 | 2 355,908 | 235,591 | |
11 | 751155803 | Necker 3 | 75115 | Paris 15e Arrondissement | 75 | PARIS | 81,688 % | 8,668 % | 24 620 € | 39 662 € | 59 690 € | 0,884 | 13 134 € | 20 866 € | 27 312 € | 33 230 € | 46 532 € | 54 622 € | 64 780 € | 87 030 € | 6,626 | 8,595 | 0,385 | 69,6 % | 1,7 % | 6,2 % | 15,7 % | 6,8 % | {"coordinates":[[[2.3095622904,48.8394782162],[2.3101976661,48.8399585473],[2.3130295038,48.8420973511],[2.3132325507,48.8421884536],[2.3133862714,48.842000469],[2.3134555786,48.8419109301],[2.3137310 | 48.8398995755, 2.31301483412 | 3 335,744 | 333,574 |
12 | 786460602 | Satory 1 | 78646 | Versailles | 78 | YVELINES | 80,545 % | 21 862 € | 34 520 € | 49 974 € | 0,814 | 14 840 € | 19 138 € | 24 360 € | 29 270 € | 39 084 € | 45 762 € | 55 318 € | 71 442 € | 4,814 | 6,440 | 0,351 | 70,4 % | 2 % | 3,2 % | 17,7 % | 6,7 % | {"coordinates":[[[2.1250459612,48.7951892199],[2.1260308448,48.7949086101],[2.1272223732,48.7952950762],[2.1276212587,48.7958646261],[2.1302206144,48.7951010723],[2.1298475688,48.794531719],[2.1246867 | 48.7936458366, 2.09611413893 | 1 845,615 | 184,562 | |
13 | 840070132 | Champfleury | 84007 | Avignon | 84 | VAUCLUSE | 42,418 % | 46,626 % | 5 964 € | 13 370 € | 22 798 € | 1,259 | 910 € | 4 374 € | 7 144 € | 10 148 € | 16 696 € | 20 818 € | 25 338 € | 34 712 € | 38,145 | 28,810 | 0,465 | 57,7 % | 5,1 % | 3,7 % | 28,6 % | 4,9 % | {"coordinates":[[[4.7964885473,43.9372476966],[4.7965386716,43.9374113373],[4.7965905443,43.9375592859],[4.7966576106,43.9377110355],[4.7978911934,43.9403410888],[4.7983320949,43.9410764922],[4.798434 | 43.9373686196, 4.80082054104 | 3 249,050 | 324,905 |
14 | 851940105 | Chaume Nord | 85194 | Les Sables-d'Olonne | 85 | VENDEE | 15 514 € | 21 104 € | 29 976 € | 0,685 | 10 228 € | 14 132 € | 16 594 € | 18 658 € | 24 078 € | 27 376 € | 31 826 € | 38 944 € | 3,808 | 4,999 | 0,307 | 29,2 % | 2,2 % | 4,5 % | 56,6 % | 7,5 % | {"coordinates":[[[-1.8143940731,46.4970793123],[-1.8147581639,46.497943987],[-1.8148613546,46.4981891647],[-1.8151092054,46.4990731734],[-1.8153116245,46.4997949104],[-1.8155310705,46.500682552],[-1.8 | 46.5084288519, -1.80720590648 | 2 040,715 | 204,072 | ||
15 | 914320103 | Ormeteau | 91432 | Morangis | 91 | ESSONNE | 13 384 € | 20 458 € | 28 326 € | 0,730 | 7 832 € | 11 644 € | 15 132 € | 17 870 € | 23 188 € | 26 874 € | 30 544 € | 38 306 € | 4,891 | 5,990 | 0,314 | 71,6 % | 3,1 % | 1,9 % | 21,2 % | 2,2 % | {"coordinates":[[[2.3339512812,48.7111492753],[2.3368305181,48.7095186574],[2.3367798735,48.7092255988],[2.3354507529,48.7058002157],[2.3355391483,48.7052610249],[2.3351184644,48.7052137075],[2.333843 | 48.7076881406, 2.33075199495 | 3 087,377 | 308,738 | ||
16 | 920070113 | Quartier 13 | 92007 | Bagneux | 92 | HAUTS-DE-SEINE | 9 418 € | 17 350 € | 27 148 € | 1,022 | 5 392 € | 8 244 € | 10 994 € | 13 641 € | 20 264 € | 23 420 € | 30 228 € | 38 496 € | 7,139 | 9,601 | 0,383 | 79,6 % | 4,1 % | 2,4 % | 12,8 % | 1,1 % | {"coordinates":[[[2.3032523546,48.7946494235],[2.303543842,48.7945350992],[2.3047691939,48.7943182817],[2.3067431814,48.7943117604],[2.3087719621,48.7942794408],[2.3089476767,48.7942714629],[2.3102692 | 48.7931595723, 2.31135560301 | 1 773,569 | 177,357 | ||
17 | 940710109 | Le Centre | 94071 | Sucy-en-Brie | 94 | VAL-DE-MARNE | 79,534 % | 9,354 % | 20 984 € | 28 508 € | 39 366 € | 0,645 | 12 760 € | 18 632 € | 22 596 € | 25 688 € | 31 800 € | 36 850 € | 42 384 € | 53 816 € | 4,218 | 5,507 | 0,313 | 65 % | 2,1 % | 4,7 % | 24,1 % | 4,1 % | {"coordinates":[[[2.5172152928,48.7737852013],[2.5173770527,48.7736563408],[2.5196103721,48.7721265514],[2.5201578301,48.7717958819],[2.521402101,48.771063271],[2.5217977403,48.7708751708],[2.52214590 | 48.7710193358, 2.51873857662 | 2 544,808 | 254,481 |
18 | 974140205 | Hauts de la Riviere | 97414 | Saint-Louis | 974 | LA REUNION | 20,304 % | 66,736 % | 2 910 € | 8 278 € | 14 554 € | 1,407 | 0 € | 2 142 € | 3 934 € | 5 878 € | 10 386 € | 13 168 € | 16 898 € | 23 718 € | 85,457 | 0,495 | 63,8 % | 6,9 % | 8,3 % | 15,2 % | 5,8 % | {"coordinates":[[[55.4479653499,-21.260686675],[55.4479099051,-21.2604603415],[55.4476794389,-21.2594645986],[55.4476045352,-21.2592561517],[55.4474994954,-21.2591648549],[55.4475286849,-21.2591380251 | -21.2311339611, 55.4360237189 | 1 891,230 | 189,123 | |
19 | 130010704 | Jas 3 | 13001 | Aix-en-Provence | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | 31,416 % | 50,479 % | 6 820 € | 12 116 € | 17 386 € | 0,872 | 2 042 € | 5 682 € | 8 032 € | 9 708 € | 14 168 € | 16 200 € | 19 634 € | 24 692 € | 12,092 | 13,114 | 0,374 | 64,7 % | 6,5 % | 1,3 % | 26,4 % | 1,1 % | {"coordinates":[[[5.4136421418,43.5265193318],[5.4136807315,43.5265544788],[5.4137195756,43.5265986215],[5.4138219899,43.526695358],[5.4139368876,43.5267918167],[5.4140655118,43.5268969713],[5.4142057 | 43.5260117402, 5.41565861804 | 1 726,041 | 172,604 |
20 | 131100104 | Gardi-Stade | 13110 | Trets | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | 65,968 % | 10,338 % | 17 036 € | 24 366 € | 32 566 € | 0,637 | 11 976 € | 15 720 € | 18 560 € | 21 116 € | 27 214 € | 30 402 € | 34 454 € | 42 750 € | 3,570 | 4,664 | 0,296 | 58,9 % | 2,8 % | 4,2 % | 26,4 % | 7,7 % | {"coordinates":[[[5.6900112472,43.4420435623],[5.6897374813,43.4422655045],[5.6896210773,43.44239172],[5.6894093994,43.4437169174],[5.6892902907,43.4447233119],[5.6890303237,43.4448971999],[5.68825604 | 43.4469810797, 5.69804517252 | 1 987,674 | 198,767 |
21 | 402790103 | Lac-La Pince | 40279 | Saint-Paul-lès-Dax | 40 | LANDES | 61,909 % | 11,910 % | 16 150 € | 21 324 € | 27 712 € | 0,542 | 11 610 € | 15 060 € | 17 262 € | 19 510 € | 23 342 € | 26 068 € | 29 618 € | 34 796 € | 2,997 | 3,691 | 0,247 | 50,1 % | 2,9 % | 2 % | 40,7 % | 4,3 % | {"coordinates":[[[-1.0640973163,43.7251721829],[-1.0640966779,43.7251631964],[-1.067588446,43.7255282621],[-1.0691772757,43.725685092],[-1.0716431251,43.7259442336],[-1.0742212865,43.7262081244],[-1.0 | 43.7255435676, -1.08669939817 | 2 463,554 | 246,355 |
22 | 590170403 | centre republique 3 | 59017 | Armentières | 59 | NORD | 51,832 % | 27,682 % | 10 917 € | 19 006 € | 27 293 € | 0,862 | 5 127 € | 9 050 € | 13 008 € | 16 264 € | 21 834 € | 25 200 € | 30 038 € | 41 400 € | 8,075 | 13,147 | 0,427 | 53,5 % | 2,6 % | 4,6 % | 30,5 % | 8,8 % | {"coordinates":[[[2.876372819,50.6813121983],[2.8738861684,50.6816417247],[2.8726287181,50.6818019679],[2.872331998,50.6818465317],[2.8719921506,50.6821867316],[2.8712699524,50.682912401],[2.869642532 | 50.6852529065, 2.87437462866 | 2 545,450 | 254,545 |
23 | 763510506 | Sanvic-Belfort | 76351 | Le Havre | 76 | SEINE-MARITIME | 61,456 % | 13,671 % | 15 328 € | 21 035 € | 26 852 € | 0,548 | 10 402 € | 13 888 € | 16 454 € | 18 662 € | 23 360 € | 25 453 € | 28 808 € | 34 146 € | 3,283 | 4,062 | 0,258 | 62,2 % | 3,5 % | 3,1 % | 29,8 % | 1,4 % | {"coordinates":[[[0.1116776337,49.5131254475],[0.1124004347,49.5141993787],[0.1125504028,49.5148243862],[0.1126193424,49.5155886572],[0.1130668135,49.5154913954],[0.1136123558,49.5153694873],[0.114051 | 49.5115656737, 0.113868528373 | 2 163,306 | 216,331 |
24 | 763511201 | Bleville Sous Bretonne | 76351 | Le Havre | 76 | SEINE-MARITIME | 42,081 % | 36,797 % | 8 442 € | 15 714 € | 23 056 € | 0,930 | 3 274 € | 7 104 € | 10 066 € | 13 256 € | 18 568 € | 21 452 € | 24 744 € | 28 606 € | 8,737 | 11,108 | 0,358 | 58 % | 5,6 % | 2,6 % | 32,5 % | 1,3 % | {"coordinates":[[[0.0881141248,49.5113215021],[0.0879076993,49.5122101276],[0.0888579565,49.5119176445],[0.0889543049,49.5119235558],[0.0903707081,49.5138021063],[0.0916125024,49.5155460412],[0.091833 | 49.5140328893, 0.0937117938731 | 2 203,446 | 220,345 |
25 | 765750801 | Houssiere | 76575 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 76 | SEINE-MARITIME | 46,348 % | 34,548 % | 9 910 € | 16 266 € | 22 005 € | 0,744 | 4 976 € | 8 454 € | 11 008 € | 13 344 € | 18 356 € | 20 534 € | 23 198 € | 27 928 € | 5,613 | 6,774 | 0,310 | 64,4 % | 4,6 % | 1,1 % | 28,5 % | 1,4 % | {"coordinates":[[[1.1006076812,49.380417397],[1.1008232457,49.3800611358],[1.101045362,49.3795269516],[1.1003635461,49.3786342064],[1.0999361301,49.3777517479],[1.0999397223,49.3776169363],[1.10018311 | 49.3715379403, 1.09289197653 | 2 237,214 | 223,721 |
26 | 771520301 | Plaine du Lys 1 | 77152 | Dammarie-les-Lys | 77 | SEINE-ET-MARNE | 33,548 % | 56,220 % | 6 140 € | 10 762 € | 16 846 € | 0,995 | 1 178 € | 5 144 € | 7 362 € | 9 042 € | 13 200 € | 15 632 € | 18 470 € | 22 956 € | 19,487 | 15,238 | 0,383 | 73,3 % | 7,1 % | 0,8 % | 18,3 % | 0,5 % | {"coordinates":[[[2.6440505786,48.5218914524],[2.6428367224,48.5211681428],[2.6425262476,48.5210232758],[2.6420408295,48.5207969184],[2.6416365661,48.5206247789],[2.6404481346,48.5201525054],[2.639816 | 48.5225169036, 2.64121513176 | 3 721,507 | 372,151 |
27 | 900100403 | Bougenel-Quatre As | 90010 | Belfort | 90 | TERRITOIRE DE BELFORT | 54,101 % | 34,512 % | 9 042 € | 16 982 € | 26 750 € | 1,043 | 3 804 € | 7 818 € | 10 852 € | 13 640 € | 20 332 € | 24 692 € | 29 010 € | 38 372 € | 10,087 | 14,940 | 0,445 | 60,9 % | 3,7 % | 4 % | 24,9 % | 6,5 % | {"coordinates":[[[6.8498049329,47.6410236039],[6.8505823833,47.6410799701],[6.853382735,47.6412669348],[6.8557921326,47.6413946523],[6.8571851556,47.6411954368],[6.8573153037,47.6401466786],[6.8574409 | 47.6388877056, 6.85406775454 | 3 074,683 | 307,468 |
28 | 920190102 | Robinson | 92019 | Châtenay-Malabry | 92 | HAUTS-DE-SEINE | 85,803 % | 25 572 € | 35 582 € | 50 038 € | 0,688 | 17 506 € | 23 016 € | 27 018 € | 31 112 € | 40 494 € | 46 790 € | 54 996 € | 73 636 € | 4,206 | 5,376 | 0,328 | 53,5 % | 1,6 % | 4,6 % | 31,3 % | 9 % | {"coordinates":[[[2.2821103919,48.7775915606],[2.2783636537,48.7764180878],[2.2783084482,48.7763754814],[2.2781148615,48.7761053845],[2.2779216003,48.7758119041],[2.2764096941,48.7759115865],[2.274392 | 48.7789032012, 2.27780891644 | 1 713,534 | 171,353 | |
29 | 930530106 | Centre Ville Gare 3 | 93053 | Noisy-le-Sec | 93 | SEINE-SAINT-DENIS | 56,948 % | 38,769 % | 8 790 € | 16 316 € | 25 850 € | 1,046 | 4 016 € | 7 174 € | 9 886 € | 12 558 € | 20 102 € | 23 512 € | 28 508 € | 35 874 € | 8,933 | 10,587 | 0,390 | 72,3 % | 4,4 % | 2 % | 18,6 % | 2,7 % | {"coordinates":[[[2.4609910801,48.8932181474],[2.4597568735,48.8937341867],[2.4585528846,48.8942143773],[2.4573309097,48.8936962384],[2.4566946982,48.8932347044],[2.4557341942,48.8924839133],[2.454707 | 48.8947570874, 2.45756194699 | 3 052,759 | 305,276 |
30 | 130540103 | Saint-Pierre Centre Ville | 13054 | Marignane | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | 38,729 % | 46,041 % | 6 270 € | 13 280 € | 20 502 € | 1,072 | 1 518 € | 4 820 € | 7 396 € | 10 294 € | 16 572 € | 19 160 € | 22 018 € | 27 314 € | 17,993 | 17,416 | 0,400 | 65,3 % | 5,5 % | 1,8 % | 24,6 % | 2,8 % | {"coordinates":[[[5.2112018207,43.4172252218],[5.2116733342,43.4174468931],[5.2124181931,43.4177453285],[5.2129353337,43.4179332124],[5.2141409367,43.4183009705],[5.2157943399,43.4187864548],[5.216517 | 43.4168442595, 5.21475824297 | 2 250,349 | 225,035 |
31 | 132020101 | Arenc | 13202 | Marseille 2e Arrondissement | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | 4 088 € | 9 240 € | 18 072 € | 1,513 | 0 € | 2 750 € | 5 340 € | 7 220 € | 12 420 € | 16 080 € | 20 426 € | 25 950 € | 56,995 | 0,480 | 65,3 % | 6,3 % | 4,3 % | 22,9 % | 1,2 % | {"coordinates":[[[5.362513394,43.3059877486],[5.3627844884,43.3068652372],[5.3630557178,43.3077428128],[5.3633268286,43.3086203012],[5.3635980709,43.3094977868],[5.3638691982,43.310375275],[5.36414045 | 43.3224668223, 5.35925068974 | 1 424,739 | 142,474 | |||
32 | 132080402 | Mermoz Prado | 13208 | Marseille 8e Arrondissement | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | 70,582 % | 15,470 % | 17 436 € | 31 050 € | 48 168 € | 0,990 | 7 434 € | 14 640 € | 20 878 € | 26 808 € | 37 088 € | 43 182 € | 53 062 € | 71 042 € | 9,556 | 11,773 | 0,419 | 37,2 % | 1,2 % | 13,3 % | 33,8 % | 14,5 % | {"coordinates":[[[5.389868055,43.2750775186],[5.3897062194,43.2750361004],[5.3895570621,43.2750034012],[5.387921145,43.274759685],[5.3868550903,43.2745951514],[5.3867081405,43.2749133838],[5.386688403 | 43.2762858085, 5.38797253726 | 1 799,388 | 179,939 |
33 | 132130901 | Lilas-Oliviers | 13213 | Marseille 13e Arrondissement | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | 81,835 % | 1 798 € | 6 170 € | 10 666 € | 1,437 | 0 € | 850 € | 2 668 € | 4 608 € | 7 480 € | 9 320 € | 11 780 € | 15 302 € | 249,115 | 0,484 | {"coordinates":[[[5.4106633951,43.3305857129],[5.4106364484,43.3311263179],[5.4106147807,43.3318108066],[5.4105963684,43.3334042315],[5.4115712255,43.3334004962],[5.4116700156,43.3333982931],[5.412073 | 43.3319201898, 5.41185475089 | 2 224,060 | 222,406 | |||||||
34 | 181970103 | Périphérie du centre ville | 18197 | Saint-Amand-Montrond | 18 | CHER | 53,282 % | 21,141 % | 13 240 € | 18 794 € | 25 390 € | 0,646 | 7 812 € | 11 640 € | 14 528 € | 16 654 € | 20 874 € | 23 608 € | 27 842 € | 33 910 € | 4,341 | 6,175 | 0,328 | 42,6 % | 2,6 % | 5,9 % | 43,9 % | 5 % | {"coordinates":[[[[2.497265388,46.723925985],[2.4971154426,46.7231509611],[2.4970910914,46.7229527605],[2.4972638582,46.722719406],[2.4977777956,46.7224335183],[2.4979362876,46.7222991474],[2.49822036 | 46.7230234163, 2.51098315124 | 2 582,171 | 258,217 |
35 | 292320134 | Coat Ty Dreux-Moulin Vert | 29232 | Quimper | 29 | FINISTERE | 59,468 % | 15,252 % | 15 608 € | 21 320 € | 29 576 € | 0,655 | 9 866 € | 13 934 € | 16 648 € | 19 012 € | 23 902 € | 27 678 € | 31 138 € | 37 288 € | 3,779 | 5,818 | 0,323 | 54,9 % | 2,8 % | 5,1 % | 33,2 % | 4 % | {"coordinates":[[[-4.1083827954,48.0018631413],[-4.1085991877,48.001967496],[-4.1100126665,48.0025595339],[-4.1105183189,48.0026192507],[-4.1117351746,48.0027623632],[-4.1131893835,48.0027562623],[-4. | 48.0079240267, -4.11480844 | 1 833,983 | 183,398 |
36 | 440470101 | Hôtel de ville | 44047 | Couëron | 44 | LOIRE-ATLANTIQUE | 52,946 % | 19,584 % | 13 536 € | 19 132 € | 26 016 € | 0,652 | 8 458 € | 12 438 € | 14 876 € | 16 952 € | 21 308 € | 24 414 € | 27 892 € | 33 240 € | 3,930 | 5,038 | 0,291 | 70,3 % | 3,8 % | 4,2 % | 19,3 % | 2,4 % | {"coordinates":[[[-1.7254833752,47.2144500571],[-1.7251847858,47.2143810769],[-1.7228495203,47.2137864437],[-1.7173614398,47.2128504238],[-1.7132451428,47.2125493177],[-1.7129922091,47.2125327411],[-1 | 47.2094640077, -1.73078298756 | 2 672,096 | 267,210 |
37 | 674821102 | Krutenau Centre Est | 67482 | Strasbourg | 67 | BAS-RHIN | 59,210 % | 23,871 % | 12 754 € | 20 550 € | 28 946 € | 0,788 | 6 026 € | 10 668 € | 14 544 € | 17 288 € | 23 780 € | 27 220 € | 31 752 € | 39 492 € | 6,554 | 7,978 | 0,353 | 63,3 % | 3,7 % | 6,3 % | 23,4 % | 3,3 % | {"coordinates":[[[7.7546955832,48.5753179889],[7.7546717108,48.5754991781],[7.7542113573,48.5761033544],[7.7539731455,48.5779690206],[7.7542933003,48.5781998005],[7.7544638403,48.5782830956],[7.754904 | 48.5776779975, 7.75641178465 | 2 913,756 | 291,376 |
38 | 751103706 | Saint-Vincent de Paul 6 | 75110 | Paris 10e Arrondissement | 75 | PARIS | 73,923 % | 19,241 % | 15 286 € | 30 076 € | 46 632 € | 1,042 | 7 018 € | 12 424 € | 18 902 € | 24 970 € | 36 228 € | 42 768 € | 50 834 € | 65 282 € | 9,302 | 11,759 | 0,411 | 69 % | 3 % | 5,9 % | 15,3 % | 6,8 % | {"coordinates":[[[2.3512345371,48.8837833583],[2.3512220215,48.8836715039],[2.3511156915,48.8821366709],[2.352709599,48.8819285604],[2.3542132575,48.8817397272],[2.3542622511,48.8816374678],[2.3541976 | 48.8817966367, 2.35156511574 | 2 695,125 | 269,513 |
39 | 751124505 | Bel Air 5 | 75112 | Paris 12e Arrondissement | 75 | PARIS | 81,818 % | 11,580 % | 21 558 € | 32 626 € | 46 088 € | 0,752 | 10 570 € | 18 696 € | 24 344 € | 28 298 € | 37 782 € | 43 444 € | 50 926 € | 61 920 € | 5,858 | 6,469 | 0,321 | 66,2 % | 2,4 % | 4 % | 22,8 % | 4,6 % | {"coordinates":[[[2.4022922262,48.8428626422],[2.4022770962,48.8419245361],[2.4023015199,48.8411017448],[2.404742755,48.8408980711],[2.4046770061,48.840689992],[2.4046240487,48.8405549144],[2.40446589 | 48.8408311934, 2.40225132838 | 2 366,697 | 236,670 |
