|
1 | Gymnase Gérard Philipe | Espace Jean Guerland | Presles | Aéromodélisme | Radio Modèle Club de Soissons | Dimanche 14 h à 17 h (hiver seulement) |
2 | Salle de l'ASPTT | 9 avenue de Reims | Centre | Tennis de table | ASPTT | Lundi, mardi, jeudi, vendredi 18 h à 22 h Mercredi 13 h à 22 h |
3 | Espace Parisot (boulodrome) | Avenue du Mail | St Crépin | Pétanque | Amicale du personnel Ville | Lundi 17 h à 19 h 30 |
4 | Espace Parisot (boulodrome) | Avenue du Mail | St Crépin | Pétanque | Foyer médicalisé Belvédère | Mercredi 10 h à 12 h |
5 | Site de l'OMS | 9 avenue de Reims |
| Multisports | Association Arts Culture Sports |
|
6 | Gymnase Jean Davesne | 13 Rue Bara 02200 Soissons | St Crépin | Muay Thaï | Lane Xang Muay Thaï | Mardi 18 h 30 à 20 h 30 - Jeudi 19 h à 21 h |
7 | Gymnase Jean Moulin | Rue du 8 mai 1945 | Maupas Lamartine | Kick boxing | Cercle soissonnais de Kick Boxing | Mardi 17 h 30 à 21 h - Mercredi, jeudi 18 h 30 à 20 h 30 |
8 | Dojo | 1 Rue Anne Morgan | Centre | Judo | Aisne Judo Association | Mercredi 14 h à 21 h - Vendredi 17 h 30 à 21 h Samedi 9 h 30 à 12 h |
9 | Office Municipal des Sports | 9 avenue de Reims | Centre | Jeunesse et Sport | Comité des médaillés | Mardi de 17 h à 19 h |
10 | Espace Parisot (boulodrome) | Avenue du Mail | St Crépin | Pétanque | Club Pétanque Alsace Lorraine | Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16 h à 20 h Mercredi 14 h à 20 h |
11 | Espace Parisot (mur d'escalade) | Avenue du Mail | St Crépin | Escalade | Soissons Escalade | Lundi, jeudi, vendredi 19 h à 21 h - Mardi 14 h à 16 h, 18 h à 18 h 30, 19 h à 21 h - Mercredi 14 h à 17 h 30, 17 h 45 à 19 h, 19 h 30 à 21 h - Vendredi 18 h à 19 h - Samedi 14 h à 16 h - Dimanche 10 h à 12 h |
12 | Piscine communautaire | Allées des Bains du Lac, Mercin et Vaux | Mercin et Vaux (Communauté d'agglomération) | Plongée | Plongée sous marine Soissons |
|
13 | Gymnase Lamartine | Bd Raymond Poincaré 02200 Soissons | Maupas Lamartine | Gymnastique | ASDEC | Lundi 19 h à 20 h |
14 | Gymnase Gérard Philipe | Espace Jean Guerland | Presles | Badminton | ASDEC | Lundi 20 h 30 à 23 h 30 - Mardi de 18 h à 20 h et de 21 h à 23 h 30 - Jeudi 20 h 30 à 23 h |
15 | Gymnase Gérard Philipe | Espace Jean Guerland | Presles | Gymnastique volontaire | ASPTT | Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 |
16 | Dojo | 1 Rue Anne Morgan | Centre | Yoseikan Budo | Soissons Arts Martiaux | Lundi, mardi, jeudi 18 h à 22 h |
17 | Office Municipal des Sports | 9 avenue de Reims | Centre | Qi Gong | L'oiseau bleu | Vendredi 10 h à 12 h 30 |
18 | Espace Parisot (boulodrome) | Avenue du Mail | St Crépin | Pétanque | Comité Entreprise Hôpital | Mercredi 17 h à 20 h |
19 | Aire de dressage de chiens | Bd Edouard Branly | St Crépin | Education ring agility | Club Canin Sport Education | Mardi, jeudi, samedi 14 h 30 à 20 h - Mercredi 17 h 30 à 20 h 30 - Dimanche 9 h 30 à 12 h |
20 | Gymnase Jean Davesne | 13 Rue Bara 02200 Soissons | St Crépin | Boxe anglaise | Cercle pugilistique Soissons | Lundi, mercredi, vendredi 18 h à 20 h |
21 | Gymnase Lamartine | Bd Raymond Poincaré 02200 Soissons | Maupas Lamartine | Tir à l'arc | Compagnie d'arc | Lundi 20 h à 22 h - Mercredi et vendredi 18 h 30 à 22 h - Samedi de 9 h 30 à 12 h (en hiver uniquement) |
22 | Gymnase Gérard Philipe | Espace Jean Guerland | Presles | Touchtennis | ASPTT | Lundi 19 h à 20 h 30 |
23 | Gymnase Gérard Philipe | Espace Jean Guerland | Presles | Gymnastique | ASDEC | Mardi, mercredi 20 h à 21 h - Vendredi 19 h 45 à 20 h 45 |
24 | Dojo | 1 Rue Anne Morgan | Centre | Tai Chi | Tai Chi Soissons | Mercredi 10 h 30 à 13 h 30 |
25 | Boulodrome Paul Marteau | Bd du Maréchal Juin | Presles | Boules Lyonnaises | Entente bouliste Maupas TDV | Lundi, mardi, jeudi, vendredi 14 h à 19 h Mercredi, samedi 13 h 30 à 21 h |
26 | Gymnase Jean Davesne | 13 Rue Bara 02200 Soissons | St Crépin | Danse | Association Sport Détente et Culture (ASDEC) | Lundi 20 h 30 à 22 h 15 |
27 | Gymnase Jean Moulin (côté gymnase) | Rue du 8 mai 1945 | Maupas Lamartine | Judo | Dojo Clovis | Vendredi 19 h à 20 h 30 |
28 | Gymnase Jean Moulin (côté dojo) | Rue du 8 mai 1945 | Maupas Lamartine | Judo | Dojo Clovis | Lundi, vendredi 18 h à 21 h 45 - Mardi, jeudi 18 h à 21 h 15 - Mercredi 14 h à 21 h 15 |
29 | Gymnase Gérard Philipe | Espace Jean Guerland | Presles | Touchtennis | ASDEC | Mercredi 21 h à 23 h |
30 | Espace Parisot | Avenue du Mail | St Crépin | Pétanque | Handisport | Lundi 14 h à 17 h - Jeudi 9 h à 12 h - Jeudi 14 h à 17 h 30 |
31 | Stade Jean-Pierre Papin | Bd henri Martin | St Crépin | Football | Soissons Football Club | Mercredi 14 h à 16 h - Dimanche 15 h à 17 h 30 |
32 | Gymnase Gérard Philipe | Espace Jean Guerland | Presles | Gymnastique volontaire | ASPTT | Jeudi 18 h à 19 h |
33 | Office Municipal des Sports | 9 avenue de Reims | Centre | OMS | OMS | Mardi 18 h à 20 h - Jeudi 14 h à 16 h et 18 h à 19 h 30 |
34 | Espace Parisot (Académie de billard) | Avenue du Mail | St Crépin | Billard | Billard Club de Soissons | Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9 h à 12 h, 14 h à 18 h, 18 h 30 à 20 h - Mercredi 10 h 30 à 12 h, 14 h à 17 h Vendredi 20 h à 22 h - Samedi 9 h à 12 h |
35 | Espace Parisot (Salle de réunion) | Avenue du Mail | St Crépin | Réunion | Handisport | Lundi 14 h à 17 h - Jeudi 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30 |
36 | Tennis plein air | Avenue du Mail | St Crépin | Tennis | Tennis Club de Soissons | Tous les jours, sur réservation, pour les particuliers |
37 | Stade Léo Lagrange | Boulevard de Presles |
| Football | ASA Presles | Lundi 18 h à 21 h - Mercredi 13 h 30 à 21 h |
38 | Stade de l'Hippodrome | Allée du Jeu d'arc | St Crépin | Football | Groupement | Lundi, mercredi, vendredi 17 h à 18 h 45 - Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 19 h à 20 h 30 - Mercredi, jeudi, vendredi 19 h à 21 h - Samedi 14 h à 18 h - Dimanche 10 h 30 à 12 h 30 |
39 | Stade Jean-Pierre Papin | Bd henri Martin | St Crépin | Football | Groupement | Samedi 14 h à 17 h 30 - Dimanche 15 h à 17 h 30 |
40 | Piscine communautaire | Allées des Bains du Lac, Mercin et Vaux | Mercin et Vaux (Communauté d'agglomération) | Natation sportive | Soissons Natation Sportive |
|
41 |
|
|
|
|
|
|
42 | Gymnase Jean Davesne | 13 Rue Bara 02200 Soissons | St Crépin | Basket ball | SCABB | Lundi, mardi, jeudi, vendredi 18 h à 22 h Mercredi 17 h à 22 h - Samedi 10 h à 12 h |
43 | Gymnase Lamartine | Bd Raymond Poincaré 02200 Soissons | Maupas Lamartine | Volley ball | Agglo Soissons Volley ball club | Mardi 18 h 30 à 22 h 30 |
44 | Gymnase Gérard Philipe | Espace Jean Guerland | Presles | Handball | ACS Handball | Mercredi 18 h 30 à 20 h - Jeudi 19 h à 20 h 30 Vendredi 21 h à 22 h 30 |
45 | Office Municipal des Sports | 9 avenue de Reims | Centre | Chorale | Arts Culture Sports | Lundi 17 h à 19 h |
46 | Espace Parisot (Salle de réunion) | Avenue du Mail | St Crépin | Tarot | Club de tarot de Soissons | Lundi, mardi, jeudi 14 h à 20 h - |
47 | Tennis couverts | Avenue du Mail | St Crépin | Tennis | Tennis Club de Soissons | Mardi 19 h à 20 h - Mercredi 9 h à 20 h - Jeudi, vendredi 17 h à 20 h - Samedi 9 h à 12 h, 14 h à 15 h (courts réservés au club, le reste : pour les particuliers) |
48 | Stade de l'Hippodrome | Allée du Jeu d'arc | St Crépin | Football | Soissons Football Club | Mercredi 14 h à 16 h, 19 h à 21 h - Jeudi, vendredi 19 h à 21 h - Samedi 10 h à 12 h, 16 h à 18 h |
49 | Stade de l'Hippodrome | Allée du Jeu d'arc | St Crépin | Football | Arts Culture Sports | Samedi 9 h à 11 h |
50 | Stade Pierre Hénin | Boulevard Alexandre dumas | St Crépin | Football | ASA Presles | Lundi, mercredi, vendredi 18 h à 21 h |
51 | Salle de musculation | Place Saint Médard | St Waast St Médard | Haltérophilie | Amical club Soissons Muscle Gym | Lundi au vendredi 9 h à 21 h Samedi, dimanche 9 h à 18 h |
52 | Cynodrome | Bd Edouard Branly | St Crépin | Courses de lévriers | Société de l'Aisne de courses de lévriers | Contacter le président pour les jours d'entraînement |
53 | Gymnase Gérard Philipe | Espace Jean Guerland | Presles | Gymnastique volontaire | ASPTT | Lundi 18 h à 19 h |
54 | Gymnase Férary | Rue Marcel Paul | Chevreux | Handball | ACS Handball | Lundi, mardi 18 h 30 à 22 h - Mercredi 17 h 30 à 22 h Jeudi 18 h à 22 h - Vendredi 17 h 30 à 22 h 30 Samedi 9 h 45 à 12 h 30 |
55 | Gymnase Emile Barbier | 8 Bd Edouard Branly 02200 Soissons | St Crépin | Gymnastique | La Soissonnaise Gymnastique | Lundi, mardi, jeudi 15 h à 20 h - Mercredi 13 h 30 à 20 h Vendredi 15 h à 20 h 30 Samedi 9 h à 17 h 30 |
56 | Office Municipal des Sports | 9 avenue de Reims | Centre | Multisports | Arts Culture Sports |
|
57 | Espace Parisot (boulodrome) | Avenue du Mail | St Crépin | Pétanque | Arts Culture Sports | Mercredi 17 h 30 à 19 h - Jeudi 17 h 45 à 19 h |
58 | Espace Parisot (Salle de réunion) | Avenue du Mail | St Crépin | Réunion | Association des Accidentés | Vendredi 14 h à 16 h |
59 | Espace Parisot (Salle premier étage) | Avenue du Mail | St Crépin | Poker | Soissons Poker Club | Mercredi, vendredi 20 h à 1 h 30 |
60 | Hippo Rugby | Avenue du Mail | St Crépin | Rugby | Amical Club de Soissons Rugby | Lundi 18 h 30 à 20 h 30 - Mercredi, jeudi 19 h à 21 h - Vendredi 18 h 30 à 21 h |
61 | Stade Branly | Bd Edouard Branly | St Crépin | Football | Internationale Soissonnaise | Lundi 17 h 30 à 19 h - Vendredi 19 h 15 à 21 h |
62 | Stade Arbre à l'oiseau | Rue Cap. Letellier | St Waast St Médard | Football | Internationale Soissonnaise | Lundi, mardi, jeudi, vendredi 18 h à 21 h |
63 | Jeu d'arc | Allée du jeu d'arc | St Crépin | Tir à l'arc | Compagnie d'arc | Tous les jours, printemps et été |
64 | Bord de l'Aisne | Avenue du Mail | St Crépin | Aviron | Société nautique soissonnaise | Mardi, samedi 13 h 30 à 20 h Mercredi, jeudi, vendredi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 20 h Dimanche 9 h à 12 h |
65 | Stand de tir | Rue du Paradis | Maupas Lamartine | Tir à la cible | Arquebuse soissonnaise | Contacter le président |
66 | Piscine communautaire | Allées des Bains du Lac, Mercin et Vaux | Mercin et Vaux (Communauté d'agglomération) | Natation synchronisée | ACS Nat'Synchro |
|
67 | Piscine communautaire | Allées des Bains du Lac, Mercin et Vaux | Mercin et Vaux (Communauté d'agglomération) | Triathlon | Triathlon club soissonnais |
|
68 | Gymnase Lamartine | Bd Raymond Poincaré 02200 Soissons | Maupas Lamartine | Basket ball | SCABB | Lundi 17 h 30 à 19 h - Mercredi 16 h 30 à 18 h Jeudi de 18 h 30 à 22 h |
69 | Gymnase Gérard Philipe | Espace Jean Guerland | Presles | Football | Arts Culture Sports | Samedi 9 h à 11 h |
70 | Office Municipal des Sports | 9 avenue de Reims | Centre | Echecs | Echiquier Soissonnais | Samedi 10 h à 12 h |
71 | Office Municipal des Sports | 9 avenue de Reims | Centre | karting | Association sportive de karting de Soissons | Mardi 18 h à 20 h - Jeudi 14 h à 16 h et 18 h à 19 h 30 |
72 | Stade Aimé Dufour | Rue du Paradis | Maupas Lamartine | Rugby | Amical Club de Soissons Rugby | Mercredi 14 h à 21 h - Vendredi 19 h à 21 h Samedi 10 h à 12 h |
73 | Stade Branly | Bd Edouard Branly | St Crépin | Football | Soissons Football Club | Lundi 19 h 15 à 21 h - Mardi 18 h à 21 h - Mercredi 14 h à 21 h - Jeudi 17 h 30 à 21 h |
74 | Centre social Saint Crépin | Rue Jean Mermoz | St Crépin | Arts martiaux | Soissons Haidong Gumdo | Lundi 19 h à 20 h 30 |