274
enregistrements
274 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Sections d'excellence
Type d'établissement
Statut
Département
Académie
UAI | Nom de l'établissement | Sections d'excellence | Type d'établissement | Statut | Nom de commune | Code_postal | Adresse 1 | Adresse 2 | Adresse 3 | Téléphone | Site internet | Courriel | Hébergement | Appartenance à l'Education Prioritaire | Fiche onisep | Région | Académie | Département | position |
---|
UAI | Nom de l'établissement | Sections d'excellence | Type d'établissement | Statut | Nom de commune | Code_postal | Adresse 1 | Adresse 2 | Adresse 3 | Téléphone | Site internet | Courriel | Hébergement | Appartenance à l'Education Prioritaire | Fiche onisep | Région | Académie | Département | position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0010025X | Collège Paul Sixdenier | SKI NORDIQUE | Collège | Public | Plateau d'Hauteville | 01110 | 95 rue des Enfants de l'espérance | 04 74 35 32 39 | Non | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 45.97621920492385, 5.600967267017193 | ||||||
2 | 0010034G | Lycée polyvalent Paul Painlevé | RUGBY | Lycée | Public | Oyonnax | 01108 | 13 place des déportés de 1944 | BP 813 | 04 74 81 21 00 | Oui | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 46.256205591951485, 5.660520394170508 | |||||
3 | 0010035H | Collège Louis Lumière | CANOE ET CANOE KAYAK | Collège | Public | Oyonnax | 01108 | 61 route de la Forge | BP 803 | 04 74 81 95 55 | Non | REP+ | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 46.25485364646008, 5.638289823414171 | ||||
4 | 0020050U | Lycée Condorcet | BASKET-BALL;FOOTBALL | Lycée | Public | Saint-Quentin | 02100 | Rond Point Joliot Curie | 03 23 08 44 44 | Oui | Hauts-de-France | Amiens | Aisne | 49.86200489406485, 3.29391005947773 | ||||||
5 | 0060029Z | Lycée du Parc Impérial | HANDBALL;JUDO | Lycée | Public | Nice | 06000 | 2 avenue Paul Arène | 04 92 15 24 60 | Oui | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nice | Alpes-Maritimes | 43.70629938208595, 7.25169041873792 | ||||||
6 | 0130038W | Lycée Marseilleveyre | CANOE ET CANOE KAYAK;DANSE SPORTIVE;FOOTBALL;HANDBALL;VOILE | Lycée | Public | Marseille | 13285 | 83 Traverse Parangon | 04 91 17 67 00 | Oui | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aix-Marseille | Bouches-du-Rhône | 43.23883962245833, 5.377749616457136 | ||||||
7 | 0131923V | Collège Marseilleveyre | HANDBALL | Collège | Public | Marseille | 13285 | 83 Traverse Parangon | 04 91 17 67 00 | Oui | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aix-Marseille | Bouches-du-Rhône | 43.23883962245833, 5.377749616457136 | ||||||
8 | 0132205B | Collège Gaston Defferre | AVIRON | Collège | Public | Marseille | 13263 | 12 rue Paul Codaccioni | BP 90309 | 04 91 52 33 14 | Non | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aix-Marseille | Bouches-du-Rhône | 43.28812171917147, 5.361579528333026 | |||||
9 | 0140017T | Lycée Jean Rostand | ATHLETISME | Lycée | Public | Caen | 14054 | 98 route d'Ifs | CS 85457 | 02 31 52 19 40 | Oui | Normandie | Normandie | Calvados | 49.16162588962467, -0.35278980024276446 | |||||
10 | 0141816Y | Collège Jacques Monod | HANDBALL | Collège | Public | Caen | 14000 | 1 rue Jacques Prévert | 02 31 44 59 99 | Non | Normandie | Normandie | Calvados | 49.20599891443889, -0.3801700647603557 | ||||||
11 | 0170028N | Lycée Jean Dautet | VOILE | Lycée | Public | La Rochelle | 17022 | 18 rue Delayant | BP 60534 | 05 46 28 05 70 | Oui | Nouvelle-Aquitaine | Poitiers | Charente-Maritime | 46.16449638564665, -1.1538198139000304 | |||||
12 | 0170970M | Collège Jean Guiton Lagord - La Rochelle | RUGBY | Collège | Public | Lagord | 17140 | Avenue du Recteur Pierre Moisy | 05 46 42 74 48 | Non | Nouvelle-Aquitaine | Poitiers | Charente-Maritime | 46.17214259080316, -1.1703902452632853 | ||||||
13 | 0171418Z | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | RUGBY | Lycée | Public | La Rochelle | 17028 | Allée De Lattre de Tassigny | 05 46 43 69 83 | Oui | Nouvelle-Aquitaine | Poitiers | Charente-Maritime | 46.15695241418322, -1.1816503041638526 | ||||||
14 | 0180024D | Lycée polyvalent Jean Moulin | CYCLISME | Lycée | Public | Saint-Amand-Montrond | 18206 | 45 rue Jean Moulin | BP 184 | 02 48 62 03 03 | Oui | Centre-Val de Loire | Orléans-Tours | Cher | 46.733733770628966, 2.5147100373041282 | |||||
15 | 0210018F | Lycée Hippolyte Fontaine | BASKET-BALL;EQUITATION;FOOTBALL;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES;RUGBY;TENNIS | Lycée | Public | Dijon | 21033 | 20 boulevard Voltaire | BP 1512 | 03 80 38 36 00 | Oui | Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | Côte-d'Or | 47.31764588552296, 5.051077641890806 | |||||
16 | 0261505V | Lycée polyvalent Algoud-Laffemas | FOOTBALL;HANDBALL;RUGBY | Lycée | Public | Valence | 26901 | rue Barthélémy de Laffemas | BP 26 | 04 75 82 61 30 | Oui | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Drôme | 44.918186245177196, 4.916908181249479 | |||||
17 | 0280751P | Collège Mathurin Régnier | FOOTBALL;HANDBALL;TENNIS | Collège | Public | Chartres | 28000 | 1 rue Jules Hetzel | 02 37 88 16 88 | Non | Centre-Val de Loire | Orléans-Tours | Eure-et-Loir | 48.443850596890314, 1.5143402135435713 | ||||||
18 | 0332195G | Collège Victor Louis | RUGBY | Collège | Public | Talence | 33405 | 52 avenue de Thouars | BP 46 | 05 57 35 00 60 | Oui | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | Gironde | 44.79915827220669, -0.592577907791748 | |||||
19 | 0370038R | Lycée Grandmont | CANOE ET CANOE KAYAK;FOOTBALL;JUDO;TENNIS DE TABLE | Lycée | Public | Tours | 37204 | 6 avenue de Sévigné | BP 414 | 02 47 48 78 78 | Oui | Centre-Val de Loire | Orléans-Tours | Indre-et-Loire | 47.36017834531719, 0.6997013706654819 | |||||
20 | 0380034F | Lycée polyvalent Louise Michel | JUDO;RUGBY | Lycée | Public | Grenoble | 38037 | 30 rue Louise Michel | BP 2708 | 04 38 12 36 00 | Oui | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Isère | 45.168709708791496, 5.707230540220357 | |||||
21 | 0380092U | Lycée polyvalent Ferdinand Buisson | ACTIVITES SPORTIVES SUR ROLLERS;ESCALADE;VTT | Lycée | Public | Voiron | 38506 | 21 boulevard Edouard Kofler | BP 209 | 04 76 05 83 90 | Oui | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Isère | 45.36065971064137, 5.599630597517303 | |||||
22 | 0390027T | Lycée Victor Bérard | SKI NORDIQUE | Lycée | Public | Morez | 39403 | 35 quai Aimé Lamy | BP 87 | 03 84 34 17 00 | Oui | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | Jura | 46.51755992003473, 6.026710374570765 | |||||
23 | 0410716F | Collège Joseph Crocheton | FOOTBALL | Collège | Public | Veuzain sur Loire | 41150 | 17 rue de Touraine | 02 54 20 70 21 | Oui | Centre-Val de Loire | Orléans-Tours | Loir-et-Cher | 47.49854935392683, 1.1724702431330056 | ||||||
24 | 0450785J | Collège Jeanne d'Arc | BASKET-BALL | Collège | Public | Orléans | 45000 | 2 rue Dupanloup | 02 38 24 04 70 | Non | Centre-Val de Loire | Orléans-Tours | Loiret | 47.90325190819803, 1.9121800184937567 | ||||||
25 | 0491930G | Collège Saint-Louis | FOOTBALL | Collège | Privé | Saumur | 49400 | 47 rue d'Alsace | 02 41 51 11 36 | Non | Pays de la Loire | Nantes | Maine-et-Loire | 47.25775986890297, -0.08483957772366062 | ||||||
26 | 0500121K | Collège Le Bon Sauveur | GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | Collège | Privé | Saint-Lô | 50001 | Rue Elisabeth de Surville | BP 331 | 02 33 72 53 53 | Oui | Normandie | Normandie | Manche | 49.111222399476965, -1.0949904553068905 | |||||
27 | 0540044E | Lycée Arthur Varoquaux | ATHLETISME;AVIRON;BADMINTON;BOXE;CANOE ET CANOE KAYAK;FOOTBALL;TIR A L'ARC;VOLLEY BALL | Lycée | Public | Tomblaine | 54510 | 10 rue Jean Moulin | BP 10049 | 03 83 29 28 35 | Oui | Grand Est | Nancy-Metz | Meurthe-et-Moselle | 48.69749388711174, 6.218420148016803 | |||||
28 | 0595657D | Lycée privé Saint-Vincent de Paul | ATHLETISME | Lycée | Privé | Loos | 59120 | 6 rue du Maréchal Joffre | 03 20 07 04 32 | Oui | Hauts-de-France | Lille | Nord | 50.61771702809541, 3.0054096862702373 | ||||||
29 | 0622086F | Collège Descartes-Montaigne | FOOTBALL | Collège | Public | Liévin | 62800 | Rue Montaigne | 03 21 44 57 57 | Oui | Hauts-de-France | Lille | Pas-de-Calais | 50.41352759147422, 2.7674199088405786 | ||||||
30 | 0670041F | Lycée Henri Meck | TRIATHLON | Lycée | Public | Molsheim | 67122 | 10 rue Henri Meck | BP 32055 | 03 88 49 44 88 | Oui | Grand Est | Strasbourg | Bas-Rhin | 48.534996618809835, 7.491130701946056 | |||||
31 | 0680008P | Lycée Camille Sée | CYCLISME | Lycée | Public | Colmar | 68025 | 42 avenue de l'Europe | 03 89 22 25 00 | Oui | Grand Est | Strasbourg | Haut-Rhin | 48.08067000406099, 7.325891659125173 | ||||||
32 | 0681267H | Collège Katia et Maurice Krafft | GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | Collège | Public | Pfastatt | 68120 | 6 rue André Lichtlé | BP 73 | 03 89 53 43 53 | Non | Grand Est | Strasbourg | Haut-Rhin | 47.774065868245344, 7.306414548861218 | |||||
33 | 0730009N | Collège Saint-Exupéry | SKI ALPIN | Collège | Public | Bourg-Saint-Maurice | 73704 | 107 rue du pré de foire | BP 18 | 04 79 07 01 96 | Oui | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Savoie | 45.618777449493926, 6.76520986108563 | |||||
34 | 0730810J | Collège J. et X. de Maistre | SKI ALPIN | Collège | Public | Saint-Alban-Leysse | 73230 | avenue de la mairie | 04 79 33 24 33 | Non | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Savoie | 45.57959029617252, 5.962090575213067 | ||||||
35 | 0752544H | Collège François Villon | FOOTBALL | Collège | Public | Paris | 75014 | 10 a 16 avenue Marc Sangnier | 01 53 90 25 00 | Non | REP | Ile-de-France | Paris | Paris | 48.826222298748995, 2.3058203184226214 | |||||
36 | 0752546K | Collège Camille Sée | ATHLETISME;FOOTBALL;HANDBALL;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES;RUGBY;TENNIS DE TABLE;VOLLEY BALL | Collège | Public | Paris | 75015 | 11 rue Léon Lhermitte | 01 48 28 13 37 | Non | Ile-de-France | Paris | Paris | 48.84299077854994, 2.2969840860656223 | ||||||
37 | 0752547L | Collège Claude Bernard | BASKET-BALL;FOOTBALL;HANDBALL;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES;PATINAGE SUR GLACE;RUGBY;TENNIS;VOLLEY BALL | Collège | Public | Paris | 75016 | 1 avenue du Parc des Princes | 01 46 51 16 63 | Non | Ile-de-France | Paris | Paris | 48.8419754563088, 2.254942359765863 | ||||||
38 | 0752555V | Collège Henri Bergson | ATHLETISME;BASKET-BALL;BOXE;FOOTBALL;GYMNASTIQUE;HANDBALL;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES;RUGBY;TENNIS;TENNIS DE TABLE;TRIATHLON | Collège | Public | Paris | 75019 | 27 rue Edouard Pailleron | 01 42 02 06 36 | Non | Ile-de-France | Paris | Paris | 48.88112074883683, 2.377938887612686 | ||||||
39 | 0752958H | Collège Boris Vian | ATHLETISME;BASKET-BALL;FOOTBALL;GYMNASTIQUE;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES;PATINAGE SUR GLACE;TENNIS DE TABLE | Collège | Public | Paris | 75017 | 76 boulevard Berthier | 01 43 80 00 86 | Non | REP | Ile-de-France | Paris | Paris | 48.89057669497499, 2.3044618292910357 | |||||
40 | 0760054W | Lycée Porte Océane | BASKET-BALL;FOOTBALL;HANDBALL | Lycée | Public | Le Havre | 76053 | 44 rue Emile Zola | BP 40217 | 02 35 21 30 08 | Oui | Normandie | Normandie | Seine-Maritime | 49.48858135478886, 0.10545096262988193 | |||||
41 | 0761742F | Lycée Val de Seine | FOOTBALL | Lycée | Public | Le Grand-Quevilly | 76124 | 11 avenue Georges Braque | BP 266 | 02 35 18 29 69 | Oui | Normandie | Normandie | Seine-Maritime | 49.40086622175484, 1.0409838961726123 | |||||
42 | 0801437C | Collège Sagebien | HANDBALL | Collège | Public | Amiens | 80000 | 95 rue Sagebien | 03 22 71 92 90 | Non | Hauts-de-France | Amiens | Somme | 49.875133772229816, 2.290316845197915 | ||||||
43 | 0801742J | Lycée La Providence | JUDO;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES | Lycée | Privé | Amiens | 80090 | 146 boulevard de Saint-Quentin | 03 22 33 77 77 | Oui | Hauts-de-France | Amiens | Somme | 49.87769015871013, 2.300528434496211 | ||||||
44 | 0801882L | Lycée polyvalent La Hotoie | ATHLETISME;FOOTBALL;HOCKEY SUR GLACE;JUDO | Lycée | Public | Amiens | 80016 | rue du Bâtonnier Mahiu | BP 6 | 03 22 22 47 47 | Oui | Hauts-de-France | Amiens | Somme | 49.89593223330833, 2.2764153332106707 | |||||
45 | 0831116M | Collège de l'Esterel | HANDBALL;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES;TENNIS DE TABLE;TIR A L'ARC;VOLLEY BALL | Collège | Public | Saint-Raphaël | 83700 | 145 avenue de l'Europe | 04 94 17 45 80 | Non | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nice | Var | 43.428589138583256, 6.801763419976933 | ||||||
46 | 0850605W | Collège Edouard Herriot | JUDO | Collège | Public | La Roche-sur-Yon | 85021 | 26 place Napoleon | BP 807 | 02 51 37 21 64 | Oui | Pays de la Loire | Nantes | Vendée | 46.671049594426314, -1.4276073797471385 | |||||
47 | 0860755D | Lycée polyvalent privé Isaac de l'Étoile | JUDO | Lycée | Privé | Poitiers | 86001 | 62 rue du Porteau | CS 70019 | 05 49 50 34 00 | Oui | Nouvelle-Aquitaine | Poitiers | Vienne | 46.60202666511234, 0.3395939407153604 | |||||
48 | 0861228T | Lycée du Bois d'Amour | HANDBALL | Lycée | Public | Poitiers | 86034 | 9 rue de la Garenne | 05 49 57 05 05 | Oui | Nouvelle-Aquitaine | Poitiers | Vienne | 46.55097460967239, 0.31004853568763546 | ||||||
49 | 0910975R | Lycée Jean Pierre Timbaud | JUDO;RUGBY | Lycée | Public | Brétigny-sur-Orge | 91220 | 4 rue Henri Douard | 01 60 85 50 00 | Oui | Ile-de-France | Versailles | Essonne | 48.609583739539495, 2.312835433698756 | ||||||
50 | 0940124Z | Lycée Hector Berlioz | ATHLETISME;AVIRON;BASKET-BALL;FOOTBALL;GYMNASTIQUE;JUDO;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES;WATER-POLO | Lycée | Public | Vincennes | 94307 | 8 avenue Antoine Quinson | 01 43 28 32 82 | Non | Ile-de-France | Créteil | Val-de-Marne | 48.8467900679428, 2.4269005402491595 | ||||||
51 | 0940569H | Collège Pierre de Ronsard | BADMINTON | Collège | Public | Saint-Maur-des-Fossés | 94100 | 27 boulevard du Général Giraud | 01 41 81 12 34 | Non | Ile-de-France | Créteil | Val-de-Marne | 48.79707207849679, 2.4755260147987665 | ||||||
52 | 9740001H | Lycée général et technologique Leconte de Lisle | HANDBALL;JUDO | Lycée | Public | Saint-Denis | 97490 | 3 allée des étudiants | Cité scolaire du Butor, BP 40037 | 02 62 94 79 20 | Oui | La Réunion | La Réunion | La Réunion | -20.88851998105016, 55.469250767788004 | |||||
53 | 9740548C | Collège Edmond Albius | HANDBALL | Collège | Public | Le Port | 97823 | 25 avenue Raymond Mondon | BP 2010 | 0262 43 06 02 | Non | REP | La Réunion | La Réunion | La Réunion | -20.934071796017093, 55.30509570148501 | ||||
54 | 9740620F | Collège Michel Debré | BASKET-BALL;FOOTBALL | Collège | Public | Le Tampon | 97418 | 5 rue du collège | 02 62 27 52 32 | Non | REP | La Réunion | La Réunion | La Réunion | -21.217926638351067, 55.553958422407185 | |||||
55 | 9740932V | Collège les Aigrettes | GYMNASTIQUE;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES | Collège | Public | Saint-Paul | 97434 | 11 route du Théâtre | 02 62 24 58 58 | Non | La Réunion | La Réunion | La Réunion | -21.039353273479005, 55.222335890774694 | ||||||
56 | 9740952S | Lycée général et technologique Pierre Poivre | LUTTE | Lycée | Public | Saint-Joseph | 97480 | 35 rue Hippolyte Foucque | BP 7 | 02 62 56 69 79 | Oui | La Réunion | La Réunion | La Réunion | -21.37458275430744, 55.62461869188439 | |||||
57 | 9741045T | Collège Titan | GYMNASTIQUE | Collège | Public | Le Port | 97827 | 15 boulevard de Toulouse | BP 1011 | 02 62 43 61 41 | Non | REP+ | La Réunion | La Réunion | La Réunion | -20.94256222376392, 55.29129762902777 | ||||
58 | 0010016M | Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat | CYCLISME | Lycée | Public | Bourg-en-Bresse | 01011 | 1 rue de Crouÿ | BP 60309 | 04 74 32 18 48 | Oui | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 46.19781467444025, 5.224190392039921 | |||||
59 | 0060011E | Lycée Carnot | VOLLEY BALL | Lycée | Public | Cannes | 06414 | 90 boulevard Carnot | CS 20041 | 04 92 99 38 88 | Oui | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nice | Alpes-Maritimes | 43.56409964933059, 7.01823974220319 | |||||
60 | 0100081J | Collège Marie Curie | FOOTBALL;GYMNASTIQUE | Collège | Public | Troyes | 10042 | 4 rue Marie Curie | 03 25 82 33 54 | Non | REP | Grand Est | Reims | Aube | 48.27186580982864, 4.075559746315772 | |||||
61 | 0211909L | Lycée Jean-Marc Boivin | ATHLETISME;CANOE ET CANOE KAYAK;HANDBALL;JUDO;KARATE;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES;TIR A L'ARC | Lycée | Public | Chevigny-Saint-Sauveur | 21806 | 4 bis route de Dijon | BP 9 | 03 80 48 15 80 | Oui | Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | Côte-d'Or | 47.30296679609256, 5.127530101189113 | |||||
62 | 0240052B | Collège Anne Frank | FOOTBALL | Collège | Public | Périgueux | 24000 | 1 rue Jean Bart | 05 53 02 08 00 | Oui | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | Dordogne | 45.19614032515332, 0.6795121801510681 | ||||||
63 | 0250043L | Lycée Xavier Marmier | CANOE ET CANOE KAYAK;EQUITATION;JUDO;LUTTE;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES;RUGBY;SKI NORDIQUE;SPORTS MECANIQUE (AUTO-MOTO);TRIATHLON;VTT | Lycée | Public | Pontarlier | 25304 | 53 rue de Doubs | BP 269 | 03 81 46 94 80 | Oui | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | Doubs | 46.91502432037641, 6.35013944365018 | |||||
64 | 0251028G | Lycée privé Saint-Jean | JUDO | Lycée | Privé | Besançon | 25000 | 1 rue de l'Espérance | 03 81 47 42 20 | Oui | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | Doubs | 47.25894161568235, 6.020494640160017 | ||||||
65 | 0251397H | Collège les Hautes Vignes | FOOTBALL | Collège | Public | Seloncourt | 25230 | 55 rue des Vignottes | BP 29 | 03 81 34 10 66 | Non | REP | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | Doubs | 47.47165765562169, 6.85640985034442 | ||||
66 | 0280007F | Lycée Marceau | BASKET-BALL;HANDBALL | Lycée | Public | Chartres | 28006 | 2 rue Pierre Mendès-France | BP 10309 | 02 37 91 62 00 | Oui | Centre-Val de Loire | Orléans-Tours | Eure-et-Loir | 48.44286359254291, 1.4930801047543556 | |||||
67 | 0280044W | Lycée polyvalent Jehan de Beauce | FOOTBALL | Lycée | Public | Chartres | 28000 | 20 rue du Commandant Chesne | 02 37 18 78 00 | Oui | Centre-Val de Loire | Orléans-Tours | Eure-et-Loir | 48.45928780553299, 1.4738099681091061 | ||||||
68 | 0280755U | Collège Hélène Boucher | JUDO | Collège | Public | Chartres | 28006 | 23 boulevard Chasles | BP 307 | 02 37 36 03 20 | Oui | Centre-Val de Loire | Orléans-Tours | Eure-et-Loir | 48.44295408781572, 1.4845005846376718 | |||||
69 | 0310021E | Collège Georges Brassens | FOOTBALL | Collège | Public | Montastruc-la-Conseillère | 31380 | Route de Paulhac | 05 34 26 54 20 | Non | Occitanie | Toulouse | Haute-Garonne | 43.72444946843288, 1.5830896200592426 | ||||||
70 | 0310038Y | Lycée polyvalent Bellevue | ATHLETISME;AVIRON;BASEBALL;BASKET-BALL;CYCLISME;EQUITATION;ESCALADE;GOLF;HALTEROPHILIE ET MUSCULATION;LANCERS ATHLETIQUES;NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES;RUGBY;VOLLEY BALL | Lycée | Public | Toulouse | 31031 | 135 route de Narbonne | BP 44370 | 05 62 17 30 00 | Non | Occitanie | Toulouse | Haute-Garonne | 43.55902482847178, 1.4597497411324514 | |||||
71 | 0311902Z | Lycée général et technologique Stéphane Hessel | JUDO;RUGBY | Lycée | Public | Toulouse | 31079 | 44 chemin Cassaing | BP 55205 | 05 34 25 52 55 | Oui | Occitanie | Toulouse | Haute-Garonne | 43.61613609499977, 1.4758401040015245 | |||||
72 | 0331760J | Lycée Fernand Daguin | FOOTBALL | Lycée | Public | Mérignac | 33698 | 15 rue Gustave Flaubert | CS 60265 | 05 56 12 13 20 | Oui | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | Gironde | 44.83682516582882, -0.6499132105541034 | |||||
73 | 0332744D | Lycée Élie Faure | HANDBALL;RUGBY | Lycée | Public | Lormont | 33305 | 63 avenue de la Libération | BP 90 | 05 56 38 23 23 | Oui | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | Gironde | 44.86955591199073, -0.5214995676513247 | |||||
74 | 0332747G | Lycée Jean Condorcet | AVIRON | Lycée | Public | Bordeaux | 33030 | 89 rue Condorcet | BP 155 | 05 56 69 60 50 | Oui | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | Gironde | 44.85906780495569, -0.5776829076302 | |||||
75 | 0370991B | Collège Pierre Corneille | BASKET-BALL;FOOTBALL;JUDO;TENNIS;TENNIS DE TABLE | Collège | Public | Tours | 37000 | Rue Jules Ladoumègue | 02 47 46 40 50 | Non | Centre-Val de Loire | Orléans-Tours | Indre-et-Loire | 47.37611461336685, 0.7311393583111294 | ||||||
76 | 0380033E | Lycée polyvalent Vaucanson | JUDO;RUGBY | Lycée | Public | Grenoble | 38030 | 27 rue Anatole France | 04 76 96 55 18 | Oui | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Isère | 45.17098601541509, 5.708619688817393 | ||||||
77 | 0382584C | Collège privé Notre-Dame des Victoires | BADMINTON;BASKET-BALL | Collège | Privé | Voiron | 38506 | 1 rue de la Terrasse | BP 236 | 04 76 05 07 24 | Non | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Isère | 45.36715673691945, 5.596274926349678 | |||||
78 | 0400774Z | Collège Cel le Gaucher | RUGBY | Collège | Public | Mont-de-Marsan | 40010 | 787 avenue de Lacrouts | 05 58 75 98 44 | Non | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | Landes | 43.882512288627865, -0.47111556675180616 | ||||||
79 | 0430020N | Lycée polyvalent Charles et Adrien Dupuy | FOOTBALL | Lycée | Public | Le Puy-en-Velay | 43009 | 2-4 avenue du Docteur Durand | CS 10120 | 04 71 07 28 00 | Oui | Auvergne-Rhône-Alpes | Clermont-Ferrand | Haute-Loire | 45.036889020655344, 3.893034181432374 | |||||
80 | 0440062D | Lycée Jean Perrin | VOLLEY BALL | Lycée | Public | Rezé | 44400 | 20 rue du Château de Rezé | 02 40 32 44 00 | Oui | Pays de la Loire | Nantes | Loire-Atlantique | 47.18244185811753, -1.5605797575650464 | ||||||
Toutes les dates et heures sont affichées dans le fuseau horaire Europe/Paris.
Aucun résultat