226
enregistrements
Organisme de formation (Libellé et code) | Procédure du dossier | Dossier - Code | Objet du dossier | Localisation | Montant voté |
---|
Organisme de formation (Libellé et code) | Procédure du dossier | Dossier - Code | Objet du dossier | Localisation | Montant voté | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADERE ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE-R30021 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004885 | Solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | PARIS | 66 189,00 |
2 | AFPS ASS FORMATION PROFESSIONNELS SANTE-R10783 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 13000030 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'aide-soignant (rentrée de septembre) | VILLENEUVE-LA-GARENNE | 20 000,00 |
3 | ANIMATION 94-R1442 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 12020731 | AVANCE SUR LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 52 080,00 |
4 | CENTRE HOSPITALIER ARBELTIER DE COULOMMIERS-R21039 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004745 | solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | COULOMMIERS | 324 510,00 |
5 | CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX-R30022 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004786 | solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | MEAUX | 493 000,00 |
6 | CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARPAJON-R27029 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004818 | SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | ARPAJON | 27 273,00 |
7 | CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH DELAFONTAINE-R15916 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004788 | SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | SAINT-DENIS | 592 550,00 |
8 | CENTRE HOSPITALIER GONESSE-R7484 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000681 | budget annexe IFSI 2013 | GONESSE | 1 053 148,00 |
9 | CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN-R7962 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004978 | Solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | POISSY | 686 197,00 |
10 | CPCV CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE-R1450 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13010630 | SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | SAINT-PRIX | 19 518,00 |
11 | CRF CROIX ROUGE FRANCAISE-R10191 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004985 | Solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | ROMAINVILLE | 859 880,00 |
12 | CTRE HOSP CORBEIL ESSONN SUD FRANCILIEN-R19980 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004829 | DU SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | CORBEIL-ESSONNES | 744 556,00 |
13 | CTRE HOSP EPINAY S/ORGE PERRAY VAUCLUSE-R27802 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000697 | Subvention globale de financement au titre de l'année 2013 | EPINAY-SUR-ORGE | 1 007 297,00 |
14 | CTRE HOSP LONGJUMEAU-R9672 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004832 | DU SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | LONGJUMEAU | 533 943,00 |
15 | FONDATION LEONIE CHAPTAL-R10693 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004843 | SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | SARCELLES | 504 832,00 |
16 | FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON-R11909 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000698 | subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 pour les formations IDE, AS, AP et AMP | MONTREUIL | 1 232 649,00 |
17 | FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON-R11909 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13012848 | COMPLEMENT DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | MONTREUIL | 20 000,00 |
18 | JEANNE BLUM-P0003395 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 12020818 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'aide-soignant | JOUY-EN-JOSAS | 56 000,00 |
19 | LGT LYC METIER RABELAIS PARIS 18EME-R3376 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004892 | Solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | PARIS | 59 314,00 |
20 | LPO PR METIER CARCADO SAISSEVAL PARIS 06EME-R3134 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 12020796 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'aide-soignant | PARIS | 10 200,00 |
21 | MGEN ACTION SANITAIRE & SOCIALE-R30023 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004784 | Solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | LE MESNIL-SAINT-DENIS | 339 660,00 |
22 | UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE-R1467 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000686 | subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | VAL DE MARNE | 83 150,00 |
23 | AFPS ASS FORMATION PROFESSIONNELS SANTE-R10783 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 13000031 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'aide-soignant (rentrée de janvier) | VILLENEUVE-LA-GARENNE | 20 000,00 |
24 | CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE-R10366 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004976 | Solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | NANTERRE | 811 654,00 |
25 | CENTRE HOSPITALIER GENERAL D ORSAY-R27801 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000654 | Subvention pour le financement 2013 de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier d'Orsay | ORSAY | 508 291,00 |
26 | CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET-R4184 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004778 | Solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | RAMBOUILLET | 361 463,00 |
27 | CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN-R7962 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000692 | SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNEE 2013 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 1 600 803,00 |
28 | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER-R1985 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000706 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | AULNAY-SOUS-BOIS | 1 055 328,00 |
29 | CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL-R26783 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000651 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 pour les formations d'Infirmères et Aides-Soignantes. | EAUBONNE | 1 013 455,00 |
30 | CFE CTRE FORMATION DE L'ESSONNE-R11169 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13012851 | SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | GRIGNY | 161 981,00 |
31 | CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST GEORGES-R4770 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000675 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 864 168,00 |
32 | CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST GEORGES-R4770 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004839 | DU SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 375 832,00 |
33 | CTRE HOSP RUEIL MALMAISO STELL-R27019 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004971 | Solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | RUEIL-MALMAISON | 461 902,00 |
34 | ECOLE DEPT PUERICULTURE DEPT VAL DE MARNE-R150215 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000658 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013. | VITRY-SUR-SEINE | 130 576,00 |
35 | GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON-R11921 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000696 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | NEUILLY-SUR-MARNE | 2 570 871,00 |
36 | HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION-R1984 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000673 | SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNEE 2013 | BULLION | 172 410,00 |
37 | INSTITUT PARMENTIER-R10021 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13000002 | l'avance sur la subvention globale de fonctionnement 2013 | PARIS | 3 906 230,00 |
38 | JEANNE BLUM-P0003395 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 13004825 | AVENANT A LA CONVENTION 2012-2014 DU PROGRAMME DE QUALIFICATION PAR LA FORMATION CONTINUE (AS Janvier) | JOUY-EN-JOSAS | 12 000,00 |
39 | LA BRUYERE CES OSNY-R3719 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 12020832 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'aide-soignant | PONTOISE | 12 000,00 |
40 | LGT VAN DONGEN LAGNY SUR MARNE-R3264 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 13000026 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'aide-soignant (rentrée de janvier) | TORCY | 28 000,00 |
41 | L'HORIZON-R29363 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13000007 | l'avance sur la subvention globale de fonctionnement 2013 | MALAKOFF | 675 500,00 |
42 | LPO LANGEVIN WALLON CHAMPIGNY SUR MARNE-R3530 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 12020831 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'aide-soignant | ORLY | 52 000,00 |
43 | LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI MELUN-R3273 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 12020812 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'auxiliaire de puériculture | VAUX-LE-PENIL | 24 000,00 |
44 | UNIVERSITE PARIS XIII -NORD-R1468 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 12020728 | AVANCE SUR LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | BOBIGNY | 305 949,00 |
45 | AGESPA ASS GENERALE SERVICES PERSONNES AGEES-P0004050 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 13000032 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'aide-soignant (rentrée de septembre) | CHATENAY-MALABRY | 48 000,00 |
46 | APCS ASS PROMO CARRIERE SANITAIRE-R1417 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 13004824 | AVENANT A LA CONVENTION 2012-2014 DU PROGRAMME DE QUALIFICATION PAR LA FORMATION CONTINUE (AS Janvier) | VILLE DE PARIS | 48 000,00 |
47 | APF ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE APF-R2411 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 12020713 | AVANCE SUR LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | PARIS | 60 200,00 |
48 | APF ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE APF-R2411 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13010732 | SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | PARIS | 25 800,00 |
49 | ASSOCIATION HOPITAL FOCH-R9794 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004787 | Solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | SURESNES | 597 000,00 |
50 | CENTRE HOSPITALIER ARBELTIER DE COULOMMIERS-R21039 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000672 | subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | COULOMMIERS | 735 490,00 |
51 | CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLEE-R1983 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000669 | Subvention globale de formations sanitaires et sociales | SERRIS | 811 020,00 |
52 | CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES-R10588 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000680 | Subvention globale de fonctionnement de l'IFSI/ IFAS du Centre Hospitalier de Versailles au titre de l'année 2013 | VERSAILLES | 838 600,00 |
53 | CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARPAJON-R27029 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000657 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | ARPAJON | 59 727,00 |
54 | CENTRE HOSPITALIER GENERAL-R8086 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000676 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | FONTAINEBLEAU | 841 750,00 |
55 | CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL-R26783 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004834 | SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | EAUBONNE | 483 675,00 |
56 | CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX-R20769 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000668 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 des instituts de formations IDE - AS - ERGOTHÉRAPEUTE et PSYCHOMOTRICIEN | MEULAN | 996 942,00 |
57 | CRAMIF PARIS CAISSE REG ASSU MALAD RIF-R1423 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 12020715 | AVANCE SUR LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | PARIS | 406 000,00 |
58 | CRF CROIX ROUGE FRANCAISE-R10191 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000687 | Subvention globale de fonctionnnement au titre de l'année 2013 | ROMAINVILLE | 2 281 253,00 |
59 | CTRE HOSP CORBEIL ESSONN SUD FRANCILIEN-R19980 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000695 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | CORBEIL-ESSONNES | 1 822 444,00 |
60 | CTRE HOSP PORTES OISE HOPITAL JACQUES FRITSCHI-R18434 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000678 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | BEAUMONT-SUR-OISE | 807 925,00 |
61 | CTRE HOSP RUEIL MALMAISO STELL-R27019 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000644 | SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNEE 2013 | RUEIL-MALMAISON | 867 098,00 |
62 | DEPARTEMENT DES YVELINES-R2301 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000705 | SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNEE 2013 | VERSAILLES | 13 839,00 |
63 | DEPARTEMENT DES YVELINES-R2301 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13010761 | SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | VERSAILLES | 186 480,00 |
64 | ECOLE CTR PUERICULTURE COMITE NAT ENFANCE-R18348 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 12020795 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'auxiliaire de puériculture | VILLE DE PARIS | 240 000,00 |
65 | ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND-R23393 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004837 | DU SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | ETAMPES | 336 486,00 |
66 | FHSM FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE-R41157 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004888 | Solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | PARIS | 219 330,00 |
67 | IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL-P0004044 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 13000037 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'auxiliaire de puériculture (rentrée de janvier Combs-La-Ville) | COMBS-LA-VILLE | 32 000,00 |
68 | LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE-R3478 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 13000048 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'aide-soignant (rentrée de janvier Livry-Gargan) | LIVRY-GARGAN | 40 000,00 |
69 | LPO PR METIER CARCADO SAISSEVAL PARIS 06EME-R3134 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 12020797 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'auxiliaire de puériculture | PARIS | 20 000,00 |
70 | MGEN ACTION SANITAIRE & SOCIALE-R30023 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000649 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | LE MESNIL-SAINT-DENIS | 792 540,00 |
71 | SANTE DE VILLE EVRARD-R1982 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000684 | Institut de Formation en soins infirmiers (IFSI):210 étudiants Durée totale de la formation 3 ans Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS): 30 étudiants Durée totale de la formation 10 mois | NEUILLY-SUR-MARNE | 1 015 207,00 |
72 | UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE-R1467 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004847 | DU SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | CRETEIL | 56 850,00 |
73 | APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS-R7592 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000667 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | REGION ILE DE FRANCE | 29 050 000,00 |
74 | ASSISTEAL FORMATION-R41285 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 13004823 | AVENANT A LA CONVENTION 2012-2014 DU PROGRAMME DE QUALIFICATION PAR LA FORMATION CONTINUE (AS Janvier) | VILLE DE PARIS | 36 000,00 |
75 | ASSOCIATION HOPITAL FOCH-R9794 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000694 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | SURESNES | 1 393 000,00 |
76 | CADRES DE SANTE MONTSOURIS - GIP ECOLE SUPERIEURE-R30106 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000671 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 | PARIS | 32 900,00 |
77 | CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLEE-R1983 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004785 | solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | LAGNY-SUR-MARNE | 358 980,00 |
78 | CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES-R10588 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004776 | Solde de la subvention globale de fonctionnement 2013 | VERSAILLES | 359 400,00 |
79 | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER-R1985 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 13004800 | SOLDE DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | AULNAY-SOUS-BOIS | 487 283,00 |
80 | CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE PARIS-R20345 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000643 | Subvention globale de financement au titre de l'année 2013 | PARIS | 1 703 148,00 |
Aucun résultat