690
records
ins_commune | commune | ins_quartier | quartier | periode | valeur | Geo Shape | geo_point_2d |
---|
ins_commune | commune | ins_quartier | quartier | periode | valeur | Geo Shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92094 | Namur | 9209400105 | Amée | 2007 | 31.0 % | {"coordinates":[[[4.8724011703,50.4477378123],[4.8691316536,50.4450914253],[4.8685243207,50.445251717],[4.8677989184,50.4440131669],[4.8670208381,50.4414433699],[4.864199864,50.4415664188],[4.86423004 | 50.43793515115994, 4.871344310497385 |
2 | 92094 | Namur | 9209400105 | Amée | 2012 | 40.3 % | {"coordinates":[[[4.8724011703,50.4477378123],[4.8691316536,50.4450914253],[4.8685243207,50.445251717],[4.8677989184,50.4440131669],[4.8670208381,50.4414433699],[4.864199864,50.4415664188],[4.86423004 | 50.43793515115994, 4.871344310497385 |
3 | 92094 | Namur | 9209400105 | Amée | 2018 | 41.3 % | {"coordinates":[[[4.8724011703,50.4477378123],[4.8691316536,50.4450914253],[4.8685243207,50.445251717],[4.8677989184,50.4440131669],[4.8670208381,50.4414433699],[4.864199864,50.4415664188],[4.86423004 | 50.43793515115994, 4.871344310497385 |
4 | 92094 | Namur | 9209400105 | Amée | 2019 | 42.7 % | {"coordinates":[[[4.8724011703,50.4477378123],[4.8691316536,50.4450914253],[4.8685243207,50.445251717],[4.8677989184,50.4440131669],[4.8670208381,50.4414433699],[4.864199864,50.4415664188],[4.86423004 | 50.43793515115994, 4.871344310497385 |
5 | 92094 | Namur | 9209400105 | Amée | 2020 | 42.7 % | {"coordinates":[[[4.8724011703,50.4477378123],[4.8691316536,50.4450914253],[4.8685243207,50.445251717],[4.8677989184,50.4440131669],[4.8670208381,50.4414433699],[4.864199864,50.4415664188],[4.86423004 | 50.43793515115994, 4.871344310497385 |
6 | 92094 | Namur | 9209400205 | Andoy | 2010 | 7.3 % | {"coordinates":[[[4.9408115028,50.4473650183],[4.939913245,50.4472246774],[4.9387446798,50.4470723298],[4.9379762404,50.4469903149],[4.937218147,50.4469304843],[4.9367111016,50.4468503075],[4.93587799 | 50.43777762776761, 4.935614711078446 |
7 | 92094 | Namur | 9209400205 | Andoy | 2014 | 8.1 % | {"coordinates":[[[4.9408115028,50.4473650183],[4.939913245,50.4472246774],[4.9387446798,50.4470723298],[4.9379762404,50.4469903149],[4.937218147,50.4469304843],[4.9367111016,50.4468503075],[4.93587799 | 50.43777762776761, 4.935614711078446 |
8 | 92094 | Namur | 9209400205 | Andoy | 2015 | 9.0 % | {"coordinates":[[[4.9408115028,50.4473650183],[4.939913245,50.4472246774],[4.9387446798,50.4470723298],[4.9379762404,50.4469903149],[4.937218147,50.4469304843],[4.9367111016,50.4468503075],[4.93587799 | 50.43777762776761, 4.935614711078446 |
9 | 92094 | Namur | 9209400205 | Andoy | 2017 | 10.0 % | {"coordinates":[[[4.9408115028,50.4473650183],[4.939913245,50.4472246774],[4.9387446798,50.4470723298],[4.9379762404,50.4469903149],[4.937218147,50.4469304843],[4.9367111016,50.4468503075],[4.93587799 | 50.43777762776761, 4.935614711078446 |
10 | 92094 | Namur | 9209400205 | Andoy | 2019 | 8.1 % | {"coordinates":[[[4.9408115028,50.4473650183],[4.939913245,50.4472246774],[4.9387446798,50.4470723298],[4.9379762404,50.4469903149],[4.937218147,50.4469304843],[4.9367111016,50.4468503075],[4.93587799 | 50.43777762776761, 4.935614711078446 |
11 | 92094 | Namur | 9209400305 | Bas Prés | 2006 | 28.0 % | {"coordinates":[[[4.8355039286,50.4668232577],[4.8352849813,50.4665748655],[4.8344543474,50.4654589332],[4.8333724394,50.464005332],[4.8330523373,50.4635081178],[4.8329686564,50.4633781348],[4.8324449 | 50.45950751948593, 4.836510165339669 |
12 | 92094 | Namur | 9209400305 | Bas Prés | 2012 | 41.9 % | {"coordinates":[[[4.8355039286,50.4668232577],[4.8352849813,50.4665748655],[4.8344543474,50.4654589332],[4.8333724394,50.464005332],[4.8330523373,50.4635081178],[4.8329686564,50.4633781348],[4.8324449 | 50.45950751948593, 4.836510165339669 |
13 | 92094 | Namur | 9209400305 | Bas Prés | 2014 | 46.2 % | {"coordinates":[[[4.8355039286,50.4668232577],[4.8352849813,50.4665748655],[4.8344543474,50.4654589332],[4.8333724394,50.464005332],[4.8330523373,50.4635081178],[4.8329686564,50.4633781348],[4.8324449 | 50.45950751948593, 4.836510165339669 |
14 | 92094 | Namur | 9209400305 | Bas Prés | 2018 | 50.5 % | {"coordinates":[[[4.8355039286,50.4668232577],[4.8352849813,50.4665748655],[4.8344543474,50.4654589332],[4.8333724394,50.464005332],[4.8330523373,50.4635081178],[4.8329686564,50.4633781348],[4.8324449 | 50.45950751948593, 4.836510165339669 |
15 | 92094 | Namur | 9209400305 | Bas Prés | 2020 | 49.5 % | {"coordinates":[[[4.8355039286,50.4668232577],[4.8352849813,50.4665748655],[4.8344543474,50.4654589332],[4.8333724394,50.464005332],[4.8330523373,50.4635081178],[4.8329686564,50.4633781348],[4.8324449 | 50.45950751948593, 4.836510165339669 |
16 | 92094 | Namur | 9209400405 | Beez | 2007 | 7.6 % | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813359],[4.9336378329,50.4838264437],[4.9337904205,50.4836715537],[4.9335230507,50.4834777035],[4.9323681714,50.4826343757],[4.9321917854,50.4824986822],[4.932142 | 50.47387841354516, 4.920224053359872 |
17 | 92094 | Namur | 9209400405 | Beez | 2008 | 7.8 % | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813359],[4.9336378329,50.4838264437],[4.9337904205,50.4836715537],[4.9335230507,50.4834777035],[4.9323681714,50.4826343757],[4.9321917854,50.4824986822],[4.932142 | 50.47387841354516, 4.920224053359872 |
18 | 92094 | Namur | 9209400405 | Beez | 2009 | 8.0 % | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813359],[4.9336378329,50.4838264437],[4.9337904205,50.4836715537],[4.9335230507,50.4834777035],[4.9323681714,50.4826343757],[4.9321917854,50.4824986822],[4.932142 | 50.47387841354516, 4.920224053359872 |
19 | 92094 | Namur | 9209400405 | Beez | 2011 | 9.6 % | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813359],[4.9336378329,50.4838264437],[4.9337904205,50.4836715537],[4.9335230507,50.4834777035],[4.9323681714,50.4826343757],[4.9321917854,50.4824986822],[4.932142 | 50.47387841354516, 4.920224053359872 |
20 | 92094 | Namur | 9209400405 | Beez | 2012 | 10.4 % | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813359],[4.9336378329,50.4838264437],[4.9337904205,50.4836715537],[4.9335230507,50.4834777035],[4.9323681714,50.4826343757],[4.9321917854,50.4824986822],[4.932142 | 50.47387841354516, 4.920224053359872 |
21 | 92094 | Namur | 9209400505 | Belgrade | 2010 | 10.3 % | {"coordinates":[[[4.8175044543,50.4819419793],[4.8174248929,50.4819410171],[4.8173559209,50.48192183],[4.8173138181,50.4819000244],[4.817162435,50.4818176479],[4.8170779534,50.4818032953],[4.817046220 | 50.469998006123525, 4.821396839375621 |
22 | 92094 | Namur | 9209400505 | Belgrade | 2014 | 10.6 % | {"coordinates":[[[4.8175044543,50.4819419793],[4.8174248929,50.4819410171],[4.8173559209,50.48192183],[4.8173138181,50.4819000244],[4.817162435,50.4818176479],[4.8170779534,50.4818032953],[4.817046220 | 50.469998006123525, 4.821396839375621 |
23 | 92094 | Namur | 9209400505 | Belgrade | 2016 | 12.1 % | {"coordinates":[[[4.8175044543,50.4819419793],[4.8174248929,50.4819410171],[4.8173559209,50.48192183],[4.8173138181,50.4819000244],[4.817162435,50.4818176479],[4.8170779534,50.4818032953],[4.817046220 | 50.469998006123525, 4.821396839375621 |
24 | 92094 | Namur | 9209400505 | Belgrade | 2020 | 13.5 % | {"coordinates":[[[4.8175044543,50.4819419793],[4.8174248929,50.4819410171],[4.8173559209,50.48192183],[4.8173138181,50.4819000244],[4.817162435,50.4818176479],[4.8170779534,50.4818032953],[4.817046220 | 50.469998006123525, 4.821396839375621 |
25 | 92094 | Namur | 9209400605 | Bomel-Heuvy | 2007 | 29.2 % | {"coordinates":[[[4.8669533959,50.4789012295],[4.8659156871,50.4781401189],[4.8654543732,50.477851577],[4.8653377077,50.4775760382],[4.8652595799,50.4775076994],[4.8651987701,50.4774767956],[4.8651519 | 50.4725671891241, 4.862770730558211 |
26 | 92094 | Namur | 9209400605 | Bomel-Heuvy | 2008 | 32.0 % | {"coordinates":[[[4.8669533959,50.4789012295],[4.8659156871,50.4781401189],[4.8654543732,50.477851577],[4.8653377077,50.4775760382],[4.8652595799,50.4775076994],[4.8651987701,50.4774767956],[4.8651519 | 50.4725671891241, 4.862770730558211 |
27 | 92094 | Namur | 9209400605 | Bomel-Heuvy | 2012 | 38.1 % | {"coordinates":[[[4.8669533959,50.4789012295],[4.8659156871,50.4781401189],[4.8654543732,50.477851577],[4.8653377077,50.4775760382],[4.8652595799,50.4775076994],[4.8651987701,50.4774767956],[4.8651519 | 50.4725671891241, 4.862770730558211 |
28 | 92094 | Namur | 9209400605 | Bomel-Heuvy | 2013 | 37.6 % | {"coordinates":[[[4.8669533959,50.4789012295],[4.8659156871,50.4781401189],[4.8654543732,50.477851577],[4.8653377077,50.4775760382],[4.8652595799,50.4775076994],[4.8651987701,50.4774767956],[4.8651519 | 50.4725671891241, 4.862770730558211 |
29 | 92094 | Namur | 9209400605 | Bomel-Heuvy | 2017 | 41.5 % | {"coordinates":[[[4.8669533959,50.4789012295],[4.8659156871,50.4781401189],[4.8654543732,50.477851577],[4.8653377077,50.4775760382],[4.8652595799,50.4775076994],[4.8651987701,50.4774767956],[4.8651519 | 50.4725671891241, 4.862770730558211 |
30 | 92094 | Namur | 9209400705 | Boninne | 2009 | 7.3 % | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445113],[4.9322034984,50.5064153955],[4.9318566957,50.5063619403],[4.931589514,50.5063285665],[4.9309513637,50.506279523],[4.9300396082,50.5064097757],[4.930214975 | 50.493990469673555, 4.9317096003331224 |
31 | 92094 | Namur | 9209400705 | Boninne | 2010 | 6.8 % | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445113],[4.9322034984,50.5064153955],[4.9318566957,50.5063619403],[4.931589514,50.5063285665],[4.9309513637,50.506279523],[4.9300396082,50.5064097757],[4.930214975 | 50.493990469673555, 4.9317096003331224 |
32 | 92094 | Namur | 9209400705 | Boninne | 2011 | 7.7 % | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445113],[4.9322034984,50.5064153955],[4.9318566957,50.5063619403],[4.931589514,50.5063285665],[4.9309513637,50.506279523],[4.9300396082,50.5064097757],[4.930214975 | 50.493990469673555, 4.9317096003331224 |
33 | 92094 | Namur | 9209400705 | Boninne | 2013 | 7.8 % | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445113],[4.9322034984,50.5064153955],[4.9318566957,50.5063619403],[4.931589514,50.5063285665],[4.9309513637,50.506279523],[4.9300396082,50.5064097757],[4.930214975 | 50.493990469673555, 4.9317096003331224 |
34 | 92094 | Namur | 9209400705 | Boninne | 2014 | 6.6 % | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445113],[4.9322034984,50.5064153955],[4.9318566957,50.5063619403],[4.931589514,50.5063285665],[4.9309513637,50.506279523],[4.9300396082,50.5064097757],[4.930214975 | 50.493990469673555, 4.9317096003331224 |
35 | 92094 | Namur | 9209400705 | Boninne | 2016 | 5.4 % | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445113],[4.9322034984,50.5064153955],[4.9318566957,50.5063619403],[4.931589514,50.5063285665],[4.9309513637,50.506279523],[4.9300396082,50.5064097757],[4.930214975 | 50.493990469673555, 4.9317096003331224 |
36 | 92094 | Namur | 9209400705 | Boninne | 2017 | 4.4 % | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445113],[4.9322034984,50.5064153955],[4.9318566957,50.5063619403],[4.931589514,50.5063285665],[4.9309513637,50.506279523],[4.9300396082,50.5064097757],[4.930214975 | 50.493990469673555, 4.9317096003331224 |
37 | 92094 | Namur | 9209400705 | Boninne | 2019 | 4.6 % | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445113],[4.9322034984,50.5064153955],[4.9318566957,50.5063619403],[4.931589514,50.5063285665],[4.9309513637,50.506279523],[4.9300396082,50.5064097757],[4.930214975 | 50.493990469673555, 4.9317096003331224 |
38 | 92094 | Namur | 9209400805 | Bouge | 2006 | 9.6 % | {"coordinates":[[[4.894010534,50.4872403021],[4.8882821069,50.483116052],[4.8882254418,50.4823056353],[4.887406157,50.4812970582],[4.8853716102,50.4797164265],[4.887060778,50.4787604111],[4.8878678902 | 50.47712814699214, 4.896287507239727 |
39 | 92094 | Namur | 9209400805 | Bouge | 2013 | 14.3 % | {"coordinates":[[[4.894010534,50.4872403021],[4.8882821069,50.483116052],[4.8882254418,50.4823056353],[4.887406157,50.4812970582],[4.8853716102,50.4797164265],[4.887060778,50.4787604111],[4.8878678902 | 50.47712814699214, 4.896287507239727 |
40 | 92094 | Namur | 9209400805 | Bouge | 2014 | 15.5 % | {"coordinates":[[[4.894010534,50.4872403021],[4.8882821069,50.483116052],[4.8882254418,50.4823056353],[4.887406157,50.4812970582],[4.8853716102,50.4797164265],[4.887060778,50.4787604111],[4.8878678902 | 50.47712814699214, 4.896287507239727 |
41 | 92094 | Namur | 9209400805 | Bouge | 2016 | 15.9 % | {"coordinates":[[[4.894010534,50.4872403021],[4.8882821069,50.483116052],[4.8882254418,50.4823056353],[4.887406157,50.4812970582],[4.8853716102,50.4797164265],[4.887060778,50.4787604111],[4.8878678902 | 50.47712814699214, 4.896287507239727 |
42 | 92094 | Namur | 9209400805 | Bouge | 2018 | 15.8 % | {"coordinates":[[[4.894010534,50.4872403021],[4.8882821069,50.483116052],[4.8882254418,50.4823056353],[4.887406157,50.4812970582],[4.8853716102,50.4797164265],[4.887060778,50.4787604111],[4.8878678902 | 50.47712814699214, 4.896287507239727 |
43 | 92094 | Namur | 9209400805 | Bouge | 2020 | 14.6 % | {"coordinates":[[[4.894010534,50.4872403021],[4.8882821069,50.483116052],[4.8882254418,50.4823056353],[4.887406157,50.4812970582],[4.8853716102,50.4797164265],[4.887060778,50.4787604111],[4.8878678902 | 50.47712814699214, 4.896287507239727 |
44 | 92094 | Namur | 9209400905 | Cathédrale Saint-Aubain | 2008 | 19.4 % | {"coordinates":[[[4.8573894577,50.4679498645],[4.8541128784,50.466582277],[4.8545428219,50.4660576614],[4.8549768713,50.4654183816],[4.8553097437,50.4649388905],[4.8555858905,50.4646564993],[4.8566685 | 50.46488087727115, 4.8593246782359385 |
45 | 92094 | Namur | 9209400905 | Cathédrale Saint-Aubain | 2011 | 25.5 % | {"coordinates":[[[4.8573894577,50.4679498645],[4.8541128784,50.466582277],[4.8545428219,50.4660576614],[4.8549768713,50.4654183816],[4.8553097437,50.4649388905],[4.8555858905,50.4646564993],[4.8566685 | 50.46488087727115, 4.8593246782359385 |
46 | 92094 | Namur | 9209400905 | Cathédrale Saint-Aubain | 2014 | 28.1 % | {"coordinates":[[[4.8573894577,50.4679498645],[4.8541128784,50.466582277],[4.8545428219,50.4660576614],[4.8549768713,50.4654183816],[4.8553097437,50.4649388905],[4.8555858905,50.4646564993],[4.8566685 | 50.46488087727115, 4.8593246782359385 |
47 | 92094 | Namur | 9209400905 | Cathédrale Saint-Aubain | 2017 | 34.1 % | {"coordinates":[[[4.8573894577,50.4679498645],[4.8541128784,50.466582277],[4.8545428219,50.4660576614],[4.8549768713,50.4654183816],[4.8553097437,50.4649388905],[4.8555858905,50.4646564993],[4.8566685 | 50.46488087727115, 4.8593246782359385 |
48 | 92094 | Namur | 9209401005 | Les Célestines | 2007 | 33.1 % | {"coordinates":[[[4.867982165,50.4695177761],[4.8680387544,50.4689265896],[4.8677441864,50.4685105177],[4.8676753617,50.4683155404],[4.8671883338,50.4676004614],[4.8668510121,50.4670688633],[4.8667494 | 50.465760444713816, 4.872300224442169 |
49 | 92094 | Namur | 9209401005 | Les Célestines | 2008 | 34.9 % | {"coordinates":[[[4.867982165,50.4695177761],[4.8680387544,50.4689265896],[4.8677441864,50.4685105177],[4.8676753617,50.4683155404],[4.8671883338,50.4676004614],[4.8668510121,50.4670688633],[4.8667494 | 50.465760444713816, 4.872300224442169 |
50 | 92094 | Namur | 9209401005 | Les Célestines | 2009 | 35.2 % | {"coordinates":[[[4.867982165,50.4695177761],[4.8680387544,50.4689265896],[4.8677441864,50.4685105177],[4.8676753617,50.4683155404],[4.8671883338,50.4676004614],[4.8668510121,50.4670688633],[4.8667494 | 50.465760444713816, 4.872300224442169 |
51 | 92094 | Namur | 9209401005 | Les Célestines | 2013 | 41.3 % | {"coordinates":[[[4.867982165,50.4695177761],[4.8680387544,50.4689265896],[4.8677441864,50.4685105177],[4.8676753617,50.4683155404],[4.8671883338,50.4676004614],[4.8668510121,50.4670688633],[4.8667494 | 50.465760444713816, 4.872300224442169 |
52 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2006 | 7.7 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
53 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2007 | 9.1 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
54 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2009 | 10.5 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
55 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2013 | 11.4 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
56 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2014 | 11.4 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
57 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2016 | 10.0 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
58 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2017 | 9.4 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
59 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2019 | 9.9 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
60 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2020 | 9.6 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
61 | 92094 | Namur | 9209401205 | Citadelle de Namur | 2007 | 6.6 % | {"coordinates":[[[4.8516055667,50.4625049482],[4.8500930906,50.4624125523],[4.8490342268,50.4619866328],[4.848485708,50.4616022773],[4.8473492028,50.4608726357],[4.8475248863,50.4607893602],[4.8483606 | 50.44343333983817, 4.846802086833249 |
62 | 92094 | Namur | 9209401205 | Citadelle de Namur | 2013 | 7.2 % | {"coordinates":[[[4.8516055667,50.4625049482],[4.8500930906,50.4624125523],[4.8490342268,50.4619866328],[4.848485708,50.4616022773],[4.8473492028,50.4608726357],[4.8475248863,50.4607893602],[4.8483606 | 50.44343333983817, 4.846802086833249 |
63 | 92094 | Namur | 9209401205 | Citadelle de Namur | 2018 | 8.4 % | {"coordinates":[[[4.8516055667,50.4625049482],[4.8500930906,50.4624125523],[4.8490342268,50.4619866328],[4.848485708,50.4616022773],[4.8473492028,50.4608726357],[4.8475248863,50.4607893602],[4.8483606 | 50.44343333983817, 4.846802086833249 |
64 | 92094 | Namur | 9209401205 | Citadelle de Namur | 2019 | 7.9 % | {"coordinates":[[[4.8516055667,50.4625049482],[4.8500930906,50.4624125523],[4.8490342268,50.4619866328],[4.848485708,50.4616022773],[4.8473492028,50.4608726357],[4.8475248863,50.4607893602],[4.8483606 | 50.44343333983817, 4.846802086833249 |
65 | 92094 | Namur | 9209401205 | Citadelle de Namur | 2020 | 7.7 % | {"coordinates":[[[4.8516055667,50.4625049482],[4.8500930906,50.4624125523],[4.8490342268,50.4619866328],[4.848485708,50.4616022773],[4.8473492028,50.4608726357],[4.8475248863,50.4607893602],[4.8483606 | 50.44343333983817, 4.846802086833249 |
66 | 92094 | Namur | 9209401305 | Cognelée | 2007 | 8.5 % | {"coordinates":[[[4.904508444,50.5311188317],[4.9041681108,50.5309738701],[4.9040723274,50.5309379357],[4.9034361456,50.530670598],[4.9030495455,50.5296146175],[4.9010514523,50.5288075911],[4.89778385 | 50.51617777613997, 4.906414942398879 |
67 | 92094 | Namur | 9209401305 | Cognelée | 2008 | 8.0 % | {"coordinates":[[[4.904508444,50.5311188317],[4.9041681108,50.5309738701],[4.9040723274,50.5309379357],[4.9034361456,50.530670598],[4.9030495455,50.5296146175],[4.9010514523,50.5288075911],[4.89778385 | 50.51617777613997, 4.906414942398879 |
68 | 92094 | Namur | 9209401305 | Cognelée | 2010 | 7.7 % | {"coordinates":[[[4.904508444,50.5311188317],[4.9041681108,50.5309738701],[4.9040723274,50.5309379357],[4.9034361456,50.530670598],[4.9030495455,50.5296146175],[4.9010514523,50.5288075911],[4.89778385 | 50.51617777613997, 4.906414942398879 |
69 | 92094 | Namur | 9209401305 | Cognelée | 2012 | 7.2 % | {"coordinates":[[[4.904508444,50.5311188317],[4.9041681108,50.5309738701],[4.9040723274,50.5309379357],[4.9034361456,50.530670598],[4.9030495455,50.5296146175],[4.9010514523,50.5288075911],[4.89778385 | 50.51617777613997, 4.906414942398879 |
70 | 92094 | Namur | 9209401305 | Cognelée | 2014 | 8.0 % | {"coordinates":[[[4.904508444,50.5311188317],[4.9041681108,50.5309738701],[4.9040723274,50.5309379357],[4.9034361456,50.530670598],[4.9030495455,50.5296146175],[4.9010514523,50.5288075911],[4.89778385 | 50.51617777613997, 4.906414942398879 |
71 | 92094 | Namur | 9209401305 | Cognelée | 2016 | 8.4 % | {"coordinates":[[[4.904508444,50.5311188317],[4.9041681108,50.5309738701],[4.9040723274,50.5309379357],[4.9034361456,50.530670598],[4.9030495455,50.5296146175],[4.9010514523,50.5288075911],[4.89778385 | 50.51617777613997, 4.906414942398879 |
72 | 92094 | Namur | 9209401305 | Cognelée | 2019 | 10.5 % | {"coordinates":[[[4.904508444,50.5311188317],[4.9041681108,50.5309738701],[4.9040723274,50.5309379357],[4.9034361456,50.530670598],[4.9030495455,50.5296146175],[4.9010514523,50.5288075911],[4.89778385 | 50.51617777613997, 4.906414942398879 |
73 | 92094 | Namur | 9209401405 | Daussoulx | 2006 | 5.6 % | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
74 | 92094 | Namur | 9209401405 | Daussoulx | 2007 | 6.8 % | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
75 | 92094 | Namur | 9209401405 | Daussoulx | 2010 | 6.7 % | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
76 | 92094 | Namur | 9209401405 | Daussoulx | 2012 | 7.8 % | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
77 | 92094 | Namur | 9209401405 | Daussoulx | 2013 | 7.7 % | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
78 | 92094 | Namur | 9209401405 | Daussoulx | 2014 | 7.4 % | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
79 | 92094 | Namur | 9209401405 | Daussoulx | 2018 | 10.6 % | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
80 | 92094 | Namur | 9209401405 | Daussoulx | 2019 | 9.4 % | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
No results